4.1 star / 1.143 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 56-36 Ninh Thuận: 63-73 | TRÚNG Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 14-34 Quảng Trị: 25-91 Quảng Bình: 81-32 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 71-33 Khánh Hòa: 90-57 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 46-69 Quảng Nam: 80-53 | TRÚNG Đắk Lắk 69 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-20 Phú Yên: 74-47 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 63x2 TRÚNG Phú Yên 47 |
15/12/2024 | Kon Tum: 12-86 Khánh Hòa: 64-47 Thừa Thiên Huế: 52-82 | TRÚNG Kon Tum 86 TRÚNG Thừa Thiên Huế 82 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 42-83 Quảng Ngãi: 68-62 Đắk Nông: 66-60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
13/12/2024 | Gia Lai: 71-68 Ninh Thuận: 80-70 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 98-19 Quảng Trị: 74-93 Quảng Bình: 74-87 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 42-52 Khánh Hòa: 31-54 | TRÚNG Khánh Hòa 31, 54 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 43-86 Quảng Nam: 05-15 | TRÚNG Quảng Nam 05 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-77 Phú Yên: 58-66 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 39, 77 TRÚNG Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 28-35 Khánh Hòa: 87-57 Thừa Thiên Huế: 62-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 84-28 Quảng Ngãi: 19-38 Đắk Nông: 49-48 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-18 Ninh Thuận: 49-28 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 49 |
05/12/2024 | Bình Định: 49-42 Quảng Trị: 50-29 Quảng Bình: 94-34 | TRÚNG Quảng Trị 29x2 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 61-22 Khánh Hòa: 35-28 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 16-98 Quảng Nam: 79-61 | TRÚNG Đắk Lắk 16 TRÚNG Quảng Nam 61 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-10 Phú Yên: 59-51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 29-12 Khánh Hòa: 37-61 Thừa Thiên Huế: 22-55 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 58-19 Quảng Ngãi: 39-91 Đắk Nông: 72-78 | TRÚNG Đà Nẵng 58, 19 |
29/11/2024 | Gia Lai: 78-37 Ninh Thuận: 17-35 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 43-47 Quảng Trị: 45-55 Quảng Bình: 80-39 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 29-89 Khánh Hòa: 23-32 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 62-58 Quảng Nam: 98-34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-83 Phú Yên: 54-75 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 83 TRÚNG Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 98-88 Khánh Hòa: 19-84 Thừa Thiên Huế: 33-49 | TRÚNG Khánh Hòa 19, 84 TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 38-16 Quảng Ngãi: 91-73 Đắk Nông: 55-72 | TRÚNG Đà Nẵng 16 TRÚNG Đắk Nông 72x2 |
22/11/2024 | Gia Lai: 78-57 Ninh Thuận: 12-15 | TRÚNG Gia Lai 78 |
21/11/2024 | Bình Định: 77-97 Quảng Trị: 56-38 Quảng Bình: 97-52 | TRÚNG Bình Định 77 TRÚNG Quảng Trị 38x2 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 37-84 Khánh Hòa: 86-29 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 78-43 Quảng Nam: 83-56 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-30 Phú Yên: 45-55 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 63-13 Khánh Hòa: 29-16 Thừa Thiên Huế: 16-30 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 13-93 Quảng Ngãi: 39-94 Đắk Nông: 91-14 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 83-91 Ninh Thuận: 83-28 | TRÚNG Gia Lai 91 TRÚNG Ninh Thuận 83 |
14/11/2024 | Bình Định: 46-15 Quảng Trị: 35-66 Quảng Bình: 54-94 | TRÚNG Bình Định 46x2 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 43-96 Khánh Hòa: 49-68 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 24-63 Quảng Nam: 68-31 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-81 Phú Yên: 31-50 | TRÚNG Phú Yên 31, 50 |
10/11/2024 | Kon Tum: 51-48 Khánh Hòa: 13-53 Thừa Thiên Huế: 81-54 | TRÚNG Kon Tum 51 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 90-51 Quảng Ngãi: 23-36 Đắk Nông: 74-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 36x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 19-16 Ninh Thuận: 50-13 | TRÚNG Gia Lai 16 TRÚNG Ninh Thuận 50, 13 |
07/11/2024 | Bình Định: 88-24 Quảng Trị: 13-10 Quảng Bình: 44-50 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 71-85 Khánh Hòa: 95-61 | TRÚNG Đà Nẵng 85 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 47-12 Quảng Nam: 66-83 | TRÚNG Đắk Lắk 47 TRÚNG Quảng Nam 66 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-96 Phú Yên: 84-62 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 92 |
03/11/2024 | Kon Tum: 71-93 Khánh Hòa: 90-30 Thừa Thiên Huế: 84-64 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 00-96 Quảng Ngãi: 12-99 Đắk Nông: 30-13 | TRÚNG Đà Nẵng 00 |
01/11/2024 | Gia Lai: 83-52 Ninh Thuận: 83-55 | TRÚNG Gia Lai 83, 52 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |