4.1 star / 1.285 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 81-44 Quảng Ngãi: 65-80 Đắk Nông: 20-93 | TRÚNG Đắk Nông 20 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 92-82 Ninh Thuận: 17-38 | TRÚNG Gia Lai 82 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 11-52 Khánh Hòa: 24-14 Thừa Thiên Huế: 71-26 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 91-56 Quảng Ngãi: 52-13 Đắk Nông: 88-17 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 19-55 Ninh Thuận: 57-86 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 83-15 Quảng Trị: 34-54 Quảng Bình: 13-40 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 45-19 Khánh Hòa: 91-41 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 87-79 Quảng Nam: 21-41 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-88 Phú Yên: 20-40 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 10-38 Khánh Hòa: 40-21 Thừa Thiên Huế: 69-81 | TRÚNG Kon Tum 10 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 35-27 Quảng Ngãi: 61-92 Đắk Nông: 45-24 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 22-81 Ninh Thuận: 31-38 | TRÚNG Ninh Thuận 31 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 88-64 Quảng Trị: 44-20 Quảng Bình: 48-60 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 61-75 Khánh Hòa: 10-85 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10-78 Quảng Nam: 56-77 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 TRÚNG Quảng Nam 56 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-56 Phú Yên: 29-96 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 72-29 Khánh Hòa: 15-57 Thừa Thiên Huế: 81-98 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 38-86 Quảng Ngãi: 83-36 Đắk Nông: 29-70 | TRÚNG Đà Nẵng 86 TRÚNG Quảng Ngãi 36x2 TRÚNG Đắk Nông 29x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 50-46 Ninh Thuận: 90-39 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 40-76 Quảng Trị: 86-17 Quảng Bình: 49-40 | TRÚNG Bình Định 40 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 28-59 Khánh Hòa: 83-84 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 42-49 Quảng Nam: 15-25 | TRÚNG Đắk Lắk 42 TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-80 Phú Yên: 11-23 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 88-75 Khánh Hòa: 81-67 Thừa Thiên Huế: 15-47 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 71-95 Quảng Ngãi: 36-22 Đắk Nông: 72-55 | TRÚNG Đà Nẵng 71 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 84-83 Ninh Thuận: 82-28 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 48-86 Quảng Trị: 85-42 Quảng Bình: 38-51 | TRÚNG Quảng Trị 42x2 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 90-21 Khánh Hòa: 73-45 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 92-70 Quảng Nam: 91-30 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-73 Phú Yên: 99-16 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 80-19 Khánh Hòa: 38-99 Thừa Thiên Huế: 47-74 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 96-71 Quảng Ngãi: 95-94 Đắk Nông: 73-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 95 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 24-72 Ninh Thuận: 18-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80-20 Quảng Trị: 62-65 Quảng Bình: 41-31 | TRÚNG Quảng Trị 62 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 57-33 Khánh Hòa: 43-25 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 59-63 Quảng Nam: 54-11 | TRÚNG Quảng Nam 11 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-98 Phú Yên: 49-87 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 97-14 Khánh Hòa: 14-97 Thừa Thiên Huế: 30-55 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 57-15 Quảng Ngãi: 16-58 Đắk Nông: 24-76 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 11-31 Ninh Thuận: 15-74 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 75-96 Quảng Trị: 78-82 Quảng Bình: 11-98 | TRÚNG Quảng Trị 82 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 82-68 Khánh Hòa: 27-83 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 54-55 Quảng Nam: 65-19 | TRÚNG Quảng Nam 65 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-33 Phú Yên: 82-59 | TRÚNG Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 99-26 Khánh Hòa: 96-29 Thừa Thiên Huế: 27-21 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29-44 Quảng Ngãi: 52-55 Đắk Nông: 53-49 | TRÚNG Đà Nẵng 29 TRÚNG Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 46-88 Ninh Thuận: 45-93 | TRÚNG Gia Lai 46 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-33 Quảng Trị: 32-51 Quảng Bình: 18-39 | TRÚNG Bình Định 21 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |