4.1 star / 1.016 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
06/12/2023 | Đà Nẵng: 20-50 Khánh Hòa: 21-71 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 84-44 Quảng Nam: 55-67 | TRÚNG Đắk Lắk 84 TRÚNG Quảng Nam 55 |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 23-78 Phú Yên: 97-65 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 53-54 Khánh Hòa: 80-12 Thừa Thiên Huế: 69-55 | TRÚNG Kon Tum 54 TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 24-49 Quảng Ngãi: 13-52 Đắk Nông: 71-42 | TRÚNG Đà Nẵng 24, 49x2 TRÚNG Quảng Ngãi 52 |
01/12/2023 | Gia Lai: 63-29 Ninh Thuận: 57-44 | TRÚNG Gia Lai 29 TRÚNG Ninh Thuận 44x3 |
30/11/2023 | Bình Định: 51-44 Quảng Trị: 88-46 Quảng Bình: 52-77 | TRÚNG Quảng Bình 52 |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 73-65 Khánh Hòa: 66-11 | TRÚNG Đà Nẵng 73x2 |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 66-49 Quảng Nam: 91-67 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 74-73 Phú Yên: 21-53 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 TRÚNG Phú Yên 53 |
26/11/2023 | Kon Tum: 21-54 Khánh Hòa: 93-58 Thừa Thiên Huế: 84-75 | TRÚNG Khánh Hòa 93, 58 TRÚNG Thừa Thiên Huế 84 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 76-77 Quảng Ngãi: 25-42 Đắk Nông: 54-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
24/11/2023 | Gia Lai: 24-75 Ninh Thuận: 43-65 | TRÚNG Gia Lai 75 TRÚNG Ninh Thuận 43 |
23/11/2023 | Bình Định: 57-54 Quảng Trị: 50-77 Quảng Bình: 91-84 | TRÚNG Bình Định 57 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 95-17 Khánh Hòa: 84-86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 20-19 Quảng Nam: 89-19 | TRÚNG Quảng Nam 89 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 80-76 Phú Yên: 14-98 | TRÚNG Phú Yên 98 |
19/11/2023 | Kon Tum: 40-14 Khánh Hòa: 92-07 Thừa Thiên Huế: 60-86 | TRÚNG Khánh Hòa 92, 07 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 45-90 Quảng Ngãi: 93-34 Đắk Nông: 33-11 | TRÚNG Đà Nẵng 90x2 TRÚNG Quảng Ngãi 34 |
17/11/2023 | Gia Lai: 36-90 Ninh Thuận: 36-78 | TRÚNG Gia Lai 90 TRÚNG Ninh Thuận 78 |
16/11/2023 | Bình Định: 61-34 Quảng Trị: 20-50 Quảng Bình: 36-67 | TRÚNG Bình Định 61 TRÚNG Quảng Bình 67 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 55-32 Khánh Hòa: 48-64 | TRÚNG Đà Nẵng 32 TRÚNG Khánh Hòa 48 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 62-17 Quảng Nam: 72-89 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 72-24 Phú Yên: 49-88 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 34-72 Khánh Hòa: 53-94 Thừa Thiên Huế: 54-84 | TRÚNG Khánh Hòa 53x2 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 82-51 Quảng Ngãi: 72-92 Đắk Nông: 99-54 | TRÚNG Đà Nẵng 82 TRÚNG Quảng Ngãi 72x2 |
10/11/2023 | Gia Lai: 89-10 Ninh Thuận: 42-82 | TRÚNG Gia Lai 89 |
09/11/2023 | Bình Định: 49-53 Quảng Trị: 73-10 Quảng Bình: 51-49 | TRÚNG Quảng Trị 73, 10 TRÚNG Quảng Bình 51 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 76-19 Khánh Hòa: 41-38 | TRÚNG Đà Nẵng 76, 19 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 96-79 Quảng Nam: 82-67 | TRÚNG Đắk Lắk 96 TRÚNG Quảng Nam 82, 67 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 73-88 Phú Yên: 15-72 | TRÚNG Phú Yên 72 |
05/11/2023 | Kon Tum: 39-96 Khánh Hòa: 80-26 Thừa Thiên Huế: 56-53 | TRÚNG Kon Tum 39 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 12-24 Quảng Ngãi: 27-52 Đắk Nông: 40-50 | TRÚNG Đà Nẵng 24 TRÚNG Đắk Nông 40 |
03/11/2023 | Gia Lai: 82-26 Ninh Thuận: 86-93 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 44-68 Quảng Trị: 90-15 Quảng Bình: 72-18 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Trị 15 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 94-59 Khánh Hòa: 75-40 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 72 | 28 |
Giải bảy | 400 | 503 |
Giải sáu | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
Giải năm | 5924 | 9157 |
Giải tư | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
Giải ba | 42077 64444 | 59226 84942 |
Giải nhì | 32854 | 31626 |
Giải nhất | 19976 | 93134 |
Đặc biệt | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 04 |
1 | 17 | 16, 16 |
2 | 24, 25 | 26, 26, 28 |
3 | 32, 34, 34, 37 | |
4 | 44, 48 | 42 |
5 | 52, 54, 56, 57, 59 | 57, 58, 58 |
6 | 65 | |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 85 | |
9 | 95, 97 | 92, 99 |