4.1 star / 1.233 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/09/2025 | Bình Định: 58-15 Quảng Trị: 65-70 Quảng Bình: 71-56 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Trị 65 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 95-43 Khánh Hòa: 51-61 | TRÚNG Đà Nẵng 95x2 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 17-45 Quảng Nam: 81-65 | TRÚNG Quảng Nam 65 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-73 Phú Yên: 63-78 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 60-91 Khánh Hòa: 42-94 Thừa Thiên Huế: 60-84 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 93-96 Quảng Ngãi: 60-98 Đắk Nông: 33-48 | TRÚNG Đà Nẵng 96 TRÚNG Quảng Ngãi 60x2 TRÚNG Đắk Nông 33x2 |
12/09/2025 | Gia Lai: 91-47 Ninh Thuận: 27-37 | TRÚNG Gia Lai 91 |
11/09/2025 | Bình Định: 72-55 Quảng Trị: 41-59 Quảng Bình: 62-98 | TRÚNG Bình Định 72 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 51-33 Khánh Hòa: 72-25 | TRÚNG Khánh Hòa 25x2 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 19-48 Quảng Nam: 33-74 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-64 Phú Yên: 43-11 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 31-20 Khánh Hòa: 49-86 Thừa Thiên Huế: 97-85 | TRÚNG Kon Tum 20 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 27-48 Quảng Ngãi: 74-28 Đắk Nông: 00-54 | TRÚNG Đắk Nông 00 |
05/09/2025 | Gia Lai: 42-48 Ninh Thuận: 78-44 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
04/09/2025 | Bình Định: 64-27 Quảng Trị: 36-58 Quảng Bình: 43-20 | TRÚNG Bình Định 27 TRÚNG Quảng Trị 36 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 33-19 Khánh Hòa: 23-52 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Khánh Hòa 23 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 72-35 Quảng Nam: 54-64 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-50 Phú Yên: 81-41 | TRÚNG Phú Yên 41 |
31/08/2025 | Kon Tum: 28-21 Khánh Hòa: 65-28 Thừa Thiên Huế: 59-84 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 64-77 Quảng Ngãi: 26-91 Đắk Nông: 79-86 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 42-89 Ninh Thuận: 78-69 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
28/08/2025 | Bình Định: 64-44 Quảng Trị: 31-39 Quảng Bình: 41-54 | TRÚNG Bình Định 44 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 89-18 Khánh Hòa: 70-61 | TRÚNG Đà Nẵng 18 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 14-93 Quảng Nam: 14-89 | TRÚNG Đắk Lắk 93 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-26 Phú Yên: 44-11 | TRÚNG Phú Yên 44, 11 |
24/08/2025 | Kon Tum: 78-34 Khánh Hòa: 25-36 Thừa Thiên Huế: 35-22 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 26-61 Quảng Ngãi: 93-85 Đắk Nông: 39-40 | TRÚNG Quảng Ngãi 85 |
22/08/2025 | Gia Lai: 61-88 Ninh Thuận: 51-12 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 79-40 Quảng Trị: 20-40 Quảng Bình: 74-49 | TRÚNG Bình Định 40x2 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 24-35 Khánh Hòa: 13-95 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 76-30 Quảng Nam: 46-83 | TRÚNG Đắk Lắk 30 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-23 Phú Yên: 92-18 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 11-12 Khánh Hòa: 40-56 Thừa Thiên Huế: 28-11 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 21-18 Quảng Ngãi: 48-18 Đắk Nông: 22-65 | TRÚNG Quảng Ngãi 48x2 TRÚNG Đắk Nông 65 |
15/08/2025 | Gia Lai: 63-16 Ninh Thuận: 18-82 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 28-54 Quảng Trị: 94-14 Quảng Bình: 27-26 | TRÚNG Bình Định 28 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 76-26 Khánh Hòa: 63-87 | TRÚNG Đà Nẵng 26 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 50-43 Quảng Nam: 67-71 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-86 Phú Yên: 61-35 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 83-42 Khánh Hòa: 30-58 Thừa Thiên Huế: 45-97 | TRÚNG Kon Tum 83, 42 TRÚNG Khánh Hòa 58 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 47-59 Quảng Ngãi: 47-62 Đắk Nông: 28-23 | TRÚNG Đắk Nông 23 |
08/08/2025 | Gia Lai: 96-95 Ninh Thuận: 53-59 | TRÚNG Ninh Thuận 59 |
07/08/2025 | Bình Định: 14-30 Quảng Trị: 94-70 Quảng Bình: 12-37 | TRÚNG Bình Định 14, 30 TRÚNG Quảng Bình 37 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 20-84 Khánh Hòa: 51-36 | TRÚNG Đà Nẵng 84 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 36-98 Quảng Nam: 99-57 | TRÚNG Quảng Nam 57 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-60 Phú Yên: 17-59 | TRÚNG Phú Yên 59 |
03/08/2025 | Kon Tum: 17-61 Khánh Hòa: 81-52 Thừa Thiên Huế: 29-76 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 91-56 Quảng Ngãi: 34-76 Đắk Nông: 98-97 | TRÚNG Đắk Nông 97 |
01/08/2025 | Gia Lai: 46-65 Ninh Thuận: 96-33 | TRÚNG Gia Lai 46 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |