4.1 star / 1.276 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 84-83 Ninh Thuận: 82-28 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 48-86 Quảng Trị: 85-42 Quảng Bình: 38-51 | TRÚNG Quảng Trị 42x2 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 90-21 Khánh Hòa: 73-45 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 92-70 Quảng Nam: 91-30 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-73 Phú Yên: 99-16 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 80-19 Khánh Hòa: 38-99 Thừa Thiên Huế: 47-74 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 96-71 Quảng Ngãi: 95-94 Đắk Nông: 73-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 95 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 24-72 Ninh Thuận: 18-31 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80-20 Quảng Trị: 62-65 Quảng Bình: 41-31 | TRÚNG Quảng Trị 62 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 57-33 Khánh Hòa: 43-25 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 59-63 Quảng Nam: 54-11 | TRÚNG Quảng Nam 11 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-98 Phú Yên: 49-87 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 97-14 Khánh Hòa: 14-97 Thừa Thiên Huế: 30-55 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 57-15 Quảng Ngãi: 16-58 Đắk Nông: 24-76 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 11-31 Ninh Thuận: 15-74 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 75-96 Quảng Trị: 78-82 Quảng Bình: 11-98 | TRÚNG Quảng Trị 82 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 82-68 Khánh Hòa: 27-83 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 54-55 Quảng Nam: 65-19 | TRÚNG Quảng Nam 65 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-33 Phú Yên: 82-59 | TRÚNG Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 99-26 Khánh Hòa: 96-29 Thừa Thiên Huế: 27-21 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29-44 Quảng Ngãi: 52-55 Đắk Nông: 53-49 | TRÚNG Đà Nẵng 29 TRÚNG Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 46-88 Ninh Thuận: 45-93 | TRÚNG Gia Lai 46 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-33 Quảng Trị: 32-51 Quảng Bình: 18-39 | TRÚNG Bình Định 21 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 30-39 Khánh Hòa: 89-86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 46-41 Quảng Nam: 51-17 | TRÚNG Quảng Nam 51 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-82 Phú Yên: 23-55 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 79-27 Khánh Hòa: 25-36 Thừa Thiên Huế: 40-90 | TRÚNG Khánh Hòa 36x2 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 96-72 Quảng Ngãi: 90-76 Đắk Nông: 86-67 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 58-33 Ninh Thuận: 70-66 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 76-20 Quảng Trị: 75-73 Quảng Bình: 74-54 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 31-51 Khánh Hòa: 65-88 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 16-81 Quảng Nam: 18-89 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-89 Phú Yên: 71-59 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 60-14 Khánh Hòa: 72-24 Thừa Thiên Huế: 75-48 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 54-48 Quảng Ngãi: 24-42 Đắk Nông: 76-84 | TRÚNG Đắk Nông 84 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 93-47 Ninh Thuận: 36-80 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 68-53 Quảng Trị: 28-73 Quảng Bình: 29-95 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 31-46 Khánh Hòa: 21-42 | TRÚNG Đà Nẵng 46x2 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 32-90 Quảng Nam: 52-98 | TRÚNG Quảng Nam 98 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-38 Phú Yên: 46-40 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 36-47 Khánh Hòa: 12-69 Thừa Thiên Huế: 12-92 | TRÚNG Kon Tum 47x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 93-61 Quảng Ngãi: 70-48 Đắk Nông: 43-22 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Đắk Nông 43 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 58-37 Ninh Thuận: 27-92 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 56-47 Quảng Trị: 38-67 Quảng Bình: 49-95 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 47-79 Khánh Hòa: 22-94 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 63-79 Quảng Nam: 75-42 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-91 Phú Yên: 99-21 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 46-52 Khánh Hòa: 96-54 Thừa Thiên Huế: 15-20 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 70-35 Quảng Ngãi: 73-85 Đắk Nông: 69-13 | TRÚNG Đà Nẵng 70 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 39-81 Ninh Thuận: 29-20 | TRÚNG Gia Lai 39 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 35-42 Quảng Trị: 16-98 Quảng Bình: 43-40 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 73-25 Khánh Hòa: 34-55 | TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 53-44 Quảng Nam: 51-92 | TRÚNG Đắk Lắk 44 TRÚNG Quảng Nam 92 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-53 Phú Yên: 21-24 | TRÚNG Phú Yên 21x2 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |