4.1 star / 1.256 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 45-64 Khánh Hòa: 89-13 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 15-31 Quảng Nam: 93-43 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-53 Phú Yên: 63-18 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 69-71 Khánh Hòa: 59-35 Thừa Thiên Huế: 99-29 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 93-39 Quảng Ngãi: 66-10 Đắk Nông: 68-37 | TRÚNG Đà Nẵng 39 TRÚNG Quảng Ngãi 10 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 54-61 Ninh Thuận: 27-53 | TRÚNG Gia Lai 61 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 91-55 Quảng Trị: 15-63 Quảng Bình: 44-12 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 92-74 Khánh Hòa: 77-82 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 45-35 Quảng Nam: 31-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-52 Phú Yên: 98-42 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 66-84 Khánh Hòa: 92-87 Thừa Thiên Huế: 90-15 | TRÚNG Kon Tum 66 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 35-44 Quảng Ngãi: 38-69 Đắk Nông: 87-29 | TRÚNG Đắk Nông 87 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 40-86 Ninh Thuận: 97-99 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 89-56 Quảng Trị: 92-43 Quảng Bình: 40-54 | TRÚNG Quảng Bình 54 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 30-88 Khánh Hòa: 12-63 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 91-84 Quảng Nam: 29-61 | TRÚNG Đắk Lắk 91, 84 TRÚNG Quảng Nam 29, 61 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-61 Phú Yên: 30-54 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 67-79 Khánh Hòa: 40-92 Thừa Thiên Huế: 37-67 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 71-16 Quảng Ngãi: 87-33 Đắk Nông: 98-26 | TRÚNG Đà Nẵng 16 TRÚNG Quảng Ngãi 33x3 TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 59-27 Ninh Thuận: 89-94 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 45-14 Quảng Trị: 48-60 Quảng Bình: 29-39 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 89-51 Khánh Hòa: 86-99 | TRÚNG Đà Nẵng 51 TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 39-49 Quảng Nam: 58-51 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-24 Phú Yên: 52-66 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 33-74 Khánh Hòa: 74-91 Thừa Thiên Huế: 89-98 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49-39 Quảng Ngãi: 84-24 Đắk Nông: 45-55 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 69-47 Ninh Thuận: 56-90 | TRÚNG Gia Lai 47 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 63-50 Quảng Trị: 56-24 Quảng Bình: 74-17 | TRÚNG Quảng Trị 24 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 39-83 Khánh Hòa: 55-53 | TRÚNG Đà Nẵng 39 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 94-96 Quảng Nam: 74-36 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-19 Phú Yên: 58-38 | TRÚNG Phú Yên 58 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 96-72 Khánh Hòa: 36-52 Thừa Thiên Huế: 87-33 | TRÚNG Kon Tum 96x2 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 39-64 Đắk Nông: 35-26 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 89-55 Ninh Thuận: 61-60 | TRÚNG Gia Lai 55 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 48-67 Quảng Trị: 14-63 Quảng Bình: 61-54 | TRÚNG Quảng Bình 54 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 65-45 Khánh Hòa: 98-36 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 58-54 Quảng Nam: 34-54 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-77 Phú Yên: 24-11 | TRÚNG Phú Yên 24, 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 54-47 Khánh Hòa: 32-72 Thừa Thiên Huế: 67-33 | TRÚNG Khánh Hòa 32, 72 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 54-58 Quảng Ngãi: 19-72 Đắk Nông: 35-56 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 18-95 Ninh Thuận: 77-29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 32-57 Quảng Trị: 38-93 Quảng Bình: 95-15 | TRÚNG Bình Định 32 TRÚNG Quảng Trị 38, 93 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 72-57 Khánh Hòa: 40-43 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 88-73 Quảng Nam: 58-99 | TRÚNG Đắk Lắk 88 TRÚNG Quảng Nam 58 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-31 Phú Yên: 92-61 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 86-97 Khánh Hòa: 39-79 Thừa Thiên Huế: 51-54 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 21-85 Quảng Ngãi: 89-68 Đắk Nông: 83-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 35-10 Ninh Thuận: 82-71 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 25-63 Quảng Trị: 14-63 Quảng Bình: 52-47 | TRÚNG Quảng Bình 52, 47 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 49-96 Khánh Hòa: 60-51 | TRÚNG Khánh Hòa 60, 51x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 90-35 Quảng Nam: 66-75 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-44 Phú Yên: 66-34 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 74-31 Khánh Hòa: 81-36 Thừa Thiên Huế: 12-72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 84-73 Quảng Ngãi: 66-47 Đắk Nông: 83-96 | TRÚNG Quảng Ngãi 66 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27-83 Ninh Thuận: 27-31 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 80-59 Quảng Trị: 20-55 Quảng Bình: 41-74 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 72-57 Khánh Hòa: 65-49 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 06 | 14 |
| Giải bảy | 293 | 553 |
| Giải sáu | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| Giải năm | 0027 | 4411 |
| Giải tư | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| Giải ba | 94540 22665 | 48060 12915 |
| Giải nhì | 68415 | 67886 |
| Giải nhất | 06461 | 05830 |
| Đặc biệt | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53, 53, 59 | |
| 6 | 61, 64, 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 95, 97 |