4.1 star / 1.151 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đà Nẵng: 40-82 Khánh Hòa: 56-21 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 57-45 Quảng Nam: 77-65 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-93 Phú Yên: 50-49 | TRÚNG Phú Yên 50 |
12/01/2025 | Kon Tum: 76-99 Khánh Hòa: 23-48 Thừa Thiên Huế: 42-46 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 77-39 Quảng Ngãi: 43-14 Đắk Nông: 43-74 | TRÚNG Quảng Ngãi 14 TRÚNG Đắk Nông 43 |
10/01/2025 | Gia Lai: 66-57 Ninh Thuận: 29-73 | TRÚNG Gia Lai 57 TRÚNG Ninh Thuận 29x3 |
09/01/2025 | Bình Định: 94-98 Quảng Trị: 16-62 Quảng Bình: 41-33 | TRÚNG Quảng Trị 16, 62 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 92-56 Khánh Hòa: 84-39 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 52-33 Quảng Nam: 50-30 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-85 Phú Yên: 20-82 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 11x2 |
05/01/2025 | Kon Tum: 46-79 Khánh Hòa: 75-16 Thừa Thiên Huế: 84-93 | TRÚNG Khánh Hòa 16 TRÚNG Thừa Thiên Huế 84 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 15-94 Quảng Ngãi: 90-31 Đắk Nông: 21-93 | TRÚNG Quảng Ngãi 31 |
03/01/2025 | Gia Lai: 70-46 Ninh Thuận: 94-84 | TRÚNG Gia Lai 70 |
02/01/2025 | Bình Định: 30-82 Quảng Trị: 14-47 Quảng Bình: 97-30 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 79-34 Khánh Hòa: 24-12 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 57-64 Quảng Nam: 78-99 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-68 Phú Yên: 27-89 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 45-32 Khánh Hòa: 27-57 Thừa Thiên Huế: 49-50 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 84-47 Quảng Ngãi: 99-38 Đắk Nông: 83-45 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 35-31 Ninh Thuận: 28-78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 21-80 Quảng Trị: 60-41 Quảng Bình: 19-66 | TRÚNG Quảng Trị 41 TRÚNG Quảng Bình 19 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 72-10 Khánh Hòa: 27-62 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 10-42 Quảng Nam: 55-12 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-92 Phú Yên: 52-63 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 87-92 Khánh Hòa: 28-78 Thừa Thiên Huế: 34-52 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 52 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 45-94 Quảng Ngãi: 94-39 Đắk Nông: 73-89 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 56-36 Ninh Thuận: 63-73 | TRÚNG Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 14-34 Quảng Trị: 25-91 Quảng Bình: 81-32 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 71-33 Khánh Hòa: 90-57 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 46-69 Quảng Nam: 80-53 | TRÚNG Đắk Lắk 69 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-20 Phú Yên: 74-47 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 63x2 TRÚNG Phú Yên 47 |
15/12/2024 | Kon Tum: 12-86 Khánh Hòa: 64-47 Thừa Thiên Huế: 52-82 | TRÚNG Kon Tum 86 TRÚNG Thừa Thiên Huế 82 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 42-83 Quảng Ngãi: 68-62 Đắk Nông: 66-60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
13/12/2024 | Gia Lai: 71-68 Ninh Thuận: 80-70 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 98-19 Quảng Trị: 74-93 Quảng Bình: 74-87 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 42-52 Khánh Hòa: 31-54 | TRÚNG Khánh Hòa 31, 54 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 43-86 Quảng Nam: 05-15 | TRÚNG Quảng Nam 05 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-77 Phú Yên: 58-66 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 39, 77 TRÚNG Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 28-35 Khánh Hòa: 87-57 Thừa Thiên Huế: 62-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 84-28 Quảng Ngãi: 19-38 Đắk Nông: 49-48 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-18 Ninh Thuận: 49-28 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 49 |
05/12/2024 | Bình Định: 49-42 Quảng Trị: 50-29 Quảng Bình: 94-34 | TRÚNG Quảng Trị 29x2 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 61-22 Khánh Hòa: 35-28 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 16-98 Quảng Nam: 79-61 | TRÚNG Đắk Lắk 16 TRÚNG Quảng Nam 61 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-10 Phú Yên: 59-51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 29-12 Khánh Hòa: 37-61 Thừa Thiên Huế: 22-55 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |