4.1 star / 952 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 30-49 Phú Yên: 14-51 | TRÚNG Phú Yên 14 |
28/05/2023 | Kon Tum: 47-86 Khánh Hòa: 57-25 Thừa Thiên Huế: 18-51 | TRÚNG Kon Tum 47, 86 TRÚNG Thừa Thiên Huế 18 |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 13-92 Quảng Ngãi: 99-60 Đắk Nông: 81-71 | TRÚNG Đắk Nông 81 |
26/05/2023 | Gia Lai: 44-71 Ninh Thuận: 66-22 | TRÚNG Gia Lai 71 |
25/05/2023 | Bình Định: 39-25 Quảng Trị: 41-27 Quảng Bình: 37-79 | TRÚNG Quảng Bình 79 |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 40-46 Khánh Hòa: 95-32 | Trượt |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 57-94 Quảng Nam: 02-25 | TRÚNG Quảng Nam 02 |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 68-11 Phú Yên: 31-17 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
21/05/2023 | Kon Tum: 98-81 Khánh Hòa: 31-68 Thừa Thiên Huế: 74-32 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 74, 32 |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 73-52 Quảng Ngãi: 73-87 Đắk Nông: 98-63 | TRÚNG Đà Nẵng 73, 52x2 TRÚNG Quảng Ngãi 73 |
19/05/2023 | Gia Lai: 89-64 Ninh Thuận: 58-82 | TRÚNG Gia Lai 64x3 |
18/05/2023 | Bình Định: 77-24 Quảng Trị: 61-90 Quảng Bình: 93-80 | Trượt |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 30-33 Khánh Hòa: 43-15 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 89-15 Quảng Nam: 98-13 | Trượt |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 12-19 Phú Yên: 96-83 | Trượt |
14/05/2023 | Kon Tum: 54-23 Khánh Hòa: 48-71 Thừa Thiên Huế: 91-42 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 91x2, 42 |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 50-43 Quảng Ngãi: 90-55 Đắk Nông: 43-55 | TRÚNG Đà Nẵng 43 TRÚNG Đắk Nông 43 |
12/05/2023 | Gia Lai: 53-58 Ninh Thuận: 40-35 | TRÚNG Ninh Thuận 40 |
11/05/2023 | Bình Định: 15-51 Quảng Trị: 18-77 Quảng Bình: 28-42 | TRÚNG Quảng Trị 18, 77 TRÚNG Quảng Bình 42 |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 82-73 Khánh Hòa: 23-18 | Trượt |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 47-58 Quảng Nam: 79-19 | Trượt |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 84-78 Phú Yên: 93-40 | Trượt |
07/05/2023 | Kon Tum: 39-46 Khánh Hòa: 65-95 Thừa Thiên Huế: 29-31 | TRÚNG Kon Tum 39 TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 68-57 Quảng Ngãi: 22-10 Đắk Nông: 59-98 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
05/05/2023 | Gia Lai: 45-91 Ninh Thuận: 63-31 | Trượt |
04/05/2023 | Bình Định: 26-18 Quảng Trị: 53-36 Quảng Bình: 11-29 | TRÚNG Quảng Trị 36 |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 62-34 Khánh Hòa: 45-36 | Trượt |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 51-25 Quảng Nam: 80-88 | TRÚNG Đắk Lắk 51 TRÚNG Quảng Nam 80 |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 60-22 Phú Yên: 22-74 | Trượt |
30/04/2023 | Kon Tum: 97-61 Khánh Hòa: 64-30 Thừa Thiên Huế: 47-81 | TRÚNG Khánh Hòa 64 |
29/04/2023 | Đà Nẵng: 73-46 Quảng Ngãi: 48-70 Đắk Nông: 30-34 | TRÚNG Đà Nẵng 73, 46 |
28/04/2023 | Gia Lai: 30-21 Ninh Thuận: 21-46 | TRÚNG Gia Lai 30 |
27/04/2023 | Bình Định: 13-70 Quảng Trị: 47-53 Quảng Bình: 31-95 | TRÚNG Bình Định 70 TRÚNG Quảng Trị 47x2 TRÚNG Quảng Bình 31 |
26/04/2023 | Đà Nẵng: 62-70 Khánh Hòa: 74-32 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
25/04/2023 | Đắk Lắk: 99-68 Quảng Nam: 97-59 | Trượt |
24/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 80-20 Phú Yên: 87-62 | Trượt |
23/04/2023 | Kon Tum: 46-84 Khánh Hòa: 76-58 Thừa Thiên Huế: 89-32 | TRÚNG Kon Tum 46 |
22/04/2023 | Đà Nẵng: 25-86 Quảng Ngãi: 85-16 Đắk Nông: 44-96 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
21/04/2023 | Gia Lai: 28-53 Ninh Thuận: 90-14 | TRÚNG Ninh Thuận 90 |
20/04/2023 | Bình Định: 23-31 Quảng Trị: 74-34 Quảng Bình: 59-52 | Trượt |
19/04/2023 | Đà Nẵng: 38-57 Khánh Hòa: 70-30 | TRÚNG Đà Nẵng 57 TRÚNG Khánh Hòa 30 |
18/04/2023 | Đắk Lắk: 50-53 Quảng Nam: 14-44 | TRÚNG Quảng Nam 14x2 |
17/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 54-85 Phú Yên: 70-05 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 54 TRÚNG Phú Yên 05 |
16/04/2023 | Kon Tum: 15-50 Khánh Hòa: 16-72 Thừa Thiên Huế: 67-71 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 67 |
15/04/2023 | Đà Nẵng: 54-65 Quảng Ngãi: 18-65 Đắk Nông: 95-70 | Trượt |
14/04/2023 | Gia Lai: 87-89 Ninh Thuận: 33-40 | Trượt |
13/04/2023 | Bình Định: 51-91 Quảng Trị: 28-52 Quảng Bình: 15-53 | TRÚNG Bình Định 51x2, 91 |
12/04/2023 | Đà Nẵng: 34-97 Khánh Hòa: 33-47 | TRÚNG Khánh Hòa 33, 47 |
11/04/2023 | Đắk Lắk: 60-30 Quảng Nam: 58-52 | Trượt |
10/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 69-12 Phú Yên: 77-22 | Trượt |
09/04/2023 | Kon Tum: 82-48 Khánh Hòa: 92-26 Thừa Thiên Huế: 13-33 | TRÚNG Khánh Hòa 92, 26 |
08/04/2023 | Đà Nẵng: 91-75 Quảng Ngãi: 35-64 Đắk Nông: 64-77 | TRÚNG Đà Nẵng 75 TRÚNG Quảng Ngãi 35 TRÚNG Đắk Nông 64, 77 |
07/04/2023 | Gia Lai: 83-64 Ninh Thuận: 61-93 | TRÚNG Gia Lai 83 TRÚNG Ninh Thuận 93 |
06/04/2023 | Bình Định: 93-35 Quảng Trị: 91-97 Quảng Bình: 27-61 | TRÚNG Quảng Bình 61 |
05/04/2023 | Đà Nẵng: 20-55 Khánh Hòa: 87-78 | TRÚNG Khánh Hòa 78 |
04/04/2023 | Đắk Lắk: 29-36 Quảng Nam: 12-91 | TRÚNG Đắk Lắk 36x2 TRÚNG Quảng Nam 12, 91 |
03/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 54-11 Phú Yên: 36-66 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 54 TRÚNG Phú Yên 36, 66 |
02/04/2023 | Kon Tum: 88-12 Khánh Hòa: 38-33 Thừa Thiên Huế: 06-54 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 06 |
01/04/2023 | Đà Nẵng: 89-54 Quảng Ngãi: 69-39 Đắk Nông: 84-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 39 TRÚNG Đắk Nông 62 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 29 | 90 |
Giải bảy | 261 | 714 |
Giải sáu | 6686 0971 3355 | 6003 5725 5897 |
Giải năm | 4652 | 3328 |
Giải tư | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 |
Giải ba | 03805 50513 | 92315 33182 |
Giải nhì | 12210 | 01696 |
Giải nhất | 95785 | 04280 |
Đặc biệt | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 05 | 00, 03, 04 |
1 | 10, 12, 13 | 14, 15 |
2 | 20, 29 | 25, 27, 28 |
3 | 36 | 31 |
4 | 48 | 40 |
5 | 52, 55 | |
6 | 61, 67 | 64 |
7 | 71, 74 | 74 |
8 | 85, 86, 88 | 80, 82, 86 |
9 | 90, 96, 97 |