4.2 star / 1.444 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 51 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 54 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 75 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 36 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 88 | TRÚNG Đà Nẵng 11x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 89 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 51 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 52 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 77 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đắk Nông 29x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 21 | TRÚNG Ninh Thuận 21 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 50 Quảng Bình: 85 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 73 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 74 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 47 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 36 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 91 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 19 | TRÚNG Bình Định 70x2 TRÚNG Quảng Trị 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 81 | TRÚNG Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 50 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 44 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 70 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 75 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Đắk Lắk 89x2 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 46 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 14 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 91 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 38 | TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 75 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 59 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 36 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Quảng Ngãi 12 TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 75 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 44 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |