4.2 star / 1.177 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
06/12/2023 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 12 | TRÚNG Đắk Lắk 57 |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 96 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 52 |
03/12/2023 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Kon Tum 59x2 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 00 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 00 |
01/12/2023 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 36 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
30/11/2023 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Bình Định 34 |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 35 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 30 Quảng Nam: 37 | TRÚNG Quảng Nam 37 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 19 | TRÚNG Phú Yên 19 |
26/11/2023 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 29 | TRÚNG Kon Tum 28 TRÚNG Thừa Thiên Huế 29x2 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 22 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
24/11/2023 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 35 | TRÚNG Ninh Thuận 35x2 |
23/11/2023 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 73 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 34 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Quảng Nam 59 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 12 | TRÚNG Phú Yên 12 |
19/11/2023 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 73 | TRÚNG Đà Nẵng 90x2 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
17/11/2023 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 27 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 93 | TRÚNG Quảng Trị 81 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 52 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 TRÚNG Khánh Hòa 52 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Đắk Lắk 45 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
12/11/2023 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 75 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 63 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 41 | TRÚNG Gia Lai 15 TRÚNG Ninh Thuận 41 |
09/11/2023 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Quảng Trị 62x2 TRÚNG Quảng Bình 11 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 31 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 09 | TRÚNG Quảng Nam 09 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 00 | TRÚNG Phú Yên 00 |
05/11/2023 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Kon Tum 94 TRÚNG Khánh Hòa 96 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 16 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 15 | TRÚNG Gia Lai 31x2 TRÚNG Ninh Thuận 15 |
02/11/2023 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Quảng Trị 74 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 22 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 72 | 28 |
Giải bảy | 400 | 503 |
Giải sáu | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
Giải năm | 5924 | 9157 |
Giải tư | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
Giải ba | 42077 64444 | 59226 84942 |
Giải nhì | 32854 | 31626 |
Giải nhất | 19976 | 93134 |
Đặc biệt | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 04 |
1 | 17 | 16, 16 |
2 | 24, 25 | 26, 26, 28 |
3 | 32, 34, 34, 37 | |
4 | 44, 48 | 42 |
5 | 52, 54, 56, 57, 59 | 57, 58, 58 |
6 | 65 | |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 85 | |
9 | 95, 97 | 92, 99 |