3.9 star / 1.027 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 70-91-90-73-29-69 | TRÚNG 90, 73, 69 |
19/12/2024 | 28-55-13-17-94-57 | TRÚNG 55, 17, 57 |
18/12/2024 | 99-82-21-50-43-52 | TRÚNG 82x2, 21 |
17/12/2024 | 35-89-47-10-76-23 | TRÚNG 10, 23x2 |
16/12/2024 | 82-68-90-59-31-23 | TRÚNG 68, 31 |
15/12/2024 | 97-69-50-73-27-36 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 39-16-94-82-05-74 | TRÚNG 82, 05, 74 |
13/12/2024 | 92-65-70-43-19-28 | TRÚNG 70, 19x2, 28 |
12/12/2024 | 65-52-43-62-14-90 | TRÚNG 90 |
11/12/2024 | 47-24-13-25-32-35 | TRÚNG 25 |
10/12/2024 | 65-10-40-62-72-20 | TRÚNG 62, 20x2 |
09/12/2024 | 15-68-94-51-48-62 | TRÚNG 94, 51, 48 |
08/12/2024 | 94-92-45-95-52-54 | TRÚNG 92, 45 |
07/12/2024 | 20-46-25-69-34-52 | TRÚNG 69, 52x2 |
06/12/2024 | 73-42-94-51-67-28 | TRÚNG 73, 94, 51, 67 |
05/12/2024 | 64-12-26-89-50-31 | TRÚNG 64, 12, 31 |
04/12/2024 | 14-60-29-83-76-35 | TRÚNG 76, 35 |
03/12/2024 | 50-97-46-01-86-73 | TRÚNG 97, 46, 01, 86 |
02/12/2024 | 18-70-15-92-23-89 | TRÚNG 70, 23, 89 |
01/12/2024 | 29-82-30-21-43-75 | TRÚNG 82, 21, 43 |
30/11/2024 | 98-42-23-70-35-61 | TRÚNG 23x2 |
29/11/2024 | 90-78-62-80-27-45 | TRÚNG 90, 62, 80, 27, 45 |
28/11/2024 | 89-25-64-54-87-93 | TRÚNG 89 |
27/11/2024 | 05-19-37-23-80-98 | TRÚNG 80 |
26/11/2024 | 96-48-57-25-04-39 | TRÚNG 48, 04x3 |
25/11/2024 | 54-73-97-82-06-21 | TRÚNG 54, 73, 06, 21 |
24/11/2024 | 69-92-87-24-19-58 | TRÚNG 87, 24 |
23/11/2024 | 17-39-06-75-42-84 | TRÚNG 39, 42 |
22/11/2024 | 71-02-64-23-87-15 | TRÚNG 02, 64x2, 15 |
21/11/2024 | 74-13-81-85-93-11 | TRÚNG 74, 81, 11 |
20/11/2024 | 03-26-84-31-57-45 | TRÚNG 57 |
19/11/2024 | 40-86-05-29-94-71 | TRÚNG 29x2, 94x2 |
18/11/2024 | 54-46-87-21-18-65 | TRÚNG 21, 65 |
17/11/2024 | 23-98-41-84-39-05 | TRÚNG 41, 84, 05 |
16/11/2024 | 59-06-28-14-95-47 | TRÚNG 14x2, 47 |
15/11/2024 | 03-62-90-48-14-79 | TRÚNG 03, 14x3 |
14/11/2024 | 19-86-06-48-56-72 | TRÚNG 86, 56, 72x2 |
13/11/2024 | 05-56-73-82-14-98 | TRÚNG 98 |
12/11/2024 | 60-14-83-57-96-02 | TRÚNG 60x2, 83, 96x2, 02 |
11/11/2024 | 86-62-80-77-67-29 | TRÚNG 62, 29 |
10/11/2024 | 48-61-59-65-20-57 | TRÚNG 65 |
09/11/2024 | 19-53-95-28-97-15 | TRÚNG 28, 15 |
08/11/2024 | 76-47-39-40-13-21 | TRÚNG 76 |
07/11/2024 | 22-16-28-76-50-64 | TRÚNG 64x2 |
06/11/2024 | 93-85-19-56-49-26 | TRÚNG 49x2, 26 |
05/11/2024 | 92-40-42-71-24-99 | TRÚNG 42, 24, 99 |
04/11/2024 | 34-20-68-41-19-82 | TRÚNG 68, 41 |
03/11/2024 | 75-84-23-52-10-96 | TRÚNG 75x2, 23, 52x2 |
02/11/2024 | 53-55-63-52-49-78 | Trượt |
01/11/2024 | 91-79-39-97-89-92 | TRÚNG 79, 39, 97x2, 89 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |