3.6 star / 944 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 426-512 Ninh Thuận: 250-365 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 387-876 Quảng Trị: 826-639 Quảng Bình: 372-841 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 975-914 Khánh Hòa: 627-173 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 131-803 Quảng Nam: 452-580 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 929-695 Phú Yên: 217-230 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 536-320 Khánh Hòa: 979-284 Thừa Thiên Huế: 259-945 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 424-542 Quảng Ngãi: 158-985 Đắk Nông: 496-268 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 844-630 Ninh Thuận: 510-356 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 585-222 Quảng Trị: 920-733 Quảng Bình: 537-630 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 446-625 Khánh Hòa: 586-996 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 949-844 Quảng Nam: 731-349 | TRÚNG Quảng Nam 731 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 854-275 Phú Yên: 928-085 | TRÚNG Phú Yên 085 |
08/12/2024 | Kon Tum: 418-238 Khánh Hòa: 585-567 Thừa Thiên Huế: 819-305 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 434-550 Quảng Ngãi: 380-423 Đắk Nông: 306-117 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 679-523 Ninh Thuận: 346-307 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 638-245 Quảng Trị: 931-292 Quảng Bình: 251-373 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 852-497 Khánh Hòa: 398-348 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 479-341 Quảng Nam: 127-115 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 451-994 Phú Yên: 378-410 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 304-150 Khánh Hòa: 601-404 Thừa Thiên Huế: 480-755 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 496-264 Quảng Ngãi: 149-292 Đắk Nông: 804-135 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 980-952 Ninh Thuận: 789-997 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 869-121 Quảng Trị: 551-963 Quảng Bình: 536-506 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 177-520 Khánh Hòa: 444-638 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 898-704 Quảng Nam: 281-116 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 625-829 Phú Yên: 830-640 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 729-985 Khánh Hòa: 482-347 Thừa Thiên Huế: 773-127 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 490-718 Quảng Ngãi: 208-124 Đắk Nông: 228-890 | TRÚNG Đà Nẵng 718 |
22/11/2024 | Gia Lai: 295-381 Ninh Thuận: 201-230 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 497-595 Quảng Trị: 483-700 Quảng Bình: 489-391 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 837-201 Khánh Hòa: 279-851 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 146-936 Quảng Nam: 410-601 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 485-207 Phú Yên: 818-440 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 436-956 Khánh Hòa: 992-525 Thừa Thiên Huế: 453-477 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 773-596 Quảng Ngãi: 291-118 Đắk Nông: 626-584 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 814-307 Ninh Thuận: 564-815 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 351-111 Quảng Trị: 136-473 Quảng Bình: 398-937 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 948-875 Khánh Hòa: 457-403 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 752-697 Quảng Nam: 496-754 | TRÚNG Đắk Lắk 697 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 443-797 Phú Yên: 039-201 | TRÚNG Phú Yên 039 |
10/11/2024 | Kon Tum: 310-358 Khánh Hòa: 631-744 Thừa Thiên Huế: 451-953 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 715-924 Quảng Ngãi: 333-264 Đắk Nông: 612-558 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 245-730 Ninh Thuận: 049-509 | TRÚNG Ninh Thuận 049 |
07/11/2024 | Bình Định: 785-474 Quảng Trị: 409-991 Quảng Bình: 457-518 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 267-257 Khánh Hòa: 111-194 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 742-504 Quảng Nam: 955-842 | TRÚNG Đắk Lắk 742 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 984-189 Phú Yên: 266-105 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 995-342 Khánh Hòa: 429-844 Thừa Thiên Huế: 853-626 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 179-987 Quảng Ngãi: 403-456 Đắk Nông: 792-421 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 289-824 Ninh Thuận: 405-749 | TRÚNG Gia Lai 289 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |