3.6 star / 817 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
06/12/2023 | Đà Nẵng: 462-510 Khánh Hòa: 354-122 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 347-737 Quảng Nam: 331-745 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 556-289 Phú Yên: 294-885 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 730-520 Khánh Hòa: 304-339 Thừa Thiên Huế: 323-179 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 567-504 Quảng Ngãi: 670-966 Đắk Nông: 103-432 | TRÚNG Đà Nẵng 567 |
01/12/2023 | Gia Lai: 507-582 Ninh Thuận: 535-240 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 485-334 Quảng Trị: 766-888 Quảng Bình: 673-449 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 638-904 Khánh Hòa: 203-103 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 447-775 Quảng Nam: 284-783 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 651-140 Phú Yên: 369-127 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 119-355 Khánh Hòa: 715-266 Thừa Thiên Huế: 632-833 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 905-866 Quảng Ngãi: 208-531 Đắk Nông: 194-427 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 659-780 Ninh Thuận: 633-796 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 788-387 Quảng Trị: 607-150 Quảng Bình: 179-910 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 703-798 Khánh Hòa: 745-691 | TRÚNG Khánh Hòa 691 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 728-782 Quảng Nam: 232-355 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 333-499 Phú Yên: 741-665 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 260-393 Khánh Hòa: 856-154 Thừa Thiên Huế: 799-150 | TRÚNG Khánh Hòa 856 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 591-517 Quảng Ngãi: 279-445 Đắk Nông: 656-954 | TRÚNG Đà Nẵng 591 |
17/11/2023 | Gia Lai: 690-015 Ninh Thuận: 643-728 | TRÚNG Gia Lai 015 |
16/11/2023 | Bình Định: 330-417 Quảng Trị: 220-175 Quảng Bình: 528-163 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 758-231 Khánh Hòa: 624-902 | TRÚNG Khánh Hòa 902 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 151-201 Quảng Nam: 968-257 | TRÚNG Đắk Lắk 151 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 727-158 Phú Yên: 845-586 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 996-721 Khánh Hòa: 632-978 Thừa Thiên Huế: 745-257 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 701-315 Quảng Ngãi: 638-407 Đắk Nông: 659-497 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 502-314 Ninh Thuận: 477-588 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 720-923 Quảng Trị: 169-816 Quảng Bình: 841-376 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 461-170 Khánh Hòa: 735-679 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 973-216 Quảng Nam: 356-754 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 556-736 Phú Yên: 140-961 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 236-517 Khánh Hòa: 565-420 Thừa Thiên Huế: 106-683 | TRÚNG Kon Tum 236 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 799-328 Quảng Ngãi: 309-660 Đắk Nông: 133-911 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 141-934 Ninh Thuận: 384-182 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 649-642 Quảng Trị: 376-375 Quảng Bình: 450-720 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 193-198 Khánh Hòa: 422-664 | TRÚNG Đà Nẵng 193 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 72 | 28 |
Giải bảy | 400 | 503 |
Giải sáu | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
Giải năm | 5924 | 9157 |
Giải tư | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
Giải ba | 42077 64444 | 59226 84942 |
Giải nhì | 32854 | 31626 |
Giải nhất | 19976 | 93134 |
Đặc biệt | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 04 |
1 | 17 | 16, 16 |
2 | 24, 25 | 26, 26, 28 |
3 | 32, 34, 34, 37 | |
4 | 44, 48 | 42 |
5 | 52, 54, 56, 57, 59 | 57, 58, 58 |
6 | 65 | |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 85 | |
9 | 95, 97 | 92, 99 |