3.6 star / 1.078 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 250-665 Quảng Nam: 167-372 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 518-479 Phú Yên: 491-281 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 350-760 Khánh Hòa: 112-338 Thừa Thiên Huế: 835-235 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 428-193 Quảng Ngãi: 185-577 Đắk Nông: 765-354 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 687-738 Ninh Thuận: 715-495 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 373-367 Quảng Trị: 400-695 Quảng Bình: 992-942 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 656-905 Khánh Hòa: 769-502 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 381-504 Quảng Nam: 371-539 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 480-220 Phú Yên: 242-193 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 156-428 Khánh Hòa: 708-718 Thừa Thiên Huế: 238-219 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 383-748 Quảng Ngãi: 490-617 Đắk Nông: 218-398 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 373-591 Ninh Thuận: 762-248 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 627-915 Quảng Trị: 382-732 Quảng Bình: 533-226 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 203-553 Khánh Hòa: 871-608 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 413-336 Quảng Nam: 619-756 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 711-734 Phú Yên: 643-508 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 236-918 Khánh Hòa: 414-397 Thừa Thiên Huế: 671-617 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 702-634 Quảng Ngãi: 733-312 Đắk Nông: 278-296 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 536-817 Ninh Thuận: 903-140 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 946-916 Quảng Trị: 288-840 Quảng Bình: 243-968 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 930-894 Khánh Hòa: 561-630 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 455-753 Quảng Nam: 568-870 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 652-740 Phú Yên: 785-401 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 412-986 Khánh Hòa: 404-742 Thừa Thiên Huế: 774-307 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 164-269 Quảng Ngãi: 911-560 Đắk Nông: 527-979 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 924-994 Ninh Thuận: 742-170 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 552-169 Quảng Trị: 334-807 Quảng Bình: 266-224 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 407-300 Khánh Hòa: 137-496 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 140-482 Quảng Nam: 562-838 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 622-516 Phú Yên: 969-706 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 869-400 Khánh Hòa: 861-626 Thừa Thiên Huế: 764-726 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 533-589 Quảng Ngãi: 191-173 Đắk Nông: 604-837 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 427-315 Ninh Thuận: 561-188 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 414-763 Quảng Trị: 456-943 Quảng Bình: 674-526 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 593-219 Khánh Hòa: 183-704 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 766-320 Quảng Nam: 592-912 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 156-944 Phú Yên: 344-199 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 355-314 Khánh Hòa: 426-334 Thừa Thiên Huế: 909-734 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 439-281 Quảng Ngãi: 913-721 Đắk Nông: 887-918 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 258-977 Ninh Thuận: 201-612 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 656-783 Quảng Trị: 595-804 Quảng Bình: 618-110 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 285-732 Khánh Hòa: 747-442 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 942-984 Quảng Nam: 768-929 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 611-870 Phú Yên: 228-918 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 730-793 Khánh Hòa: 592-125 Thừa Thiên Huế: 978-740 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 674-988 Quảng Ngãi: 650-396 Đắk Nông: 351-194 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 698-319 Ninh Thuận: 164-651 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 231-865 Quảng Trị: 742-572 Quảng Bình: 588-572 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 517-625 Khánh Hòa: 492-348 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 586-570 Quảng Nam: 994-563 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 848-901 Phú Yên: 620-908 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 204-414 Khánh Hòa: 338-603 Thừa Thiên Huế: 118-748 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 369-955 Quảng Ngãi: 870-497 Đắk Nông: 803-809 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 829-801 Ninh Thuận: 678-111 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 402-915 Quảng Trị: 375-546 Quảng Bình: 584-782 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 473-878 Khánh Hòa: 289-673 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 405-521 Quảng Nam: 674-312 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 747-850 Phú Yên: 639-860 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |