3.6 star / 1.052 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 825-401 Phú Yên: 232-376 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 349-943 Khánh Hòa: 689-186 Thừa Thiên Huế: 185-707 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 574-586 Quảng Ngãi: 820-242 Đắk Nông: 280-261 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 395-241 Ninh Thuận: 438-308 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 917-314 Quảng Trị: 839-679 Quảng Bình: 774-606 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 184-490 Khánh Hòa: 992-726 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 700-517 Quảng Nam: 111-299 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-643 Phú Yên: 361-157 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 560-183 Khánh Hòa: 832-219 Thừa Thiên Huế: 794-758 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 381-872 Quảng Ngãi: 438-264 Đắk Nông: 729-646 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 899-691 Ninh Thuận: 433-738 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 466-743 Quảng Trị: 609-297 Quảng Bình: 907-582 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 746-418 Khánh Hòa: 803-272 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 346-290 Quảng Nam: 125-769 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 946-713 Phú Yên: 715-437 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 872-916 Khánh Hòa: 605-672 Thừa Thiên Huế: 575-908 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 365-962 Quảng Ngãi: 781-802 Đắk Nông: 276-608 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 464-948 Ninh Thuận: 474-702 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 985-720 Quảng Trị: 632-993 Quảng Bình: 973-461 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 404-930 Khánh Hòa: 317-576 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 140-786 Quảng Nam: 757-437 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-336 Phú Yên: 919-476 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 860-400 Khánh Hòa: 385-410 Thừa Thiên Huế: 955-333 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 432-570 Quảng Ngãi: 207-477 Đắk Nông: 547-978 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 131-968 Ninh Thuận: 406-271 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 719-135 Quảng Trị: 957-633 Quảng Bình: 777-585 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 885-876 Khánh Hòa: 643-278 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 511-491 Quảng Nam: 487-837 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 220-658 Phú Yên: 151-169 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 942-228 Khánh Hòa: 448-657 Thừa Thiên Huế: 136-569 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 155-410 Quảng Ngãi: 401-323 Đắk Nông: 424-433 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 798-605 Ninh Thuận: 345-921 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 993-515 Quảng Trị: 726-372 Quảng Bình: 361-535 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 414-609 Khánh Hòa: 600-178 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 253-949 Quảng Nam: 467-324 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 294-735 Phú Yên: 236-254 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 890-532 Khánh Hòa: 584-456 Thừa Thiên Huế: 783-973 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 259-139 Quảng Ngãi: 334-923 Đắk Nông: 786-953 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 853-323 Ninh Thuận: 232-729 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 949-889 Quảng Trị: 601-281 Quảng Bình: 574-690 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 182-697 Khánh Hòa: 790-855 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải sáu | 5340 4700 5736 |
| Giải năm | 9213 |
| Giải tư | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| Giải ba | 11480 23784 |
| Giải nhì | 78601 |
| Giải nhất | 88907 |
| Đặc biệt | 609238 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 36, 38 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 77, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 |