3.6 star / 643 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/07/2022 | Đà Nẵng: 124-322 Quảng Ngãi: 798-298 Đắk Nông: 939-880 | Trượt |
01/07/2022 | Gia Lai: 801-515 Ninh Thuận: 975-824 | Trượt |
30/06/2022 | Bình Định: 850-908 Quảng Trị: 208-553 Quảng Bình: 820-666 | Trượt |
29/06/2022 | Đà Nẵng: 723-815 Khánh Hòa: 418-184 | Trượt |
28/06/2022 | Đắk Lắk: 861-335 Quảng Nam: 746-835 | TRÚNG Đắk Lắk 861 |
27/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 586-555 Phú Yên: 189-463 | Trượt |
26/06/2022 | Kon Tum: 821-511 Khánh Hòa: 636-940 Thừa Thiên Huế: 674-228 | Trượt |
25/06/2022 | Đà Nẵng: 708-975 Quảng Ngãi: 674-328 Đắk Nông: 809-454 | Trượt |
24/06/2022 | Gia Lai: 208-942 Ninh Thuận: 448-407 | TRÚNG Ninh Thuận 448 |
23/06/2022 | Bình Định: 501-742 Quảng Trị: 683-791 Quảng Bình: 293-717 | Trượt |
22/06/2022 | Đà Nẵng: 335-733 Khánh Hòa: 803-227 | Trượt |
21/06/2022 | Đắk Lắk: 307-119 Quảng Nam: 774-163 | Trượt |
20/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 451-564 Phú Yên: 283-304 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 451 |
19/06/2022 | Kon Tum: 873-336 Khánh Hòa: 126-185 Thừa Thiên Huế: 842-320 | Trượt |
18/06/2022 | Đà Nẵng: 512-531 Quảng Ngãi: 490-817 Đắk Nông: 554-144 | Trượt |
17/06/2022 | Gia Lai: 646-145 Ninh Thuận: 160-972 | TRÚNG Gia Lai 646 |
16/06/2022 | Bình Định: 695-891 Quảng Trị: 547-443 Quảng Bình: 435-961 | Trượt |
15/06/2022 | Đà Nẵng: 859-393 Khánh Hòa: 190-335 | Trượt |
14/06/2022 | Đắk Lắk: 251-747 Quảng Nam: 123-229 | Trượt |
13/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 703-047 Phú Yên: 454-230 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 703 |
12/06/2022 | Kon Tum: 831-192 Khánh Hòa: 343-981 Thừa Thiên Huế: 167-358 | Trượt |
11/06/2022 | Đà Nẵng: 545-830 Quảng Ngãi: 492-915 Đắk Nông: 196-890 | Trượt |
10/06/2022 | Gia Lai: 277-225 Ninh Thuận: 163-762 | TRÚNG Gia Lai 277 |
09/06/2022 | Bình Định: 345-336 Quảng Trị: 821-179 Quảng Bình: 151-115 | Trượt |
08/06/2022 | Đà Nẵng: 947-963 Khánh Hòa: 857-558 | Trượt |
07/06/2022 | Đắk Lắk: 338-687 Quảng Nam: 537-353 | Trượt |
06/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 092-303 Phú Yên: 810-146 | Trượt |
05/06/2022 | Kon Tum: 677-708 Khánh Hòa: 970-145 Thừa Thiên Huế: 132-763 | Trượt |
04/06/2022 | Đà Nẵng: 493-417 Quảng Ngãi: 862-229 Đắk Nông: 576-568 | Trượt |
03/06/2022 | Gia Lai: 263-484 Ninh Thuận: 725-420 | Trượt |
02/06/2022 | Bình Định: 907-796 Quảng Trị: 106-172 Quảng Bình: 239-811 | Trượt |
01/06/2022 | Đà Nẵng: 442-780 Khánh Hòa: 505-921 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 93 | 05 | 48 |
Giải bảy | 497 | 738 | 007 |
Giải sáu | 2985 7303 0515 | 8574 3271 2691 | 5453 6500 9558 |
Giải năm | 6405 | 9483 | 3358 |
Giải tư | 07233 69702 62188 31570 06945 94893 05465 | 36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967 | 36821 36056 03239 65779 92731 59659 47959 |
Giải ba | 17781 18577 | 37958 56813 | 48833 12305 |
Giải nhì | 49600 | 90310 | 62782 |
Giải nhất | 95502 | 42738 | 01009 |
Đặc biệt | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 05 | 05 | 00, 05, 07, 09 |
1 | 15 | 10, 13 | |
2 | 26, 26 | 21 | |
3 | 33 | 38, 38, 38 | 31, 33, 39 |
4 | 42, 45 | 43, 48 | |
5 | 58, 59 | 53, 56, 58, 58, 59, 59 | |
6 | 65 | 67 | |
7 | 70, 77 | 71, 74 | 79 |
8 | 81, 85, 88 | 81, 83, 83 | 82 |
9 | 93, 93, 97 | 91, 98 |