3.6 star / 482 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
07/03/2021 | Kon Tum: 364-138 Khánh Hòa: 291-813 | Trượt |
06/03/2021 | Đà Nẵng: 723-198 Quảng Ngãi: 583-232 Đắk Nông: 400-964 | Trượt |
05/03/2021 | Gia Lai: 195-622 Ninh Thuận: 650-581 | Trượt |
04/03/2021 | Bình Định: 168-697 Quảng Trị: 992-294 Quảng Bình: 081-592 | Trượt |
03/03/2021 | Đà Nẵng: 390-434 Khánh Hòa: 201-771 | Trượt |
02/03/2021 | Đắk Lắk: 427-301 Quảng Nam: 294-874 | Trượt |
01/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 293-384 Phú Yên: 635-137 | Trượt |
28/02/2021 | Kon Tum: 197-914 Khánh Hòa: 361-599 | Trượt |
27/02/2021 | Đà Nẵng: 365-424 Quảng Ngãi: 922-109 Đắk Nông: 845-318 | Trượt |
26/02/2021 | Gia Lai: 285-041 Ninh Thuận: 939-195 | Trượt |
25/02/2021 | Bình Định: 748-251 Quảng Trị: 990-129 Quảng Bình: 899-208 | Trượt |
24/02/2021 | Đà Nẵng: 109-741 Khánh Hòa: 170-273 | TRÚNG Khánh Hòa 273 |
23/02/2021 | Đắk Lắk: 860-746 Quảng Nam: 203-246 | Trượt |
22/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 179-904 Phú Yên: 734-640 | Trượt |
21/02/2021 | Kon Tum: 774-102 Khánh Hòa: 439-447 | Trượt |
20/02/2021 | Đà Nẵng: 410-302 Quảng Ngãi: 451-794 Đắk Nông: 346-643 | TRÚNG Quảng Ngãi 451 |
19/02/2021 | Gia Lai: 998-238 Ninh Thuận: 847-827 | Trượt |
18/02/2021 | Bình Định: 865-386 Quảng Trị: 894-339 Quảng Bình: 868-263 | Trượt |
17/02/2021 | Đà Nẵng: 138-595 Khánh Hòa: 612-932 | Trượt |
16/02/2021 | Đắk Lắk: 890-798 Quảng Nam: 208-942 | TRÚNG Quảng Nam 942 |
15/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 902-503 Phú Yên: 858-475 | Trượt |
10/02/2021 | Đà Nẵng: 244-814 Khánh Hòa: 554-584 | Trượt |
09/02/2021 | Đắk Lắk: 883-247 Quảng Nam: 810-940 | Trượt |
08/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 464-505 Phú Yên: 348-721 | Trượt |
07/02/2021 | Kon Tum: 950-319 Khánh Hòa: 057-343 | TRÚNG Khánh Hòa 057 |
06/02/2021 | Đà Nẵng: 761-454 Quảng Ngãi: 549-339 Đắk Nông: 760-269 | Trượt |
05/02/2021 | Gia Lai: 985-107 Ninh Thuận: 645-275 | Trượt |
04/02/2021 | Bình Định: 396-685 Quảng Trị: 633-602 Quảng Bình: 437-391 | Trượt |
03/02/2021 | Đà Nẵng: 883-284 Khánh Hòa: 346-914 | Trượt |
02/02/2021 | Đắk Lắk: 794-227 Quảng Nam: 434-251 | TRÚNG Đắk Lắk 794 |
01/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 685-998 Phú Yên: 107-848 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 98 | 92 |
Giải bảy | 644 | 850 |
Giải sáu | 7959 7335 0166 | 9290 6362 1644 |
Giải năm | 2918 | 4150 |
Giải tư | 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361 | 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 |
Giải ba | 07216 09486 | 09537 41485 |
Giải nhì | 29834 | 66662 |
Giải nhất | 12822 | 24926 |
Đặc biệt | 935484 | 201920 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 16, 17, 18 | 14, 15 |
2 | 21, 22 | 20, 25, 26 |
3 | 34, 35 | 37 |
4 | 44, 44 | 44 |
5 | 55, 59 | 50, 50 |
6 | 61, 66, 69 | 60, 60, 62, 62 |
7 | 74 | |
8 | 84, 85, 86 | 85 |
9 | 98 | 90, 92, 98 |