3.6 star / 952 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đà Nẵng: 909-614 Khánh Hòa: 926-438 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 867-871 Quảng Nam: 584-723 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 620-552 Phú Yên: 782-444 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 575-541 Khánh Hòa: 402-895 Thừa Thiên Huế: 660-778 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 873-627 Quảng Ngãi: 968-607 Đắk Nông: 432-673 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 965-225 Ninh Thuận: 855-226 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 739-873 Quảng Trị: 982-935 Quảng Bình: 321-584 | TRÚNG Bình Định 739 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 986-289 Khánh Hòa: 370-212 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 671-970 Quảng Nam: 203-854 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 691-463 Phú Yên: 982-526 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 834-737 Khánh Hòa: 134-107 Thừa Thiên Huế: 961-168 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 693-828 Quảng Ngãi: 378-102 Đắk Nông: 643-444 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 118-682 Ninh Thuận: 786-537 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 236-814 Quảng Trị: 664-738 Quảng Bình: 595-362 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 711-957 Khánh Hòa: 543-280 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 419-161 Quảng Nam: 234-541 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 233-356 Phú Yên: 624-317 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 900-595 Khánh Hòa: 480-542 Thừa Thiên Huế: 899-397 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 451-780 Quảng Ngãi: 198-993 Đắk Nông: 324-934 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 510-283 Ninh Thuận: 896-377 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 132-851 Quảng Trị: 558-415 Quảng Bình: 235-673 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 580-600 Khánh Hòa: 173-351 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 802-264 Quảng Nam: 840-150 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 104-416 Phú Yên: 597-186 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 136-613 Khánh Hòa: 249-424 Thừa Thiên Huế: 300-259 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 804-728 Quảng Ngãi: 694-537 Đắk Nông: 211-452 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 426-512 Ninh Thuận: 250-365 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 387-876 Quảng Trị: 826-639 Quảng Bình: 372-841 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 975-914 Khánh Hòa: 627-173 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 131-803 Quảng Nam: 452-580 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 929-695 Phú Yên: 217-230 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 536-320 Khánh Hòa: 979-284 Thừa Thiên Huế: 259-945 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 424-542 Quảng Ngãi: 158-985 Đắk Nông: 496-268 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 844-630 Ninh Thuận: 510-356 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 585-222 Quảng Trị: 920-733 Quảng Bình: 537-630 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 446-625 Khánh Hòa: 586-996 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 949-844 Quảng Nam: 731-349 | TRÚNG Quảng Nam 731 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 854-275 Phú Yên: 928-085 | TRÚNG Phú Yên 085 |
08/12/2024 | Kon Tum: 418-238 Khánh Hòa: 585-567 Thừa Thiên Huế: 819-305 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 434-550 Quảng Ngãi: 380-423 Đắk Nông: 306-117 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 679-523 Ninh Thuận: 346-307 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 638-245 Quảng Trị: 931-292 Quảng Bình: 251-373 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 852-497 Khánh Hòa: 398-348 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 479-341 Quảng Nam: 127-115 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 451-994 Phú Yên: 378-410 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 304-150 Khánh Hòa: 601-404 Thừa Thiên Huế: 480-755 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |