3.6 star / 909 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/09/2024 | Kon Tum: 796-913 Khánh Hòa: 895-888 Thừa Thiên Huế: 600-100 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 729-603 Quảng Ngãi: 353-137 Đắk Nông: 932-733 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 832-746 Ninh Thuận: 499-565 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 286-590 Quảng Trị: 721-484 Quảng Bình: 664-864 | TRÚNG Quảng Trị 484 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 140-688 Khánh Hòa: 798-533 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 467-315 Quảng Nam: 147-257 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 180-218 Phú Yên: 860-717 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 377-134 Khánh Hòa: 384-706 Thừa Thiên Huế: 617-354 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 354 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 180-232 Quảng Ngãi: 273-241 Đắk Nông: 209-466 | TRÚNG Đắk Nông 209 |
30/08/2024 | Gia Lai: 388-210 Ninh Thuận: 275-686 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 487-729 Quảng Trị: 540-877 Quảng Bình: 374-432 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 152-404 Khánh Hòa: 977-972 | TRÚNG Đà Nẵng 152 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 712-883 Quảng Nam: 505-583 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 224-566 Phú Yên: 245-631 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 533-439 Khánh Hòa: 740-450 Thừa Thiên Huế: 402-537 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 867-728 Quảng Ngãi: 584-441 Đắk Nông: 843-955 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 486-656 Ninh Thuận: 535-633 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 955-368 Quảng Trị: 945-636 Quảng Bình: 369-326 | TRÚNG Quảng Trị 636 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 810-959 Khánh Hòa: 871-393 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 445-954 Quảng Nam: 004-977 | TRÚNG Quảng Nam 004 |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 138-207 Phú Yên: 743-839 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 569-215 Khánh Hòa: 250-638 Thừa Thiên Huế: 850-725 | TRÚNG Khánh Hòa 638 |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 220-848 Quảng Ngãi: 266-278 Đắk Nông: 757-193 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 924-836 Ninh Thuận: 971-564 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 363-455 Quảng Trị: 427-261 Quảng Bình: 907-305 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 475-687 Khánh Hòa: 563-689 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 646-391 Quảng Nam: 350-152 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 106-144 Phú Yên: 227-413 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 783-610 Khánh Hòa: 785-223 Thừa Thiên Huế: 511-728 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 825-742 Quảng Ngãi: 717-900 Đắk Nông: 332-679 | TRÚNG Đắk Nông 332 |
09/08/2024 | Gia Lai: 389-141 Ninh Thuận: 976-328 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 518-424 Quảng Trị: 505-687 Quảng Bình: 953-564 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 481-502 Khánh Hòa: 608-260 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 896-671 Quảng Nam: 448-249 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 374-379 Phú Yên: 433-607 | TRÚNG Phú Yên 433 |
04/08/2024 | Kon Tum: 800-104 Khánh Hòa: 579-353 Thừa Thiên Huế: 579-631 | TRÚNG Kon Tum 104 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 379-330 Quảng Ngãi: 134-191 Đắk Nông: 499-617 | TRÚNG Quảng Ngãi 191 |
02/08/2024 | Gia Lai: 796-819 Ninh Thuận: 255-998 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 135-134 Quảng Trị: 236-862 Quảng Bình: 853-606 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 77 | 77 | 34 |
Giải bảy | 499 | 977 | 487 |
Giải sáu | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 | 7695 2437 4842 |
Giải năm | 6157 | 7322 | 3186 |
Giải tư | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
Giải ba | 67612 10703 | 53741 25120 | 00441 02636 |
Giải nhì | 87295 | 90125 | 26241 |
Giải nhất | 62116 | 91512 | 25612 |
Đặc biệt | 130907 | 616209 | 332069 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 07, 07 | 01, 09 | |
1 | 12, 16 | 12, 12, 15 | 12, 17 |
2 | 25 | 20, 22, 25 | 26, 28 |
3 | 30, 36 | 30, 35 | 34, 36, 37 |
4 | 40 | 40, 41, 44, 46 | 41, 41, 42 |
5 | 55, 57 | 54 | 51, 52 |
6 | 62 | 62 | 60, 69 |
7 | 75, 77, 78 | 77, 77 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 95, 99 | 95, 98 |