3.6 star / 1.013 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/07/2025 | Đắk Lắk: 670-992 Quảng Nam: 210-141 | TRÚNG Đắk Lắk 670 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 851-422 Phú Yên: 782-152 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 758-886 Khánh Hòa: 688-455 Thừa Thiên Huế: 764-909 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 133-647 Quảng Ngãi: 376-474 Đắk Nông: 901-827 | TRÚNG Quảng Ngãi 474 |
11/07/2025 | Gia Lai: 655-888 Ninh Thuận: 383-834 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 991-306 Quảng Trị: 910-703 Quảng Bình: 828-924 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 463-845 Khánh Hòa: 633-769 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 410-523 Quảng Nam: 863-745 | TRÚNG Quảng Nam 863 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 948-447 Phú Yên: 944-456 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 861-968 Khánh Hòa: 247-663 Thừa Thiên Huế: 811-307 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 597-487 Quảng Ngãi: 883-477 Đắk Nông: 255-918 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 393-694 Ninh Thuận: 855-118 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 490-335 Quảng Trị: 290-192 Quảng Bình: 250-265 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 849-435 Khánh Hòa: 627-227 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 666-244 Quảng Nam: 877-355 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 361-917 Phú Yên: 905-859 | TRÚNG Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 789-657 Khánh Hòa: 114-685 Thừa Thiên Huế: 549-617 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 875-369 Quảng Ngãi: 341-833 Đắk Nông: 681-365 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 646-775 Ninh Thuận: 586-132 | TRÚNG Ninh Thuận 132 |
26/06/2025 | Bình Định: 420-850 Quảng Trị: 258-963 Quảng Bình: 417-730 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 155-305 Khánh Hòa: 989-899 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 114-578 Quảng Nam: 231-681 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 161-368 Phú Yên: 976-546 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 261-304 Khánh Hòa: 544-365 Thừa Thiên Huế: 526-640 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 867-548 Quảng Ngãi: 591-853 Đắk Nông: 341-808 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 497-362 Ninh Thuận: 043-504 | TRÚNG Ninh Thuận 043 |
19/06/2025 | Bình Định: 608-959 Quảng Trị: 494-448 Quảng Bình: 971-510 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 399-897 Khánh Hòa: 169-349 | TRÚNG Đà Nẵng 399 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 712-790 Quảng Nam: 492-547 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 413-701 Phú Yên: 570-452 | TRÚNG Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 283-993 Khánh Hòa: 399-365 Thừa Thiên Huế: 404-101 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 365-240 Quảng Ngãi: 940-910 Đắk Nông: 281-378 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 183-257 Ninh Thuận: 221-307 | TRÚNG Gia Lai 257 |
12/06/2025 | Bình Định: 376-997 Quảng Trị: 138-419 Quảng Bình: 871-148 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 865-605 Khánh Hòa: 269-423 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 604-775 Quảng Nam: 333-897 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 448-307 Phú Yên: 787-128 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 764-374 Khánh Hòa: 279-570 Thừa Thiên Huế: 893-582 | TRÚNG Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 486-865 Quảng Ngãi: 190-215 Đắk Nông: 137-318 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 627-313 Ninh Thuận: 792-452 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 310-331 Quảng Trị: 308-955 Quảng Bình: 310-995 | TRÚNG Bình Định 331 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 805-281 Khánh Hòa: 185-458 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 149-677 Quảng Nam: 798-109 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 563-208 Phú Yên: 642-827 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 643-881 Khánh Hòa: 921-845 Thừa Thiên Huế: 893-964 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 10 | 06 |
Giải bảy | 966 | 808 |
Giải sáu | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
Giải năm | 2190 | 1089 |
Giải tư | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
Giải ba | 36080 38991 | 22524 66036 |
Giải nhì | 98803 | 72079 |
Giải nhất | 48766 | 62882 |
Đặc biệt | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 02, 03, 05, 06, 06, 08 |
1 | 10, 15, 16 | |
2 | 29 | 24, 27 |
3 | 37 | 36 |
4 | 48 | |
5 | 54 | |
6 | 62, 63, 66, 66, 66 | 64 |
7 | 70 | 76, 79 |
8 | 80, 82 | 82, 89 |
9 | 90, 91, 98 | 94, 95, 98 |