3.6 star / 1.058 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/11/2025 | Bình Định: 388-904 Quảng Trị: 507-979 Quảng Bình: 230-500 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 156-388 Khánh Hòa: 448-924 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 302-949 Quảng Nam: 227-277 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 590-486 Phú Yên: 683-250 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 389-116 Khánh Hòa: 467-903 Thừa Thiên Huế: 142-951 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 211-971 Quảng Ngãi: 380-169 Đắk Nông: 760-300 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 305-481 Ninh Thuận: 978-597 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 418-512 Quảng Trị: 934-556 Quảng Bình: 427-543 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 128-705 Khánh Hòa: 808-936 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 521-519 Quảng Nam: 868-154 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 481-901 Phú Yên: 476-452 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 213-363 Khánh Hòa: 100-132 Thừa Thiên Huế: 231-286 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 469-800 Quảng Ngãi: 496-321 Đắk Nông: 225-241 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 677-365 Ninh Thuận: 143-712 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 217-363 Quảng Trị: 964-214 Quảng Bình: 856-729 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 128-871 Khánh Hòa: 378-118 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 723-800 Quảng Nam: 170-797 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 825-401 Phú Yên: 232-376 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 349-943 Khánh Hòa: 689-186 Thừa Thiên Huế: 185-707 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 574-586 Quảng Ngãi: 820-242 Đắk Nông: 280-261 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 395-241 Ninh Thuận: 438-308 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 917-314 Quảng Trị: 839-679 Quảng Bình: 774-606 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 184-490 Khánh Hòa: 992-726 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 700-517 Quảng Nam: 111-299 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-643 Phú Yên: 361-157 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 560-183 Khánh Hòa: 832-219 Thừa Thiên Huế: 794-758 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 381-872 Quảng Ngãi: 438-264 Đắk Nông: 729-646 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 899-691 Ninh Thuận: 433-738 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 466-743 Quảng Trị: 609-297 Quảng Bình: 907-582 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 746-418 Khánh Hòa: 803-272 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 346-290 Quảng Nam: 125-769 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 946-713 Phú Yên: 715-437 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 872-916 Khánh Hòa: 605-672 Thừa Thiên Huế: 575-908 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 365-962 Quảng Ngãi: 781-802 Đắk Nông: 276-608 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 464-948 Ninh Thuận: 474-702 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 985-720 Quảng Trị: 632-993 Quảng Bình: 973-461 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 404-930 Khánh Hòa: 317-576 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 140-786 Quảng Nam: 757-437 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-336 Phú Yên: 919-476 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 860-400 Khánh Hòa: 385-410 Thừa Thiên Huế: 955-333 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 432-570 Quảng Ngãi: 207-477 Đắk Nông: 547-978 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 131-968 Ninh Thuận: 406-271 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 719-135 Quảng Trị: 957-633 Quảng Bình: 777-585 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 885-876 Khánh Hòa: 643-278 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 511-491 Quảng Nam: 487-837 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 220-658 Phú Yên: 151-169 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 942-228 Khánh Hòa: 448-657 Thừa Thiên Huế: 136-569 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 155-410 Quảng Ngãi: 401-323 Đắk Nông: 424-433 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 798-605 Ninh Thuận: 345-921 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 993-515 Quảng Trị: 726-372 Quảng Bình: 361-535 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 414-609 Khánh Hòa: 600-178 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 253-949 Quảng Nam: 467-324 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 294-735 Phú Yên: 236-254 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 890-532 Khánh Hòa: 584-456 Thừa Thiên Huế: 783-973 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 259-139 Quảng Ngãi: 334-923 Đắk Nông: 786-953 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 853-323 Ninh Thuận: 232-729 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 949-889 Quảng Trị: 601-281 Quảng Bình: 574-690 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 182-697 Khánh Hòa: 790-855 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |