3.6 star / 753 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 848-131 Phú Yên: 749-849 | Trượt |
28/05/2023 | Kon Tum: 881-090 Khánh Hòa: 358-293 Thừa Thiên Huế: 628-710 | TRÚNG Kon Tum 090 |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 337-621 Quảng Ngãi: 598-472 Đắk Nông: 894-326 | Trượt |
26/05/2023 | Gia Lai: 557-196 Ninh Thuận: 162-431 | Trượt |
25/05/2023 | Bình Định: 602-946 Quảng Trị: 734-411 Quảng Bình: 918-639 | Trượt |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 516-187 Khánh Hòa: 254-904 | Trượt |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 786-872 Quảng Nam: 871-331 | Trượt |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 263-784 Phú Yên: 297-356 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 784 |
21/05/2023 | Kon Tum: 994-947 Khánh Hòa: 189-539 Thừa Thiên Huế: 937-679 | Trượt |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 470-142 Quảng Ngãi: 139-427 Đắk Nông: 390-647 | Trượt |
19/05/2023 | Gia Lai: 299-199 Ninh Thuận: 216-623 | TRÚNG Gia Lai 199 |
18/05/2023 | Bình Định: 543-319 Quảng Trị: 740-408 Quảng Bình: 631-393 | Trượt |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 283-951 Khánh Hòa: 126-305 | Trượt |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 665-547 Quảng Nam: 434-732 | Trượt |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 169-127 Phú Yên: 235-664 | Trượt |
14/05/2023 | Kon Tum: 528-333 Khánh Hòa: 652-354 Thừa Thiên Huế: 160-455 | Trượt |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 532-785 Quảng Ngãi: 548-566 Đắk Nông: 825-355 | Trượt |
12/05/2023 | Gia Lai: 425-344 Ninh Thuận: 957-512 | Trượt |
11/05/2023 | Bình Định: 492-414 Quảng Trị: 902-432 Quảng Bình: 777-418 | Trượt |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 930-501 Khánh Hòa: 730-650 | Trượt |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 812-401 Quảng Nam: 124-662 | Trượt |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 922-753 Phú Yên: 675-916 | Trượt |
07/05/2023 | Kon Tum: 285-822 Khánh Hòa: 648-132 Thừa Thiên Huế: 151-886 | Trượt |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 702-435 Quảng Ngãi: 875-156 Đắk Nông: 131-479 | Trượt |
05/05/2023 | Gia Lai: 358-155 Ninh Thuận: 999-632 | Trượt |
04/05/2023 | Bình Định: 124-880 Quảng Trị: 139-437 Quảng Bình: 851-374 | Trượt |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 103-287 Khánh Hòa: 101-701 | Trượt |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 696-867 Quảng Nam: 860-416 | Trượt |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 938-235 Phú Yên: 752-855 | Trượt |
30/04/2023 | Kon Tum: 299-777 Khánh Hòa: 188-727 Thừa Thiên Huế: 880-468 | Trượt |
29/04/2023 | Đà Nẵng: 454-134 Quảng Ngãi: 198-756 Đắk Nông: 472-220 | Trượt |
28/04/2023 | Gia Lai: 248-863 Ninh Thuận: 676-535 | Trượt |
27/04/2023 | Bình Định: 623-180 Quảng Trị: 157-666 Quảng Bình: 905-663 | Trượt |
26/04/2023 | Đà Nẵng: 204-426 Khánh Hòa: 574-947 | TRÚNG Khánh Hòa 574 |
25/04/2023 | Đắk Lắk: 547-527 Quảng Nam: 977-147 | TRÚNG Đắk Lắk 527 |
24/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 287-520 Phú Yên: 264-116 | Trượt |
23/04/2023 | Kon Tum: 464-929 Khánh Hòa: 896-626 Thừa Thiên Huế: 728-502 | Trượt |
22/04/2023 | Đà Nẵng: 174-786 Quảng Ngãi: 688-693 Đắk Nông: 306-808 | TRÚNG Đà Nẵng 174 |
21/04/2023 | Gia Lai: 564-485 Ninh Thuận: 209-965 | TRÚNG Ninh Thuận 209 |
20/04/2023 | Bình Định: 234-829 Quảng Trị: 589-225 Quảng Bình: 651-499 | TRÚNG Quảng Bình 499 |
19/04/2023 | Đà Nẵng: 139-227 Khánh Hòa: 135-847 | Trượt |
18/04/2023 | Đắk Lắk: 141-607 Quảng Nam: 543-614 | TRÚNG Đắk Lắk 141 TRÚNG Quảng Nam 614 |
17/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 585-528 Phú Yên: 581-777 | Trượt |
16/04/2023 | Kon Tum: 566-661 Khánh Hòa: 581-136 Thừa Thiên Huế: 106-304 | Trượt |
15/04/2023 | Đà Nẵng: 212-799 Quảng Ngãi: 186-790 Đắk Nông: 986-315 | Trượt |
14/04/2023 | Gia Lai: 643-401 Ninh Thuận: 373-393 | Trượt |
13/04/2023 | Bình Định: 701-958 Quảng Trị: 859-960 Quảng Bình: 771-231 | Trượt |
12/04/2023 | Đà Nẵng: 804-667 Khánh Hòa: 931-901 | Trượt |
11/04/2023 | Đắk Lắk: 191-908 Quảng Nam: 255-340 | Trượt |
10/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 297-107 Phú Yên: 229-636 | Trượt |
09/04/2023 | Kon Tum: 938-283 Khánh Hòa: 910-348 Thừa Thiên Huế: 284-463 | TRÚNG Khánh Hòa 910 |
08/04/2023 | Đà Nẵng: 354-209 Quảng Ngãi: 780-299 Đắk Nông: 191-182 | TRÚNG Đà Nẵng 354 |
07/04/2023 | Gia Lai: 742-706 Ninh Thuận: 576-710 | TRÚNG Ninh Thuận 710 |
06/04/2023 | Bình Định: 447-361 Quảng Trị: 966-766 Quảng Bình: 325-731 | Trượt |
05/04/2023 | Đà Nẵng: 784-371 Khánh Hòa: 704-339 | TRÚNG Khánh Hòa 704 |
04/04/2023 | Đắk Lắk: 994-911 Quảng Nam: 459-699 | Trượt |
03/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 616-900 Phú Yên: 584-539 | Trượt |
02/04/2023 | Kon Tum: 364-614 Khánh Hòa: 616-694 Thừa Thiên Huế: 144-314 | Trượt |
01/04/2023 | Đà Nẵng: 812-332 Quảng Ngãi: 115-893 Đắk Nông: 269-298 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 29 | 90 |
Giải bảy | 261 | 714 |
Giải sáu | 6686 0971 3355 | 6003 5725 5897 |
Giải năm | 4652 | 3328 |
Giải tư | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 |
Giải ba | 03805 50513 | 92315 33182 |
Giải nhì | 12210 | 01696 |
Giải nhất | 95785 | 04280 |
Đặc biệt | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 05 | 00, 03, 04 |
1 | 10, 12, 13 | 14, 15 |
2 | 20, 29 | 25, 27, 28 |
3 | 36 | 31 |
4 | 48 | 40 |
5 | 52, 55 | |
6 | 61, 67 | 64 |
7 | 71, 74 | 74 |
8 | 85, 86, 88 | 80, 82, 86 |
9 | 90, 96, 97 |