3.6 star / 1.098 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 749-744 Khánh Hòa: 328-821 Thừa Thiên Huế: 602-309 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 151-890 Quảng Ngãi: 612-627 Đắk Nông: 623-488 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 350-493 Ninh Thuận: 559-323 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 533-717 Quảng Trị: 842-791 Quảng Bình: 165-142 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 938-343 Khánh Hòa: 180-551 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 228-547 Quảng Nam: 288-283 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 282-197 Phú Yên: 506-676 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 882-364 Khánh Hòa: 813-928 Thừa Thiên Huế: 357-639 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 396-751 Quảng Ngãi: 202-188 Đắk Nông: 413-848 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 476-472 Ninh Thuận: 631-184 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 203-670 Quảng Trị: 575-771 Quảng Bình: 362-551 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 954-188 Khánh Hòa: 691-225 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 707-156 Quảng Nam: 131-589 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 129-336 Phú Yên: 942-486 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 813-618 Khánh Hòa: 564-774 Thừa Thiên Huế: 211-982 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 190-631 Quảng Ngãi: 987-449 Đắk Nông: 521-832 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 213-381 Ninh Thuận: 254-404 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 450-288 Quảng Trị: 951-318 Quảng Bình: 651-929 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 681-616 Khánh Hòa: 521-468 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 795-462 Quảng Nam: 514-243 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 296-891 Phú Yên: 413-231 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 435-552 Khánh Hòa: 327-225 Thừa Thiên Huế: 764-817 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 612-331 Quảng Ngãi: 646-568 Đắk Nông: 657-580 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 868-436 Ninh Thuận: 785-777 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 211-537 Quảng Trị: 493-765 Quảng Bình: 864-369 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 231-955 Khánh Hòa: 542-513 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 579-731 Quảng Nam: 140-336 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 654-923 Phú Yên: 321-304 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 863-128 Khánh Hòa: 906-866 Thừa Thiên Huế: 254-143 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 494-853 Quảng Ngãi: 660-114 Đắk Nông: 928-893 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 757-904 Ninh Thuận: 392-186 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 715-204 Quảng Trị: 614-219 Quảng Bình: 454-452 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 403-779 Khánh Hòa: 546-312 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 879-889 Quảng Nam: 316-106 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 290-892 Phú Yên: 444-127 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 332-998 Khánh Hòa: 856-189 Thừa Thiên Huế: 305-694 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 270-217 Quảng Ngãi: 679-712 Đắk Nông: 144-836 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 934-887 Ninh Thuận: 149-470 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 706-893 Khánh Hòa: 148-385 Thừa Thiên Huế: 406-560 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 491-479 Quảng Ngãi: 455-381 Đắk Nông: 608-396 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 323-241 Ninh Thuận: 825-901 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 637-983 Quảng Trị: 489-421 Quảng Bình: 749-562 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 586-550 Khánh Hòa: 340-306 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 885-616 Quảng Nam: 642-252 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 730-318 Phú Yên: 919-804 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 433-205 Khánh Hòa: 644-878 Thừa Thiên Huế: 212-190 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 824-259 Quảng Ngãi: 481-973 Đắk Nông: 439-536 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 488-477 Ninh Thuận: 202-758 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 528-779 Quảng Trị: 502-323 Quảng Bình: 773-910 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 552-993 Khánh Hòa: 621-847 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 815-103 Quảng Nam: 867-221 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 447-931 Phú Yên: 824-772 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 945-521 Khánh Hòa: 804-976 Thừa Thiên Huế: 394-827 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |