3.6 star / 1.047 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 946-713 Phú Yên: 715-437 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 872-916 Khánh Hòa: 605-672 Thừa Thiên Huế: 575-908 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 365-962 Quảng Ngãi: 781-802 Đắk Nông: 276-608 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 464-948 Ninh Thuận: 474-702 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 985-720 Quảng Trị: 632-993 Quảng Bình: 973-461 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 404-930 Khánh Hòa: 317-576 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 140-786 Quảng Nam: 757-437 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-336 Phú Yên: 919-476 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 860-400 Khánh Hòa: 385-410 Thừa Thiên Huế: 955-333 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 432-570 Quảng Ngãi: 207-477 Đắk Nông: 547-978 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 131-968 Ninh Thuận: 406-271 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 719-135 Quảng Trị: 957-633 Quảng Bình: 777-585 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 885-876 Khánh Hòa: 643-278 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 511-491 Quảng Nam: 487-837 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 220-658 Phú Yên: 151-169 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 942-228 Khánh Hòa: 448-657 Thừa Thiên Huế: 136-569 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 155-410 Quảng Ngãi: 401-323 Đắk Nông: 424-433 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 798-605 Ninh Thuận: 345-921 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 993-515 Quảng Trị: 726-372 Quảng Bình: 361-535 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 414-609 Khánh Hòa: 600-178 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 253-949 Quảng Nam: 467-324 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 294-735 Phú Yên: 236-254 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 890-532 Khánh Hòa: 584-456 Thừa Thiên Huế: 783-973 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 259-139 Quảng Ngãi: 334-923 Đắk Nông: 786-953 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 853-323 Ninh Thuận: 232-729 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 949-889 Quảng Trị: 601-281 Quảng Bình: 574-690 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 182-697 Khánh Hòa: 790-855 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 214-158 Quảng Nam: 544-833 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 150-132 Phú Yên: 576-153 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 557-417 Khánh Hòa: 356-293 Thừa Thiên Huế: 973-819 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 893-741 Quảng Ngãi: 447-197 Đắk Nông: 883-274 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 318-397 Ninh Thuận: 667-632 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 840-386 Quảng Trị: 933-180 Quảng Bình: 970-829 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 164-709 Khánh Hòa: 901-719 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 676-585 Quảng Nam: 850-114 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 746-776 Phú Yên: 730-684 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 956-939 Khánh Hòa: 379-946 Thừa Thiên Huế: 621-154 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 426-784 Quảng Ngãi: 184-668 Đắk Nông: 127-452 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 633-398 Ninh Thuận: 524-217 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 327-734 Quảng Trị: 750-302 Quảng Bình: 505-939 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 689-593 Khánh Hòa: 532-261 | TRÚNG Khánh Hòa 261 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 505-307 Quảng Nam: 954-323 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 889-913 Phú Yên: 927-713 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 566-199 Khánh Hòa: 132-981 Thừa Thiên Huế: 662-184 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 640-287 Quảng Ngãi: 162-201 Đắk Nông: 296-261 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 938-310 Ninh Thuận: 885-913 | TRÚNG Ninh Thuận 913 |
| 11/09/2025 | Bình Định: 592-748 Quảng Trị: 191-507 Quảng Bình: 216-428 | TRÚNG Quảng Bình 428 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 493-231 Khánh Hòa: 625-143 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 825-487 Quảng Nam: 312-203 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 119-436 Phú Yên: 675-587 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 371-829 Khánh Hòa: 441-781 Thừa Thiên Huế: 818-701 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 847-118 Quảng Ngãi: 137-141 Đắk Nông: 659-663 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 846-149 Ninh Thuận: 555-714 | TRÚNG Ninh Thuận 714 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 624-318 Quảng Trị: 671-580 Quảng Bình: 369-404 | TRÚNG Quảng Bình 369 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 623-451 Khánh Hòa: 279-240 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 261-636 Quảng Nam: 571-190 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-146 Phú Yên: 483-306 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 564 |
| Giải sáu | 8793 2787 0261 |
| Giải năm | 6630 |
| Giải tư | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| Giải ba | 42858 90634 |
| Giải nhì | 53198 |
| Giải nhất | 15746 |
| Đặc biệt | 004161 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 61, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |