3.8 star / 990 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 89-80 Bình Dương: 39-40 Trà Vinh: 52-10 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 42-28 An Giang: 53-68 Bình Thuận: 20-78 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 72-42 Cần Thơ: 34-42 Sóc Trăng: 30-72 | TRÚNG Sóc Trăng 30 |
17/12/2024 | Bến Tre: 95-17 Vũng Tàu: 11-84 Bạc Liêu: 50-13 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-90 Đồng Tháp: 97-63 Cà Mau: 39-55 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 49-10 Kiên Giang: 87-41 Đà Lạt: 49-35 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-18 Long An: 73-74 Bình Phước: 12-22 Hậu Giang: 99-71 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 18-35 Bình Dương: 40-38 Trà Vinh: 98-48 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 55-36 An Giang: 27-56 Bình Thuận: 26-21 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 54-33 Cần Thơ: 38-77 Sóc Trăng: 42-51 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 78-40 Vũng Tàu: 79-12 Bạc Liêu: 57-14 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-85 Đồng Tháp: 42-21 Cà Mau: 85-68 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 43-53 Kiên Giang: 44-11 Đà Lạt: 43-19 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-23 Long An: 92-63 Bình Phước: 56-74 Hậu Giang: 74-80 | TRÚNG Bình Phước 56 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 97-73 Bình Dương: 27-21 Trà Vinh: 26-69 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 99-66 An Giang: 83-24 Bình Thuận: 77-15 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 14-86 Cần Thơ: 22-97 Sóc Trăng: 80-66 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
03/12/2024 | Bến Tre: 84-57 Vũng Tàu: 83-27 Bạc Liêu: 43-80 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-55 Đồng Tháp: 97-61 Cà Mau: 67-82 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 17-74 Kiên Giang: 40-37 Đà Lạt: 25-83 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-47 Long An: 92-69 Bình Phước: 62-11 Hậu Giang: 16-26 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 77-95 Bình Dương: 39-29 Trà Vinh: 88-35 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 74-86 An Giang: 77-93 Bình Thuận: 76-68 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 21-17 Cần Thơ: 35-87 Sóc Trăng: 12-22 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 67-97 Vũng Tàu: 87-70 Bạc Liêu: 84-55 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-21 Đồng Tháp: 11-61 Cà Mau: 72-35 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 52-42 Kiên Giang: 22-20 Đà Lạt: 35-46 | TRÚNG Tiền Giang 52 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-59 Long An: 99-70 Bình Phước: 48-47 Hậu Giang: 17-56 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 73-17 Bình Dương: 49-73 Trà Vinh: 29-55 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 64-35 An Giang: 65-92 Bình Thuận: 91-40 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 67-62 Cần Thơ: 15-57 Sóc Trăng: 15-78 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 82-28 Vũng Tàu: 90-39 Bạc Liêu: 16-82 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-79 Đồng Tháp: 95-18 Cà Mau: 51-14 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 22-35 Kiên Giang: 26-17 Đà Lạt: 39-32 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-34 Long An: 46-21 Bình Phước: 44-69 Hậu Giang: 95-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 52-94 Bình Dương: 30-92 Trà Vinh: 92-38 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 79-18 An Giang: 96-15 Bình Thuận: 28-61 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 75-13 Cần Thơ: 19-74 Sóc Trăng: 20-18 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 30-19 Vũng Tàu: 18-36 Bạc Liêu: 87-10 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-83 Đồng Tháp: 52-66 Cà Mau: 41-51 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 57-21 Kiên Giang: 83-93 Đà Lạt: 77-54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 68-83 Long An: 69-51 Bình Phước: 90-74 Hậu Giang: 61-19 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 81-49 Bình Dương: 54-80 Trà Vinh: 77-30 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 94-85 An Giang: 91-40 Bình Thuận: 65-62 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 78-57 Cần Thơ: 96-17 Sóc Trăng: 12-17 | TRÚNG Sóc Trăng 17 |
05/11/2024 | Bến Tre: 58-22 Vũng Tàu: 29-70 Bạc Liêu: 16-11 | TRÚNG Vũng Tàu 70 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-16 Đồng Tháp: 55-39 Cà Mau: 48-89 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 27-89 Kiên Giang: 89-19 Đà Lạt: 89-44 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-98 Long An: 46-81 Bình Phước: 22-24 Hậu Giang: 20-26 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 49-38 Bình Dương: 40-95 Trà Vinh: 55-36 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |