3.8 star / 1.131 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 29-95 Kiên Giang: 72-14 Đà Lạt: 94-16 | TRÚNG Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-62 Long An: 74-29 Bình Phước: 31-75 Hậu Giang: 65-34 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 61-84 Bình Dương: 78-13 Trà Vinh: 21-55 | TRÚNG Vĩnh Long 84 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 85-52 An Giang: 54-50 Bình Thuận: 48-61 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 67-46 Cần Thơ: 30-45 Sóc Trăng: 44-61 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 57-77 Vũng Tàu: 88-30 Bạc Liêu: 14-67 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-13 Đồng Tháp: 44-79 Cà Mau: 43-54 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 97-16 Kiên Giang: 87-93 Đà Lạt: 92-27 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-20 Long An: 21-91 Bình Phước: 91-42 Hậu Giang: 82-40 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 59-84 Bình Dương: 58-80 Trà Vinh: 39-59 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 90-17 An Giang: 82-32 Bình Thuận: 77-27 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 89-35 Cần Thơ: 46-36 Sóc Trăng: 22-91 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 98-64 Vũng Tàu: 50-40 Bạc Liêu: 20-16 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-86 Đồng Tháp: 49-93 Cà Mau: 34-39 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 93-89 Kiên Giang: 37-32 Đà Lạt: 47-85 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-84 Long An: 63-66 Bình Phước: 67-52 Hậu Giang: 67-34 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 93-26 Bình Dương: 62-93 Trà Vinh: 94-93 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 77-29 An Giang: 93-67 Bình Thuận: 62-71 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 37-29 Cần Thơ: 44-80 Sóc Trăng: 64-68 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 74-85 Vũng Tàu: 81-44 Bạc Liêu: 18-45 | TRÚNG Bạc Liêu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-55 Đồng Tháp: 42-46 Cà Mau: 55-95 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 34-48 Kiên Giang: 60-16 Đà Lạt: 58-98 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18-95 Long An: 14-13 Bình Phước: 12-35 Hậu Giang: 33-82 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 48-72 Bình Dương: 17-65 Trà Vinh: 70-43 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 41-43 An Giang: 74-45 Bình Thuận: 93-80 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 35-73 Cần Thơ: 24-20 Sóc Trăng: 52-38 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 71-35 Vũng Tàu: 42-65 Bạc Liêu: 38-49 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-56 Đồng Tháp: 32-89 Cà Mau: 60-13 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 41-54 Kiên Giang: 29-98 Đà Lạt: 62-80 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-29 Long An: 22-52 Bình Phước: 62-83 Hậu Giang: 37-75 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 82-71 Bình Dương: 71-43 Trà Vinh: 58-38 | TRÚNG Vĩnh Long 71 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 58-28 An Giang: 44-41 Bình Thuận: 53-72 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 89-30 Cần Thơ: 64-41 Sóc Trăng: 88-27 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 14-89 Vũng Tàu: 92-96 Bạc Liêu: 24-53 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-58 Đồng Tháp: 95-34 Cà Mau: 41-25 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 94-14 Kiên Giang: 68-36 Đà Lạt: 55-83 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-79 Long An: 95-41 Bình Phước: 89-97 Hậu Giang: 60-30 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 31-82 Bình Dương: 54-58 Trà Vinh: 24-15 | TRÚNG Trà Vinh 24 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 13-44 An Giang: 26-87 Bình Thuận: 59-90 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 44-25 Cần Thơ: 70-50 Sóc Trăng: 42-32 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 35-44 Vũng Tàu: 69-18 Bạc Liêu: 26-18 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 11-18 Đồng Tháp: 67-18 Cà Mau: 31-10 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 32-33 Kiên Giang: 56-59 Đà Lạt: 19-61 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68-16 Long An: 92-62 Bình Phước: 67-63 Hậu Giang: 56-21 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 25-51 Bình Dương: 40-18 Trà Vinh: 28-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10-82 An Giang: 28-52 Bình Thuận: 48-33 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 02C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải ba | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
| 1 | 10 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
| 3 | 34 | 37, 38 | 39 |
| 4 | 48, 48 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 50, 52 | 54, 56 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 61, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
| 8 | 82 | 83, 87 | 82 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |