3.8 star / 1.119 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 94-14 Kiên Giang: 68-36 Đà Lạt: 55-83 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-79 Long An: 95-41 Bình Phước: 89-97 Hậu Giang: 60-30 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 31-82 Bình Dương: 54-58 Trà Vinh: 24-15 | TRÚNG Trà Vinh 24 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 13-44 An Giang: 26-87 Bình Thuận: 59-90 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 44-25 Cần Thơ: 70-50 Sóc Trăng: 42-32 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 35-44 Vũng Tàu: 69-18 Bạc Liêu: 26-18 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 11-18 Đồng Tháp: 67-18 Cà Mau: 31-10 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 32-33 Kiên Giang: 56-59 Đà Lạt: 19-61 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68-16 Long An: 92-62 Bình Phước: 67-63 Hậu Giang: 56-21 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 25-51 Bình Dương: 40-18 Trà Vinh: 28-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 10-82 An Giang: 28-52 Bình Thuận: 48-33 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 98-63 Cần Thơ: 53-41 Sóc Trăng: 76-32 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 20-83 Vũng Tàu: 15-31 Bạc Liêu: 21-45 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-23 Đồng Tháp: 68-34 Cà Mau: 34-44 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 74-54 Kiên Giang: 60-92 Đà Lạt: 94-81 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-57 Long An: 80-32 Bình Phước: 43-29 Hậu Giang: 73-65 | TRÚNG Long An 80 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 24-18 Bình Dương: 40-14 Trà Vinh: 96-18 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 99-39 An Giang: 78-31 Bình Thuận: 71-39 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 90-27 Cần Thơ: 86-68 Sóc Trăng: 90-13 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 28-26 Vũng Tàu: 57-36 Bạc Liêu: 26-36 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-24 Đồng Tháp: 11-81 Cà Mau: 65-23 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 47-32 Kiên Giang: 54-31 Đà Lạt: 70-74 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-60 Long An: 27-48 Bình Phước: 53-74 Hậu Giang: 47-20 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 95-75 Bình Dương: 49-56 Trà Vinh: 47-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 10-75 An Giang: 21-52 Bình Thuận: 70-18 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13-69 Cần Thơ: 32-79 Sóc Trăng: 78-85 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 48-17 Vũng Tàu: 85-92 Bạc Liêu: 82-20 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-28 Đồng Tháp: 21-74 Cà Mau: 92-69 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 72-32 Kiên Giang: 34-76 Đà Lạt: 49-85 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-38 Long An: 39-29 Bình Phước: 41-15 Hậu Giang: 57-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 80-42 Bình Dương: 73-90 Trà Vinh: 82-62 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 55-27 An Giang: 88-78 Bình Thuận: 90-30 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 88-19 Cần Thơ: 63-30 Sóc Trăng: 72-77 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 31-18 Vũng Tàu: 14-58 Bạc Liêu: 99-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-16 Đồng Tháp: 83-63 Cà Mau: 61-63 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 97-73 Kiên Giang: 60-22 Đà Lạt: 14-30 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 54-82 Long An: 30-13 Bình Phước: 39-78 Hậu Giang: 68-34 | TRÚNG Long An 30 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 47-69 Bình Dương: 91-38 Trà Vinh: 17-24 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 25-16 An Giang: 90-79 Bình Thuận: 15-91 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 15-36 Cần Thơ: 31-86 Sóc Trăng: 26-40 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 13-51 Vũng Tàu: 26-83 Bạc Liêu: 88-10 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-97 Đồng Tháp: 92-96 Cà Mau: 66-34 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B1 |
Kiên Giang L: 1K2 |
Đà Lạt L: ĐL1K2 |
| Giải tám | 28 | 14 | 59 |
| Giải bảy | 321 | 001 | 475 |
| Giải sáu | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| Giải năm | 8700 | 3556 | 2515 |
| Giải tư | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| Giải ba | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| Giải nhì | 35229 | 07427 | 72232 |
| Giải nhất | 80395 | 73519 | 97755 |
| Đặc biệt | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 03, 05 |
| 1 | 10 | 14, 14, 19 | 15, 16 |
| 2 | 21, 25, 28, 29 | 24, 24, 25, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | ||
| 5 | 52, 55, 59 | 56, 56 | 54, 55, 59 |
| 6 | 65, 67 | 65, 66 | |
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 |