3.8 star / 1.100 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-19 Đồng Tháp: 62-33 Cà Mau: 50-92 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 76-51 Kiên Giang: 68-22 Đà Lạt: 58-55 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-30 Long An: 28-73 Bình Phước: 78-84 Hậu Giang: 86-90 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 87-52 Bình Dương: 66-39 Trà Vinh: 44-37 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 69-83 An Giang: 87-79 Bình Thuận: 81-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 28-21 Cần Thơ: 88-91 Sóc Trăng: 79-80 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 75-89 Vũng Tàu: 99-43 Bạc Liêu: 67-87 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 41-43 Đồng Tháp: 57-40 Cà Mau: 11-94 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 38-91 Kiên Giang: 86-50 Đà Lạt: 52-57 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-96 Long An: 65-87 Bình Phước: 38-98 Hậu Giang: 40-62 | TRÚNG Long An 87 TRÚNG Hậu Giang 40 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 45-33 Bình Dương: 85-96 Trà Vinh: 12-48 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 17-40 An Giang: 68-16 Bình Thuận: 83-40 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 96-44 Cần Thơ: 41-54 Sóc Trăng: 93-48 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 77-20 Vũng Tàu: 15-30 Bạc Liêu: 48-67 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-16 Đồng Tháp: 55-52 Cà Mau: 89-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 31-52 Kiên Giang: 58-74 Đà Lạt: 92-76 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 88-50 Long An: 37-77 Bình Phước: 15-65 Hậu Giang: 27-32 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 16-24 Bình Dương: 66-47 Trà Vinh: 15-74 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 77-63 An Giang: 44-56 Bình Thuận: 22-29 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 44-40 Cần Thơ: 40-36 Sóc Trăng: 18-81 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 12-96 Vũng Tàu: 24-39 Bạc Liêu: 68-73 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-23 Đồng Tháp: 32-61 Cà Mau: 97-83 | TRÚNG Đồng Tháp 61 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 48-94 Kiên Giang: 99-94 Đà Lạt: 57-89 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-33 Long An: 98-47 Bình Phước: 49-34 Hậu Giang: 39-19 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 33-26 Bình Dương: 98-50 Trà Vinh: 57-47 | TRÚNG Bình Dương 50 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 59-52 An Giang: 58-78 Bình Thuận: 50-35 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 79-97 Cần Thơ: 34-40 Sóc Trăng: 61-98 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 79-85 Vũng Tàu: 24-41 Bạc Liêu: 72-83 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40-77 Đồng Tháp: 13-82 Cà Mau: 91-47 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 95-68 Kiên Giang: 79-50 Đà Lạt: 42-36 | TRÚNG Kiên Giang 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-16 Long An: 78-50 Bình Phước: 63-56 Hậu Giang: 58-45 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 10-67 Bình Dương: 60-18 Trà Vinh: 54-24 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 46-48 An Giang: 95-53 Bình Thuận: 60-30 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 41-78 Cần Thơ: 27-11 Sóc Trăng: 82-50 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 83-68 Vũng Tàu: 74-14 Bạc Liêu: 44-55 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-14 Đồng Tháp: 99-88 Cà Mau: 41-53 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 73-26 Kiên Giang: 95-85 Đà Lạt: 81-60 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-79 Long An: 51-40 Bình Phước: 30-95 Hậu Giang: 82-37 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 53-25 Bình Dương: 26-57 Trà Vinh: 34-43 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 73-40 An Giang: 13-83 Bình Thuận: 33-36 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 50-83 Cần Thơ: 73-20 Sóc Trăng: 97-87 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 41-66 Vũng Tàu: 79-97 Bạc Liêu: 33-30 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-26 Đồng Tháp: 42-44 Cà Mau: 60-53 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 78-85 Kiên Giang: 65-74 Đà Lạt: 81-73 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-45 Long An: 84-79 Bình Phước: 99-68 Hậu Giang: 72-19 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 98-61 Bình Dương: 18-54 Trà Vinh: 68-13 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 19-77 An Giang: 90-68 Bình Thuận: 81-47 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 92-52 Cần Thơ: 40-66 Sóc Trăng: 77-25 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |