3.8 star / 1.149 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 87-67 Kiên Giang: 53-69 Đà Lạt: 71-10 | Trượt |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 34-44 Long An: 76-82 Bình Phước: 69-35 Hậu Giang: 26-85 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 12-46 Bình Dương: 20-77 Trà Vinh: 64-32 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 28-74 An Giang: 39-26 Bình Thuận: 76-15 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 26-65 Cần Thơ: 10-70 Sóc Trăng: 29-37 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 16-13 Vũng Tàu: 73-87 Bạc Liêu: 95-12 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 93-10 Đồng Tháp: 94-66 Cà Mau: 25-93 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 50-24 Kiên Giang: 63-34 Đà Lạt: 73-81 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 92-25 Long An: 97-34 Bình Phước: 36-39 Hậu Giang: 35-46 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 86-56 Bình Dương: 59-76 Trà Vinh: 31-44 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 43-42 An Giang: 31-56 Bình Thuận: 67-43 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 66-72 Cần Thơ: 61-52 Sóc Trăng: 88-35 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 57-77 Vũng Tàu: 15-36 Bạc Liêu: 68-63 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 35-44 Đồng Tháp: 51-95 Cà Mau: 43-61 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 22-66 Kiên Giang: 57-23 Đà Lạt: 13-23 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 44-66 Long An: 69-65 Bình Phước: 50-36 Hậu Giang: 67-36 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 61-36 Bình Dương: 16-31 Trà Vinh: 81-18 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 74-10 An Giang: 60-13 Bình Thuận: 69-72 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 37-49 Cần Thơ: 17-35 Sóc Trăng: 22-14 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 83-63 Vũng Tàu: 85-54 Bạc Liêu: 14-75 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 53-92 Đồng Tháp: 12-14 Cà Mau: 34-58 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 41-68 Kiên Giang: 70-83 Đà Lạt: 49-41 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63-23 Long An: 34-35 Bình Phước: 71-81 Hậu Giang: 28-42 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 71-68 Bình Dương: 42-45 Trà Vinh: 45-37 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 69-38 An Giang: 47-16 Bình Thuận: 68-14 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 92-96 Cần Thơ: 83-78 Sóc Trăng: 85-49 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 94-27 Vũng Tàu: 51-84 Bạc Liêu: 94-10 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 59-65 Đồng Tháp: 98-61 Cà Mau: 17-25 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 25-49 Kiên Giang: 86-13 Đà Lạt: 57-34 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-38 Long An: 73-41 Bình Phước: 22-87 Hậu Giang: 38-94 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 84-89 Bình Dương: 60-19 Trà Vinh: 96-94 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 16-22 An Giang: 72-54 Bình Thuận: 57-38 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 73-28 Cần Thơ: 32-73 Sóc Trăng: 88-34 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 93-12 Vũng Tàu: 13-36 Bạc Liêu: 60-65 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-34 Đồng Tháp: 33-41 Cà Mau: 48-81 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 27-34 Kiên Giang: 28-66 Đà Lạt: 11-89 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24-20 Long An: 49-67 Bình Phước: 89-60 Hậu Giang: 48-40 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 82-83 Bình Dương: 77-59 Trà Vinh: 73-82 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 36-83 An Giang: 29-17 Bình Thuận: 62-85 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 89-21 Cần Thơ: 20-89 Sóc Trăng: 14-75 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 27-60 Vũng Tàu: 19-56 Bạc Liêu: 34-28 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22-34 Đồng Tháp: 87-45 Cà Mau: 59-23 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 22-45 Kiên Giang: 29-96 Đà Lạt: 56-52 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |