3.8 star / 1.141 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 69-38 An Giang: 47-16 Bình Thuận: 68-14 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 92-96 Cần Thơ: 83-78 Sóc Trăng: 85-49 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 94-27 Vũng Tàu: 51-84 Bạc Liêu: 94-10 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 59-65 Đồng Tháp: 98-61 Cà Mau: 17-25 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 25-49 Kiên Giang: 86-13 Đà Lạt: 57-34 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-38 Long An: 73-41 Bình Phước: 22-87 Hậu Giang: 38-94 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 84-89 Bình Dương: 60-19 Trà Vinh: 96-94 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 16-22 An Giang: 72-54 Bình Thuận: 57-38 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 73-28 Cần Thơ: 32-73 Sóc Trăng: 88-34 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 93-12 Vũng Tàu: 13-36 Bạc Liêu: 60-65 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-34 Đồng Tháp: 33-41 Cà Mau: 48-81 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 27-34 Kiên Giang: 28-66 Đà Lạt: 11-89 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24-20 Long An: 49-67 Bình Phước: 89-60 Hậu Giang: 48-40 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 82-83 Bình Dương: 77-59 Trà Vinh: 73-82 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 36-83 An Giang: 29-17 Bình Thuận: 62-85 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 89-21 Cần Thơ: 20-89 Sóc Trăng: 14-75 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 27-60 Vũng Tàu: 19-56 Bạc Liêu: 34-28 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22-34 Đồng Tháp: 87-45 Cà Mau: 59-23 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 22-45 Kiên Giang: 29-96 Đà Lạt: 56-52 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 45-21 Long An: 79-86 Bình Phước: 83-18 Hậu Giang: 45-80 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 61-29 Bình Dương: 85-47 Trà Vinh: 40-10 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 51-70 An Giang: 82-53 Bình Thuận: 49-61 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 98-96 Cần Thơ: 90-86 Sóc Trăng: 25-46 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 88-22 Vũng Tàu: 92-74 Bạc Liêu: 77-73 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73-44 Đồng Tháp: 26-96 Cà Mau: 64-89 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 44-20 Kiên Giang: 77-17 Đà Lạt: 84-22 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 39-35 Long An: 22-70 Bình Phước: 55-18 Hậu Giang: 15-29 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 84-11 Bình Dương: 41-65 Trà Vinh: 12-50 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 29-95 Kiên Giang: 72-14 Đà Lạt: 94-16 | TRÚNG Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-62 Long An: 74-29 Bình Phước: 31-75 Hậu Giang: 65-34 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 61-84 Bình Dương: 78-13 Trà Vinh: 21-55 | TRÚNG Vĩnh Long 84 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 85-52 An Giang: 54-50 Bình Thuận: 48-61 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 67-46 Cần Thơ: 30-45 Sóc Trăng: 44-61 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 57-77 Vũng Tàu: 88-30 Bạc Liêu: 14-67 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-13 Đồng Tháp: 44-79 Cà Mau: 43-54 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 97-16 Kiên Giang: 87-93 Đà Lạt: 92-27 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-20 Long An: 21-91 Bình Phước: 91-42 Hậu Giang: 82-40 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 59-84 Bình Dương: 58-80 Trà Vinh: 39-59 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 90-17 An Giang: 82-32 Bình Thuận: 77-27 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 89-35 Cần Thơ: 46-36 Sóc Trăng: 22-91 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 98-64 Vũng Tàu: 50-40 Bạc Liêu: 20-16 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-86 Đồng Tháp: 49-93 Cà Mau: 34-39 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 93-89 Kiên Giang: 37-32 Đà Lạt: 47-85 | TRÚNG Kiên Giang 37 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K3 |
An Giang L: AG-3K3 |
Bình Thuận L: 3K3 |
| Giải tám | 39 | 94 | 77 |
| Giải bảy | 692 | 519 | 136 |
| Giải sáu | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| Giải năm | 6363 | 6831 | 6022 |
| Giải tư | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| Giải ba | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| Giải nhì | 59635 | 57317 | 79950 |
| Giải nhất | 90006 | 60359 | 93802 |
| Đặc biệt | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 02 | 02, 08 |
| 1 | 19 | 15, 17, 19 | |
| 2 | 28 | 21, 22, 27 | 22, 23 |
| 3 | 35, 35, 39 | 31, 35, 38 | 32, 32, 32, 36 |
| 4 | 46, 48 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 52, 57 | 59 | 50, 52, 56 |
| 6 | 63 | 63, 67 | 61, 66 |
| 7 | 70, 72, 78 | 70 | 71, 77, 78 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92 | 94 | 95 |