4.1 star / 1.212 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 45-77 Long An: 87-57 Bình Phước: 98-11 Hậu Giang: 80-45 | TRÚNG Long An 87 TRÚNG Bình Phước 11 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 66-28 Bình Dương: 23-95 Trà Vinh: 49-91 | TRÚNG Bình Dương 95 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 39-88 An Giang: 38-24 Bình Thuận: 35-26 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 81-74 Cần Thơ: 13-92 Sóc Trăng: 54-31 | TRÚNG Đồng Nai 74 TRÚNG Sóc Trăng 54, 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 97-99 Vũng Tàu: 35-14 Bạc Liêu: 36-75 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 24-79 Đồng Tháp: 89-46 Cà Mau: 85-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 76-68 Kiên Giang: 83-44 Đà Lạt: 88-99 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 79-80 Long An: 25-99 Bình Phước: 57-90 Hậu Giang: 34-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 TRÚNG Long An 99 TRÚNG Bình Phước 57 TRÚNG Hậu Giang 34 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 50-86 Bình Dương: 29-17 Trà Vinh: 28-15 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 37-70 An Giang: 40-17 Bình Thuận: 98-20 | TRÚNG Tây Ninh 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 41-16 Cần Thơ: 50-34 Sóc Trăng: 23-69 | TRÚNG Cần Thơ 50, 34 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 41-70 Vũng Tàu: 74-45 Bạc Liêu: 91-74 | TRÚNG Bạc Liêu 74x2 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 66-93 Đồng Tháp: 89-45 Cà Mau: 33-14 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 14-43 Kiên Giang: 60-18 Đà Lạt: 54-48 | TRÚNG Tiền Giang 43 TRÚNG Kiên Giang 60 TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-78 Long An: 17-33 Bình Phước: 76-10 Hậu Giang: 61-22 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 62-82 Bình Dương: 77-55 Trà Vinh: 64-85 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 97-38 An Giang: 88-25 Bình Thuận: 73-61 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 62-81 Cần Thơ: 38-12 Sóc Trăng: 71-57 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-75 Vũng Tàu: 11-23 Bạc Liêu: 90-49 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41-51 Đồng Tháp: 85-14 Cà Mau: 48-25 | TRÚNG Đồng Tháp 14x2 TRÚNG Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 97-99 Kiên Giang: 98-47 Đà Lạt: 91-61 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-71 Long An: 44-71 Bình Phước: 35-61 Hậu Giang: 37-72 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 73-50 Bình Dương: 45-10 Trà Vinh: 80-81 | TRÚNG Vĩnh Long 73 TRÚNG Trà Vinh 80, 81 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 73-83 An Giang: 54-33 Bình Thuận: 29-45 | TRÚNG An Giang 33 TRÚNG Bình Thuận 29 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 61-35 Cần Thơ: 26-64 Sóc Trăng: 64-52 | TRÚNG Sóc Trăng 52x2 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 58-92 Vũng Tàu: 54-33 Bạc Liêu: 77-11 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54-21 Đồng Tháp: 83-14 Cà Mau: 39-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21x2 TRÚNG Đồng Tháp 14 TRÚNG Cà Mau 39 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 12-29 Kiên Giang: 78-58 Đà Lạt: 95-15 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41-87 Long An: 55-66 Bình Phước: 90-19 Hậu Giang: 72-64 | TRÚNG Long An 55 TRÚNG Hậu Giang 72 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 77-85 Bình Dương: 91-56 Trà Vinh: 85-24 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 33-87 An Giang: 85-15 Bình Thuận: 81-43 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 74-11 Cần Thơ: 33-36 Sóc Trăng: 27-85 | TRÚNG Cần Thơ 33x2 TRÚNG Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 11-56 Vũng Tàu: 16-30 Bạc Liêu: 95-61 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-18 Đồng Tháp: 15-74 Cà Mau: 34-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Đồng Tháp 15, 74 TRÚNG Cà Mau 26 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 36-70 Kiên Giang: 84-22 Đà Lạt: 57-53 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-73 Long An: 89-52 Bình Phước: 84-95 Hậu Giang: 43-36 | TRÚNG Bình Phước 95 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 45-23 Bình Dương: 69-86 Trà Vinh: 86-38 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 61-60 An Giang: 30-32 Bình Thuận: 71-58 | TRÚNG Bình Thuận 58 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 43-67 Cần Thơ: 53-39 Sóc Trăng: 73-20 | TRÚNG Sóc Trăng 20 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11B7 |
Long An L: 11K2 |
Bình Phước L: 11K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T11 |
| Giải tám | 18 | 25 | 85 | 02 |
| Giải bảy | 167 | 029 | 369 | 237 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| Giải năm | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| Giải ba | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| Giải nhì | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| Giải nhất | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| Đặc biệt | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |