4.1 star / 1.105 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 34-17 Bình Dương: 79-72 Trà Vinh: 28-99 | TRÚNG Bình Dương 72 TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 92-29 An Giang: 84-30 Bình Thuận: 53-47 | TRÚNG An Giang 30x2 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 38-58 Cần Thơ: 87-23 Sóc Trăng: 17-51 | TRÚNG Sóc Trăng 17x2 |
17/12/2024 | Bến Tre: 16-43 Vũng Tàu: 93-94 Bạc Liêu: 31-22 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-76 Đồng Tháp: 54-70 Cà Mau: 56-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 76 TRÚNG Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 98-70 Kiên Giang: 50-84 Đà Lạt: 79-45 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-66 Long An: 33-89 Bình Phước: 95-36 Hậu Giang: 41-56 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 30-64 Bình Dương: 13-77 Trà Vinh: 99-81 | TRÚNG Bình Dương 77 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 81-67 An Giang: 88-50 Bình Thuận: 97-37 | TRÚNG Tây Ninh 67 TRÚNG An Giang 50 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 16-88 Cần Thơ: 96-84 Sóc Trăng: 43-71 | TRÚNG Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 36-56 Vũng Tàu: 68-16 Bạc Liêu: 44-76 | TRÚNG Bạc Liêu 44 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-36 Đồng Tháp: 35-34 Cà Mau: 40-32 | TRÚNG Đồng Tháp 34 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 95-39 Kiên Giang: 63-85 Đà Lạt: 17-69 | TRÚNG Kiên Giang 63, 85 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-14 Long An: 26-63 Bình Phước: 85-36 Hậu Giang: 17-57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 14 TRÚNG Bình Phước 36 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 64-49 Bình Dương: 92-63 Trà Vinh: 65-50 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 11-95 An Giang: 57-18 Bình Thuận: 82-86 | TRÚNG An Giang 57 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 22-32 Cần Thơ: 38-64 Sóc Trăng: 46-99 | TRÚNG Sóc Trăng 99 |
03/12/2024 | Bến Tre: 68-64 Vũng Tàu: 59-39 Bạc Liêu: 91-32 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-28 Đồng Tháp: 27-48 Cà Mau: 21-12 | TRÚNG Đồng Tháp 27 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 42-85 Kiên Giang: 14-69 Đà Lạt: 55-59 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-71 Long An: 62-14 Bình Phước: 81-10 Hậu Giang: 84-68 | TRÚNG Long An 62 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 71-66 Bình Dương: 23-29 Trà Vinh: 27-46 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 79-16 An Giang: 91-25 Bình Thuận: 19-84 | TRÚNG An Giang 25 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 33-98 Cần Thơ: 81-70 Sóc Trăng: 65-95 | TRÚNG Sóc Trăng 65 |
26/11/2024 | Bến Tre: 23-50 Vũng Tàu: 10-23 Bạc Liêu: 64-12 | TRÚNG Vũng Tàu 10 TRÚNG Bạc Liêu 64 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23-72 Đồng Tháp: 53-74 Cà Mau: 35-59 | TRÚNG Đồng Tháp 53 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 63-22 Kiên Giang: 39-42 Đà Lạt: 72-60 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-30 Long An: 20-96 Bình Phước: 51-66 Hậu Giang: 54-29 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 12-94 Bình Dương: 40-66 Trà Vinh: 74-98 | TRÚNG Vĩnh Long 94 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 55-66 An Giang: 50-86 Bình Thuận: 39-89 | TRÚNG Bình Thuận 39 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 75-84 Cần Thơ: 62-30 Sóc Trăng: 39-73 | TRÚNG Sóc Trăng 73 |
19/11/2024 | Bến Tre: 86-73 Vũng Tàu: 53-19 Bạc Liêu: 48-74 | TRÚNG Vũng Tàu 53 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-19 Đồng Tháp: 37-41 Cà Mau: 39-51 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 20-18 Kiên Giang: 84-99 Đà Lạt: 49-96 | TRÚNG Tiền Giang 20 TRÚNG Kiên Giang 99 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-11 Long An: 29-36 Bình Phước: 10-70 Hậu Giang: 19-82 | TRÚNG Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 34-26 Bình Dương: 54-61 Trà Vinh: 85-61 | TRÚNG Bình Dương 54 TRÚNG Trà Vinh 61 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 21-57 An Giang: 14-93 Bình Thuận: 67-66 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 73-27 Cần Thơ: 95-93 Sóc Trăng: 27-54 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 95 |
12/11/2024 | Bến Tre: 85-88 Vũng Tàu: 20-40 Bạc Liêu: 40-25 | TRÚNG Bến Tre 85 TRÚNG Bạc Liêu 25 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-63 Đồng Tháp: 87-42 Cà Mau: 88-96 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 24-91 Kiên Giang: 82-56 Đà Lạt: 15-35 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-72 Long An: 12-73 Bình Phước: 93-47 Hậu Giang: 86-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78x2 TRÚNG Long An 12 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 19-18 Bình Dương: 92-57 Trà Vinh: 42-55 | TRÚNG Bình Dương 57 TRÚNG Trà Vinh 42 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 68-33 An Giang: 54-17 Bình Thuận: 83-49 | TRÚNG Tây Ninh 33 TRÚNG An Giang 17 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 94-17 Cần Thơ: 84-92 Sóc Trăng: 67-17 | TRÚNG Sóc Trăng 17x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 70-95 Vũng Tàu: 70-18 Bạc Liêu: 57-75 | TRÚNG Vũng Tàu 70x2, 18 TRÚNG Bạc Liêu 75x2 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-89 Đồng Tháp: 24-73 Cà Mau: 95-63 | TRÚNG Cà Mau 95 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 30-55 Kiên Giang: 37-56 Đà Lạt: 89-44 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67-95 Long An: 89-96 Bình Phước: 16-39 Hậu Giang: 97-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 TRÚNG Long An 96 TRÚNG Bình Phước 16 TRÚNG Hậu Giang 30 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 11-38 Bình Dương: 28-89 Trà Vinh: 51-70 | TRÚNG Bình Dương 28 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |