4.1 star / 1.238 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 40-11 Bình Dương: 55-99 Trà Vinh: 76-93 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 56-97 An Giang: 49-61 Bình Thuận: 25-95 | TRÚNG An Giang 49 TRÚNG Bình Thuận 95 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 45-58 Cần Thơ: 25-98 Sóc Trăng: 97-60 | TRÚNG Cần Thơ 98 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 33-68 Vũng Tàu: 30-37 Bạc Liêu: 58-92 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 72-83 Đồng Tháp: 94-64 Cà Mau: 12-10 | TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 12x3, 10 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 98-86 Kiên Giang: 50-59 Đà Lạt: 54-95 | TRÚNG Kiên Giang 59 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99-85 Long An: 71-69 Bình Phước: 22-66 Hậu Giang: 50-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 TRÚNG Long An 69 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 41-83 Bình Dương: 76-52 Trà Vinh: 95-72 | TRÚNG Trà Vinh 72 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 93-13 An Giang: 69-93 Bình Thuận: 77-28 | TRÚNG Bình Thuận 28 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 30-32 Cần Thơ: 16-74 Sóc Trăng: 22-94 | TRÚNG Cần Thơ 74 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 47-44 Vũng Tàu: 47-60 Bạc Liêu: 25-99 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-49 Đồng Tháp: 70-19 Cà Mau: 53-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-15 Kiên Giang: 49-73 Đà Lạt: 47-41 | TRÚNG Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-44 Long An: 77-90 Bình Phước: 20-76 Hậu Giang: 40-83 | TRÚNG Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 14-50 Bình Dương: 67-41 Trà Vinh: 30-34 | TRÚNG Bình Dương 67 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 29-42 An Giang: 41-65 Bình Thuận: 17-43 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 11-58 Cần Thơ: 95-16 Sóc Trăng: 52-11 | TRÚNG Sóc Trăng 11 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 33-73 Vũng Tàu: 44-60 Bạc Liêu: 38-20 | TRÚNG Bạc Liêu 38 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-74 Đồng Tháp: 52-76 Cà Mau: 53-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 81-37 Kiên Giang: 79-84 Đà Lạt: 87-63 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-78 Long An: 82-56 Bình Phước: 10-48 Hậu Giang: 14-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 64-98 Bình Dương: 62-98 Trà Vinh: 51-81 | TRÚNG Vĩnh Long 64, 98x2 TRÚNG Bình Dương 98 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 90-28 An Giang: 84-86 Bình Thuận: 14-52 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 23-28 Cần Thơ: 83-80 Sóc Trăng: 76-64 | TRÚNG Đồng Nai 28 TRÚNG Sóc Trăng 76 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 12-20 Vũng Tàu: 51-48 Bạc Liêu: 43-23 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41-94 Đồng Tháp: 16-53 Cà Mau: 69-82 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 42-95 Kiên Giang: 73-71 Đà Lạt: 14-43 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-91 Long An: 99-58 Bình Phước: 81-16 Hậu Giang: 31-60 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 37-40 Bình Dương: 63-83 Trà Vinh: 48-21 | TRÚNG Vĩnh Long 37 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 83-99 An Giang: 80-45 Bình Thuận: 19-53 | TRÚNG Tây Ninh 99 TRÚNG An Giang 45 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 66-87 Cần Thơ: 52-20 Sóc Trăng: 31-10 | TRÚNG Cần Thơ 20 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 73-11 Vũng Tàu: 86-68 Bạc Liêu: 79-98 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-54 Đồng Tháp: 54-23 Cà Mau: 90-46 | TRÚNG Đồng Tháp 54 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 35-31 Kiên Giang: 91-16 Đà Lạt: 85-55 | TRÚNG Kiên Giang 91, 16 TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-51 Long An: 18-68 Bình Phước: 34-79 Hậu Giang: 64-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 TRÚNG Hậu Giang 39 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 20-54 Bình Dương: 56-51 Trà Vinh: 11-91 | TRÚNG Trà Vinh 91 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 95-79 An Giang: 55-87 Bình Thuận: 64-68 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 97-90 Cần Thơ: 44-34 Sóc Trăng: 35-67 | TRÚNG Đồng Nai 90 TRÚNG Sóc Trăng 35, 67 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 34-12 Vũng Tàu: 45-40 Bạc Liêu: 62-67 | TRÚNG Bạc Liêu 62 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-25 Đồng Tháp: 96-30 Cà Mau: 12-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 TRÚNG Đồng Tháp 30 TRÚNG Cà Mau 12 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 95-55 Kiên Giang: 34-80 Đà Lạt: 76-26 | TRÚNG Đà Lạt 76 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-30 Long An: 58-16 Bình Phước: 61-46 Hậu Giang: 11-59 | TRÚNG Long An 58 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 21-94 Bình Dương: 36-46 Trà Vinh: 59-63 | TRÚNG Bình Dương 36 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 13-88 An Giang: 26-79 Bình Thuận: 28-39 | TRÚNG Tây Ninh 13 TRÚNG An Giang 26 TRÚNG Bình Thuận 39 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 42-52 Cần Thơ: 55-60 Sóc Trăng: 75-73 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 67-34 Vũng Tàu: 92-10 Bạc Liêu: 85-78 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-63 Đồng Tháp: 10-74 Cà Mau: 65-69 | TRÚNG Đồng Tháp 10 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 60-57 Kiên Giang: 14-28 Đà Lạt: 64-96 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-52 Long An: 59-87 Bình Phước: 52-88 Hậu Giang: 56-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52x2 TRÚNG Long An 59 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 63-71 Bình Dương: 36-98 Trà Vinh: 40-33 | TRÚNG Trà Vinh 33 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 50-95 An Giang: 42-26 Bình Thuận: 65-45 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 83-54 Cần Thơ: 95-23 Sóc Trăng: 38-70 | TRÚNG Cần Thơ 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 38-54 Vũng Tàu: 61-23 Bạc Liêu: 27-93 | TRÚNG Vũng Tàu 61, 23 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-37 Đồng Tháp: 10-60 Cà Mau: 73-32 | TRÚNG Cà Mau 73 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 35TV04 |
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| Giải ba | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| Giải nhì | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 06493 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |