Đặc biệt | 66432 |
Giải nhất | 18010 |
Giải nhì | 79522 03844 |
Giải ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
Giải tư | 1853 7761 5506 8612 |
Giải năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
Giải sáu | 316 612 850 |
Giải bảy | 20 24 98 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22, 24, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 20, 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 12, 12, 12, 22, 32, 42 |
3 | 53, 83 |
4 | 24, 44, 44, 84, 94 |
5 | |
6 | 06, 16, 56 |
7 | 17, 37 |
8 | 98 |
9 | 29, 79 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
Giải tám | 58 | 86 | 47 |
Giải bảy | 267 | 310 | 809 |
Giải sáu | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
Giải năm | 1703 | 6442 | 5072 |
Giải tư | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
Giải ba | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
Giải nhì | 76554 | 28516 | 51989 |
Giải nhất | 26044 | 40518 | 82458 |
Đặc biệt | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 09 | 01, 02, 09 | 04, 06, 09 |
1 | 19 | 10, 16, 18 | 16 |
2 | 26 | 24 | |
3 | 36 | 31, 38 | |
4 | 41, 44 | 42 | 47 |
5 | 52, 54, 58 | 50, 52 | 53, 58 |
6 | 61, 67 | 64, 65, 67, 69 | 60, 67, 69 |
7 | 71, 73, 77, 77 | 72, 74, 74 | |
8 | 80, 86 | 81, 86 | 85, 89 |
9 | 93, 96 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 08 | 44 | 73 |
Giải bảy | 927 | 513 | 522 |
Giải sáu | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
Giải năm | 5046 | 4709 | 4212 |
Giải tư | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
Giải ba | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
Giải nhì | 33430 | 97352 | 24837 |
Giải nhất | 20458 | 90597 | 97819 |
Đặc biệt | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 | 04, 09, 09 | 01, 03 |
1 | 10, 16 | 13, 17 | 12, 16, 19 |
2 | 27 | 22, 26, 27 | 22, 25 |
3 | 30, 32 | 37 | 33, 37 |
4 | 46 | 44, 44, 47 | 40, 40, 48 |
5 | 58 | 52 | 59 |
6 | 60, 66, 69 | 62 | |
7 | 78, 78 | 73, 77 | |
8 | 89 | 86 | 81 |
9 | 99 | 92, 95, 97, 97 | 92 |