Đặc biệt | 21331 |
Giải nhất | 54409 |
Giải nhì | 06619 35655 |
Giải ba | 75287 68137 56058 56979 67719 99740 |
Giải tư | 9658 2580 7860 6652 |
Giải năm | 7769 5852 9649 2524 9395 4084 |
Giải sáu | 924 125 959 |
Giải bảy | 78 07 44 66 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 24, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 52, 55, 58, 58, 59 |
6 | 60, 66, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 60, 80 |
1 | 31 |
2 | 52, 52 |
3 | |
4 | 24, 24, 44, 84 |
5 | 25, 55, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 37, 87 |
8 | 58, 58, 78 |
9 | 09, 19, 19, 49, 59, 69, 79 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
Giải tám | 37 | 24 | 92 |
Giải bảy | 143 | 814 | 897 |
Giải sáu | 9351 0190 8860 | 1880 5167 6732 | 0587 8750 0323 |
Giải năm | 5757 | 6575 | 1054 |
Giải tư | 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 | 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
Giải ba | 53491 00084 | 48480 72812 | 61363 52013 |
Giải nhì | 90075 | 70141 | 43569 |
Giải nhất | 64526 | 02017 | 25519 |
Đặc biệt | 140515 | 191318 | 078424 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | |
1 | 15, 19 | 10, 12, 14, 17, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 22, 26 | 24 | 23, 24 |
3 | 33, 37 | 31, 32, 38 | 33 |
4 | 43 | 41 | |
5 | 51, 52, 57, 58 | 53 | 50, 51, 54 |
6 | 60 | 67 | 63, 63, 69 |
7 | 75 | 70, 75 | 76 |
8 | 84 | 80, 80 | 80, 87 |
9 | 90, 90, 91 | 90 | 92, 97, 98 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 13 | 52 | 04 |
Giải bảy | 679 | 069 | 536 |
Giải sáu | 8341 9116 2478 | 0576 1168 2164 | 5114 7688 2899 |
Giải năm | 8744 | 3906 | 5303 |
Giải tư | 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200 | 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382 | 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 |
Giải ba | 24701 54754 | 09620 62636 | 09017 84372 |
Giải nhì | 34803 | 61393 | 88439 |
Giải nhất | 57275 | 70518 | 42389 |
Đặc biệt | 616386 | 016036 | 624852 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 09 | 06 | 03, 04, 05 |
1 | 13, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 29 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 36, 36 | 31, 36, 38, 39 |
4 | 41, 44 | ||
5 | 54 | 52 | 51, 52 |
6 | 64, 68, 68, 69 | 64 | |
7 | 75, 78, 79 | 74, 76 | 72 |
8 | 86, 87 | 82 | 88, 89 |
9 | 92, 93, 97, 98 | 92, 99 |