Đặc biệt | 50554 |
Giải nhất | 26597 |
Giải nhì | 71762 44601 |
Giải ba | 96368 65980 74760 70786 58689 20359 |
Giải tư | 3659 9883 5277 1696 |
Giải năm | 8466 5247 7508 9632 7530 8386 |
Giải sáu | 485 868 202 |
Giải bảy | 78 42 39 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 53, 54, 59, 59 |
6 | 60, 62, 66, 68, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 80, 83, 85, 86, 86, 89 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60, 80 |
1 | 01 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 66, 86, 86, 96 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 08, 68, 68, 78 |
9 | 39, 59, 59, 89 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N22 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 30 | 50 | 39 | 08 |
Giải bảy | 494 | 237 | 070 | 303 |
Giải sáu | 1154 7515 9968 | 9739 7771 9923 | 6213 6031 2448 | 2539 4499 9679 |
Giải năm | 0959 | 8183 | 0762 | 0632 |
Giải tư | 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 | 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 | 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 | 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518 |
Giải ba | 28814 39179 | 46960 09825 | 88962 83215 | 32279 82455 |
Giải nhì | 20079 | 02982 | 42795 | 61725 |
Giải nhất | 05056 | 21174 | 06325 | 84061 |
Đặc biệt | 331053 | 604589 | 387404 | 077193 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 06 | 04, 09 | 03, 06, 08 | |
1 | 13, 13, 14, 15 | 19 | 13, 13, 15 | 14, 18 |
2 | 20, 23, 25 | 25, 29 | 20, 25 | |
3 | 30 | 36, 37, 39 | 31, 31, 33, 39 | 32, 39 |
4 | 48 | 41 | ||
5 | 53, 54, 56, 59 | 50, 53 | 52 | 55 |
6 | 60, 63, 68 | 60, 67 | 62, 62 | 61 |
7 | 79, 79 | 71, 74 | 70 | 79, 79 |
8 | 82, 83, 89, 89 | 80, 83 | ||
9 | 94 | 97 | 91, 95 | 93, 99 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 93 | 05 | 48 |
Giải bảy | 497 | 738 | 007 |
Giải sáu | 2985 7303 0515 | 8574 3271 2691 | 5453 6500 9558 |
Giải năm | 6405 | 9483 | 3358 |
Giải tư | 07233 69702 62188 31570 06945 94893 05465 | 36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967 | 36821 36056 03239 65779 92731 59659 47959 |
Giải ba | 17781 18577 | 37958 56813 | 48833 12305 |
Giải nhì | 49600 | 90310 | 62782 |
Giải nhất | 95502 | 42738 | 01009 |
Đặc biệt | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 05 | 05 | 00, 05, 07, 09 |
1 | 15 | 10, 13 | |
2 | 26, 26 | 21 | |
3 | 33 | 38, 38, 38 | 31, 33, 39 |
4 | 42, 45 | 43, 48 | |
5 | 58, 59 | 53, 56, 58, 58, 59, 59 | |
6 | 65 | 67 | |
7 | 70, 77 | 71, 74 | 79 |
8 | 81, 85, 88 | 81, 83, 83 | 82 |
9 | 93, 93, 97 | 91, 98 |