3.85 star / 1.159 vote
Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Dàn lô xiên 2 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-xien-2-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | 06-23 | TRÚNG 23 |
| 06/01/2026 | 97-81 | TRÚNG 97 |
| 05/01/2026 | 56-24 | TRÚNG 24 |
| 04/01/2026 | 56-43 | TRÚNG 43 |
| 03/01/2026 | 85-21 | TRÚNG 85 |
| 02/01/2026 | 75-40 | TRÚNG 75 |
| 01/01/2026 | 83-31 | TRÚNG 31x2 |
| 31/12/2025 | 20-32 | Trượt |
| 30/12/2025 | 16-75 | TRÚNG 75 |
| 29/12/2025 | 14-68 | TRÚNG 14x2 |
| 28/12/2025 | 26-91 | Trượt |
| 27/12/2025 | 12-50 | TRÚNG 12, 50 |
| 26/12/2025 | 15-63 | TRÚNG 15 |
| 25/12/2025 | 70-16 | TRÚNG 70, 16 |
| 24/12/2025 | 46-93 | TRÚNG 46 |
| 23/12/2025 | 60-75 | TRÚNG 60 |
| 22/12/2025 | 50-13 | TRÚNG 50, 13 |
| 21/12/2025 | 45-14 | TRÚNG 45, 14 |
| 20/12/2025 | 90-29 | TRÚNG 90 |
| 19/12/2025 | 67-21 | TRÚNG 21 |
| 18/12/2025 | 37-40 | TRÚNG 40 |
| 17/12/2025 | 81-62 | Trượt |
| 16/12/2025 | 26-61 | TRÚNG 26 |
| 15/12/2025 | 08-16 | TRÚNG 08, 16 |
| 14/12/2025 | 71-38 | TRÚNG 71 |
| 13/12/2025 | 81-69 | TRÚNG 81 |
| 12/12/2025 | 41-35 | Trượt |
| 11/12/2025 | 12-43 | TRÚNG 12 |
| 10/12/2025 | 40-52 | TRÚNG 40, 52 |
| 09/12/2025 | 72-96 | Trượt |
| 08/12/2025 | 54-15 | TRÚNG 15 |
| 07/12/2025 | 50-17 | TRÚNG 50 |
| 06/12/2025 | 41-12 | TRÚNG 12 |
| 05/12/2025 | 98-46 | TRÚNG 98, 46x2 |
| 04/12/2025 | 80-61 | TRÚNG 61 |
| 03/12/2025 | 47-52 | TRÚNG 47, 52 |
| 02/12/2025 | 47-86 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 98-65 | TRÚNG 98 |

| Đặc biệt | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 17968 |
| Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| Giải tư | 8786 8627 4145 5444 |
| Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| Giải sáu | 065 764 088 |
| Giải bảy | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |