3.85 star / 1.162 vote
Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Dàn lô xiên 2 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-xien-2-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 47-21 | TRÚNG 21 |
| 13/01/2026 | 21-82 | TRÚNG 82 |
| 12/01/2026 | 07-14 | TRÚNG 14 |
| 11/01/2026 | 80-34 | Trượt |
| 10/01/2026 | 71-85 | Trượt |
| 09/01/2026 | 71-10 | TRÚNG 10 |
| 08/01/2026 | 98-72 | TRÚNG 72 |
| 07/01/2026 | 06-23 | TRÚNG 23 |
| 06/01/2026 | 97-81 | TRÚNG 97 |
| 05/01/2026 | 56-24 | TRÚNG 24 |
| 04/01/2026 | 56-43 | TRÚNG 43 |
| 03/01/2026 | 85-21 | TRÚNG 85 |
| 02/01/2026 | 75-40 | TRÚNG 75 |
| 01/01/2026 | 83-31 | TRÚNG 31x2 |
| 31/12/2025 | 20-32 | Trượt |
| 30/12/2025 | 16-75 | TRÚNG 75 |
| 29/12/2025 | 14-68 | TRÚNG 14x2 |
| 28/12/2025 | 26-91 | Trượt |
| 27/12/2025 | 12-50 | TRÚNG 12, 50 |
| 26/12/2025 | 15-63 | TRÚNG 15 |
| 25/12/2025 | 70-16 | TRÚNG 70, 16 |
| 24/12/2025 | 46-93 | TRÚNG 46 |
| 23/12/2025 | 60-75 | TRÚNG 60 |
| 22/12/2025 | 50-13 | TRÚNG 50, 13 |
| 21/12/2025 | 45-14 | TRÚNG 45, 14 |
| 20/12/2025 | 90-29 | TRÚNG 90 |
| 19/12/2025 | 67-21 | TRÚNG 21 |
| 18/12/2025 | 37-40 | TRÚNG 40 |
| 17/12/2025 | 81-62 | Trượt |
| 16/12/2025 | 26-61 | TRÚNG 26 |
| 15/12/2025 | 08-16 | TRÚNG 08, 16 |
| 14/12/2025 | 71-38 | TRÚNG 71 |
| 13/12/2025 | 81-69 | TRÚNG 81 |
| 12/12/2025 | 41-35 | Trượt |
| 11/12/2025 | 12-43 | TRÚNG 12 |
| 10/12/2025 | 40-52 | TRÚNG 40, 52 |
| 09/12/2025 | 72-96 | Trượt |
| 08/12/2025 | 54-15 | TRÚNG 15 |
| 07/12/2025 | 50-17 | TRÚNG 50 |
| 06/12/2025 | 41-12 | TRÚNG 12 |
| 05/12/2025 | 98-46 | TRÚNG 98, 46x2 |
| 04/12/2025 | 80-61 | TRÚNG 61 |
| 03/12/2025 | 47-52 | TRÚNG 47, 52 |
| 02/12/2025 | 47-86 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 98-65 | TRÚNG 98 |

| Đặc biệt | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |