4.3 star / 1.090 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 86-21-35-72-40 | TRÚNG 35, 72 |
20/12/2024 | 44-97-79-54-60 | TRÚNG 44, 97x2 |
19/12/2024 | 82-67-17-44-79 | TRÚNG 67, 17 |
18/12/2024 | 47-93-40-57-69 | TRÚNG 47x2, 93 |
17/12/2024 | 89-47-10-76-23 | TRÚNG 10, 23x2 |
16/12/2024 | 68-90-59-31-23 | TRÚNG 68, 31 |
15/12/2024 | 69-50-73-27-36 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 16-94-82-05-74 | TRÚNG 82, 05, 74 |
13/12/2024 | 65-70-43-19-28 | TRÚNG 70, 19x2, 28 |
12/12/2024 | 20-95-56-73-23 | TRÚNG 20x2, 56 |
11/12/2024 | 45-12-48-76-17 | TRÚNG 76x2, 17 |
10/12/2024 | 25-43-74-79-14 | TRÚNG 14 |
09/12/2024 | 47-55-62-49-28 | TRÚNG 49 |
08/12/2024 | 41-18-63-56-92 | TRÚNG 56x2, 92 |
07/12/2024 | 86-41-80-15-83 | TRÚNG 41x2, 15x2, 83 |
06/12/2024 | 42-94-51-67-28 | TRÚNG 94, 51, 67 |
05/12/2024 | 12-26-89-50-31 | TRÚNG 12, 31 |
04/12/2024 | 60-29-83-76-35 | TRÚNG 76, 35 |
03/12/2024 | 97-46-01-86-73 | TRÚNG 97, 46, 01, 86 |
02/12/2024 | 14-62-79-21-23 | TRÚNG 62x2, 79, 23 |
01/12/2024 | 82-30-21-43-75 | TRÚNG 82, 21, 43 |
30/11/2024 | 42-23-70-35-61 | TRÚNG 23x2 |
29/11/2024 | 78-62-80-27-45 | TRÚNG 62, 80, 27, 45 |
28/11/2024 | 30-18-41-59-32 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 19-37-23-80-98 | TRÚNG 80 |
26/11/2024 | 48-57-25-04-39 | TRÚNG 48, 04x3 |
25/11/2024 | 73-97-82-06-21 | TRÚNG 73, 06, 21 |
24/11/2024 | 92-87-24-19-58 | TRÚNG 87, 24 |
23/11/2024 | 39-06-75-42-84 | TRÚNG 39, 42 |
22/11/2024 | 02-64-23-87-15 | TRÚNG 02, 64x2, 15 |
21/11/2024 | 36-12-81-18-31 | TRÚNG 81, 18, 31 |
20/11/2024 | 26-84-31-57-45 | TRÚNG 57 |
19/11/2024 | 86-05-29-94-71 | TRÚNG 29x2, 94x2 |
18/11/2024 | 46-87-21-18-65 | TRÚNG 21, 65 |
17/11/2024 | 98-41-84-39-05 | TRÚNG 41, 84, 05 |
16/11/2024 | 06-28-14-95-47 | TRÚNG 14x2, 47 |
15/11/2024 | 62-90-48-14-79 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 86-06-48-56-72 | TRÚNG 86, 56, 72x2 |
13/11/2024 | 56-73-82-14-98 | TRÚNG 98 |
12/11/2024 | 14-83-57-96-02 | TRÚNG 83, 96x2, 02 |
11/11/2024 | 97-93-72-63-52 | TRÚNG 63, 52 |
10/11/2024 | 26-82-76-50-87 | TRÚNG 26, 82x2, 76, 50, 87 |
09/11/2024 | 26-41-13-11-16 | TRÚNG 13 |
08/11/2024 | 42-64-96-43-19 | TRÚNG 42, 96, 43 |
07/11/2024 | 55-87-18-12-45 | TRÚNG 12 |
06/11/2024 | 46-49-52-60-44 | TRÚNG 46, 49x2 |
05/11/2024 | 65-64-80-66-41 | TRÚNG 41 |
04/11/2024 | 20-68-41-19-82 | TRÚNG 68, 41 |
03/11/2024 | 84-23-52-10-96 | TRÚNG 23, 52x2 |
02/11/2024 | 59-43-22-60-16 | TRÚNG 43, 22 |
01/11/2024 | 60-43-53-28-35 | TRÚNG 43, 53 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |