4.15 star / 1.160 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-68 Đồng Tháp: 15-55 Cà Mau: 43-37  | Trượt | 
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 79-57 Kiên Giang: 72-21 Đà Lạt: 67-26  | Trượt | 
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-68 Long An: 11-54 Bình Phước: 88-10 Hậu Giang: 13-25  | TRÚNG Bình Phước 10  | 
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 38-23 Bình Dương: 84-24 Trà Vinh: 34-68  | Trượt | 
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 31-22 An Giang: 38-41 Bình Thuận: 36-19  | Trượt | 
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 71-94 Cần Thơ: 21-72 Sóc Trăng: 55-85  | Trượt | 
| 28/10/2025 | Bến Tre: 92-93 Vũng Tàu: 99-66 Bạc Liêu: 40-55  | Trượt | 
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-43 Đồng Tháp: 50-14 Cà Mau: 60-86  | Trượt | 
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 99-96 Kiên Giang: 23-11 Đà Lạt: 31-92  | Trượt | 
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-82 Long An: 73-44 Bình Phước: 84-19 Hậu Giang: 63-77  | Trượt | 
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 98-20 Bình Dương: 72-16 Trà Vinh: 72-66  | Trượt | 
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 99-88 An Giang: 38-26 Bình Thuận: 17-58  | Trượt | 
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 98-94 Cần Thơ: 89-80 Sóc Trăng: 42-35  | Trượt | 
| 21/10/2025 | Bến Tre: 43-46 Vũng Tàu: 30-59 Bạc Liêu: 76-74  | Trượt | 
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68-72 Đồng Tháp: 16-39 Cà Mau: 10-99  | Trượt | 
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 33-19 Kiên Giang: 24-33 Đà Lạt: 79-14  | Trượt | 
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-68 Long An: 83-86 Bình Phước: 15-87 Hậu Giang: 43-39  | Trượt | 
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-89 Bình Dương: 22-39 Trà Vinh: 72-37  | TRÚNG Vĩnh Long 89  | 
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 21-66 An Giang: 71-21 Bình Thuận: 49-94  | Trượt | 
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 89-64 Cần Thơ: 29-10 Sóc Trăng: 61-16  | Trượt | 
| 14/10/2025 | Bến Tre: 16-87 Vũng Tàu: 15-88 Bạc Liêu: 79-80  | Trượt | 
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-61 Đồng Tháp: 22-64 Cà Mau: 30-14  | Trượt | 
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 96-48 Kiên Giang: 68-31 Đà Lạt: 58-61  | Trượt | 
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-88 Long An: 50-95 Bình Phước: 23-89 Hậu Giang: 30-94  | Trượt | 
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 50-55 Bình Dương: 36-79 Trà Vinh: 39-51  | Trượt | 
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 78-89 An Giang: 10-26 Bình Thuận: 56-79  | Trượt | 
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 71-92 Cần Thơ: 12-29 Sóc Trăng: 13-27  | TRÚNG Sóc Trăng 27  | 
| 07/10/2025 | Bến Tre: 46-51 Vũng Tàu: 88-51 Bạc Liêu: 95-23  | Trượt | 
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-22 Đồng Tháp: 46-44 Cà Mau: 76-21  | Trượt | 
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 69-24 Kiên Giang: 26-62 Đà Lạt: 33-35  | Trượt | 
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-46 Long An: 14-25 Bình Phước: 48-96 Hậu Giang: 52-71  | Trượt | 
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 78-33 Bình Dương: 18-54 Trà Vinh: 64-29  | Trượt | 
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 73-84 An Giang: 83-75 Bình Thuận: 19-67  | Trượt | 
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 51-36 Cần Thơ: 47-93 Sóc Trăng: 99-91  | Trượt | 

| Thứ Ba | 
Bến Tre L: K44-T11  | 
Vũng Tàu L: 11A  | 
Bạc Liêu L: T11-K1  | 
| Giải tám | 60  | 48  | 28  | 
| Giải bảy | 979  | 968  | 883  | 
| Giải sáu | 6295 6406 6692  | 8262 8312 8437  | 5440 0482 6530  | 
| Giải năm | 6791  | 5483  | 1716  | 
| Giải tư | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063  | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900  | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979  | 
| Giải ba | 19369 80804  | 00592 99132  | 49265 15604  | 
| Giải nhì | 38576  | 54750  | 27203  | 
| Giải nhất | 45680  | 34567  | 11734  | 
| Đặc biệt | 094402  | 157236  | 980288  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 06 | 00, 03 | 03, 04 | 
| 1 | 11 | 12, 13 | 10, 16, 19 | 
| 2 | 20, 28 | ||
| 3 | 36 | 32, 36, 37 | 30, 34 | 
| 4 | 40, 43, 44, 48 | 40, 45 | |
| 5 | 52 | 50 | 50 | 
| 6 | 60, 63, 69 | 62, 67, 68 | 65, 69 | 
| 7 | 75, 76, 79 | 79 | |
| 8 | 80, 84 | 83 | 82, 83, 88 | 
| 9 | 91, 92, 95 | 90, 92 |