4.15 star / 1.205 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 50-72 An Giang: 67-94 Bình Thuận: 38-44 | TRÚNG An Giang 94 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 76-99 Cần Thơ: 91-17 Sóc Trăng: 70-52 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 37-78 Vũng Tàu: 36-95 Bạc Liêu: 56-46 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-72 Đồng Tháp: 50-44 Cà Mau: 12-53 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 91-96 Kiên Giang: 12-17 Đà Lạt: 65-57 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-58 Long An: 69-98 Bình Phước: 80-82 Hậu Giang: 97-30 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 16-44 Bình Dương: 26-68 Trà Vinh: 49-96 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 99-11 An Giang: 41-76 Bình Thuận: 76-58 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 79-81 Cần Thơ: 78-77 Sóc Trăng: 64-17 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 97-37 Vũng Tàu: 76-29 Bạc Liêu: 41-67 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 91-51 Đồng Tháp: 98-49 Cà Mau: 67-77 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 36-57 Kiên Giang: 20-54 Đà Lạt: 69-42 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-15 Long An: 31-85 Bình Phước: 22-19 Hậu Giang: 96-93 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 24-78 Bình Dương: 66-23 Trà Vinh: 75-43 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 28-71 An Giang: 78-68 Bình Thuận: 66-61 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 27-52 Cần Thơ: 49-67 Sóc Trăng: 44-30 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 99-54 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 43-48 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 54-80 Đồng Tháp: 18-96 Cà Mau: 73-39 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 31-52 Kiên Giang: 89-90 Đà Lạt: 72-41 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32-92 Long An: 10-26 Bình Phước: 34-37 Hậu Giang: 83-46 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 99-81 Bình Dương: 93-95 Trà Vinh: 98-59 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 71-85 An Giang: 97-63 Bình Thuận: 68-32 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 91-89 Cần Thơ: 26-15 Sóc Trăng: 49-22 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 43-73 Vũng Tàu: 53-66 Bạc Liêu: 41-24 | TRÚNG Bạc Liêu 41 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-97 Đồng Tháp: 34-75 Cà Mau: 17-34 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 80-54 Kiên Giang: 49-89 Đà Lạt: 80-63 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78-79 Long An: 11-62 Bình Phước: 49-28 Hậu Giang: 82-26 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 37-68 Bình Dương: 86-23 Trà Vinh: 21-81 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 88-10 Kiên Giang: 30-41 Đà Lạt: 47-68 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-62 Long An: 86-16 Bình Phước: 33-18 Hậu Giang: 97-30 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 59-30 Bình Dương: 14-41 Trà Vinh: 13-11 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 64-57 An Giang: 95-73 Bình Thuận: 79-93 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 86-48 Cần Thơ: 51-30 Sóc Trăng: 48-20 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 77-73 Vũng Tàu: 11-94 Bạc Liêu: 76-91 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99-29 Đồng Tháp: 45-82 Cà Mau: 49-46 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 63-47 Kiên Giang: 13-64 Đà Lạt: 60-17 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62-32 Long An: 88-73 Bình Phước: 22-45 Hậu Giang: 66-14 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 13-70 Bình Dương: 96-93 Trà Vinh: 14-75 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 13-28 An Giang: 38-40 Bình Thuận: 28-76 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 29-33 Cần Thơ: 63-92 Sóc Trăng: 23-93 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 22-21 Vũng Tàu: 95-13 Bạc Liêu: 55-44 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 12-39 Đồng Tháp: 68-23 Cà Mau: 84-82 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 40-22 Kiên Giang: 89-34 Đà Lạt: 57-70 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K3 |
An Giang L: AG-3K3 |
Bình Thuận L: 3K3 |
| Giải tám | 39 | 94 | 77 |
| Giải bảy | 692 | 519 | 136 |
| Giải sáu | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| Giải năm | 6363 | 6831 | 6022 |
| Giải tư | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| Giải ba | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| Giải nhì | 59635 | 57317 | 79950 |
| Giải nhất | 90006 | 60359 | 93802 |
| Đặc biệt | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 02 | 02, 08 |
| 1 | 19 | 15, 17, 19 | |
| 2 | 28 | 21, 22, 27 | 22, 23 |
| 3 | 35, 35, 39 | 31, 35, 38 | 32, 32, 32, 36 |
| 4 | 46, 48 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 52, 57 | 59 | 50, 52, 56 |
| 6 | 63 | 63, 67 | 61, 66 |
| 7 | 70, 72, 78 | 70 | 71, 77, 78 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92 | 94 | 95 |