4.15 star / 1.154 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-89 Bình Dương: 22-39 Trà Vinh: 72-37 | TRÚNG Vĩnh Long 89 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 21-66 An Giang: 71-21 Bình Thuận: 49-94 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 89-64 Cần Thơ: 29-10 Sóc Trăng: 61-16 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 16-87 Vũng Tàu: 15-88 Bạc Liêu: 79-80 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-61 Đồng Tháp: 22-64 Cà Mau: 30-14 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 96-48 Kiên Giang: 68-31 Đà Lạt: 58-61 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-88 Long An: 50-95 Bình Phước: 23-89 Hậu Giang: 30-94 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 50-55 Bình Dương: 36-79 Trà Vinh: 39-51 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 78-89 An Giang: 10-26 Bình Thuận: 56-79 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 71-92 Cần Thơ: 12-29 Sóc Trăng: 13-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 |
07/10/2025 | Bến Tre: 46-51 Vũng Tàu: 88-51 Bạc Liêu: 95-23 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-22 Đồng Tháp: 46-44 Cà Mau: 76-21 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 69-24 Kiên Giang: 26-62 Đà Lạt: 33-35 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-46 Long An: 14-25 Bình Phước: 48-96 Hậu Giang: 52-71 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 78-33 Bình Dương: 18-54 Trà Vinh: 64-29 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 73-84 An Giang: 83-75 Bình Thuận: 19-67 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 51-36 Cần Thơ: 47-93 Sóc Trăng: 99-91 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 12-74 Vũng Tàu: 95-89 Bạc Liêu: 40-21 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71-51 Đồng Tháp: 70-43 Cà Mau: 20-46 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 33-47 Kiên Giang: 59-11 Đà Lạt: 81-95 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 81-29 Long An: 49-77 Bình Phước: 89-85 Hậu Giang: 28-81 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 65-48 Bình Dương: 81-78 Trà Vinh: 90-88 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 96-93 An Giang: 16-72 Bình Thuận: 67-48 | TRÚNG An Giang 16 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 71-90 Cần Thơ: 68-49 Sóc Trăng: 12-91 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 27-77 Vũng Tàu: 15-25 Bạc Liêu: 43-71 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 64-60 Đồng Tháp: 37-92 Cà Mau: 96-33 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 92-25 Kiên Giang: 44-31 Đà Lạt: 19-21 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 62-66 Long An: 25-13 Bình Phước: 23-31 Hậu Giang: 46-39 | TRÚNG Hậu Giang 46 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 45-84 Bình Dương: 93-81 Trà Vinh: 84-86 | TRÚNG Bình Dương 81 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 22-91 An Giang: 34-20 Bình Thuận: 37-27 | TRÚNG Bình Thuận 37 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 72-78 Cần Thơ: 55-75 Sóc Trăng: 80-97 | TRÚNG Sóc Trăng 97 |
16/09/2025 | Bến Tre: 99-67 Vũng Tàu: 30-93 Bạc Liêu: 93-16 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 67-80 Đồng Tháp: 16-30 Cà Mau: 15-68 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 10-26 Kiên Giang: 19-75 Đà Lạt: 64-21 | TRÚNG Tiền Giang 26 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 62-20 Long An: 14-53 Bình Phước: 88-38 Hậu Giang: 18-12 | TRÚNG Long An 53 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 79-84 Bình Dương: 27-64 Trà Vinh: 97-40 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 66-90 An Giang: 18-23 Bình Thuận: 66-15 | TRÚNG An Giang 18 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 44-17 Cần Thơ: 92-79 Sóc Trăng: 28-70 | TRÚNG Cần Thơ 92 |
09/09/2025 | Bến Tre: 72-35 Vũng Tàu: 52-38 Bạc Liêu: 32-55 | TRÚNG Bến Tre 72 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 95-70 Đồng Tháp: 42-88 Cà Mau: 27-36 | TRÚNG Cà Mau 27 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 46-67 Kiên Giang: 10-22 Đà Lạt: 54-10 | TRÚNG Tiền Giang 67 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 39-98 Long An: 70-50 Bình Phước: 61-26 Hậu Giang: 55-69 | TRÚNG Long An 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 59-36 Bình Dương: 60-77 Trà Vinh: 76-90 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 64-89 An Giang: 82-39 Bình Thuận: 74-68 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 87-15 Cần Thơ: 35-15 Sóc Trăng: 51-29 | TRÚNG Sóc Trăng 29 |
02/09/2025 | Bến Tre: 15-37 Vũng Tàu: 66-31 Bạc Liêu: 16-13 | TRÚNG Bến Tre 15 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 92-95 Đồng Tháp: 47-26 Cà Mau: 57-05 | TRÚNG Cà Mau 05 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL42 |
Bình Dương L: 10K42 |
Trà Vinh L: 34TV42 |
Giải tám | 89 | 04 | 53 |
Giải bảy | 771 | 737 | 842 |
Giải sáu | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
Giải năm | 9873 | 9697 | 2662 |
Giải tư | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
Giải ba | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
Giải nhì | 18589 | 02523 | 28214 |
Giải nhất | 53643 | 81562 | 94999 |
Đặc biệt | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 04, 08 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 10 | 13 | 14, 16 |
2 | 23, 27, 27, 27 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 36 | 37, 39 | 39 |
4 | 41, 43, 48 | 49 | 41, 42 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 62, 64, 67 | 62, 63, 66 | |
7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 |
8 | 88, 89, 89 | 81 | 80, 81 |
9 | 93, 95 | 95, 97 | 99 |