4.15 star / 1.028 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 58-29 Long An: 92-71 Bình Phước: 40-33 Hậu Giang: 38-62 | TRÚNG Hậu Giang 62 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 92-44 Bình Dương: 58-94 Trà Vinh: 31-47 | TRÚNG Vĩnh Long 92 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 15-72 An Giang: 50-30 Bình Thuận: 85-69 | TRÚNG Bình Thuận 85 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 61-10 Cần Thơ: 33-90 Sóc Trăng: 17-14 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 37-59 Vũng Tàu: 96-33 Bạc Liêu: 53-15 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 09-52 Đồng Tháp: 52-94 Cà Mau: 33-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 09 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 15-25 Kiên Giang: 73-76 Đà Lạt: 56-84 | TRÚNG Tiền Giang 15 |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 42-40 Long An: 61-50 Bình Phước: 43-38 Hậu Giang: 49-97 | TRÚNG Bình Phước 43 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 22-53 Bình Dương: 69-10 Trà Vinh: 74-37 | TRÚNG Bình Dương 10 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 22-97 An Giang: 55-44 Bình Thuận: 90-27 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 61-75 Cần Thơ: 54-46 Sóc Trăng: 48-28 | TRÚNG Sóc Trăng 48 |
24/09/2024 | Bến Tre: 52-78 Vũng Tàu: 18-38 Bạc Liêu: 83-54 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 41-98 Đồng Tháp: 77-83 Cà Mau: 20-29 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 35-54 Kiên Giang: 33-63 Đà Lạt: 80-15 | TRÚNG Tiền Giang 35 TRÚNG Kiên Giang 63 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 49-53 Long An: 85-61 Bình Phước: 57-24 Hậu Giang: 54-41 | TRÚNG Long An 85 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 17-53 Bình Dương: 62-60 Trà Vinh: 84-99 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 55-79 An Giang: 96-15 Bình Thuận: 69-25 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 30-28 Cần Thơ: 22-38 Sóc Trăng: 50-81 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
17/09/2024 | Bến Tre: 13-21 Vũng Tàu: 72-23 Bạc Liêu: 50-27 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16-88 Đồng Tháp: 33-11 Cà Mau: 38-49 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 35-19 Kiên Giang: 30-65 Đà Lạt: 36-16 | TRÚNG Đà Lạt 36 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 14-11 Long An: 94-34 Bình Phước: 44-53 Hậu Giang: 51-43 | TRÚNG Bình Phước 53 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 07-94 Bình Dương: 24-61 Trà Vinh: 62-41 | TRÚNG Vĩnh Long 07 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 41-42 An Giang: 33-17 Bình Thuận: 56-30 | TRÚNG Tây Ninh 41 TRÚNG An Giang 17 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 46-75 Cần Thơ: 23-37 Sóc Trăng: 09-50 | TRÚNG Đồng Nai 46 TRÚNG Sóc Trăng 09 |
10/09/2024 | Bến Tre: 46-81 Vũng Tàu: 22-82 Bạc Liêu: 24-91 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 67-92 Đồng Tháp: 34-27 Cà Mau: 88-10 | TRÚNG Đồng Tháp 34 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 46-81 Kiên Giang: 37-89 Đà Lạt: 18-89 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 36-56 Long An: 97-00 Bình Phước: 50-57 Hậu Giang: 70-64 | TRÚNG Long An 00 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 76-39 Bình Dương: 43-81 Trà Vinh: 29-72 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 33-79 An Giang: 63-23 Bình Thuận: 70-55 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 32-95 Cần Thơ: 26-45 Sóc Trăng: 69-79 | TRÚNG Sóc Trăng 69 |
03/09/2024 | Bến Tre: 40-22 Vũng Tàu: 48-89 Bạc Liêu: 74-81 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 15-55 Đồng Tháp: 62-53 Cà Mau: 48-58 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 19-06 Kiên Giang: 59-81 Đà Lạt: 46-74 | TRÚNG Tiền Giang 06 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10A7 |
Long An L: 10K1 |
Bình Phước L: 10K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T10 |
Giải tám | 98 | 80 | 19 | 62 |
Giải bảy | 616 | 855 | 607 | 046 |
Giải sáu | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
Giải năm | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
Giải tư | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
Giải ba | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
Giải nhì | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
Giải nhất | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
Đặc biệt | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |