4.15 star / 1.175 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 82-11 An Giang: 70-11 Bình Thuận: 76-45 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 59-67 Cần Thơ: 77-48 Sóc Trăng: 44-26 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 16-57 Vũng Tàu: 52-61 Bạc Liêu: 75-61 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-71 Đồng Tháp: 66-85 Cà Mau: 45-41 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 20-81 Kiên Giang: 35-88 Đà Lạt: 73-24 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-39 Long An: 92-87 Bình Phước: 21-49 Hậu Giang: 80-41 | TRÚNG Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 95-76 Bình Dương: 21-78 Trà Vinh: 93-96 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 83-13 An Giang: 73-58 Bình Thuận: 96-82 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 82-85 Cần Thơ: 11-16 Sóc Trăng: 48-29 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 75-70 Vũng Tàu: 66-33 Bạc Liêu: 11-24 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-44 Đồng Tháp: 62-52 Cà Mau: 47-11 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 46-22 Kiên Giang: 79-84 Đà Lạt: 24-47 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-38 Long An: 42-89 Bình Phước: 60-44 Hậu Giang: 54-42 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 41-59 Bình Dương: 37-15 Trà Vinh: 32-80 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 77-36 An Giang: 67-98 Bình Thuận: 10-38 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 11-78 Cần Thơ: 67-71 Sóc Trăng: 93-22 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 76-99 Vũng Tàu: 66-38 Bạc Liêu: 41-72 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-29 Đồng Tháp: 84-53 Cà Mau: 91-87 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 92-19 Kiên Giang: 53-42 Đà Lạt: 92-17 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-72 Long An: 27-68 Bình Phước: 98-55 Hậu Giang: 74-50 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 70-29 Bình Dương: 67-79 Trà Vinh: 96-79 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 65-46 An Giang: 91-35 Bình Thuận: 89-40 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 66-64 Cần Thơ: 34-11 Sóc Trăng: 59-26 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 18-88 Vũng Tàu: 92-66 Bạc Liêu: 62-38 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57-54 Đồng Tháp: 68-31 Cà Mau: 36-94 | TRÚNG Cà Mau 36 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 87-72 Kiên Giang: 73-61 Đà Lạt: 34-10 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-58 Long An: 71-40 Bình Phước: 69-41 Hậu Giang: 80-58 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 50-23 Bình Dương: 84-31 Trà Vinh: 81-16 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 23-87 An Giang: 84-98 Bình Thuận: 51-19 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 45-59 Cần Thơ: 41-86 Sóc Trăng: 38-39 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 42-16 Vũng Tàu: 60-68 Bạc Liêu: 82-22 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-55 Đồng Tháp: 92-73 Cà Mau: 41-67 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 73-76 Kiên Giang: 14-69 Đà Lạt: 95-52 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-58 Long An: 14-79 Bình Phước: 40-70 Hậu Giang: 87-50 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 53-59 Bình Dương: 74-81 Trà Vinh: 75-39 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 69-74 An Giang: 31-51 Bình Thuận: 13-73 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 55-57 Cần Thơ: 42-12 Sóc Trăng: 50-42 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 75-99 Vũng Tàu: 90-97 Bạc Liêu: 16-82 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-22 Đồng Tháp: 17-60 Cà Mau: 11-16 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 52-85 Kiên Giang: 53-72 Đà Lạt: 92-64 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-88 Long An: 17-33 Bình Phước: 39-56 Hậu Giang: 15-77 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 80-33 Bình Dương: 24-28 Trà Vinh: 58-50 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 40-28 An Giang: 69-44 Bình Thuận: 12-56 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 52-51 Cần Thơ: 97-83 Sóc Trăng: 67-79 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 16-51 Vũng Tàu: 47-55 Bạc Liêu: 50-17 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-68 Đồng Tháp: 15-55 Cà Mau: 43-37 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 79-57 Kiên Giang: 72-21 Đà Lạt: 67-26 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-68 Long An: 11-54 Bình Phước: 88-10 Hậu Giang: 13-25 | TRÚNG Bình Phước 10 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL51 |
Bình Dương L: 12K51 |
Trà Vinh L: 34TV51 |
| Giải tám | 50 | 35 | 19 |
| Giải bảy | 085 | 368 | 714 |
| Giải sáu | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| Giải năm | 1648 | 0912 | 1933 |
| Giải tư | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| Giải ba | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| Giải nhì | 38186 | 92163 | 54674 |
| Giải nhất | 14258 | 50857 | 12582 |
| Đặc biệt | 520685 | 142581 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 |
| 4 | 42, 48 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58, 58 | 52, 57 | |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 81, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |