4.15 star / 1.209 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 71-22 Cần Thơ: 95-65 Sóc Trăng: 10-80 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 59-32 Vũng Tàu: 93-67 Bạc Liêu: 21-73 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-29 Đồng Tháp: 42-17 Cà Mau: 30-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 93-84 Kiên Giang: 58-50 Đà Lạt: 82-64 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90-71 Long An: 36-92 Bình Phước: 72-24 Hậu Giang: 99-88 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 66-52 Bình Dương: 75-47 Trà Vinh: 25-33 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 91-37 An Giang: 43-60 Bình Thuận: 71-24 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 95-40 Cần Thơ: 98-94 Sóc Trăng: 61-99 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 46-31 Vũng Tàu: 90-70 Bạc Liêu: 13-61 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31-92 Đồng Tháp: 39-37 Cà Mau: 68-59 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 30-82 Kiên Giang: 70-15 Đà Lạt: 32-33 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 74-35 Long An: 53-99 Bình Phước: 46-31 Hậu Giang: 21-79 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 61-84 Bình Dương: 45-44 Trà Vinh: 67-29 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 50-72 An Giang: 67-94 Bình Thuận: 38-44 | TRÚNG An Giang 94 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 76-99 Cần Thơ: 91-17 Sóc Trăng: 70-52 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 37-78 Vũng Tàu: 36-95 Bạc Liêu: 56-46 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-72 Đồng Tháp: 50-44 Cà Mau: 12-53 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 91-96 Kiên Giang: 12-17 Đà Lạt: 65-57 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-58 Long An: 69-98 Bình Phước: 80-82 Hậu Giang: 97-30 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 16-44 Bình Dương: 26-68 Trà Vinh: 49-96 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 99-11 An Giang: 41-76 Bình Thuận: 76-58 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 79-81 Cần Thơ: 78-77 Sóc Trăng: 64-17 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 97-37 Vũng Tàu: 76-29 Bạc Liêu: 41-67 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 91-51 Đồng Tháp: 98-49 Cà Mau: 67-77 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 36-57 Kiên Giang: 20-54 Đà Lạt: 69-42 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-15 Long An: 31-85 Bình Phước: 22-19 Hậu Giang: 96-93 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 24-78 Bình Dương: 66-23 Trà Vinh: 75-43 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 28-71 An Giang: 78-68 Bình Thuận: 66-61 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 27-52 Cần Thơ: 49-67 Sóc Trăng: 44-30 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 99-54 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 43-48 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 54-80 Đồng Tháp: 18-96 Cà Mau: 73-39 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 31-52 Kiên Giang: 89-90 Đà Lạt: 72-41 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K1 |
An Giang L: AG-4K1 |
Bình Thuận L: 4K1 |
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| Giải ba | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | |
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 |