4.15 star / 753 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/07/2022 | Hồ Chí Minh: 54-30 Long An: 37-62 Bình Phước: 44-35 Hậu Giang: 13-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
01/07/2022 | Vĩnh Long: 51-56 Bình Dương: 44-31 Trà Vinh: 95-28 | Trượt |
30/06/2022 | Tây Ninh: 86-55 An Giang: 13-19 Bình Thuận: 27-16 | TRÚNG Bình Thuận 16 |
29/06/2022 | Đồng Nai: 40-42 Cần Thơ: 62-40 Sóc Trăng: 52-98 | TRÚNG Cần Thơ 40 |
28/06/2022 | Bến Tre: 25-14 Vũng Tàu: 30-96 Bạc Liêu: 51-92 | Trượt |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 84-18 Đồng Tháp: 93-89 Cà Mau: 87-97 | Trượt |
26/06/2022 | Tiền Giang: 52-23 Kiên Giang: 24-62 Đà Lạt: 88-59 | TRÚNG Kiên Giang 24 |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 30-98 Long An: 88-31 Bình Phước: 27-37 Hậu Giang: 51-82 | Trượt |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 45-16 Bình Dương: 69-37 Trà Vinh: 93-73 | Trượt |
23/06/2022 | Tây Ninh: 24-74 An Giang: 68-26 Bình Thuận: 17-44 | TRÚNG Bình Thuận 44 |
22/06/2022 | Đồng Nai: 53-77 Cần Thơ: 70-14 Sóc Trăng: 41-53 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
21/06/2022 | Bến Tre: 78-53 Vũng Tàu: 14-87 Bạc Liêu: 76-10 | TRÚNG Bạc Liêu 76 |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 30-84 Đồng Tháp: 20-63 Cà Mau: 14-62 | TRÚNG Cà Mau 14 |
19/06/2022 | Tiền Giang: 52-60 Kiên Giang: 69-59 Đà Lạt: 94-29 | Trượt |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 75-45 Long An: 83-72 Bình Phước: 56-14 Hậu Giang: 29-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 45 |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 14-99 Bình Dương: 59-35 Trà Vinh: 90-99 | Trượt |
16/06/2022 | Tây Ninh: 76-86 An Giang: 55-80 Bình Thuận: 80-94 | TRÚNG Tây Ninh 86 |
15/06/2022 | Đồng Nai: 54-63 Cần Thơ: 95-23 Sóc Trăng: 16-92 | Trượt |
14/06/2022 | Bến Tre: 16-56 Vũng Tàu: 76-66 Bạc Liêu: 84-05 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 47-82 Đồng Tháp: 34-27 Cà Mau: 17-13 | TRÚNG Cà Mau 17 |
12/06/2022 | Tiền Giang: 48-92 Kiên Giang: 34-80 Đà Lạt: 51-41 | Trượt |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 53-17 Long An: 41-49 Bình Phước: 77-13 Hậu Giang: 97-66 | Trượt |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 42-81 Bình Dương: 17-78 Trà Vinh: 93-65 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
09/06/2022 | Tây Ninh: 75-30 An Giang: 88-32 Bình Thuận: 54-74 | Trượt |
08/06/2022 | Đồng Nai: 31-96 Cần Thơ: 63-24 Sóc Trăng: 31-23 | Trượt |
07/06/2022 | Bến Tre: 36-68 Vũng Tàu: 42-89 Bạc Liêu: 28-10 | Trượt |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 39-81 Đồng Tháp: 68-81 Cà Mau: 45-74 | Trượt |
05/06/2022 | Tiền Giang: 80-78 Kiên Giang: 16-27 Đà Lạt: 55-24 | Trượt |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 38-55 Long An: 89-33 Bình Phước: 40-22 Hậu Giang: 70-75 | Trượt |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 32-37 Bình Dương: 81-30 Trà Vinh: 18-87 | Trượt |
02/06/2022 | Tây Ninh: 45-95 An Giang: 17-40 Bình Thuận: 01-94 | Trượt |
01/06/2022 | Đồng Nai: 91-63 Cần Thơ: 45-46 Sóc Trăng: 86-52 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N22 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 30 | 50 | 39 | 08 |
Giải bảy | 494 | 237 | 070 | 303 |
Giải sáu | 1154 7515 9968 | 9739 7771 9923 | 6213 6031 2448 | 2539 4499 9679 |
Giải năm | 0959 | 8183 | 0762 | 0632 |
Giải tư | 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 | 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 | 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 | 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518 |
Giải ba | 28814 39179 | 46960 09825 | 88962 83215 | 32279 82455 |
Giải nhì | 20079 | 02982 | 42795 | 61725 |
Giải nhất | 05056 | 21174 | 06325 | 84061 |
Đặc biệt | 331053 | 604589 | 387404 | 077193 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 06 | 04, 09 | 03, 06, 08 | |
1 | 13, 13, 14, 15 | 19 | 13, 13, 15 | 14, 18 |
2 | 20, 23, 25 | 25, 29 | 20, 25 | |
3 | 30 | 36, 37, 39 | 31, 31, 33, 39 | 32, 39 |
4 | 48 | 41 | ||
5 | 53, 54, 56, 59 | 50, 53 | 52 | 55 |
6 | 60, 63, 68 | 60, 67 | 62, 62 | 61 |
7 | 79, 79 | 71, 74 | 70 | 79, 79 |
8 | 82, 83, 89, 89 | 80, 83 | ||
9 | 94 | 97 | 91, 95 | 93, 99 |