4.15 star / 1.062 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đồng Nai: 37-84 Cần Thơ: 72-32 Sóc Trăng: 23-65 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 99-32 Vũng Tàu: 18-86 Bạc Liêu: 43-85 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 22-65 Đồng Tháp: 28-80 Cà Mau: 16-19 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 12-31 Kiên Giang: 22-46 Đà Lạt: 24-65 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 94-53 Long An: 53-91 Bình Phước: 70-89 Hậu Giang: 55-62 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 29-47 Bình Dương: 09-37 Trà Vinh: 55-83 | TRÚNG Bình Dương 09 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 31-82 An Giang: 53-40 Bình Thuận: 27-25 | TRÚNG Tây Ninh 82 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 36-99 Cần Thơ: 28-72 Sóc Trăng: 86-93 | TRÚNG Đồng Nai 99 |
07/01/2025 | Bến Tre: 73-50 Vũng Tàu: 22-34 Bạc Liêu: 53-46 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 29-66 Đồng Tháp: 93-47 Cà Mau: 71-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 66 TRÚNG Cà Mau 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 93-25 Kiên Giang: 45-35 Đà Lạt: 79-88 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 24-40 Long An: 38-18 Bình Phước: 76-39 Hậu Giang: 35-89 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 79-44 Bình Dương: 65-15 Trà Vinh: 63-84 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 31-17 An Giang: 15-82 Bình Thuận: 23-45 | TRÚNG An Giang 82 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 70-62 Cần Thơ: 51-64 Sóc Trăng: 19-36 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 95-82 Vũng Tàu: 57-40 Bạc Liêu: 47-12 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-70 Đồng Tháp: 12-59 Cà Mau: 85-80 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 57-43 Kiên Giang: 30-32 Đà Lạt: 43-90 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-73 Long An: 50-81 Bình Phước: 77-56 Hậu Giang: 89-44 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 10-65 Bình Dương: 47-21 Trà Vinh: 90-13 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 72-16 An Giang: 94-29 Bình Thuận: 41-70 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 47-51 Cần Thơ: 85-13 Sóc Trăng: 87-73 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 92-89 Vũng Tàu: 22-12 Bạc Liêu: 74-11 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-18 Đồng Tháp: 32-84 Cà Mau: 41-87 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 74-79 Kiên Giang: 11-41 Đà Lạt: 58-19 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-16 Long An: 54-57 Bình Phước: 64-17 Hậu Giang: 60-48 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 42-28 Bình Dương: 84-86 Trà Vinh: 58-98 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 72-33 An Giang: 98-30 Bình Thuận: 42-51 | TRÚNG An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 71-28 Cần Thơ: 57-51 Sóc Trăng: 26-28 | TRÚNG Sóc Trăng 26 |
17/12/2024 | Bến Tre: 63-58 Vũng Tàu: 92-37 Bạc Liêu: 32-58 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-11 Đồng Tháp: 60-69 Cà Mau: 91-62 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 29-79 Kiên Giang: 56-54 Đà Lạt: 15-64 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-63 Long An: 24-87 Bình Phước: 64-68 Hậu Giang: 89-49 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 60-83 Bình Dương: 38-93 Trà Vinh: 68-98 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 94-83 An Giang: 80-53 Bình Thuận: 70-97 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 27-76 Cần Thơ: 19-83 Sóc Trăng: 19-43 | TRÚNG Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-58 Vũng Tàu: 30-15 Bạc Liêu: 14-49 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 45-69 Đồng Tháp: 13-98 Cà Mau: 71-24 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 26-79 Kiên Giang: 78-62 Đà Lạt: 53-31 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-73 Long An: 36-95 Bình Phước: 80-89 Hậu Giang: 29-80 | TRÚNG Bình Phước 89 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 61-15 Bình Dương: 93-58 Trà Vinh: 58-37 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 51-48 An Giang: 50-17 Bình Thuận: 20-47 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 19-66 Cần Thơ: 60-92 Sóc Trăng: 36-10 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 96-83 Vũng Tàu: 54-89 Bạc Liêu: 93-20 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-51 Đồng Tháp: 70-11 Cà Mau: 96-87 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 33-92 Kiên Giang: 89-31 Đà Lạt: 10-42 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
Giải tám | 70 | 71 | 92 |
Giải bảy | 173 | 673 | 665 |
Giải sáu | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải tư | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải nhì | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải nhất | 80808 | 32453 | 78629 |
Đặc biệt | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |