4.15 star / 1.211 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 26-27 Kiên Giang: 68-28 Đà Lạt: 99-85 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 67-93 Long An: 80-35 Bình Phước: 80-76 Hậu Giang: 79-55 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 70-42 Bình Dương: 67-25 Trà Vinh: 11-39 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 85-57 An Giang: 39-21 Bình Thuận: 55-93 | TRÚNG Tây Ninh 85 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 71-22 Cần Thơ: 95-65 Sóc Trăng: 10-80 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 59-32 Vũng Tàu: 93-67 Bạc Liêu: 21-73 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-29 Đồng Tháp: 42-17 Cà Mau: 30-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 93-84 Kiên Giang: 58-50 Đà Lạt: 82-64 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90-71 Long An: 36-92 Bình Phước: 72-24 Hậu Giang: 99-88 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 66-52 Bình Dương: 75-47 Trà Vinh: 25-33 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 91-37 An Giang: 43-60 Bình Thuận: 71-24 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 95-40 Cần Thơ: 98-94 Sóc Trăng: 61-99 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 46-31 Vũng Tàu: 90-70 Bạc Liêu: 13-61 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31-92 Đồng Tháp: 39-37 Cà Mau: 68-59 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 30-82 Kiên Giang: 70-15 Đà Lạt: 32-33 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 74-35 Long An: 53-99 Bình Phước: 46-31 Hậu Giang: 21-79 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 61-84 Bình Dương: 45-44 Trà Vinh: 67-29 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 50-72 An Giang: 67-94 Bình Thuận: 38-44 | TRÚNG An Giang 94 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 76-99 Cần Thơ: 91-17 Sóc Trăng: 70-52 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 37-78 Vũng Tàu: 36-95 Bạc Liêu: 56-46 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-72 Đồng Tháp: 50-44 Cà Mau: 12-53 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 91-96 Kiên Giang: 12-17 Đà Lạt: 65-57 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-58 Long An: 69-98 Bình Phước: 80-82 Hậu Giang: 97-30 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 16-44 Bình Dương: 26-68 Trà Vinh: 49-96 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 99-11 An Giang: 41-76 Bình Thuận: 76-58 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 79-81 Cần Thơ: 78-77 Sóc Trăng: 64-17 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 97-37 Vũng Tàu: 76-29 Bạc Liêu: 41-67 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 91-51 Đồng Tháp: 98-49 Cà Mau: 67-77 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 36-57 Kiên Giang: 20-54 Đà Lạt: 69-42 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-15 Long An: 31-85 Bình Phước: 22-19 Hậu Giang: 96-93 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 24-78 Bình Dương: 66-23 Trà Vinh: 75-43 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 28-71 An Giang: 78-68 Bình Thuận: 66-61 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 27-52 Cần Thơ: 49-67 Sóc Trăng: 44-30 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 99-54 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 43-48 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 54-80 Đồng Tháp: 18-96 Cà Mau: 73-39 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 31-52 Kiên Giang: 89-90 Đà Lạt: 72-41 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |