4.15 star / 1.121 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Vĩnh Long: 15-18 Bình Dương: 37-87 Trà Vinh: 91-37 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 50-81 An Giang: 91-77 Bình Thuận: 93-88 | TRÚNG Tây Ninh 81 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 13-35 Cần Thơ: 80-73 Sóc Trăng: 11-96 | TRÚNG Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 31-32 Vũng Tàu: 70-60 Bạc Liêu: 54-71 | TRÚNG Bến Tre 32 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 57-77 Đồng Tháp: 46-77 Cà Mau: 11-17 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 91-58 Kiên Giang: 45-50 Đà Lạt: 23-92 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 69-73 Long An: 20-91 Bình Phước: 73-86 Hậu Giang: 84-73 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 31-58 Bình Dương: 45-18 Trà Vinh: 47-99 | TRÚNG Vĩnh Long 31 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 64-10 An Giang: 73-94 Bình Thuận: 79-93 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 89-71 Cần Thơ: 36-17 Sóc Trăng: 36-50 | TRÚNG Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 26-58 Vũng Tàu: 69-84 Bạc Liêu: 89-40 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-37 Đồng Tháp: 28-46 Cà Mau: 82-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 21-34 Kiên Giang: 52-29 Đà Lạt: 75-44 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49-28 Long An: 19-86 Bình Phước: 49-28 Hậu Giang: 70-94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 39-18 Bình Dương: 31-44 Trà Vinh: 94-80 | TRÚNG Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 24-77 An Giang: 72-89 Bình Thuận: 73-76 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 59-23 Cần Thơ: 68-39 Sóc Trăng: 56-90 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 35-91 Vũng Tàu: 32-98 Bạc Liêu: 66-14 | TRÚNG Vũng Tàu 32 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-53 Đồng Tháp: 66-80 Cà Mau: 12-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 59-99 Kiên Giang: 30-83 Đà Lạt: 78-32 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 46-51 Long An: 73-66 Bình Phước: 82-15 Hậu Giang: 15-12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 88-90 Bình Dương: 65-40 Trà Vinh: 77-78 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 28-94 An Giang: 32-82 Bình Thuận: 61-69 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 34-51 Cần Thơ: 33-95 Sóc Trăng: 40-22 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
17/06/2025 | Bến Tre: 91-62 Vũng Tàu: 72-68 Bạc Liêu: 59-41 | TRÚNG Bến Tre 62 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38-97 Đồng Tháp: 64-36 Cà Mau: 42-61 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 85-47 Kiên Giang: 77-85 Đà Lạt: 28-40 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 44-79 Long An: 78-75 Bình Phước: 36-69 Hậu Giang: 39-51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 57-14 Bình Dương: 34-55 Trà Vinh: 23-58 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 71-88 An Giang: 72-10 Bình Thuận: 90-55 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 95-48 Cần Thơ: 54-59 Sóc Trăng: 19-13 | TRÚNG Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 72-53 Vũng Tàu: 38-00 Bạc Liêu: 73-99 | TRÚNG Vũng Tàu 00 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-62 Đồng Tháp: 20-33 Cà Mau: 82-89 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 14-43 Kiên Giang: 27-70 Đà Lạt: 94-66 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-48 Long An: 96-92 Bình Phước: 47-44 Hậu Giang: 96-26 | TRÚNG Bình Phước 44 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 56-60 Bình Dương: 39-17 Trà Vinh: 78-55 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 76-35 An Giang: 84-66 Bình Thuận: 30-93 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 10-50 Cần Thơ: 20-94 Sóc Trăng: 36-20 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 68-77 Vũng Tàu: 25-17 Bạc Liêu: 30-87 | TRÚNG Bến Tre 68 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 47-33 Đồng Tháp: 73-10 Cà Mau: 22-24 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 65-67 Kiên Giang: 13-49 Đà Lạt: 76-28 | TRÚNG Đà Lạt 28 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 25814 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 81425 | 84752 | 77855 | |
Giải nhất | 03692 | 09835 | ||
Đặc biệt | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 14, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 25, 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 44 | 42, 42, 44, 44 | 43, 43, 45, 48, 49 | |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 68 | ||
7 | 72, 75 | 72, 74 | 73 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 96 | 90, 92 | 94 |