4.15 star / 1.166 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 50-23 Bình Dương: 84-31 Trà Vinh: 81-16 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 23-87 An Giang: 84-98 Bình Thuận: 51-19 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 45-59 Cần Thơ: 41-86 Sóc Trăng: 38-39 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 42-16 Vũng Tàu: 60-68 Bạc Liêu: 82-22 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-55 Đồng Tháp: 92-73 Cà Mau: 41-67 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 73-76 Kiên Giang: 14-69 Đà Lạt: 95-52 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-58 Long An: 14-79 Bình Phước: 40-70 Hậu Giang: 87-50 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 53-59 Bình Dương: 74-81 Trà Vinh: 75-39 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 69-74 An Giang: 31-51 Bình Thuận: 13-73 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 55-57 Cần Thơ: 42-12 Sóc Trăng: 50-42 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 75-99 Vũng Tàu: 90-97 Bạc Liêu: 16-82 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-22 Đồng Tháp: 17-60 Cà Mau: 11-16 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 52-85 Kiên Giang: 53-72 Đà Lạt: 92-64 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-88 Long An: 17-33 Bình Phước: 39-56 Hậu Giang: 15-77 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 80-33 Bình Dương: 24-28 Trà Vinh: 58-50 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 40-28 An Giang: 69-44 Bình Thuận: 12-56 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 52-51 Cần Thơ: 97-83 Sóc Trăng: 67-79 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 16-51 Vũng Tàu: 47-55 Bạc Liêu: 50-17 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-68 Đồng Tháp: 15-55 Cà Mau: 43-37 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 79-57 Kiên Giang: 72-21 Đà Lạt: 67-26 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-68 Long An: 11-54 Bình Phước: 88-10 Hậu Giang: 13-25 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 38-23 Bình Dương: 84-24 Trà Vinh: 34-68 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 31-22 An Giang: 38-41 Bình Thuận: 36-19 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 71-94 Cần Thơ: 21-72 Sóc Trăng: 55-85 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 92-93 Vũng Tàu: 99-66 Bạc Liêu: 40-55 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-43 Đồng Tháp: 50-14 Cà Mau: 60-86 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 99-96 Kiên Giang: 23-11 Đà Lạt: 31-92 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-82 Long An: 73-44 Bình Phước: 84-19 Hậu Giang: 63-77 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 98-20 Bình Dương: 72-16 Trà Vinh: 72-66 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 99-88 An Giang: 38-26 Bình Thuận: 17-58 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 98-94 Cần Thơ: 89-80 Sóc Trăng: 42-35 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 43-46 Vũng Tàu: 30-59 Bạc Liêu: 76-74 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68-72 Đồng Tháp: 16-39 Cà Mau: 10-99 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 33-19 Kiên Giang: 24-33 Đà Lạt: 79-14 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-68 Long An: 83-86 Bình Phước: 15-87 Hậu Giang: 43-39 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-89 Bình Dương: 22-39 Trà Vinh: 72-37 | TRÚNG Vĩnh Long 89 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 21-66 An Giang: 71-21 Bình Thuận: 49-94 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 89-64 Cần Thơ: 29-10 Sóc Trăng: 61-16 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 16-87 Vũng Tàu: 15-88 Bạc Liêu: 79-80 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-61 Đồng Tháp: 22-64 Cà Mau: 30-14 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 96-48 Kiên Giang: 68-31 Đà Lạt: 58-61 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-88 Long An: 50-95 Bình Phước: 23-89 Hậu Giang: 30-94 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 50-55 Bình Dương: 36-79 Trà Vinh: 39-51 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 78-89 An Giang: 10-26 Bình Thuận: 56-79 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 71-92 Cần Thơ: 12-29 Sóc Trăng: 13-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 46-51 Vũng Tàu: 88-51 Bạc Liêu: 95-23 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-22 Đồng Tháp: 46-44 Cà Mau: 76-21 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 69-24 Kiên Giang: 26-62 Đà Lạt: 33-35 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-46 Long An: 14-25 Bình Phước: 48-96 Hậu Giang: 52-71 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 78-33 Bình Dương: 18-54 Trà Vinh: 64-29 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 73-84 An Giang: 83-75 Bình Thuận: 19-67 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 51-36 Cần Thơ: 47-93 Sóc Trăng: 99-91 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL47 |
Bình Dương L: 11K47 |
Trà Vinh L: 34TV47 |
| Giải tám | 31 | 38 | 13 |
| Giải bảy | 316 | 885 | 217 |
| Giải sáu | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| Giải năm | 7855 | 8068 | 3081 |
| Giải tư | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| Giải ba | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| Giải nhì | 04507 | 93046 | 27907 |
| Giải nhất | 73791 | 55506 | 45961 |
| Đặc biệt | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 04, 04, 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26, 29 | 21, 27, 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 42, 42, 43, 44 | 45, 46 | 40, 40, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 | 50, 52 | |
| 6 | 69 | 68, 68 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 91, 98 | 90, 92 | 93, 94 |