4.15 star / 1.054 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-16 Long An: 54-57 Bình Phước: 64-17 Hậu Giang: 60-48 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 42-28 Bình Dương: 84-86 Trà Vinh: 58-98 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 72-33 An Giang: 98-30 Bình Thuận: 42-51 | TRÚNG An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 71-28 Cần Thơ: 57-51 Sóc Trăng: 26-28 | TRÚNG Sóc Trăng 26 |
17/12/2024 | Bến Tre: 63-58 Vũng Tàu: 92-37 Bạc Liêu: 32-58 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-11 Đồng Tháp: 60-69 Cà Mau: 91-62 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 29-79 Kiên Giang: 56-54 Đà Lạt: 15-64 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-63 Long An: 24-87 Bình Phước: 64-68 Hậu Giang: 89-49 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 60-83 Bình Dương: 38-93 Trà Vinh: 68-98 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 94-83 An Giang: 80-53 Bình Thuận: 70-97 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 27-76 Cần Thơ: 19-83 Sóc Trăng: 19-43 | TRÚNG Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-58 Vũng Tàu: 30-15 Bạc Liêu: 14-49 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 45-69 Đồng Tháp: 13-98 Cà Mau: 71-24 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 26-79 Kiên Giang: 78-62 Đà Lạt: 53-31 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-73 Long An: 36-95 Bình Phước: 80-89 Hậu Giang: 29-80 | TRÚNG Bình Phước 89 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 61-15 Bình Dương: 93-58 Trà Vinh: 58-37 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 51-48 An Giang: 50-17 Bình Thuận: 20-47 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 19-66 Cần Thơ: 60-92 Sóc Trăng: 36-10 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 96-83 Vũng Tàu: 54-89 Bạc Liêu: 93-20 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-51 Đồng Tháp: 70-11 Cà Mau: 96-87 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 33-92 Kiên Giang: 89-31 Đà Lạt: 10-42 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-23 Long An: 10-71 Bình Phước: 74-65 Hậu Giang: 97-71 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 76-29 Bình Dương: 93-30 Trà Vinh: 65-29 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 54-45 An Giang: 13-52 Bình Thuận: 10-90 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 64-92 Cần Thơ: 55-17 Sóc Trăng: 89-67 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 16-57 Vũng Tàu: 79-42 Bạc Liêu: 18-68 | TRÚNG Bến Tre 57 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-55 Đồng Tháp: 60-54 Cà Mau: 94-90 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 95-30 Kiên Giang: 99-68 Đà Lạt: 63-31 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-24 Long An: 46-52 Bình Phước: 21-93 Hậu Giang: 70-71 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 74-34 Bình Dương: 47-81 Trà Vinh: 20-17 | TRÚNG Bình Dương 81 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 39-14 An Giang: 34-58 Bình Thuận: 83-69 | TRÚNG Tây Ninh 14 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 47-17 Cần Thơ: 39-17 Sóc Trăng: 96-62 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 29-92 Vũng Tàu: 18-14 Bạc Liêu: 25-73 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-56 Đồng Tháp: 30-27 Cà Mau: 60-42 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 19-20 Kiên Giang: 59-40 Đà Lạt: 64-62 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-39 Long An: 11-55 Bình Phước: 21-27 Hậu Giang: 27-23 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 47-54 Bình Dương: 62-95 Trà Vinh: 12-61 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 76-36 An Giang: 15-43 Bình Thuận: 66-32 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 82-66 Cần Thơ: 61-20 Sóc Trăng: 38-49 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 65-90 Vũng Tàu: 33-19 Bạc Liêu: 63-25 | TRÚNG Bến Tre 65 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-29 Đồng Tháp: 76-33 Cà Mau: 93-64 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 65-13 Kiên Giang: 41-51 Đà Lạt: 29-81 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-83 Long An: 53-81 Bình Phước: 74-23 Hậu Giang: 71-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 27-70 Bình Dương: 11-50 Trà Vinh: 74-54 | TRÚNG Bình Dương 50 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 88-90 An Giang: 85-88 Bình Thuận: 96-87 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 63-18 Cần Thơ: 76-62 Sóc Trăng: 34-25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 25-32 Vũng Tàu: 67-23 Bạc Liêu: 36-70 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-28 Đồng Tháp: 19-87 Cà Mau: 12-44 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 62-30 Kiên Giang: 69-29 Đà Lạt: 20-81 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-12 Long An: 33-94 Bình Phước: 98-81 Hậu Giang: 40-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 92-63 Bình Dương: 67-25 Trà Vinh: 73-86 | TRÚNG Bình Dương 25 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |