3.65 star / 1.054 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 30/03/2026 | 58-11-53-93 | TRÚNG 11 |
| 29/03/2026 | 34-95-41-87 | TRÚNG 34, 95, 87 |
| 28/03/2026 | 23-58-81-19 | TRÚNG 58 |
| 27/03/2026 | 54-86-19-05 | TRÚNG 86, 05 |
| 26/03/2026 | 31-42-06-73 | Trượt |
| 25/03/2026 | 94-87-61-28 | TRÚNG 87, 61, 28 |
| 24/03/2026 | 78-42-93-51 | Trượt |
| 23/03/2026 | 43-96-32-57 | TRÚNG 57 |
| 22/03/2026 | 62-56-38-21 | TRÚNG 62, 38, 21 |
| 21/03/2026 | 05-12-34-29 | TRÚNG 05, 34, 29 |
| 20/03/2026 | 02-61-46-78 | TRÚNG 02, 46, 78 |
| 19/03/2026 | 62-39-28-41 | TRÚNG 39, 41 |
| 18/03/2026 | 65-04-41-57 | TRÚNG 57x2 |
| 17/03/2026 | 90-06-54-12 | TRÚNG 90x2, 54 |
| 16/03/2026 | 04-62-15-93 | Trượt |
| 15/03/2026 | 08-93-74-59 | TRÚNG 59 |
| 14/03/2026 | 90-16-23-78 | TRÚNG 23, 78 |
| 13/03/2026 | 86-23-42-19 | TRÚNG 42 |
| 12/03/2026 | 17-23-35-60 | TRÚNG 17 |
| 11/03/2026 | 94-06-79-23 | TRÚNG 79x2 |
| 10/03/2026 | 37-02-28-86 | TRÚNG 37, 02x2, 28 |
| 09/03/2026 | 82-94-16-05 | TRÚNG 16 |
| 08/03/2026 | 68-25-30-47 | TRÚNG 47x2 |
| 07/03/2026 | 90-64-03-18 | TRÚNG 64, 03 |
| 06/03/2026 | 23-10-45-67 | TRÚNG 10, 45 |
| 05/03/2026 | 03-36-28-71 | TRÚNG 71 |
| 04/03/2026 | 46-51-03-72 | TRÚNG 51, 72 |
| 03/03/2026 | 69-95-10-38 | TRÚNG 69, 10, 38 |
| 02/03/2026 | 34-68-50-81 | TRÚNG 81 |
| 01/03/2026 | 68-29-40-37 | TRÚNG 40 |
| 28/02/2026 | 27-31-62-14 | TRÚNG 27, 62 |
| 27/02/2026 | 05-97-36-12 | TRÚNG 97x2, 12 |
| 26/02/2026 | 37-25-82-09 | TRÚNG 09 |
| 25/02/2026 | 67-45-78-02 | TRÚNG 67, 02 |
| 24/02/2026 | 31-23-71-47 | TRÚNG 23, 71 |
| 23/02/2026 | 58-60-45-02 | TRÚNG 45x2, 02 |
| 22/02/2026 | 96-63-28-45 | Trượt |
| 21/02/2026 | 05-12-87-91 | TRÚNG 12, 87, 91x2 |
| 20/02/2026 | 08-25-92-61 | TRÚNG 25x2, 92x2 |
| 15/02/2026 | 60-26-13-69 | TRÚNG 60 |
| 14/02/2026 | 98-81-40-24 | TRÚNG 81, 40 |
| 13/02/2026 | 24-95-03-18 | TRÚNG 03 |
| 12/02/2026 | 10-52-81-07 | TRÚNG 10, 81, 07 |
| 11/02/2026 | 69-21-56-45 | TRÚNG 21x2, 45 |
| 10/02/2026 | 90-36-45-61 | TRÚNG 90, 61 |
| 09/02/2026 | 73-97-15-86 | TRÚNG 73, 15 |
| 08/02/2026 | 05-83-90-14 | Trượt |
| 07/02/2026 | 80-16-67-34 | TRÚNG 80, 16, 34 |
| 06/02/2026 | 05-23-57-38 | TRÚNG 05, 23, 57, 38 |
| 05/02/2026 | 23-75-09-64 | TRÚNG 23, 09, 64 |
| 04/02/2026 | 82-25-03-17 | TRÚNG 82, 25, 17 |
| 03/02/2026 | 92-76-26-65 | TRÚNG 76 |
| 02/02/2026 | 29-65-81-16 | TRÚNG 81 |
| 01/02/2026 | 36-90-16-68 | TRÚNG 90 |

| Đặc biệt | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323 13001 |
| Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáu | 476 413 928 |
| Giải bảy | 20 34 07 62 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 01, 11, 31, 61, 61 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 13, 23, 33 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 07, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38 |
| 9 | 19 |