3.65 star / 1.034 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | 01-23-62-96 | Trượt |
| 28/01/2026 | 05-69-18-97 | TRÚNG 69 |
| 27/01/2026 | 64-32-10-96 | TRÚNG 10 |
| 26/01/2026 | 61-10-93-67 | TRÚNG 61, 93, 67 |
| 25/01/2026 | 89-52-91-13 | TRÚNG 89, 52, 91 |
| 24/01/2026 | 01-83-68-75 | TRÚNG 83 |
| 23/01/2026 | 09-15-38-67 | TRÚNG 15, 67 |
| 22/01/2026 | 97-08-15-46 | TRÚNG 15, 46 |
| 21/01/2026 | 37-96-59-21 | TRÚNG 96x2, 21 |
| 20/01/2026 | 30-97-21-47 | Trượt |
| 19/01/2026 | 79-68-02-85 | TRÚNG 02 |
| 18/01/2026 | 52-07-20-39 | TRÚNG 52, 39x2 |
| 17/01/2026 | 12-04-92-57 | TRÚNG 57 |
| 16/01/2026 | 90-69-48-54 | TRÚNG 69, 54 |
| 15/01/2026 | 82-43-31-50 | TRÚNG 50 |
| 14/01/2026 | 90-04-47-21 | TRÚNG 04, 21 |
| 13/01/2026 | 69-30-21-82 | TRÚNG 82 |
| 12/01/2026 | 45-26-07-14 | TRÚNG 45, 14 |
| 11/01/2026 | 02-91-80-34 | TRÚNG 02 |
| 10/01/2026 | 93-14-71-85 | TRÚNG 93x2, 14x2 |
| 09/01/2026 | 10-98-71-69 | TRÚNG 10 |
| 08/01/2026 | 83-20-98-72 | TRÚNG 72 |
| 07/01/2026 | 91-37-06-23 | TRÚNG 23 |
| 06/01/2026 | 34-62-97-81 | TRÚNG 97 |
| 05/01/2026 | 72-93-56-24 | TRÚNG 93, 24 |
| 04/01/2026 | 21-89-56-43 | TRÚNG 43 |
| 03/01/2026 | 94-08-85-21 | TRÚNG 85 |
| 02/01/2026 | 13-58-75-40 | TRÚNG 75 |
| 01/01/2026 | 42-07-83-31 | TRÚNG 42, 31x2 |
| 31/12/2025 | 08-17-20-32 | TRÚNG 17 |
| 30/12/2025 | 59-28-16-75 | TRÚNG 75 |
| 29/12/2025 | 75-96-14-68 | TRÚNG 96, 14x2 |
| 28/12/2025 | 05-37-26-91 | TRÚNG 05, 37 |
| 27/12/2025 | 03-89-12-50 | TRÚNG 03, 12, 50 |
| 26/12/2025 | 35-09-15-63 | TRÚNG 15 |
| 25/12/2025 | 58-31-70-16 | TRÚNG 70, 16 |
| 24/12/2025 | 07-18-46-93 | TRÚNG 07, 46 |
| 23/12/2025 | 43-32-60-75 | TRÚNG 60 |
| 22/12/2025 | 03-97-50-13 | TRÚNG 97, 50, 13 |
| 21/12/2025 | 89-32-45-14 | TRÚNG 45, 14 |
| 20/12/2025 | 86-65-90-29 | TRÚNG 90 |
| 19/12/2025 | 42-97-67-21 | TRÚNG 97, 21 |
| 18/12/2025 | 03-72-37-40 | TRÚNG 72x2, 40 |
| 17/12/2025 | 23-54-81-62 | Trượt |
| 16/12/2025 | 56-19-26-61 | TRÚNG 26 |
| 15/12/2025 | 50-69-08-16 | TRÚNG 08, 16 |
| 14/12/2025 | 26-07-71-38 | TRÚNG 07, 71 |
| 13/12/2025 | 02-24-81-69 | TRÚNG 24, 81 |
| 12/12/2025 | 76-09-41-35 | TRÚNG 76 |
| 11/12/2025 | 71-08-12-43 | TRÚNG 08, 12 |
| 10/12/2025 | 91-38-40-52 | TRÚNG 40, 52 |
| 09/12/2025 | 54-30-72-96 | TRÚNG 54 |
| 08/12/2025 | 36-08-54-15 | TRÚNG 36, 15 |
| 07/12/2025 | 09-86-50-17 | TRÚNG 50 |
| 06/12/2025 | 37-50-41-12 | TRÚNG 12 |
| 05/12/2025 | 71-62-98-46 | TRÚNG 62, 98, 46x2 |
| 04/12/2025 | 45-29-80-61 | TRÚNG 29, 61 |
| 03/12/2025 | 23-79-47-52 | TRÚNG 47, 52 |
| 02/12/2025 | 03-94-47-86 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 50-16-98-65 | TRÚNG 16, 98 |

| Đặc biệt | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 15380 53895 |
| Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáu | 206 200 971 |
| Giải bảy | 81 87 60 32 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 71, 81 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 94, 94 |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 06, 26, 76 |
| 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29 |