3.7 star / 991 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 239-299 Bình Dương: 426-452 Trà Vinh: 628-549 | TRÚNG Trà Vinh 628 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 811-224 An Giang: 216-491 Bình Thuận: 728-686 | TRÚNG An Giang 216 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 619-169 Cần Thơ: 490-696 Sóc Trăng: 154-730 | TRÚNG Sóc Trăng 730 |
17/12/2024 | Bến Tre: 894-220 Vũng Tàu: 284-553 Bạc Liêu: 450-341 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 967-212 Đồng Tháp: 444-895 Cà Mau: 414-522 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 289-372 Kiên Giang: 141-734 Đà Lạt: 687-293 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 193-288 Long An: 293-531 Bình Phước: 752-192 Hậu Giang: 557-840 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 515-626 Bình Dương: 114-701 Trà Vinh: 951-488 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 662-530 An Giang: 829-690 Bình Thuận: 317-867 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 452-570 Cần Thơ: 415-749 Sóc Trăng: 780-163 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 836-470 Vũng Tàu: 771-506 Bạc Liêu: 020-806 | TRÚNG Bạc Liêu 020 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 455-926 Đồng Tháp: 298-454 Cà Mau: 499-721 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 878-885 Kiên Giang: 670-658 Đà Lạt: 573-418 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 405-534 Long An: 337-302 Bình Phước: 518-981 Hậu Giang: 445-322 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 185-871 Bình Dương: 843-933 Trà Vinh: 927-986 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 119-361 An Giang: 410-206 Bình Thuận: 600-217 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 456-773 Cần Thơ: 587-808 Sóc Trăng: 732-621 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 113-120 Vũng Tàu: 938-961 Bạc Liêu: 580-989 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 543-162 Đồng Tháp: 166-450 Cà Mau: 876-785 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 290-769 Kiên Giang: 382-523 Đà Lạt: 418-237 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 905-282 Long An: 290-232 Bình Phước: 439-306 Hậu Giang: 317-898 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 920-795 Bình Dương: 794-701 Trà Vinh: 114-741 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 937-657 An Giang: 734-720 Bình Thuận: 786-842 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 436-637 Cần Thơ: 118-404 Sóc Trăng: 153-970 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 146-485 Vũng Tàu: 410-632 Bạc Liêu: 811-241 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 906-508 Đồng Tháp: 440-114 Cà Mau: 610-885 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 520-423 Kiên Giang: 260-964 Đà Lạt: 720-154 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 877-560 Long An: 351-791 Bình Phước: 446-832 Hậu Giang: 331-981 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 794-351 Bình Dương: 181-347 Trà Vinh: 524-541 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 672-774 An Giang: 603-521 Bình Thuận: 983-867 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 957-724 Cần Thơ: 867-759 Sóc Trăng: 961-356 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 734-879 Vũng Tàu: 597-105 Bạc Liêu: 611-987 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 333-534 Đồng Tháp: 156-462 Cà Mau: 342-923 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 989-195 Kiên Giang: 858-181 Đà Lạt: 269-965 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 862-549 Long An: 768-381 Bình Phước: 434-844 Hậu Giang: 248-238 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 278-355 Bình Dương: 492-940 Trà Vinh: 152-145 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 612-631 An Giang: 896-382 Bình Thuận: 219-249 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 869-532 Cần Thơ: 418-493 Sóc Trăng: 782-922 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 864-349 Vũng Tàu: 669-862 Bạc Liêu: 647-593 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 389-273 Đồng Tháp: 124-492 Cà Mau: 454-688 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 954-752 Kiên Giang: 726-269 Đà Lạt: 835-254 | TRÚNG Đà Lạt 254 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 811-632 Long An: 872-951 Bình Phước: 395-284 Hậu Giang: 131-395 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 835-777 Bình Dương: 914-877 Trà Vinh: 652-374 | TRÚNG Bình Dương 914 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 432-320 An Giang: 564-434 Bình Thuận: 858-239 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 145-968 Cần Thơ: 827-435 Sóc Trăng: 943-407 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 745-384 Vũng Tàu: 771-537 Bạc Liêu: 551-320 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 513-920 Đồng Tháp: 128-221 Cà Mau: 149-876 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 804-643 Kiên Giang: 283-432 Đà Lạt: 144-517 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 690-366 Long An: 548-246 Bình Phước: 512-691 Hậu Giang: 248-255 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 253-206 Bình Dương: 707-623 Trà Vinh: 258-920 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |