3.7 star / 1.061 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Vĩnh Long: 353-253 Bình Dương: 151-139 Trà Vinh: 272-631 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 288-476 An Giang: 762-387 Bình Thuận: 758-803 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 326-848 Cần Thơ: 658-616 Sóc Trăng: 652-631 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 653-942 Vũng Tàu: 176-631 Bạc Liêu: 270-606 | TRÚNG Bạc Liêu 270 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 795-853 Đồng Tháp: 244-269 Cà Mau: 592-122 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 639-308 Kiên Giang: 699-814 Đà Lạt: 420-479 | TRÚNG Tiền Giang 308 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 550-513 Long An: 947-850 Bình Phước: 601-623 Hậu Giang: 701-302 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 106-363 Bình Dương: 134-603 Trà Vinh: 799-803 | TRÚNG Trà Vinh 803 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 822-871 An Giang: 103-303 Bình Thuận: 529-891 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 839-877 Cần Thơ: 102-595 Sóc Trăng: 766-672 | TRÚNG Sóc Trăng 766 |
08/07/2025 | Bến Tre: 508-469 Vũng Tàu: 354-243 Bạc Liêu: 180-720 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 697-862 Đồng Tháp: 880-432 Cà Mau: 574-589 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 625-987 Kiên Giang: 240-393 Đà Lạt: 790-856 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 952-381 Long An: 294-627 Bình Phước: 405-395 Hậu Giang: 362-812 | TRÚNG Hậu Giang 812 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 825-575 Bình Dương: 214-733 Trà Vinh: 914-697 | TRÚNG Vĩnh Long 825 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 832-979 An Giang: 787-464 Bình Thuận: 135-741 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 230-934 Cần Thơ: 626-336 Sóc Trăng: 732-333 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 351-809 Vũng Tàu: 218-312 Bạc Liêu: 625-879 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 925-303 Đồng Tháp: 336-672 Cà Mau: 625-793 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 694-162 Kiên Giang: 568-256 Đà Lạt: 960-781 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 880-717 Long An: 780-235 Bình Phước: 733-562 Hậu Giang: 248-987 | TRÚNG Hồ Chí Minh 717 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 383-394 Bình Dương: 859-283 Trà Vinh: 797-301 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 311-653 An Giang: 464-116 Bình Thuận: 505-343 | TRÚNG Tây Ninh 311 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 330-449 Cần Thơ: 217-757 Sóc Trăng: 860-235 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 339-782 Vũng Tàu: 415-671 Bạc Liêu: 265-754 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 252-837 Đồng Tháp: 531-688 Cà Mau: 561-677 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 414-646 Kiên Giang: 916-437 Đà Lạt: 807-124 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 230-103 Long An: 440-561 Bình Phước: 302-282 Hậu Giang: 452-417 | TRÚNG Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 456-245 Bình Dương: 584-738 Trà Vinh: 237-787 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 177-101 An Giang: 737-932 Bình Thuận: 598-173 | TRÚNG Tây Ninh 177 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 620-409 Cần Thơ: 621-808 Sóc Trăng: 777-788 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 549-466 Vũng Tàu: 571-870 Bạc Liêu: 292-144 | TRÚNG Bến Tre 466 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 710-150 Đồng Tháp: 187-436 Cà Mau: 927-729 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 902-188 Kiên Giang: 425-468 Đà Lạt: 391-180 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 498-285 Long An: 100-336 Bình Phước: 199-817 Hậu Giang: 441-290 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 439-842 Bình Dương: 971-746 Trà Vinh: 595-819 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 960-312 An Giang: 594-896 Bình Thuận: 290-766 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 171-745 Cần Thơ: 380-297 Sóc Trăng: 907-446 | TRÚNG Đồng Nai 171 |
10/06/2025 | Bến Tre: 348-681 Vũng Tàu: 998-173 Bạc Liêu: 757-619 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 120-811 Đồng Tháp: 497-756 Cà Mau: 420-334 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 476-724 Kiên Giang: 463-751 Đà Lạt: 852-625 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 689-265 Long An: 529-735 Bình Phước: 609-293 Hậu Giang: 862-706 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 828-244 Bình Dương: 510-617 Trà Vinh: 381-175 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 559-602 An Giang: 344-997 Bình Thuận: 583-862 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 935-717 Cần Thơ: 293-531 Sóc Trăng: 239-639 | TRÚNG Sóc Trăng 239 |
03/06/2025 | Bến Tre: 505-199 Vũng Tàu: 558-872 Bạc Liêu: 616-706 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 405-837 Đồng Tháp: 758-330 Cà Mau: 981-639 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 731-889 Kiên Giang: 811-421 Đà Lạt: 420-377 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |