3.7 star / 1.107 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 778-656 Bình Dương: 781-465 Trà Vinh: 638-780 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 632-198 An Giang: 655-220 Bình Thuận: 978-124 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 485-378 Cần Thơ: 297-390 Sóc Trăng: 834-597 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 979-101 Vũng Tàu: 509-714 Bạc Liêu: 982-555 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 235-601 Đồng Tháp: 993-102 Cà Mau: 259-647 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 731-853 Kiên Giang: 299-144 Đà Lạt: 871-821 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 221-680 Long An: 693-801 Bình Phước: 927-752 Hậu Giang: 220-413 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 278-913 Bình Dương: 871-193 Trà Vinh: 792-266 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 444-588 An Giang: 331-301 Bình Thuận: 914-744 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 154-324 Cần Thơ: 823-401 Sóc Trăng: 490-922 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 944-171 Vũng Tàu: 632-262 Bạc Liêu: 426-475 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 496-202 Đồng Tháp: 751-516 Cà Mau: 952-352 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 566-830 Kiên Giang: 753-816 Đà Lạt: 676-271 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 914-795 Long An: 975-811 Bình Phước: 906-972 Hậu Giang: 917-118 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 859-200 Bình Dương: 439-163 Trà Vinh: 222-559 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 707-107 An Giang: 994-431 Bình Thuận: 241-732 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 639-964 Cần Thơ: 371-655 Sóc Trăng: 370-180 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 298-305 Vũng Tàu: 661-206 Bạc Liêu: 105-692 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 493-918 Đồng Tháp: 425-192 Cà Mau: 299-501 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 538-606 Kiên Giang: 382-136 Đà Lạt: 856-680 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 429-407 Long An: 688-703 Bình Phước: 443-322 Hậu Giang: 556-467 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 726-272 Bình Dương: 770-316 Trà Vinh: 943-310 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 203-881 An Giang: 929-197 Bình Thuận: 126-463 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 530-785 Cần Thơ: 847-236 Sóc Trăng: 555-384 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 657-242 Vũng Tàu: 230-709 Bạc Liêu: 115-755 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 897-622 Đồng Tháp: 785-156 Cà Mau: 520-350 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 206-153 Kiên Giang: 667-709 Đà Lạt: 340-727 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 447-314 Long An: 508-894 Bình Phước: 132-933 Hậu Giang: 426-307 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 333-287 Bình Dương: 741-169 Trà Vinh: 461-389 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 201-964 An Giang: 138-255 Bình Thuận: 660-985 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 551-846 Cần Thơ: 942-917 Sóc Trăng: 332-756 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 579-942 Vũng Tàu: 561-623 Bạc Liêu: 760-597 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 971-179 Đồng Tháp: 209-572 Cà Mau: 683-479 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 928-979 Kiên Giang: 453-159 Đà Lạt: 454-421 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 894-270 Long An: 703-141 Bình Phước: 189-495 Hậu Giang: 566-883 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |