3.7 star / 1.136 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 532-306 Đồng Tháp: 679-723 Cà Mau: 208-810 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 975-359 Kiên Giang: 863-990 Đà Lạt: 332-735 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 709-545 Long An: 196-586 Bình Phước: 125-242 Hậu Giang: 522-927 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 407-821 Bình Dương: 300-609 Trà Vinh: 444-638 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 721-173 An Giang: 830-346 Bình Thuận: 947-527 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 976-559 Cần Thơ: 901-552 Sóc Trăng: 913-414 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 541-966 Vũng Tàu: 450-755 Bạc Liêu: 826-544 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 957-139 Đồng Tháp: 699-753 Cà Mau: 169-693 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 944-148 Kiên Giang: 680-678 Đà Lạt: 270-147 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 764-702 Long An: 640-299 Bình Phước: 267-716 Hậu Giang: 367-616 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 484-671 Bình Dương: 557-788 Trà Vinh: 432-150 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 958-549 Kiên Giang: 407-507 Đà Lạt: 812-359 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 702-240 Long An: 507-202 Bình Phước: 179-400 Hậu Giang: 918-442 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 588-894 Bình Dương: 458-503 Trà Vinh: 677-172 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 655-662 An Giang: 530-504 Bình Thuận: 103-622 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 541-606 Cần Thơ: 356-370 Sóc Trăng: 645-813 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 636-326 Vũng Tàu: 275-775 Bạc Liêu: 171-495 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 741-184 Đồng Tháp: 526-460 Cà Mau: 722-447 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 654-248 Kiên Giang: 725-250 Đà Lạt: 781-147 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 691-260 Long An: 789-664 Bình Phước: 522-826 Hậu Giang: 756-182 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 326-573 Bình Dương: 542-673 Trà Vinh: 134-323 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 100-478 An Giang: 897-125 Bình Thuận: 500-223 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 148-954 Cần Thơ: 430-860 Sóc Trăng: 890-768 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 286-328 Vũng Tàu: 422-700 Bạc Liêu: 871-414 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 473-631 Đồng Tháp: 404-997 Cà Mau: 682-577 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 253-662 Kiên Giang: 190-563 Đà Lạt: 752-124 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K09-T03 |
Vũng Tàu L: 03A |
Bạc Liêu L: T3-K1 |
| Giải tám | 67 | 50 | 28 |
| Giải bảy | 304 | 076 | 378 |
| Giải sáu | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| Giải năm | 6290 | 2474 | 7361 |
| Giải tư | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| Giải ba | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| Giải nhì | 91011 | 14425 | 68147 |
| Giải nhất | 63059 | 33041 | 95475 |
| Đặc biệt | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07, 09 | 00, 06 | 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 11 | 15 | |
| 2 | 23, 23, 23, 25, 28 | 22, 28 | |
| 3 | 31, 32, 32, 36 | 32, 35 | 32 |
| 4 | 41 | 47, 49 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 50, 55 | 50 |
| 6 | 63, 67 | 67, 69 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 73, 74, 74, 76 | 73, 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |