3.7 star / 1.150 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 491-142 Kiên Giang: 539-336 Đà Lạt: 415-825 | Trượt |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 560-159 Long An: 851-811 Bình Phước: 847-953 Hậu Giang: 517-533 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 258-587 Bình Dương: 607-889 Trà Vinh: 519-634 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 542-607 An Giang: 818-486 Bình Thuận: 386-630 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 117-503 Cần Thơ: 532-295 Sóc Trăng: 286-476 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 269-552 Vũng Tàu: 138-421 Bạc Liêu: 575-324 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 425-104 Đồng Tháp: 385-814 Cà Mau: 975-653 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 385-184 Kiên Giang: 553-659 Đà Lạt: 413-972 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 755-205 Long An: 420-819 Bình Phước: 795-542 Hậu Giang: 667-835 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 925-239 Bình Dương: 280-744 Trà Vinh: 697-137 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 891-633 An Giang: 756-164 Bình Thuận: 371-285 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 285-204 Cần Thơ: 733-141 Sóc Trăng: 797-988 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 335-178 Vũng Tàu: 430-506 Bạc Liêu: 925-134 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-264 Đồng Tháp: 668-869 Cà Mau: 576-551 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 848-181 Kiên Giang: 778-386 Đà Lạt: 580-432 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 529-760 Long An: 119-550 Bình Phước: 790-830 Hậu Giang: 841-731 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 980-948 Bình Dương: 726-621 Trà Vinh: 838-100 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 357-112 An Giang: 387-293 Bình Thuận: 134-775 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 229-954 Cần Thơ: 105-574 Sóc Trăng: 581-409 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 684-728 Vũng Tàu: 814-533 Bạc Liêu: 230-324 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 992-789 Đồng Tháp: 925-679 Cà Mau: 890-836 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 210-561 Kiên Giang: 224-586 Đà Lạt: 479-505 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 683-374 Long An: 586-444 Bình Phước: 158-978 Hậu Giang: 696-845 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 446-545 Bình Dương: 732-721 Trà Vinh: 911-383 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 776-725 An Giang: 313-552 Bình Thuận: 666-107 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 951-145 Cần Thơ: 262-171 Sóc Trăng: 303-699 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 470-809 Vũng Tàu: 402-131 Bạc Liêu: 511-376 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 428-301 Đồng Tháp: 329-913 Cà Mau: 440-823 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 307-544 Kiên Giang: 935-338 Đà Lạt: 357-865 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 381-552 Long An: 710-981 Bình Phước: 689-354 Hậu Giang: 568-923 | TRÚNG Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 962-216 Bình Dương: 538-317 Trà Vinh: 809-342 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 599-656 An Giang: 511-357 Bình Thuận: 302-114 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 433-699 Cần Thơ: 403-746 Sóc Trăng: 614-466 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 876-519 Vũng Tàu: 125-984 Bạc Liêu: 955-614 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 579-280 Đồng Tháp: 856-922 Cà Mau: 150-829 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 615-277 Kiên Giang: 593-121 Đà Lạt: 244-872 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-390 Long An: 263-336 Bình Phước: 599-241 Hậu Giang: 841-858 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 756-762 Bình Dương: 408-676 Trà Vinh: 559-856 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 728-122 An Giang: 380-736 Bình Thuận: 977-291 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 445-567 Cần Thơ: 925-338 Sóc Trăng: 100-775 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 715-142 Vũng Tàu: 143-252 Bạc Liêu: 185-388 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 532-306 Đồng Tháp: 679-723 Cà Mau: 208-810 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 975-359 Kiên Giang: 863-990 Đà Lạt: 332-735 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |