3.7 star / 1.147 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 891-633 An Giang: 756-164 Bình Thuận: 371-285 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 285-204 Cần Thơ: 733-141 Sóc Trăng: 797-988 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 335-178 Vũng Tàu: 430-506 Bạc Liêu: 925-134 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-264 Đồng Tháp: 668-869 Cà Mau: 576-551 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 848-181 Kiên Giang: 778-386 Đà Lạt: 580-432 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 529-760 Long An: 119-550 Bình Phước: 790-830 Hậu Giang: 841-731 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 980-948 Bình Dương: 726-621 Trà Vinh: 838-100 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 357-112 An Giang: 387-293 Bình Thuận: 134-775 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 229-954 Cần Thơ: 105-574 Sóc Trăng: 581-409 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 684-728 Vũng Tàu: 814-533 Bạc Liêu: 230-324 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 992-789 Đồng Tháp: 925-679 Cà Mau: 890-836 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 210-561 Kiên Giang: 224-586 Đà Lạt: 479-505 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 683-374 Long An: 586-444 Bình Phước: 158-978 Hậu Giang: 696-845 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 446-545 Bình Dương: 732-721 Trà Vinh: 911-383 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 776-725 An Giang: 313-552 Bình Thuận: 666-107 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 951-145 Cần Thơ: 262-171 Sóc Trăng: 303-699 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 470-809 Vũng Tàu: 402-131 Bạc Liêu: 511-376 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 428-301 Đồng Tháp: 329-913 Cà Mau: 440-823 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 307-544 Kiên Giang: 935-338 Đà Lạt: 357-865 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 381-552 Long An: 710-981 Bình Phước: 689-354 Hậu Giang: 568-923 | TRÚNG Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 962-216 Bình Dương: 538-317 Trà Vinh: 809-342 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 599-656 An Giang: 511-357 Bình Thuận: 302-114 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 433-699 Cần Thơ: 403-746 Sóc Trăng: 614-466 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 876-519 Vũng Tàu: 125-984 Bạc Liêu: 955-614 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 579-280 Đồng Tháp: 856-922 Cà Mau: 150-829 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 615-277 Kiên Giang: 593-121 Đà Lạt: 244-872 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-390 Long An: 263-336 Bình Phước: 599-241 Hậu Giang: 841-858 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 756-762 Bình Dương: 408-676 Trà Vinh: 559-856 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 728-122 An Giang: 380-736 Bình Thuận: 977-291 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 445-567 Cần Thơ: 925-338 Sóc Trăng: 100-775 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 715-142 Vũng Tàu: 143-252 Bạc Liêu: 185-388 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 532-306 Đồng Tháp: 679-723 Cà Mau: 208-810 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 975-359 Kiên Giang: 863-990 Đà Lạt: 332-735 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K1 |
An Giang L: AG-4K1 |
Bình Thuận L: 4K1 |
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| Giải ba | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | |
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 |