3.7 star / 1.104 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | Bến Tre: 944-171 Vũng Tàu: 632-262 Bạc Liêu: 426-475 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 496-202 Đồng Tháp: 751-516 Cà Mau: 952-352 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 566-830 Kiên Giang: 753-816 Đà Lạt: 676-271 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 914-795 Long An: 975-811 Bình Phước: 906-972 Hậu Giang: 917-118 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 859-200 Bình Dương: 439-163 Trà Vinh: 222-559 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 707-107 An Giang: 994-431 Bình Thuận: 241-732 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 639-964 Cần Thơ: 371-655 Sóc Trăng: 370-180 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 298-305 Vũng Tàu: 661-206 Bạc Liêu: 105-692 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 493-918 Đồng Tháp: 425-192 Cà Mau: 299-501 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 538-606 Kiên Giang: 382-136 Đà Lạt: 856-680 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 429-407 Long An: 688-703 Bình Phước: 443-322 Hậu Giang: 556-467 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 726-272 Bình Dương: 770-316 Trà Vinh: 943-310 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 203-881 An Giang: 929-197 Bình Thuận: 126-463 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 530-785 Cần Thơ: 847-236 Sóc Trăng: 555-384 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 657-242 Vũng Tàu: 230-709 Bạc Liêu: 115-755 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 897-622 Đồng Tháp: 785-156 Cà Mau: 520-350 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 206-153 Kiên Giang: 667-709 Đà Lạt: 340-727 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 447-314 Long An: 508-894 Bình Phước: 132-933 Hậu Giang: 426-307 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 333-287 Bình Dương: 741-169 Trà Vinh: 461-389 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 201-964 An Giang: 138-255 Bình Thuận: 660-985 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 551-846 Cần Thơ: 942-917 Sóc Trăng: 332-756 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 579-942 Vũng Tàu: 561-623 Bạc Liêu: 760-597 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 971-179 Đồng Tháp: 209-572 Cà Mau: 683-479 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 928-979 Kiên Giang: 453-159 Đà Lạt: 454-421 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 894-270 Long An: 703-141 Bình Phước: 189-495 Hậu Giang: 566-883 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 110-960 Bình Dương: 256-541 Trà Vinh: 330-703 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 430-625 An Giang: 514-242 Bình Thuận: 801-708 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 263-672 Cần Thơ: 610-195 Sóc Trăng: 878-492 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 915-903 Vũng Tàu: 547-283 Bạc Liêu: 207-811 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 716-591 Đồng Tháp: 422-783 Cà Mau: 763-569 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 256-694 Kiên Giang: 419-287 Đà Lạt: 515-458 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 187-659 Long An: 243-742 Bình Phước: 322-123 Hậu Giang: 345-154 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 359-134 Bình Dương: 291-761 Trà Vinh: 310-273 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 599-848 An Giang: 352-496 Bình Thuận: 376-143 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 506-638 Cần Thơ: 367-462 Sóc Trăng: 806-390 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 657-253 Vũng Tàu: 475-532 Bạc Liêu: 283-443 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 567-460 Đồng Tháp: 260-648 Cà Mau: 293-241 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 618-411 Kiên Giang: 331-831 Đà Lạt: 391-930 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 705-251 Long An: 921-781 Bình Phước: 365-578 Hậu Giang: 197-231 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 493-993 Bình Dương: 623-241 Trà Vinh: 584-873 | TRÚNG Vĩnh Long 993 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 817-264 An Giang: 592-201 Bình Thuận: 251-804 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 354-992 Cần Thơ: 902-402 Sóc Trăng: 714-270 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 477-788 Vũng Tàu: 404-663 Bạc Liêu: 806-114 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 318-598 Đồng Tháp: 570-546 Cà Mau: 121-839 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 412-480 Kiên Giang: 986-770 Đà Lạt: 977-271 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 884-880 Long An: 188-137 Bình Phước: 872-543 Hậu Giang: 415-717 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 129-795 Bình Dương: 906-629 Trà Vinh: 858-767 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 481-957 An Giang: 114-867 Bình Thuận: 133-959 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 277-242 Cần Thơ: 549-205 Sóc Trăng: 613-663 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 944-706 Vũng Tàu: 732-735 Bạc Liêu: 628-290 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 333-855 Đồng Tháp: 224-665 Cà Mau: 186-414 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 785-233 Kiên Giang: 974-862 Đà Lạt: 230-498 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 906-405 Long An: 293-726 Bình Phước: 367-124 Hậu Giang: 762-491 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 936-326 Bình Dương: 525-901 Trà Vinh: 972-266 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 439-547 An Giang: 658-969 Bình Thuận: 393-594 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 157-245 Cần Thơ: 959-182 Sóc Trăng: 181-326 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |