3.7 star / 1.126 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741-965 Long An: 722-267 Bình Phước: 989-384 Hậu Giang: 436-835 | TRÚNG Bình Phước 989 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 480-334 Bình Dương: 418-214 Trà Vinh: 340-513 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 405-681 An Giang: 638-520 Bình Thuận: 997-752 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 578-146 Cần Thơ: 450-812 Sóc Trăng: 357-480 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 929-528 Vũng Tàu: 275-796 Bạc Liêu: 660-506 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 515-495 Đồng Tháp: 400-477 Cà Mau: 555-395 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 806-255 Kiên Giang: 695-519 Đà Lạt: 541-912 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 101-431 Long An: 658-282 Bình Phước: 923-520 Hậu Giang: 236-661 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 457-733 Bình Dương: 644-501 Trà Vinh: 905-644 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 144-114 An Giang: 911-578 Bình Thuận: 918-260 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 310-880 Cần Thơ: 478-768 Sóc Trăng: 395-938 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 993-121 Vũng Tàu: 432-316 Bạc Liêu: 993-903 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 248-124 Đồng Tháp: 970-190 Cà Mau: 167-433 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 449-460 Kiên Giang: 378-105 Đà Lạt: 302-138 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 546-109 Long An: 538-587 Bình Phước: 315-929 Hậu Giang: 492-278 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 447-694 Bình Dương: 836-760 Trà Vinh: 860-522 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 893-497 An Giang: 647-784 Bình Thuận: 894-166 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 845-189 Cần Thơ: 504-442 Sóc Trăng: 896-734 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 196-672 Vũng Tàu: 101-491 Bạc Liêu: 499-443 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 472-994 Đồng Tháp: 612-160 Cà Mau: 174-949 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 113-572 Kiên Giang: 222-376 Đà Lạt: 384-685 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 700-100 Long An: 587-395 Bình Phước: 653-244 Hậu Giang: 592-625 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 428-980 Bình Dương: 697-747 Trà Vinh: 197-560 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 882-944 An Giang: 178-165 Bình Thuận: 157-502 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 762-333 Cần Thơ: 589-372 Sóc Trăng: 141-469 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 787-884 Vũng Tàu: 597-432 Bạc Liêu: 810-228 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 859-769 Đồng Tháp: 286-793 Cà Mau: 489-644 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 824-488 Kiên Giang: 715-974 Đà Lạt: 722-447 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 782-991 Long An: 177-614 Bình Phước: 508-340 Hậu Giang: 354-166 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 763-764 Bình Dương: 254-540 Trà Vinh: 730-122 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 997-859 An Giang: 915-827 Bình Thuận: 343-110 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| Giải ba | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |