3.7 star / 529 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
07/03/2021 | Tiền Giang: 550-372 Kiên Giang: 648-687 Đà Lạt: 194-806 | Trượt |
06/03/2021 | Hồ Chí Minh: 941-750 Long An: 956-831 Bình Phước: 539-253 Hậu Giang: 947-813 | TRÚNG Hồ Chí Minh 750 |
05/03/2021 | Vĩnh Long: 795-369 Bình Dương: 791-458 Trà Vinh: 127-576 | Trượt |
04/03/2021 | Tây Ninh: 136-869 An Giang: 008-634 Bình Thuận: 559-446 | TRÚNG An Giang 008 |
03/03/2021 | Đồng Nai: 624-801 Cần Thơ: 663-206 Sóc Trăng: 813-879 | Trượt |
02/03/2021 | Bến Tre: 513-211 Vũng Tàu: 541-798 Bạc Liêu: 908-765 | Trượt |
01/03/2021 | Hồ Chí Minh: 339-531 Đồng Tháp: 957-742 Cà Mau: 509-563 | Trượt |
28/02/2021 | Tiền Giang: 434-953 Kiên Giang: 825-812 Đà Lạt: 693-323 | Trượt |
27/02/2021 | Hồ Chí Minh: 881-406 Long An: 186-588 Bình Phước: 799-795 Hậu Giang: 621-304 | Trượt |
26/02/2021 | Vĩnh Long: 384-209 Bình Dương: 193-383 Trà Vinh: 781-258 | TRÚNG Vĩnh Long 384 |
25/02/2021 | Tây Ninh: 130-233 An Giang: 348-284 Bình Thuận: 589-456 | Trượt |
24/02/2021 | Đồng Nai: 336-763 Cần Thơ: 986-520 Sóc Trăng: 802-352 | TRÚNG Cần Thơ 986 |
23/02/2021 | Bến Tre: 863-105 Vũng Tàu: 505-754 Bạc Liêu: 910-921 | Trượt |
22/02/2021 | Hồ Chí Minh: 741-493 Đồng Tháp: 342-193 Cà Mau: 175-525 | Trượt |
21/02/2021 | Tiền Giang: 851-530 Kiên Giang: 391-868 Đà Lạt: 452-566 | Trượt |
20/02/2021 | Hồ Chí Minh: 852-723 Long An: 513-608 Bình Phước: 424-221 Hậu Giang: 929-816 | TRÚNG Hồ Chí Minh 723 |
19/02/2021 | Vĩnh Long: 870-837 Bình Dương: 929-873 Trà Vinh: 959-428 | Trượt |
18/02/2021 | Tây Ninh: 533-501 An Giang: 415-981 Bình Thuận: 532-834 | Trượt |
17/02/2021 | Đồng Nai: 289-294 Cần Thơ: 181-171 Sóc Trăng: 726-896 | Trượt |
16/02/2021 | Bến Tre: 850-873 Vũng Tàu: 409-255 Bạc Liêu: 616-981 | TRÚNG Vũng Tàu 409 |
15/02/2021 | Hồ Chí Minh: 845-855 Đồng Tháp: 909-580 Cà Mau: 767-108 | Trượt |
10/02/2021 | Đồng Nai: 199-759 Cần Thơ: 145-191 Sóc Trăng: 871-380 | Trượt |
09/02/2021 | Bến Tre: 775-461 Vũng Tàu: 389-375 Bạc Liêu: 405-307 | TRÚNG Vũng Tàu 375 |
08/02/2021 | Hồ Chí Minh: 894-239 Đồng Tháp: 108-850 Cà Mau: 739-767 | Trượt |
07/02/2021 | Tiền Giang: 808-471 Kiên Giang: 672-766 Đà Lạt: 892-494 | TRÚNG Kiên Giang 672 |
06/02/2021 | Hồ Chí Minh: 756-642 Long An: 270-381 Bình Phước: 882-346 Hậu Giang: 563-899 | Trượt |
05/02/2021 | Vĩnh Long: 301-684 Bình Dương: 280-679 Trà Vinh: 337-719 | Trượt |
04/02/2021 | Tây Ninh: 430-879 An Giang: 692-675 Bình Thuận: 411-547 | Trượt |
03/02/2021 | Đồng Nai: 179-334 Cần Thơ: 442-318 Sóc Trăng: 437-479 | Trượt |
02/02/2021 | Bến Tre: 651-964 Vũng Tàu: 132-383 Bạc Liêu: 376-804 | TRÚNG Bến Tre 651 |
01/02/2021 | Hồ Chí Minh: 693-653 Đồng Tháp: 109-747 Cà Mau: 850-710 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
Giải tám | 39 | 43 | 10 |
Giải bảy | 789 | 886 | 660 |
Giải sáu | 9156 0794 3156 | 4882 8324 4104 | 7288 5772 4892 |
Giải năm | 5417 | 8752 | 6570 |
Giải tư | 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500 | 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842 | 09021 72312 96189 31563 73805 07259 08685 |
Giải ba | 24686 08630 | 01543 02068 | 64815 74355 |
Giải nhì | 98993 | 18435 | 93786 |
Giải nhất | 37767 | 54631 | 45162 |
Đặc biệt | 263591 | 710546 | 752336 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04 | 05 |
1 | 17, 17 | 17 | 10, 12, 15 |
2 | 24, 28 | 21 | |
3 | 30, 39 | 31, 35 | 36 |
4 | 42, 43, 43, 46 | ||
5 | 56, 56, 59 | 52 | 55, 59 |
6 | 64, 67 | 68, 69 | 60, 62, 63 |
7 | 70, 72 | ||
8 | 86, 88, 89 | 82, 86, 88 | 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 93, 93, 94 | 93, 98 | 92 |