3.7 star / 800 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 554-399 Đồng Tháp: 371-279 Cà Mau: 371-497 | TRÚNG Hồ Chí Minh 399 |
28/05/2023 | Tiền Giang: 284-300 Kiên Giang: 398-929 Đà Lạt: 852-567 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 589-630 Long An: 591-764 Bình Phước: 130-713 Hậu Giang: 622-848 | Trượt |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 592-736 Bình Dương: 813-332 Trà Vinh: 848-128 | TRÚNG Bình Dương 332 |
25/05/2023 | Tây Ninh: 334-869 An Giang: 942-490 Bình Thuận: 145-598 | Trượt |
24/05/2023 | Đồng Nai: 336-162 Cần Thơ: 772-270 Sóc Trăng: 783-451 | Trượt |
23/05/2023 | Bến Tre: 723-816 Vũng Tàu: 773-573 Bạc Liêu: 201-304 | TRÚNG Vũng Tàu 573 |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 252-740 Đồng Tháp: 711-735 Cà Mau: 151-741 | Trượt |
21/05/2023 | Tiền Giang: 501-808 Kiên Giang: 322-948 Đà Lạt: 396-222 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 967-550 Long An: 337-465 Bình Phước: 627-910 Hậu Giang: 955-161 | Trượt |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 726-269 Bình Dương: 932-664 Trà Vinh: 731-177 | Trượt |
18/05/2023 | Tây Ninh: 703-774 An Giang: 100-530 Bình Thuận: 707-307 | Trượt |
17/05/2023 | Đồng Nai: 918-179 Cần Thơ: 626-302 Sóc Trăng: 351-128 | Trượt |
16/05/2023 | Bến Tre: 174-736 Vũng Tàu: 925-304 Bạc Liêu: 341-256 | Trượt |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 600-476 Đồng Tháp: 226-543 Cà Mau: 979-842 | Trượt |
14/05/2023 | Tiền Giang: 700-843 Kiên Giang: 176-836 Đà Lạt: 380-682 | Trượt |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 198-574 Long An: 767-175 Bình Phước: 175-931 Hậu Giang: 386-913 | Trượt |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 715-326 Bình Dương: 785-301 Trà Vinh: 868-761 | Trượt |
11/05/2023 | Tây Ninh: 639-395 An Giang: 970-170 Bình Thuận: 493-846 | Trượt |
10/05/2023 | Đồng Nai: 448-180 Cần Thơ: 907-679 Sóc Trăng: 179-169 | Trượt |
09/05/2023 | Bến Tre: 223-162 Vũng Tàu: 341-722 Bạc Liêu: 691-566 | Trượt |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 572-226 Đồng Tháp: 415-221 Cà Mau: 476-988 | Trượt |
07/05/2023 | Tiền Giang: 439-675 Kiên Giang: 429-543 Đà Lạt: 440-179 | TRÚNG Đà Lạt 440 |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 617-553 Long An: 560-974 Bình Phước: 842-337 Hậu Giang: 994-139 | TRÚNG Bình Phước 842 |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 823-606 Bình Dương: 518-814 Trà Vinh: 815-483 | Trượt |
04/05/2023 | Tây Ninh: 747-828 An Giang: 977-517 Bình Thuận: 300-932 | Trượt |
03/05/2023 | Đồng Nai: 912-915 Cần Thơ: 818-101 Sóc Trăng: 691-147 | Trượt |
02/05/2023 | Bến Tre: 784-981 Vũng Tàu: 762-614 Bạc Liêu: 409-181 | Trượt |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 927-316 Đồng Tháp: 213-529 Cà Mau: 312-399 | Trượt |
30/04/2023 | Tiền Giang: 946-685 Kiên Giang: 681-428 Đà Lạt: 914-729 | Trượt |
29/04/2023 | Hồ Chí Minh: 408-255 Long An: 185-139 Bình Phước: 947-870 Hậu Giang: 590-273 | TRÚNG Hồ Chí Minh 255 |
28/04/2023 | Vĩnh Long: 834-592 Bình Dương: 492-316 Trà Vinh: 438-376 | Trượt |
27/04/2023 | Tây Ninh: 255-641 An Giang: 705-485 Bình Thuận: 309-407 | TRÚNG An Giang 705 |
26/04/2023 | Đồng Nai: 710-269 Cần Thơ: 812-417 Sóc Trăng: 754-440 | Trượt |
25/04/2023 | Bến Tre: 592-744 Vũng Tàu: 603-264 Bạc Liêu: 680-522 | Trượt |
24/04/2023 | Hồ Chí Minh: 528-909 Đồng Tháp: 639-581 Cà Mau: 534-463 | Trượt |
23/04/2023 | Tiền Giang: 502-804 Kiên Giang: 717-236 Đà Lạt: 329-470 | Trượt |
22/04/2023 | Hồ Chí Minh: 998-812 Long An: 576-771 Bình Phước: 802-615 Hậu Giang: 484-426 | TRÚNG Hồ Chí Minh 998 |
21/04/2023 | Vĩnh Long: 298-394 Bình Dương: 153-307 Trà Vinh: 262-590 | Trượt |
20/04/2023 | Tây Ninh: 388-860 An Giang: 775-213 Bình Thuận: 635-771 | Trượt |
19/04/2023 | Đồng Nai: 354-512 Cần Thơ: 950-483 Sóc Trăng: 475-397 | TRÚNG Cần Thơ 950 |
18/04/2023 | Bến Tre: 066-312 Vũng Tàu: 172-414 Bạc Liêu: 237-473 | TRÚNG Bến Tre 066 TRÚNG Vũng Tàu 172 |
17/04/2023 | Hồ Chí Minh: 130-165 Đồng Tháp: 779-512 Cà Mau: 510-664 | Trượt |
16/04/2023 | Tiền Giang: 901-763 Kiên Giang: 667-493 Đà Lạt: 888-462 | Trượt |
15/04/2023 | Hồ Chí Minh: 186-523 Long An: 635-156 Bình Phước: 892-932 Hậu Giang: 270-587 | Trượt |
14/04/2023 | Vĩnh Long: 463-598 Bình Dương: 724-120 Trà Vinh: 307-811 | Trượt |
13/04/2023 | Tây Ninh: 432-852 An Giang: 734-617 Bình Thuận: 163-285 | TRÚNG Tây Ninh 852 |
12/04/2023 | Đồng Nai: 162-938 Cần Thơ: 770-519 Sóc Trăng: 521-643 | Trượt |
11/04/2023 | Bến Tre: 686-263 Vũng Tàu: 155-788 Bạc Liêu: 164-940 | TRÚNG Bạc Liêu 164 |
10/04/2023 | Hồ Chí Minh: 475-153 Đồng Tháp: 753-921 Cà Mau: 727-526 | Trượt |
09/04/2023 | Tiền Giang: 879-522 Kiên Giang: 108-832 Đà Lạt: 561-246 | TRÚNG Kiên Giang 108 |
08/04/2023 | Hồ Chí Minh: 278-033 Long An: 619-662 Bình Phước: 119-738 Hậu Giang: 948-831 | TRÚNG Hồ Chí Minh 278 |
07/04/2023 | Vĩnh Long: 415-594 Bình Dương: 322-251 Trà Vinh: 312-424 | Trượt |
06/04/2023 | Tây Ninh: 675-559 An Giang: 189-992 Bình Thuận: 633-326 | TRÚNG Tây Ninh 675 |
05/04/2023 | Đồng Nai: 207-663 Cần Thơ: 256-796 Sóc Trăng: 497-473 | Trượt |
04/04/2023 | Bến Tre: 977-714 Vũng Tàu: 633-582 Bạc Liêu: 738-304 | Trượt |
03/04/2023 | Hồ Chí Minh: 538-133 Đồng Tháp: 888-597 Cà Mau: 428-850 | Trượt |
02/04/2023 | Tiền Giang: 290-299 Kiên Giang: 462-843 Đà Lạt: 670-745 | Trượt |
01/04/2023 | Hồ Chí Minh: 602-695 Long An: 572-243 Bình Phước: 924-859 Hậu Giang: 971-762 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5E2 |
Đồng Tháp L: N22 |
Cà Mau L: 23-T05K5 |
Giải tám | 50 | 15 | 45 |
Giải bảy | 453 | 398 | 988 |
Giải sáu | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
Giải năm | 8051 | 1865 | 0332 |
Giải tư | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
Giải ba | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
Giải nhì | 87280 | 48322 | 36933 |
Giải nhất | 58068 | 59352 | 86591 |
Đặc biệt | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 00 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 12, 16, 17 | 11, 13, 15 | 19, 19, 19 |
2 | 22, 27 | 20, 22 | 22, 26 |
3 | 34 | 32, 33, 35 | |
4 | 46 | 41, 44 | 45, 46 |
5 | 50, 51, 53 | 52, 56 | |
6 | 68 | 65, 69 | |
7 | 76 | ||
8 | 80, 89 | 81, 88 | 88, 88 |
9 | 90, 90, 99 | 94, 98 | 91, 99, 99 |