3.7 star / 1.141 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | Bến Tre: 470-809 Vũng Tàu: 402-131 Bạc Liêu: 511-376 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 428-301 Đồng Tháp: 329-913 Cà Mau: 440-823 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 307-544 Kiên Giang: 935-338 Đà Lạt: 357-865 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 381-552 Long An: 710-981 Bình Phước: 689-354 Hậu Giang: 568-923 | TRÚNG Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 962-216 Bình Dương: 538-317 Trà Vinh: 809-342 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 599-656 An Giang: 511-357 Bình Thuận: 302-114 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 433-699 Cần Thơ: 403-746 Sóc Trăng: 614-466 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 876-519 Vũng Tàu: 125-984 Bạc Liêu: 955-614 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 579-280 Đồng Tháp: 856-922 Cà Mau: 150-829 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 615-277 Kiên Giang: 593-121 Đà Lạt: 244-872 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-390 Long An: 263-336 Bình Phước: 599-241 Hậu Giang: 841-858 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 756-762 Bình Dương: 408-676 Trà Vinh: 559-856 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 728-122 An Giang: 380-736 Bình Thuận: 977-291 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 445-567 Cần Thơ: 925-338 Sóc Trăng: 100-775 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 715-142 Vũng Tàu: 143-252 Bạc Liêu: 185-388 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 532-306 Đồng Tháp: 679-723 Cà Mau: 208-810 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 975-359 Kiên Giang: 863-990 Đà Lạt: 332-735 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 709-545 Long An: 196-586 Bình Phước: 125-242 Hậu Giang: 522-927 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 407-821 Bình Dương: 300-609 Trà Vinh: 444-638 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 721-173 An Giang: 830-346 Bình Thuận: 947-527 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 976-559 Cần Thơ: 901-552 Sóc Trăng: 913-414 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 541-966 Vũng Tàu: 450-755 Bạc Liêu: 826-544 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 957-139 Đồng Tháp: 699-753 Cà Mau: 169-693 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 944-148 Kiên Giang: 680-678 Đà Lạt: 270-147 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 764-702 Long An: 640-299 Bình Phước: 267-716 Hậu Giang: 367-616 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 484-671 Bình Dương: 557-788 Trà Vinh: 432-150 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 958-549 Kiên Giang: 407-507 Đà Lạt: 812-359 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 702-240 Long An: 507-202 Bình Phước: 179-400 Hậu Giang: 918-442 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 588-894 Bình Dương: 458-503 Trà Vinh: 677-172 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 655-662 An Giang: 530-504 Bình Thuận: 103-622 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 541-606 Cần Thơ: 356-370 Sóc Trăng: 645-813 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 636-326 Vũng Tàu: 275-775 Bạc Liêu: 171-495 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 741-184 Đồng Tháp: 526-460 Cà Mau: 722-447 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 654-248 Kiên Giang: 725-250 Đà Lạt: 781-147 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 691-260 Long An: 789-664 Bình Phước: 522-826 Hậu Giang: 756-182 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 326-573 Bình Dương: 542-673 Trà Vinh: 134-323 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 100-478 An Giang: 897-125 Bình Thuận: 500-223 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 148-954 Cần Thơ: 430-860 Sóc Trăng: 890-768 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 286-328 Vũng Tàu: 422-700 Bạc Liêu: 871-414 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 473-631 Đồng Tháp: 404-997 Cà Mau: 682-577 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 253-662 Kiên Giang: 190-563 Đà Lạt: 752-124 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K11-T03 |
Vũng Tàu L: 03C |
Bạc Liêu L: T3-K3 |
| Giải tám | 10 | 24 | 98 |
| Giải bảy | 677 | 336 | 388 |
| Giải sáu | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| Giải năm | 9625 | 7007 | 0573 |
| Giải tư | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| Giải ba | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| Giải nhì | 73984 | 25255 | 10067 |
| Giải nhất | 87273 | 06296 | 10529 |
| Đặc biệt | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 | 03, 03, 07, 08 | |
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25 | 20, 24, 25 | 29, 29 |
| 3 | 30, 32 | 34, 36, 39 | 34 |
| 4 | 41, 43 | 40 | 40, 41 |
| 5 | 50 | 55 | 55, 59 |
| 6 | 69 | 65, 67, 67 | |
| 7 | 73, 75, 77 | 71, 77, 79 | 73 |
| 8 | 84, 85 | 88 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 93, 96 | 94, 98 |