3.7 star / 999 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đồng Nai: 549-179 Cần Thơ: 673-182 Sóc Trăng: 881-894 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 979-295 Vũng Tàu: 911-821 Bạc Liêu: 767-486 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 895-199 Đồng Tháp: 129-914 Cà Mau: 181-352 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 929-813 Kiên Giang: 161-423 Đà Lạt: 548-616 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 821-625 Long An: 511-298 Bình Phước: 182-238 Hậu Giang: 588-197 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 940-912 Bình Dương: 553-109 Trà Vinh: 881-823 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 269-969 An Giang: 614-243 Bình Thuận: 179-621 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 627-758 Cần Thơ: 164-494 Sóc Trăng: 844-337 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 172-314 Vũng Tàu: 223-395 Bạc Liêu: 391-646 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 739-243 Đồng Tháp: 133-242 Cà Mau: 809-990 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 225-833 Kiên Giang: 649-550 Đà Lạt: 991-834 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 996-212 Long An: 176-713 Bình Phước: 149-503 Hậu Giang: 160-796 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 248-427 Bình Dương: 950-990 Trà Vinh: 207-197 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 626-967 An Giang: 981-635 Bình Thuận: 803-311 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 705-975 Cần Thơ: 866-146 Sóc Trăng: 355-617 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 186-832 Vũng Tàu: 435-665 Bạc Liêu: 837-701 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 776-183 Đồng Tháp: 824-431 Cà Mau: 448-698 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 199-747 Kiên Giang: 784-292 Đà Lạt: 957-284 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 707-955 Long An: 139-164 Bình Phước: 479-565 Hậu Giang: 999-409 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 608-363 Bình Dương: 721-762 Trà Vinh: 369-867 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 662-405 An Giang: 148-277 Bình Thuận: 848-988 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 554-692 Cần Thơ: 234-133 Sóc Trăng: 603-958 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 409-950 Vũng Tàu: 742-273 Bạc Liêu: 159-110 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 175-133 Đồng Tháp: 648-783 Cà Mau: 141-430 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 731-849 Kiên Giang: 671-517 Đà Lạt: 506-424 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 933-376 Long An: 436-542 Bình Phước: 970-433 Hậu Giang: 839-887 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 239-299 Bình Dương: 426-452 Trà Vinh: 628-549 | TRÚNG Trà Vinh 628 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 811-224 An Giang: 216-491 Bình Thuận: 728-686 | TRÚNG An Giang 216 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 619-169 Cần Thơ: 490-696 Sóc Trăng: 154-730 | TRÚNG Sóc Trăng 730 |
17/12/2024 | Bến Tre: 894-220 Vũng Tàu: 284-553 Bạc Liêu: 450-341 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 967-212 Đồng Tháp: 444-895 Cà Mau: 414-522 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 289-372 Kiên Giang: 141-734 Đà Lạt: 687-293 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 193-288 Long An: 293-531 Bình Phước: 752-192 Hậu Giang: 557-840 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 515-626 Bình Dương: 114-701 Trà Vinh: 951-488 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 662-530 An Giang: 829-690 Bình Thuận: 317-867 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 452-570 Cần Thơ: 415-749 Sóc Trăng: 780-163 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 836-470 Vũng Tàu: 771-506 Bạc Liêu: 020-806 | TRÚNG Bạc Liêu 020 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 455-926 Đồng Tháp: 298-454 Cà Mau: 499-721 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 878-885 Kiên Giang: 670-658 Đà Lạt: 573-418 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 405-534 Long An: 337-302 Bình Phước: 518-981 Hậu Giang: 445-322 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 185-871 Bình Dương: 843-933 Trà Vinh: 927-986 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 119-361 An Giang: 410-206 Bình Thuận: 600-217 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 456-773 Cần Thơ: 587-808 Sóc Trăng: 732-621 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 113-120 Vũng Tàu: 938-961 Bạc Liêu: 580-989 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 543-162 Đồng Tháp: 166-450 Cà Mau: 876-785 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 290-769 Kiên Giang: 382-523 Đà Lạt: 418-237 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
Giải tám | 70 | 71 | 92 |
Giải bảy | 173 | 673 | 665 |
Giải sáu | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải tư | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải nhì | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải nhất | 80808 | 32453 | 78629 |
Đặc biệt | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |