3.7 star / 956 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/09/2024 | Tiền Giang: 992-654 Kiên Giang: 112-223 Đà Lạt: 371-469 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 248-644 Long An: 131-837 Bình Phước: 998-388 Hậu Giang: 608-959 | TRÚNG Long An 837 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 544-805 Bình Dương: 104-435 Trà Vinh: 456-233 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 343-285 An Giang: 434-556 Bình Thuận: 760-607 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 476-264 Cần Thơ: 172-791 Sóc Trăng: 112-560 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 351-529 Vũng Tàu: 364-296 Bạc Liêu: 284-943 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 504-350 Đồng Tháp: 779-250 Cà Mau: 367-757 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 971-890 Kiên Giang: 562-528 Đà Lạt: 345-809 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 403-688 Long An: 142-118 Bình Phước: 969-844 Hậu Giang: 374-567 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 545-528 Bình Dương: 199-306 Trà Vinh: 294-101 | Trượt |
29/08/2024 | Tây Ninh: 814-782 An Giang: 972-771 Bình Thuận: 294-320 | TRÚNG An Giang 972 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 697-437 Cần Thơ: 220-797 Sóc Trăng: 371-255 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 908-220 Vũng Tàu: 713-830 Bạc Liêu: 811-606 | TRÚNG Bến Tre 908 |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 479-375 Đồng Tháp: 155-453 Cà Mau: 155-198 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 749-734 Kiên Giang: 916-976 Đà Lạt: 263-945 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 596-963 Long An: 313-965 Bình Phước: 715-165 Hậu Giang: 301-364 | TRÚNG Bình Phước 715 |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 328-902 Bình Dương: 182-203 Trà Vinh: 221-648 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 804-502 An Giang: 467-456 Bình Thuận: 575-306 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 240-946 Cần Thơ: 860-777 Sóc Trăng: 908-113 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 711-381 Vũng Tàu: 678-927 Bạc Liêu: 165-706 | TRÚNG Vũng Tàu 927 |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 137-176 Đồng Tháp: 953-571 Cà Mau: 679-629 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 156-932 Kiên Giang: 641-457 Đà Lạt: 628-714 | TRÚNG Kiên Giang 457 |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 228-139 Long An: 395-142 Bình Phước: 253-325 Hậu Giang: 357-177 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 318-236 Bình Dương: 771-676 Trà Vinh: 602-138 | TRÚNG Trà Vinh 602 |
15/08/2024 | Tây Ninh: 961-480 An Giang: 495-133 Bình Thuận: 359-251 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 410-600 Cần Thơ: 809-107 Sóc Trăng: 161-534 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 283-294 Vũng Tàu: 637-716 Bạc Liêu: 424-442 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 769-318 Đồng Tháp: 264-987 Cà Mau: 725-436 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 689-630 Kiên Giang: 319-941 Đà Lạt: 210-881 | TRÚNG Kiên Giang 941 |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 588-879 Long An: 695-903 Bình Phước: 660-154 Hậu Giang: 494-932 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 220-859 Bình Dương: 399-763 Trà Vinh: 788-803 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 215-867 An Giang: 477-162 Bình Thuận: 245-237 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 598-842 Cần Thơ: 842-724 Sóc Trăng: 418-564 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 535-776 Vũng Tàu: 439-836 Bạc Liêu: 983-309 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 384-385 Đồng Tháp: 216-722 Cà Mau: 907-515 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 631-387 Kiên Giang: 317-280 Đà Lạt: 692-907 | TRÚNG Đà Lạt 907 |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 229-512 Long An: 535-577 Bình Phước: 518-686 Hậu Giang: 853-650 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 777-415 Bình Dương: 284-459 Trà Vinh: 130-775 | TRÚNG Trà Vinh 130 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 141-177 An Giang: 746-766 Bình Thuận: 463-301 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B9 |
Kiên Giang L: 9K2 |
Đà Lạt L: ĐL9K2 |
Giải tám | 42 | 37 | 40 |
Giải bảy | 578 | 744 | 236 |
Giải sáu | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
Giải năm | 5943 | 8655 | 7373 |
Giải tư | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
Giải ba | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
Giải nhì | 24117 | 76470 | 25851 |
Giải nhất | 35584 | 88784 | 87346 |
Đặc biệt | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 13, 14, 17 | 19 | 19 |
2 | 20, 25, 28 | 25 | |
3 | 32, 39 | 36, 36, 37 | 35, 36 |
4 | 42, 43 | 44 | 40, 41, 46 |
5 | 50, 56 | 55, 55 | 51, 59 |
6 | 60, 69 | 60, 63, 68 | 67 |
7 | 78, 79 | 70, 73 | 73, 78, 78, 79 |
8 | 82, 84 | 81, 84, 84 | 85, 89 |
9 | 91, 95 | 91, 92 |