3.7 star / 1.097 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 971-179 Đồng Tháp: 209-572 Cà Mau: 683-479 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 928-979 Kiên Giang: 453-159 Đà Lạt: 454-421 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 894-270 Long An: 703-141 Bình Phước: 189-495 Hậu Giang: 566-883 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 110-960 Bình Dương: 256-541 Trà Vinh: 330-703 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 430-625 An Giang: 514-242 Bình Thuận: 801-708 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 263-672 Cần Thơ: 610-195 Sóc Trăng: 878-492 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 915-903 Vũng Tàu: 547-283 Bạc Liêu: 207-811 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 716-591 Đồng Tháp: 422-783 Cà Mau: 763-569 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 256-694 Kiên Giang: 419-287 Đà Lạt: 515-458 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 187-659 Long An: 243-742 Bình Phước: 322-123 Hậu Giang: 345-154 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 359-134 Bình Dương: 291-761 Trà Vinh: 310-273 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 599-848 An Giang: 352-496 Bình Thuận: 376-143 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 506-638 Cần Thơ: 367-462 Sóc Trăng: 806-390 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 657-253 Vũng Tàu: 475-532 Bạc Liêu: 283-443 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 567-460 Đồng Tháp: 260-648 Cà Mau: 293-241 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 618-411 Kiên Giang: 331-831 Đà Lạt: 391-930 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 705-251 Long An: 921-781 Bình Phước: 365-578 Hậu Giang: 197-231 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 493-993 Bình Dương: 623-241 Trà Vinh: 584-873 | TRÚNG Vĩnh Long 993 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 817-264 An Giang: 592-201 Bình Thuận: 251-804 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 354-992 Cần Thơ: 902-402 Sóc Trăng: 714-270 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 477-788 Vũng Tàu: 404-663 Bạc Liêu: 806-114 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 318-598 Đồng Tháp: 570-546 Cà Mau: 121-839 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 412-480 Kiên Giang: 986-770 Đà Lạt: 977-271 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 884-880 Long An: 188-137 Bình Phước: 872-543 Hậu Giang: 415-717 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 129-795 Bình Dương: 906-629 Trà Vinh: 858-767 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 481-957 An Giang: 114-867 Bình Thuận: 133-959 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 277-242 Cần Thơ: 549-205 Sóc Trăng: 613-663 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 944-706 Vũng Tàu: 732-735 Bạc Liêu: 628-290 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 333-855 Đồng Tháp: 224-665 Cà Mau: 186-414 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 785-233 Kiên Giang: 974-862 Đà Lạt: 230-498 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 906-405 Long An: 293-726 Bình Phước: 367-124 Hậu Giang: 762-491 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 936-326 Bình Dương: 525-901 Trà Vinh: 972-266 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 439-547 An Giang: 658-969 Bình Thuận: 393-594 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 157-245 Cần Thơ: 959-182 Sóc Trăng: 181-326 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K44-T11 |
Vũng Tàu L: 11A |
Bạc Liêu L: T11-K1 |
| Giải tám | 60 | 48 | 28 |
| Giải bảy | 979 | 968 | 883 |
| Giải sáu | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| Giải năm | 6791 | 5483 | 1716 |
| Giải tư | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| Giải ba | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| Giải nhì | 38576 | 54750 | 27203 |
| Giải nhất | 45680 | 34567 | 11734 |
| Đặc biệt | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 06 | 00, 03 | 03, 04 |
| 1 | 11 | 12, 13 | 10, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | ||
| 3 | 36 | 32, 36, 37 | 30, 34 |
| 4 | 40, 43, 44, 48 | 40, 45 | |
| 5 | 52 | 50 | 50 |
| 6 | 60, 63, 69 | 62, 67, 68 | 65, 69 |
| 7 | 75, 76, 79 | 79 | |
| 8 | 80, 84 | 83 | 82, 83, 88 |
| 9 | 91, 92, 95 | 90, 92 |