3.7 star / 1.146 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-264 Đồng Tháp: 668-869 Cà Mau: 576-551 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 848-181 Kiên Giang: 778-386 Đà Lạt: 580-432 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 529-760 Long An: 119-550 Bình Phước: 790-830 Hậu Giang: 841-731 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 980-948 Bình Dương: 726-621 Trà Vinh: 838-100 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 357-112 An Giang: 387-293 Bình Thuận: 134-775 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 229-954 Cần Thơ: 105-574 Sóc Trăng: 581-409 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 684-728 Vũng Tàu: 814-533 Bạc Liêu: 230-324 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 992-789 Đồng Tháp: 925-679 Cà Mau: 890-836 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 210-561 Kiên Giang: 224-586 Đà Lạt: 479-505 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 683-374 Long An: 586-444 Bình Phước: 158-978 Hậu Giang: 696-845 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 446-545 Bình Dương: 732-721 Trà Vinh: 911-383 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 776-725 An Giang: 313-552 Bình Thuận: 666-107 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 951-145 Cần Thơ: 262-171 Sóc Trăng: 303-699 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 470-809 Vũng Tàu: 402-131 Bạc Liêu: 511-376 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 428-301 Đồng Tháp: 329-913 Cà Mau: 440-823 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 307-544 Kiên Giang: 935-338 Đà Lạt: 357-865 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 381-552 Long An: 710-981 Bình Phước: 689-354 Hậu Giang: 568-923 | TRÚNG Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 962-216 Bình Dương: 538-317 Trà Vinh: 809-342 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 599-656 An Giang: 511-357 Bình Thuận: 302-114 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 433-699 Cần Thơ: 403-746 Sóc Trăng: 614-466 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 876-519 Vũng Tàu: 125-984 Bạc Liêu: 955-614 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 579-280 Đồng Tháp: 856-922 Cà Mau: 150-829 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 615-277 Kiên Giang: 593-121 Đà Lạt: 244-872 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-390 Long An: 263-336 Bình Phước: 599-241 Hậu Giang: 841-858 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 756-762 Bình Dương: 408-676 Trà Vinh: 559-856 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 728-122 An Giang: 380-736 Bình Thuận: 977-291 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 445-567 Cần Thơ: 925-338 Sóc Trăng: 100-775 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 715-142 Vũng Tàu: 143-252 Bạc Liêu: 185-388 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 532-306 Đồng Tháp: 679-723 Cà Mau: 208-810 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 975-359 Kiên Giang: 863-990 Đà Lạt: 332-735 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 709-545 Long An: 196-586 Bình Phước: 125-242 Hậu Giang: 522-927 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 407-821 Bình Dương: 300-609 Trà Vinh: 444-638 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 721-173 An Giang: 830-346 Bình Thuận: 947-527 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 976-559 Cần Thơ: 901-552 Sóc Trăng: 913-414 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 541-966 Vũng Tàu: 450-755 Bạc Liêu: 826-544 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 957-139 Đồng Tháp: 699-753 Cà Mau: 169-693 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 944-148 Kiên Giang: 680-678 Đà Lạt: 270-147 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 764-702 Long An: 640-299 Bình Phước: 267-716 Hậu Giang: 367-616 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 484-671 Bình Dương: 557-788 Trà Vinh: 432-150 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 958-549 Kiên Giang: 407-507 Đà Lạt: 812-359 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 702-240 Long An: 507-202 Bình Phước: 179-400 Hậu Giang: 918-442 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 588-894 Bình Dương: 458-503 Trà Vinh: 677-172 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 655-662 An Giang: 530-504 Bình Thuận: 103-622 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 541-606 Cần Thơ: 356-370 Sóc Trăng: 645-813 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 636-326 Vũng Tàu: 275-775 Bạc Liêu: 171-495 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 741-184 Đồng Tháp: 526-460 Cà Mau: 722-447 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 654-248 Kiên Giang: 725-250 Đà Lạt: 781-147 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 691-260 Long An: 789-664 Bình Phước: 522-826 Hậu Giang: 756-182 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 326-573 Bình Dương: 542-673 Trà Vinh: 134-323 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 100-478 An Giang: 897-125 Bình Thuận: 500-223 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 148-954 Cần Thơ: 430-860 Sóc Trăng: 890-768 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 286-328 Vũng Tàu: 422-700 Bạc Liêu: 871-414 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 473-631 Đồng Tháp: 404-997 Cà Mau: 682-577 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 253-662 Kiên Giang: 190-563 Đà Lạt: 752-124 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3E2 |
Đồng Tháp L: V13 |
Cà Mau L: 26-T03K5 |
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| Giải ba | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 01, 02, 02, 09 | |
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | |
| 2 | 21, 24, 24, 25 | 22, 29 | |
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | |
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |