3.7 star / 1.139 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Bến Tre: 876-519 Vũng Tàu: 125-984 Bạc Liêu: 955-614 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 579-280 Đồng Tháp: 856-922 Cà Mau: 150-829 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 615-277 Kiên Giang: 593-121 Đà Lạt: 244-872 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 303-390 Long An: 263-336 Bình Phước: 599-241 Hậu Giang: 841-858 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 756-762 Bình Dương: 408-676 Trà Vinh: 559-856 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 728-122 An Giang: 380-736 Bình Thuận: 977-291 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 445-567 Cần Thơ: 925-338 Sóc Trăng: 100-775 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 715-142 Vũng Tàu: 143-252 Bạc Liêu: 185-388 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 532-306 Đồng Tháp: 679-723 Cà Mau: 208-810 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 975-359 Kiên Giang: 863-990 Đà Lạt: 332-735 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 709-545 Long An: 196-586 Bình Phước: 125-242 Hậu Giang: 522-927 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 407-821 Bình Dương: 300-609 Trà Vinh: 444-638 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 721-173 An Giang: 830-346 Bình Thuận: 947-527 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 976-559 Cần Thơ: 901-552 Sóc Trăng: 913-414 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 541-966 Vũng Tàu: 450-755 Bạc Liêu: 826-544 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 957-139 Đồng Tháp: 699-753 Cà Mau: 169-693 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 944-148 Kiên Giang: 680-678 Đà Lạt: 270-147 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 764-702 Long An: 640-299 Bình Phước: 267-716 Hậu Giang: 367-616 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 484-671 Bình Dương: 557-788 Trà Vinh: 432-150 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 958-549 Kiên Giang: 407-507 Đà Lạt: 812-359 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 702-240 Long An: 507-202 Bình Phước: 179-400 Hậu Giang: 918-442 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 588-894 Bình Dương: 458-503 Trà Vinh: 677-172 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 655-662 An Giang: 530-504 Bình Thuận: 103-622 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 541-606 Cần Thơ: 356-370 Sóc Trăng: 645-813 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 636-326 Vũng Tàu: 275-775 Bạc Liêu: 171-495 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 741-184 Đồng Tháp: 526-460 Cà Mau: 722-447 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 654-248 Kiên Giang: 725-250 Đà Lạt: 781-147 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 691-260 Long An: 789-664 Bình Phước: 522-826 Hậu Giang: 756-182 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 326-573 Bình Dương: 542-673 Trà Vinh: 134-323 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 100-478 An Giang: 897-125 Bình Thuận: 500-223 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 148-954 Cần Thơ: 430-860 Sóc Trăng: 890-768 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 286-328 Vũng Tàu: 422-700 Bạc Liêu: 871-414 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 473-631 Đồng Tháp: 404-997 Cà Mau: 682-577 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 253-662 Kiên Giang: 190-563 Đà Lạt: 752-124 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 03B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |