3.7 star / 1.133 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 484-671 Bình Dương: 557-788 Trà Vinh: 432-150 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 958-549 Kiên Giang: 407-507 Đà Lạt: 812-359 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 702-240 Long An: 507-202 Bình Phước: 179-400 Hậu Giang: 918-442 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 588-894 Bình Dương: 458-503 Trà Vinh: 677-172 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 655-662 An Giang: 530-504 Bình Thuận: 103-622 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 541-606 Cần Thơ: 356-370 Sóc Trăng: 645-813 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 636-326 Vũng Tàu: 275-775 Bạc Liêu: 171-495 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 741-184 Đồng Tháp: 526-460 Cà Mau: 722-447 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 654-248 Kiên Giang: 725-250 Đà Lạt: 781-147 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 691-260 Long An: 789-664 Bình Phước: 522-826 Hậu Giang: 756-182 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 326-573 Bình Dương: 542-673 Trà Vinh: 134-323 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 100-478 An Giang: 897-125 Bình Thuận: 500-223 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 148-954 Cần Thơ: 430-860 Sóc Trăng: 890-768 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 286-328 Vũng Tàu: 422-700 Bạc Liêu: 871-414 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 473-631 Đồng Tháp: 404-997 Cà Mau: 682-577 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 253-662 Kiên Giang: 190-563 Đà Lạt: 752-124 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741-965 Long An: 722-267 Bình Phước: 989-384 Hậu Giang: 436-835 | TRÚNG Bình Phước 989 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 480-334 Bình Dương: 418-214 Trà Vinh: 340-513 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 405-681 An Giang: 638-520 Bình Thuận: 997-752 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 578-146 Cần Thơ: 450-812 Sóc Trăng: 357-480 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 929-528 Vũng Tàu: 275-796 Bạc Liêu: 660-506 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 515-495 Đồng Tháp: 400-477 Cà Mau: 555-395 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 806-255 Kiên Giang: 695-519 Đà Lạt: 541-912 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 101-431 Long An: 658-282 Bình Phước: 923-520 Hậu Giang: 236-661 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 457-733 Bình Dương: 644-501 Trà Vinh: 905-644 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 144-114 An Giang: 911-578 Bình Thuận: 918-260 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 310-880 Cần Thơ: 478-768 Sóc Trăng: 395-938 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 993-121 Vũng Tàu: 432-316 Bạc Liêu: 993-903 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 248-124 Đồng Tháp: 970-190 Cà Mau: 167-433 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 449-460 Kiên Giang: 378-105 Đà Lạt: 302-138 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 546-109 Long An: 538-587 Bình Phước: 315-929 Hậu Giang: 492-278 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 447-694 Bình Dương: 836-760 Trà Vinh: 860-522 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 893-497 An Giang: 647-784 Bình Thuận: 894-166 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 845-189 Cần Thơ: 504-442 Sóc Trăng: 896-734 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 196-672 Vũng Tàu: 101-491 Bạc Liêu: 499-443 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 472-994 Đồng Tháp: 612-160 Cà Mau: 174-949 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 113-572 Kiên Giang: 222-376 Đà Lạt: 384-685 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 700-100 Long An: 587-395 Bình Phước: 653-244 Hậu Giang: 592-625 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 428-980 Bình Dương: 697-747 Trà Vinh: 197-560 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 882-944 An Giang: 178-165 Bình Thuận: 157-502 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 762-333 Cần Thơ: 589-372 Sóc Trăng: 141-469 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 787-884 Vũng Tàu: 597-432 Bạc Liêu: 810-228 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 859-769 Đồng Tháp: 286-793 Cà Mau: 489-644 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 824-488 Kiên Giang: 715-974 Đà Lạt: 722-447 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 782-991 Long An: 177-614 Bình Phước: 508-340 Hậu Giang: 354-166 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 763-764 Bình Dương: 254-540 Trà Vinh: 730-122 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 997-859 An Giang: 915-827 Bình Thuận: 343-110 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T2 |
| Giải tám | 36 | 22 | 73 | 17 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 871 | 138 |
| Giải sáu | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| Giải tư | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| Giải ba | 69747 92806 | 70522 36925 | 22841 36925 | 10335 53906 |
| Giải nhì | 36814 | 15722 | ||
| Giải nhất | 22320 | |||
| Đặc biệt | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 14, 18 | 15, 16 | 17 | |
| 2 | 20, 22, 22, 25 | 25 | 20, 22, 24 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 56 | 53, 59 | |
| 6 | 66 | 60, 61, 66 | 63 | 69 |
| 7 | 71, 72 | 72, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81 | 87 | 80, 84 | 82, 88 |
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 |