3.7 star / 834 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/dan-de-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2023 | 28-40-21-68 | Trượt |
28/05/2023 | 92-50-28-13 | Trượt |
27/05/2023 | 81-88-22-37 | TRÚNG 37 |
26/05/2023 | 15-40-91-98 | TRÚNG 91 |
25/05/2023 | 84-28-66-91 | Trượt |
24/05/2023 | 41-86-28-90 | Trượt |
23/05/2023 | 69-79-90-68 | Trượt |
22/05/2023 | 59-10-21-67 | Trượt |
21/05/2023 | 46-30-38-97 | TRÚNG 97 |
20/05/2023 | 22-32-64-81 | Trượt |
19/05/2023 | 97-79-66-42 | Trượt |
18/05/2023 | 82-90-37-54 | Trượt |
17/05/2023 | 94-83-42-57 | Trượt |
16/05/2023 | 40-31-84-35 | TRÚNG 31 |
15/05/2023 | 62-38-26-58 | Trượt |
14/05/2023 | 38-99-43-53 | TRÚNG 53 |
13/05/2023 | 63-89-75-18 | Trượt |
12/05/2023 | 85-10-50-75 | Trượt |
11/05/2023 | 50-42-27-74 | Trượt |
10/05/2023 | 74-92-83-59 | Trượt |
09/05/2023 | 59-38-69-25 | Trượt |
08/05/2023 | 38-81-97-86 | TRÚNG 81 |
07/05/2023 | 91-87-36-82 | Trượt |
06/05/2023 | 12-29-94-03 | Trượt |
05/05/2023 | 92-34-47-28 | TRÚNG 47 |
04/05/2023 | 97-82-34-18 | TRÚNG 18 |
03/05/2023 | 79-92-67-16 | Trượt |
02/05/2023 | 79-62-41-98 | Trượt |
01/05/2023 | 63-86-24-76 | Trượt |
30/04/2023 | 32-16-93-18 | Trượt |
29/04/2023 | 45-60-27-62 | Trượt |
28/04/2023 | 92-26-67-82 | Trượt |
27/04/2023 | 83-64-45-96 | Trượt |
26/04/2023 | 08-26-75-60 | TRÚNG 75 |
25/04/2023 | 11-37-83-88 | TRÚNG 83 |
24/04/2023 | 77-65-37-05 | TRÚNG 05 |
23/04/2023 | 85-68-60-57 | Trượt |
22/04/2023 | 73-25-84-92 | Trượt |
21/04/2023 | 91-36-04-74 | Trượt |
20/04/2023 | 30-76-23-97 | TRÚNG 23 |
19/04/2023 | 84-35-95-25 | Trượt |
18/04/2023 | 13-61-87-28 | TRÚNG 61 |
17/04/2023 | 81-85-19-74 | Trượt |
16/04/2023 | 62-98-36-15 | Trượt |
15/04/2023 | 17-26-02-51 | Trượt |
14/04/2023 | 27-89-30-12 | Trượt |
13/04/2023 | 83-23-65-94 | TRÚNG 65 |
12/04/2023 | 04-45-95-75 | TRÚNG 95 |
11/04/2023 | 98-56-24-13 | Trượt |
10/04/2023 | 74-21-62-49 | Trượt |
09/04/2023 | 20-87-11-19 | Trượt |
08/04/2023 | 11-37-15-91 | TRÚNG 15 |
07/04/2023 | 91-46-13-73 | Trượt |
06/04/2023 | 73-12-45-26 | Trượt |
05/04/2023 | 71-89-55-62 | Trượt |
04/04/2023 | 90-21-45-39 | TRÚNG 45 |
03/04/2023 | 53-39-13-24 | Trượt |
02/04/2023 | 87-83-74-88 | Trượt |
01/04/2023 | 88-44-99-83 | TRÚNG 44 |
Đặc biệt | 85867 |
Giải nhất | 98338 |
Giải nhì | 10638 56467 |
Giải ba | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
Giải tư | 6742 1749 8665 0992 |
Giải năm | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
Giải sáu | 948 191 615 |
Giải bảy | 78 91 21 34 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 34, 36, 37, 38, 38 |
4 | 42, 42, 42, 48, 49, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 65, 67, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | |
9 | 91, 91, 92, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91, 91 |
2 | 42, 42, 42, 92 |
3 | 23, 53 |
4 | 34, 94 |
5 | 15, 15, 65, 65 |
6 | 26, 36 |
7 | 37, 67, 67 |
8 | 38, 38, 48, 78 |
9 | 49, 49 |