4.25 star / 965 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
06/12/2023 | Đà Nẵng: 96-72 Khánh Hòa: 81-13 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 68-18 Quảng Nam: 57-33 | TRÚNG Đắk Lắk 68 |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 60-83 Phú Yên: 19-24 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 40-58 Khánh Hòa: 68-50 Thừa Thiên Huế: 98-87 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 49-27 Quảng Ngãi: 15-64 Đắk Nông: 67-83 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
01/12/2023 | Gia Lai: 89-55 Ninh Thuận: 19-44 | TRÚNG Ninh Thuận 44 |
30/11/2023 | Bình Định: 29-99 Quảng Trị: 26-13 Quảng Bình: 39-37 | TRÚNG Bình Định 29 |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 71-67 Khánh Hòa: 26-80 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 79-56 Quảng Nam: 33-25 | TRÚNG Quảng Nam 25 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 66-70 Phú Yên: 33-98 | TRÚNG Phú Yên 98 |
26/11/2023 | Kon Tum: 83-61 Khánh Hòa: 54-63 Thừa Thiên Huế: 26-22 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 22 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 87-81 Quảng Ngãi: 70-63 Đắk Nông: 42-63 | TRÚNG Đắk Nông 63 |
24/11/2023 | Gia Lai: 51-41 Ninh Thuận: 28-20 | TRÚNG Gia Lai 51 |
23/11/2023 | Bình Định: 67-22 Quảng Trị: 48-76 Quảng Bình: 33-59 | TRÚNG Quảng Trị 48 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 51-26 Khánh Hòa: 22-34 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 82-75 Quảng Nam: 47-12 | TRÚNG Quảng Nam 12 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 93-21 Phú Yên: 80-34 | TRÚNG Phú Yên 34 |
19/11/2023 | Kon Tum: 24-22 Khánh Hòa: 88-67 Thừa Thiên Huế: 89-30 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 39-80 Quảng Ngãi: 51-76 Đắk Nông: 39-49 | TRÚNG Đà Nẵng 39 |
17/11/2023 | Gia Lai: 49-13 Ninh Thuận: 10-43 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 99-68 Quảng Trị: 49-44 Quảng Bình: 39-78 | TRÚNG Quảng Trị 49 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 21-70 Khánh Hòa: 05-70 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 56-12 Quảng Nam: 51-99 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 61-38 Phú Yên: 53-78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
12/11/2023 | Kon Tum: 60-64 Khánh Hòa: 94-27 Thừa Thiên Huế: 72-73 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 32-73 Quảng Ngãi: 71-21 Đắk Nông: 11-63 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
10/11/2023 | Gia Lai: 89-55 Ninh Thuận: 38-47 | TRÚNG Gia Lai 89 |
09/11/2023 | Bình Định: 32-95 Quảng Trị: 15-75 Quảng Bình: 79-23 | TRÚNG Bình Định 32 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 21-90 Khánh Hòa: 86-12 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 41-85 Quảng Nam: 51-67 | TRÚNG Quảng Nam 51 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 49-94 Phú Yên: 70-28 | TRÚNG Phú Yên 70 |
05/11/2023 | Kon Tum: 17-51 Khánh Hòa: 37-62 Thừa Thiên Huế: 77-40 | TRÚNG Kon Tum 17 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 18-47 Quảng Ngãi: 15-90 Đắk Nông: 87-90 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 76-38 Ninh Thuận: 57-64 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 89-75 Quảng Trị: 15-45 Quảng Bình: 40-69 | TRÚNG Bình Định 75 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 12-22 Khánh Hòa: 25-39 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 72 | 28 |
Giải bảy | 400 | 503 |
Giải sáu | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
Giải năm | 5924 | 9157 |
Giải tư | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
Giải ba | 42077 64444 | 59226 84942 |
Giải nhì | 32854 | 31626 |
Giải nhất | 19976 | 93134 |
Đặc biệt | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 04 |
1 | 17 | 16, 16 |
2 | 24, 25 | 26, 26, 28 |
3 | 32, 34, 34, 37 | |
4 | 44, 48 | 42 |
5 | 52, 54, 56, 57, 59 | 57, 58, 58 |
6 | 65 | |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 85 | |
9 | 95, 97 | 92, 99 |