3.75 star / 903 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
06/12/2023 | Đà Nẵng: 82-70 Khánh Hòa: 82-71 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 99-17 Quảng Nam: 86-93 | TRÚNG Đắk Lắk 17 |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 52-34 Phú Yên: 27-14 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 87-94 Khánh Hòa: 56-48 Thừa Thiên Huế: 72-36 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 13-17 Quảng Ngãi: 15-25 Đắk Nông: 79-76 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 33-66 Ninh Thuận: 60-11 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 75-14 Quảng Trị: 46-48 Quảng Bình: 71-16 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 93-58 Khánh Hòa: 47-39 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 53-32 Quảng Nam: 20-60 | TRÚNG Quảng Nam 20 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 28-50 Phú Yên: 87-19 | TRÚNG Phú Yên 19 |
26/11/2023 | Kon Tum: 57-36 Khánh Hòa: 40-27 Thừa Thiên Huế: 36-31 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 65-70 Quảng Ngãi: 35-62 Đắk Nông: 10-37 | TRÚNG Đắk Nông 10 |
24/11/2023 | Gia Lai: 23-82 Ninh Thuận: 52-96 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 48-92 Quảng Trị: 29-42 Quảng Bình: 74-13 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 24-35 Khánh Hòa: 77-92 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 84-40 Quảng Nam: 17-55 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 10-33 Phú Yên: 77-12 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 17-24 Khánh Hòa: 23-63 Thừa Thiên Huế: 49-47 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 91-64 Quảng Ngãi: 68-79 Đắk Nông: 21-30 | TRÚNG Đà Nẵng 91 |
17/11/2023 | Gia Lai: 26-64 Ninh Thuận: 21-97 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 53-74 Quảng Trị: 57-88 Quảng Bình: 95-30 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 37-24 Khánh Hòa: 02-82 | TRÚNG Khánh Hòa 02 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 51-26 Quảng Nam: 54-27 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 75-29 Phú Yên: 10-50 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 75 |
12/11/2023 | Kon Tum: 51-48 Khánh Hòa: 26-58 Thừa Thiên Huế: 56-86 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 69-56 Quảng Ngãi: 46-77 Đắk Nông: 91-62 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
10/11/2023 | Gia Lai: 77-52 Ninh Thuận: 41-76 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 83-13 Quảng Trị: 31-20 Quảng Bình: 22-95 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 38-59 Khánh Hòa: 83-58 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 69-26 Quảng Nam: 30-82 | TRÚNG Quảng Nam 82 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 86-51 Phú Yên: 73-97 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 68-36 Khánh Hòa: 99-70 Thừa Thiên Huế: 67-62 | TRÚNG Kon Tum 36 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 13-40 Quảng Ngãi: 45-37 Đắk Nông: 57-96 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 51-81 Ninh Thuận: 37-48 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 79-62 Quảng Trị: 75-59 Quảng Bình: 16-72 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 93-31 Khánh Hòa: 45-51 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 72 | 28 |
Giải bảy | 400 | 503 |
Giải sáu | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
Giải năm | 5924 | 9157 |
Giải tư | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
Giải ba | 42077 64444 | 59226 84942 |
Giải nhì | 32854 | 31626 |
Giải nhất | 19976 | 93134 |
Đặc biệt | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 04 |
1 | 17 | 16, 16 |
2 | 24, 25 | 26, 26, 28 |
3 | 32, 34, 34, 37 | |
4 | 44, 48 | 42 |
5 | 52, 54, 56, 57, 59 | 57, 58, 58 |
6 | 65 | |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 85 | |
9 | 95, 97 | 92, 99 |