3.75 star / 1.143 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 79-31 Khánh Hòa: 70-23 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 13-17 Quảng Nam: 16-53 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-34 Phú Yên: 94-80 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 54-32 Khánh Hòa: 96-52 Thừa Thiên Huế: 17-82 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 38-68 Quảng Ngãi: 21-29 Đắk Nông: 84-62 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 59-39 Ninh Thuận: 20-53 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 86-77 Quảng Trị: 60-33 Quảng Bình: 33-55 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 86-36 Khánh Hòa: 97-49 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 18-99 Quảng Nam: 96-86 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-30 Phú Yên: 15-20 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 66-25 Khánh Hòa: 95-59 Thừa Thiên Huế: 24-95 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 19-98 Quảng Ngãi: 28-99 Đắk Nông: 79-93 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 42-33 Ninh Thuận: 92-72 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 68-66 Quảng Trị: 68-60 Quảng Bình: 80-23 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 69-61 Khánh Hòa: 23-13 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 86-93 Quảng Nam: 41-84 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-61 Phú Yên: 56-78 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 92-25 Khánh Hòa: 63-40 Thừa Thiên Huế: 23-99 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 29-48 Quảng Ngãi: 78-18 Đắk Nông: 55-65 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 65-82 Ninh Thuận: 29-94 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 20-50 Quảng Trị: 73-95 Quảng Bình: 84-22 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 81-96 Khánh Hòa: 17-21 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 53-98 Quảng Nam: 74-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-69 Phú Yên: 48-10 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 71-84 Khánh Hòa: 25-40 Thừa Thiên Huế: 60-55 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 93-18 Quảng Ngãi: 71-14 Đắk Nông: 65-53 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 10-79 Ninh Thuận: 93-43 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 77-27 Quảng Trị: 10-97 Quảng Bình: 61-54 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 95-42 Khánh Hòa: 41-15 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 51-71 Quảng Nam: 21-16 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-96 Phú Yên: 16-50 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 32-29 Khánh Hòa: 43-55 Thừa Thiên Huế: 64-84 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 99-12 Quảng Ngãi: 62-16 Đắk Nông: 88-33 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 69-63 Ninh Thuận: 72-34 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 66-85 Quảng Trị: 89-59 Quảng Bình: 47-97 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 95-62 Khánh Hòa: 66-82 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 34-86 Quảng Nam: 88-74 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-67 Phú Yên: 60-89 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 65-54 Khánh Hòa: 23-74 Thừa Thiên Huế: 64-29 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 94-95 Quảng Ngãi: 78-18 Đắk Nông: 60-89 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 46-20 Ninh Thuận: 42-95 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 18-37 Quảng Trị: 34-38 Quảng Bình: 52-20 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 57-91 Khánh Hòa: 60-96 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 90-51 Quảng Nam: 90-98 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-85 Phú Yên: 12-63 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 90-97 Khánh Hòa: 30-56 Thừa Thiên Huế: 18-97 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 42-64 Quảng Ngãi: 76-43 Đắk Nông: 26-30 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 28-70 Ninh Thuận: 89-10 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 97-36 Quảng Trị: 80-63 Quảng Bình: 79-52 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 40-97 Khánh Hòa: 70-45 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 24-96 Quảng Nam: 88-98 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-66 Phú Yên: 21-84 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 67-80 Khánh Hòa: 47-61 Thừa Thiên Huế: 74-66 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 16-63 Quảng Ngãi: 98-19 Đắk Nông: 91-32 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 79-81 Ninh Thuận: 15-99 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 59-75 Quảng Trị: 15-89 Quảng Bình: 53-67 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 77-35 Khánh Hòa: 47-79 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 06 | 14 |
| Giải bảy | 293 | 553 |
| Giải sáu | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| Giải năm | 0027 | 4411 |
| Giải tư | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| Giải ba | 94540 22665 | 48060 12915 |
| Giải nhì | 68415 | 67886 |
| Giải nhất | 06461 | 05830 |
| Đặc biệt | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53, 53, 59 | |
| 6 | 61, 64, 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 95, 97 |