3.75 star / 1.148 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 74-62 Khánh Hòa: 11-75 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 20-68 Quảng Nam: 18-12 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-84 Phú Yên: 31-16 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-92 Khánh Hòa: 80-44 Thừa Thiên Huế: 29-17 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 83-72 Quảng Ngãi: 38-46 Đắk Nông: 32-68 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 70-21 Ninh Thuận: 75-81 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 30-29 Quảng Trị: 96-82 Quảng Bình: 34-16 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 83-44 Khánh Hòa: 83-82 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 13-63 Quảng Nam: 80-92 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-36 Phú Yên: 76-50 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 23-85 Khánh Hòa: 30-70 Thừa Thiên Huế: 10-81 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 42-25 Quảng Ngãi: 66-65 Đắk Nông: 62-89 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 70-72 Ninh Thuận: 14-99 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 17-70 Quảng Trị: 60-66 Quảng Bình: 56-64 | TRÚNG Bình Định 17 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 79-31 Khánh Hòa: 70-23 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 13-17 Quảng Nam: 16-53 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-34 Phú Yên: 94-80 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 54-32 Khánh Hòa: 96-52 Thừa Thiên Huế: 17-82 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 38-68 Quảng Ngãi: 21-29 Đắk Nông: 84-62 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 59-39 Ninh Thuận: 20-53 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 86-77 Quảng Trị: 60-33 Quảng Bình: 33-55 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 86-36 Khánh Hòa: 97-49 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 18-99 Quảng Nam: 96-86 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-30 Phú Yên: 15-20 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 66-25 Khánh Hòa: 95-59 Thừa Thiên Huế: 24-95 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 19-98 Quảng Ngãi: 28-99 Đắk Nông: 79-93 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 42-33 Ninh Thuận: 92-72 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 68-66 Quảng Trị: 68-60 Quảng Bình: 80-23 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 69-61 Khánh Hòa: 23-13 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 86-93 Quảng Nam: 41-84 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-61 Phú Yên: 56-78 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 92-25 Khánh Hòa: 63-40 Thừa Thiên Huế: 23-99 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 29-48 Quảng Ngãi: 78-18 Đắk Nông: 55-65 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 65-82 Ninh Thuận: 29-94 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 20-50 Quảng Trị: 73-95 Quảng Bình: 84-22 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 81-96 Khánh Hòa: 17-21 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 53-98 Quảng Nam: 74-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-69 Phú Yên: 48-10 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 71-84 Khánh Hòa: 25-40 Thừa Thiên Huế: 60-55 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 93-18 Quảng Ngãi: 71-14 Đắk Nông: 65-53 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 29 | 32 |
| Giải bảy | 183 | 727 |
| Giải sáu | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| Giải năm | 1082 | 6888 |
| Giải tư | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| Giải ba | 95109 12109 | 50033 54385 |
| Giải nhì | 96365 | 56237 |
| Giải nhất | 98716 | 78008 |
| Đặc biệt | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09, 09 | 07, 07, 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54, 58 | 59 |
| 6 | 62, 65 | 60, 68, 69 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 82, 83, 84, 88 | 85, 86, 88 |
| 9 | 93 |