3.75 star / 1.165 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 30/01/2026 | Gia Lai: 13-35 Ninh Thuận: 26-59 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 35-51 Quảng Trị: 95-94 Quảng Bình: 62-61 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 19-75 Khánh Hòa: 20-77 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 79-17 Quảng Nam: 93-63 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-95 Phú Yên: 79-63 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 78-46 Khánh Hòa: 88-93 Thừa Thiên Huế: 57-20 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83-41 Quảng Ngãi: 19-76 Đắk Nông: 29-65 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 64-51 Ninh Thuận: 92-10 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 66-78 Quảng Trị: 57-85 Quảng Bình: 16-95 | TRÚNG Quảng Bình 95 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 84-56 Khánh Hòa: 84-59 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 55-11 Quảng Nam: 64-57 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-68 Phú Yên: 86-26 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 46-55 Khánh Hòa: 68-18 Thừa Thiên Huế: 60-47 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 94-57 Quảng Ngãi: 28-15 Đắk Nông: 79-97 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 59-74 Ninh Thuận: 19-76 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 27-54 Quảng Trị: 78-50 Quảng Bình: 89-97 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 12-68 Khánh Hòa: 50-92 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 27-50 Quảng Nam: 12-97 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-86 Phú Yên: 68-66 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 59-98 Khánh Hòa: 23-27 Thừa Thiên Huế: 53-18 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 49-51 Quảng Ngãi: 33-96 Đắk Nông: 72-58 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 10-46 Ninh Thuận: 71-75 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41-55 Quảng Trị: 76-79 Quảng Bình: 15-89 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 45-25 Khánh Hòa: 92-21 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 36-31 Quảng Nam: 80-73 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-17 Phú Yên: 77-13 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 88-91 Khánh Hòa: 67-49 Thừa Thiên Huế: 90-89 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-19 Quảng Ngãi: 54-44 Đắk Nông: 19-54 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 41-62 Ninh Thuận: 87-24 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24-91 Quảng Trị: 56-25 Quảng Bình: 67-81 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 26-53 Khánh Hòa: 24-87 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 30-24 Quảng Nam: 58-49 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-81 Phú Yên: 25-19 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 34-60 Khánh Hòa: 98-49 Thừa Thiên Huế: 68-78 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 56-62 Quảng Ngãi: 16-27 Đắk Nông: 77-98 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 69-26 Ninh Thuận: 32-24 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 21-80 Quảng Trị: 14-79 Quảng Bình: 44-93 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 79-48 Khánh Hòa: 22-57 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 53-27 Quảng Nam: 25-12 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-52 Phú Yên: 46-97 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 67-46 Khánh Hòa: 23-76 Thừa Thiên Huế: 26-99 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12-40 Quảng Ngãi: 42-79 Đắk Nông: 94-46 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 70-74 Ninh Thuận: 35-83 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 68-21 Quảng Trị: 18-63 Quảng Bình: 39-33 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 98-89 Khánh Hòa: 80-38 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 19-47 Quảng Nam: 11-59 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-28 Phú Yên: 64-41 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 47-13 Khánh Hòa: 46-75 Thừa Thiên Huế: 38-66 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 52-95 Quảng Ngãi: 67-10 Đắk Nông: 76-57 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 14-19 Ninh Thuận: 45-83 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 26-92 Quảng Trị: 80-69 Quảng Bình: 75-67 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 74-62 Khánh Hòa: 11-75 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 20-68 Quảng Nam: 18-12 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-84 Phú Yên: 31-16 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-92 Khánh Hòa: 80-44 Thừa Thiên Huế: 29-17 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 83-72 Quảng Ngãi: 38-46 Đắk Nông: 32-68 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 70-21 Ninh Thuận: 75-81 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 30-29 Quảng Trị: 96-82 Quảng Bình: 34-16 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 83-44 Khánh Hòa: 83-82 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 13-63 Quảng Nam: 80-92 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| Giải ba | 04571 20009 | 27413 40207 |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |