3.75 star / 1.030 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 83-36 Ninh Thuận: 26-96 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
19/12/2024 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 50-46 Quảng Bình: 11-93 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54-67 Khánh Hòa: 74-91 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 84-20 Quảng Nam: 60-55 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-22 Phú Yên: 18-30 | TRÚNG Phú Yên 18 |
15/12/2024 | Kon Tum: 75-47 Khánh Hòa: 94-83 Thừa Thiên Huế: 51-76 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 37-64 Quảng Ngãi: 18-60 Đắk Nông: 60-66 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 35-48 Ninh Thuận: 46-39 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 79-41 Quảng Trị: 35-46 Quảng Bình: 78-33 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 95-90 Khánh Hòa: 94-39 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 91-30 Quảng Nam: 75-31 | TRÚNG Quảng Nam 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-63 Phú Yên: 18-96 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 40-64 Khánh Hòa: 12-15 Thừa Thiên Huế: 34-54 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-17 Quảng Ngãi: 97-78 Đắk Nông: 98-91 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 35-42 Ninh Thuận: 83-84 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 47-75 Quảng Trị: 55-64 Quảng Bình: 11-38 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 39-49 Khánh Hòa: 40-63 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 94-28 Quảng Nam: 14-72 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-41 Phú Yên: 50-28 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 55-68 Khánh Hòa: 59-88 Thừa Thiên Huế: 98-94 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 64-30 Quảng Ngãi: 15-48 Đắk Nông: 44-74 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 95-39 Ninh Thuận: 73-54 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 64-53 Quảng Trị: 74-65 Quảng Bình: 11-90 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 71-53 Khánh Hòa: 92-64 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 76-28 Quảng Nam: 98-42 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-27 Phú Yên: 59-32 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 |
24/11/2024 | Kon Tum: 36-21 Khánh Hòa: 14-70 Thừa Thiên Huế: 40-41 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 70-48 Quảng Ngãi: 25-74 Đắk Nông: 94-21 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 70-96 Ninh Thuận: 81-42 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 77-68 Quảng Trị: 30-50 Quảng Bình: 24-56 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 65-79 Khánh Hòa: 37-56 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 13-57 Quảng Nam: 46-88 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-73 Phú Yên: 21-73 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 13-36 Khánh Hòa: 14-53 Thừa Thiên Huế: 59-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 17-40 Quảng Ngãi: 93-82 Đắk Nông: 95-68 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 52-95 Ninh Thuận: 92-51 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 40-86 Quảng Trị: 60-99 Quảng Bình: 92-28 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 87-13 Khánh Hòa: 20-27 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 49-22 Quảng Nam: 20-65 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-49 Phú Yên: 51-72 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 69-14 Khánh Hòa: 71-85 Thừa Thiên Huế: 37-35 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 97-44 Quảng Ngãi: 59-22 Đắk Nông: 13-25 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 19-68 Ninh Thuận: 47-67 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 61-35 Quảng Trị: 99-52 Quảng Bình: 34-10 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 26-27 Khánh Hòa: 64-44 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 72-42 Quảng Nam: 38-60 | TRÚNG Đắk Lắk 42 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-52 Phú Yên: 88-17 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 51-77 Khánh Hòa: 45-48 Thừa Thiên Huế: 77-57 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 66-09 Quảng Ngãi: 70-60 Đắk Nông: 29-64 | TRÚNG Đà Nẵng 09 TRÚNG Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai: 33-40 Ninh Thuận: 93-62 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |