3.75 star / 1.172 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 91-51 Khánh Hòa: 43-34 Thừa Thiên Huế: 51-17 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 37-43 Quảng Ngãi: 97-44 Đắk Nông: 12-60 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 24-68 Ninh Thuận: 36-80 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 96-72 Quảng Trị: 52-18 Quảng Bình: 72-18 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 97-19 Khánh Hòa: 16-95 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 85-63 Quảng Nam: 38-48 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-14 Phú Yên: 94-79 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 70-66 Khánh Hòa: 62-17 Thừa Thiên Huế: 40-30 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 19-27 Quảng Ngãi: 25-63 Đắk Nông: 67-50 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 99-88 Ninh Thuận: 41-68 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 82-68 Quảng Trị: 35-80 Quảng Bình: 99-75 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 78-67 Khánh Hòa: 55-48 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 17-19 Quảng Nam: 29-88 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-54 Phú Yên: 90-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 87-55 Khánh Hòa: 33-53 Thừa Thiên Huế: 53-75 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 17-62 Quảng Ngãi: 18-30 Đắk Nông: 53-71 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 13-35 Ninh Thuận: 26-59 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 35-51 Quảng Trị: 95-94 Quảng Bình: 62-61 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 19-75 Khánh Hòa: 20-77 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 79-17 Quảng Nam: 93-63 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-95 Phú Yên: 79-63 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 78-46 Khánh Hòa: 88-93 Thừa Thiên Huế: 57-20 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83-41 Quảng Ngãi: 19-76 Đắk Nông: 29-65 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 64-51 Ninh Thuận: 92-10 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 66-78 Quảng Trị: 57-85 Quảng Bình: 16-95 | TRÚNG Quảng Bình 95 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 84-56 Khánh Hòa: 84-59 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 55-11 Quảng Nam: 64-57 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-68 Phú Yên: 86-26 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 46-55 Khánh Hòa: 68-18 Thừa Thiên Huế: 60-47 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 94-57 Quảng Ngãi: 28-15 Đắk Nông: 79-97 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 59-74 Ninh Thuận: 19-76 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 27-54 Quảng Trị: 78-50 Quảng Bình: 89-97 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 12-68 Khánh Hòa: 50-92 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 27-50 Quảng Nam: 12-97 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-86 Phú Yên: 68-66 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 59-98 Khánh Hòa: 23-27 Thừa Thiên Huế: 53-18 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 49-51 Quảng Ngãi: 33-96 Đắk Nông: 72-58 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 10-46 Ninh Thuận: 71-75 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41-55 Quảng Trị: 76-79 Quảng Bình: 15-89 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 45-25 Khánh Hòa: 92-21 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 36-31 Quảng Nam: 80-73 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-17 Phú Yên: 77-13 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 88-91 Khánh Hòa: 67-49 Thừa Thiên Huế: 90-89 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-19 Quảng Ngãi: 54-44 Đắk Nông: 19-54 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 41-62 Ninh Thuận: 87-24 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24-91 Quảng Trị: 56-25 Quảng Bình: 67-81 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |