3.75 star / 1.133 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 99-12 Quảng Ngãi: 62-16 Đắk Nông: 88-33 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 69-63 Ninh Thuận: 72-34 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 66-85 Quảng Trị: 89-59 Quảng Bình: 47-97 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 95-62 Khánh Hòa: 66-82 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 34-86 Quảng Nam: 88-74 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-67 Phú Yên: 60-89 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 65-54 Khánh Hòa: 23-74 Thừa Thiên Huế: 64-29 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 94-95 Quảng Ngãi: 78-18 Đắk Nông: 60-89 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 46-20 Ninh Thuận: 42-95 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 18-37 Quảng Trị: 34-38 Quảng Bình: 52-20 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 57-91 Khánh Hòa: 60-96 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 90-51 Quảng Nam: 90-98 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-85 Phú Yên: 12-63 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 90-97 Khánh Hòa: 30-56 Thừa Thiên Huế: 18-97 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 42-64 Quảng Ngãi: 76-43 Đắk Nông: 26-30 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 28-70 Ninh Thuận: 89-10 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 97-36 Quảng Trị: 80-63 Quảng Bình: 79-52 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 40-97 Khánh Hòa: 70-45 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 24-96 Quảng Nam: 88-98 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-66 Phú Yên: 21-84 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 67-80 Khánh Hòa: 47-61 Thừa Thiên Huế: 74-66 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 16-63 Quảng Ngãi: 98-19 Đắk Nông: 91-32 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 79-81 Ninh Thuận: 15-99 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 59-75 Quảng Trị: 15-89 Quảng Bình: 53-67 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 77-35 Khánh Hòa: 47-79 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 93-69 Quảng Nam: 53-87 | TRÚNG Đắk Lắk 69 |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-20 Phú Yên: 56-51 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 54-15 Khánh Hòa: 70-11 Thừa Thiên Huế: 62-73 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 24-67 Quảng Ngãi: 67-53 Đắk Nông: 80-50 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 82-84 Ninh Thuận: 55-30 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 28-50 Quảng Trị: 48-88 Quảng Bình: 17-77 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 71-95 Khánh Hòa: 98-70 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 66-86 Quảng Nam: 13-28 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-82 Phú Yên: 54-12 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 43-92 Khánh Hòa: 53-41 Thừa Thiên Huế: 98-76 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 95-92 Quảng Ngãi: 75-51 Đắk Nông: 30-35 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 67-23 Ninh Thuận: 77-51 | TRÚNG Gia Lai 67 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 26-62 Quảng Trị: 50-70 Quảng Bình: 40-70 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 68-65 Khánh Hòa: 43-61 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 47-24 Quảng Nam: 42-33 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-53 Phú Yên: 56-78 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 18-72 Khánh Hòa: 74-67 Thừa Thiên Huế: 56-63 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 68-15 Quảng Ngãi: 31-45 Đắk Nông: 17-81 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 61-53 Ninh Thuận: 76-99 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 73-30 Quảng Trị: 82-45 Quảng Bình: 63-28 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 47-21 Khánh Hòa: 31-27 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 46-34 Quảng Nam: 46-87 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-50 Phú Yên: 14-54 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 22-48 Khánh Hòa: 43-42 Thừa Thiên Huế: 60-85 | TRÚNG Khánh Hòa 43 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 98-91 Quảng Ngãi: 57-56 Đắk Nông: 54-49 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 65-43 Ninh Thuận: 14-95 | TRÚNG Ninh Thuận 14 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 72-98 Quảng Trị: 63-59 Quảng Bình: 69-84 | TRÚNG Quảng Bình 69 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 67-95 Khánh Hòa: 76-42 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 48-59 Quảng Nam: 86-52 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-36 Phú Yên: 55-40 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 66 | 97 | 83 |
| Giải bảy | 002 | 963 | 858 |
| Giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| Giải năm | 9303 | 0261 | 3864 |
| Giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| Giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| Giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 |
| Giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 |
| Đặc biệt | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 |