3.75 star / 1.038 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đà Nẵng: 81-67 Khánh Hòa: 31-16 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 94-66 Quảng Nam: 74-25 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-85 Phú Yên: 14-27 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 82-65 Khánh Hòa: 32-81 Thừa Thiên Huế: 62-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 84 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 76-92 Quảng Ngãi: 38-89 Đắk Nông: 49-51 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
10/01/2025 | Gia Lai: 67-33 Ninh Thuận: 34-60 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
09/01/2025 | Bình Định: 33-89 Quảng Trị: 34-56 Quảng Bình: 33-34 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 44-15 Khánh Hòa: 64-58 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 29-84 Quảng Nam: 25-55 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-13 Phú Yên: 15-61 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 83-26 Thừa Thiên Huế: 73-83 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 90-30 Quảng Ngãi: 97-67 Đắk Nông: 96-68 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 54-11 Ninh Thuận: 84-52 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 89-90 Quảng Trị: 50-38 Quảng Bình: 13-27 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 48-98 Khánh Hòa: 43-57 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 47-73 Quảng Nam: 57-36 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-55 Phú Yên: 25-75 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 75-38 Khánh Hòa: 18-48 Thừa Thiên Huế: 82-85 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 30-10 Quảng Ngãi: 91-14 Đắk Nông: 61-38 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 44-25 Ninh Thuận: 13-72 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 26-12 Quảng Trị: 91-11 Quảng Bình: 81-76 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 35-75 Khánh Hòa: 27-79 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 28-55 Quảng Nam: 11-70 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-70 Phú Yên: 25-16 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 98-12 Khánh Hòa: 56-47 Thừa Thiên Huế: 28-14 | TRÚNG Khánh Hòa 56 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 45-44 Quảng Ngãi: 72-44 Đắk Nông: 66-12 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 83-36 Ninh Thuận: 26-96 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
19/12/2024 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 50-46 Quảng Bình: 11-93 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54-67 Khánh Hòa: 74-91 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 84-20 Quảng Nam: 60-55 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-22 Phú Yên: 18-30 | TRÚNG Phú Yên 18 |
15/12/2024 | Kon Tum: 75-47 Khánh Hòa: 94-83 Thừa Thiên Huế: 51-76 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 37-64 Quảng Ngãi: 18-60 Đắk Nông: 60-66 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 35-48 Ninh Thuận: 46-39 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 79-41 Quảng Trị: 35-46 Quảng Bình: 78-33 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 95-90 Khánh Hòa: 94-39 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 91-30 Quảng Nam: 75-31 | TRÚNG Quảng Nam 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-63 Phú Yên: 18-96 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 40-64 Khánh Hòa: 12-15 Thừa Thiên Huế: 34-54 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-17 Quảng Ngãi: 97-78 Đắk Nông: 98-91 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 35-42 Ninh Thuận: 83-84 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 47-75 Quảng Trị: 55-64 Quảng Bình: 11-38 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 39-49 Khánh Hòa: 40-63 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 94-28 Quảng Nam: 14-72 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-41 Phú Yên: 50-28 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 55-68 Khánh Hòa: 59-88 Thừa Thiên Huế: 98-94 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |