4.15 star / 1.289 vote
Cầu lô 2 nháy miền Bắc
Cầu lô 2 nháy miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cau-lo-2-nhay-mien-bac
| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/04/2026 | 10-82 | Trượt |
| 02/04/2026 | 14-78 | TRÚNG 14, 78 |
| 01/04/2026 | 21-87 | TRÚNG 21x2 |
| 31/03/2026 | 56-18 | TRÚNG 56, 18 |
| 30/03/2026 | 38-75 | TRÚNG 38 |
| 29/03/2026 | 30-72 | TRÚNG 30x2 |
| 28/03/2026 | 85-48 | TRÚNG 85 |
| 27/03/2026 | 83-05 | TRÚNG 05 |
| 26/03/2026 | 15-28 | TRÚNG 28 |
| 25/03/2026 | 32-19 | TRÚNG 32 |
| 24/03/2026 | 93-12 | Trượt |
| 23/03/2026 | 57-93 | TRÚNG 57 |
| 22/03/2026 | 75-21 | TRÚNG 21 |
| 21/03/2026 | 68-29 | TRÚNG 68, 29 |
| 20/03/2026 | 46-18 | TRÚNG 46 |
| 19/03/2026 | 71-37 | Trượt |
| 18/03/2026 | 60-21 | TRÚNG 60 |
| 17/03/2026 | 72-54 | TRÚNG 72x2, 54 |
| 16/03/2026 | 26-15 | TRÚNG 26 |
| 15/03/2026 | 01-59 | TRÚNG 01, 59 |
| 14/03/2026 | 78-14 | TRÚNG 78, 14 |
| 13/03/2026 | 62-95 | Trượt |
| 12/03/2026 | 91-02 | TRÚNG 91 |
| 11/03/2026 | 97-81 | TRÚNG 97 |
| 10/03/2026 | 10-28 | TRÚNG 10, 28 |
| 09/03/2026 | 10-81 | Trượt |
| 08/03/2026 | 42-19 | TRÚNG 42, 19 |
| 07/03/2026 | 15-04 | TRÚNG 15 |
| 06/03/2026 | 78-64 | TRÚNG 78 |
| 05/03/2026 | 58-26 | Trượt |
| 04/03/2026 | 95-27 | TRÚNG 95 |
| 03/03/2026 | 36-47 | TRÚNG 36, 47 |
| 02/03/2026 | 89-24 | TRÚNG 24 |
| 01/03/2026 | 25-84 | Trượt |

| Đặc biệt | 12944 |
| Giải nhất | 72191 |
| Giải nhì | 50258 41660 |
| Giải ba | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| Giải tư | 9687 5975 6794 6176 |
| Giải năm | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| Giải sáu | 980 409 442 |
| Giải bảy | 86 15 29 54 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |