4.2 star / 1.219 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 36 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Hậu Giang 80 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 39 | TRÚNG Trà Vinh 39 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 32 An Giang: 30 Bình Thuận: 60 | TRÚNG Tây Ninh 32 TRÚNG An Giang 30x2 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 36 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 35 | TRÚNG Bến Tre 77 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 87 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 57 | TRÚNG Tiền Giang 76 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 39 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Long An 39 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 60 An Giang: 53 Bình Thuận: 95 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 79 | TRÚNG Đồng Nai 87 TRÚNG Sóc Trăng 79 |
10/12/2024 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 20 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 16 | TRÚNG Đồng Tháp 48 TRÚNG Cà Mau 16 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 80 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 17 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34 Long An: 90 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 23 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 27 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 91 An Giang: 65 Bình Thuận: 60 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 27 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 10 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 37 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 36 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 31 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 24 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 13 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 46 An Giang: 61 Bình Thuận: 36 | TRÚNG Bình Thuận 36 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 75 | TRÚNG Đồng Nai 28 |
26/11/2024 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 85 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 44 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 11 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 82 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 53 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 91 An Giang: 96 Bình Thuận: 92 | TRÚNG Bình Thuận 92 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 32 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 84 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 14 | TRÚNG Bến Tre 30 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 50 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 80 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 26 | TRÚNG Long An 80 TRÚNG Bình Phước 79 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 75 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 40 An Giang: 39 Bình Thuận: 71 | TRÚNG An Giang 39 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 98 | TRÚNG Cần Thơ 90 |
12/11/2024 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Bến Tre 44 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Đà Lạt 31 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 45 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 79 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 31 | TRÚNG Bình Dương 74 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75 An Giang: 77 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Tây Ninh 75x2 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 41 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Vũng Tàu 81x2 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 94 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 61 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 64 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 58 | TRÚNG Bình Phước 21 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Bình Dương 21 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |