4.2 star / 918 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthantai.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/07/2022 | Hồ Chí Minh: 79 Long An: 82 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79x2 TRÚNG Long An 82 TRÚNG Bình Phước 15 |
01/07/2022 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 07 Trà Vinh: 15 | TRÚNG Vĩnh Long 82 |
30/06/2022 | Tây Ninh: 79 An Giang: 63 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Bình Thuận 42 |
29/06/2022 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 75 | TRÚNG Đồng Nai 14 |
28/06/2022 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 85 | Trượt |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 62 | Trượt |
26/06/2022 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 13 | TRÚNG Tiền Giang 98 TRÚNG Kiên Giang 80 |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 36 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 16 | TRÚNG Long An 36 TRÚNG Bình Phước 57 |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 99 | TRÚNG Vĩnh Long 65 TRÚNG Bình Dương 14x2 |
23/06/2022 | Tây Ninh: 75 An Giang: 76 Bình Thuận: 23 | TRÚNG Bình Thuận 23 |
22/06/2022 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 75 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
21/06/2022 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Bạc Liêu 99 |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 57 | Trượt |
19/06/2022 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 67 | Trượt |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 68 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 75 | Trượt |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 23 Trà Vinh: 77 | Trượt |
16/06/2022 | Tây Ninh: 88 An Giang: 93 Bình Thuận: 99 | TRÚNG An Giang 93 |
15/06/2022 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 95 | Trượt |
14/06/2022 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 23 | TRÚNG Vũng Tàu 65 TRÚNG Bạc Liêu 23 |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Cà Mau 82 |
12/06/2022 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 24 | Trượt |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 69 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 82 | Trượt |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 93 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
09/06/2022 | Tây Ninh: 40 An Giang: 68 Bình Thuận: 99 | Trượt |
08/06/2022 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 21 | Trượt |
07/06/2022 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 21 | TRÚNG Đồng Tháp 73x2 |
05/06/2022 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Tiền Giang 12 TRÚNG Đà Lạt 47 |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 43 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 53 | Trượt |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 73 Trà Vinh: 32 | Trượt |
02/06/2022 | Tây Ninh: 68 An Giang: 26 Bình Thuận: 04 | Trượt |
01/06/2022 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 62 | TRÚNG Đồng Nai 12 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N22 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 30 | 50 | 39 | 08 |
Giải bảy | 494 | 237 | 070 | 303 |
Giải sáu | 1154 7515 9968 | 9739 7771 9923 | 6213 6031 2448 | 2539 4499 9679 |
Giải năm | 0959 | 8183 | 0762 | 0632 |
Giải tư | 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 | 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 | 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 | 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518 |
Giải ba | 28814 39179 | 46960 09825 | 88962 83215 | 32279 82455 |
Giải nhì | 20079 | 02982 | 42795 | 61725 |
Giải nhất | 05056 | 21174 | 06325 | 84061 |
Đặc biệt | 331053 | 604589 | 387404 | 077193 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 06 | 04, 09 | 03, 06, 08 | |
1 | 13, 13, 14, 15 | 19 | 13, 13, 15 | 14, 18 |
2 | 20, 23, 25 | 25, 29 | 20, 25 | |
3 | 30 | 36, 37, 39 | 31, 31, 33, 39 | 32, 39 |
4 | 48 | 41 | ||
5 | 53, 54, 56, 59 | 50, 53 | 52 | 55 |
6 | 60, 63, 68 | 60, 67 | 62, 62 | 61 |
7 | 79, 79 | 71, 74 | 70 | 79, 79 |
8 | 82, 83, 89, 89 | 80, 83 | ||
9 | 94 | 97 | 91, 95 | 93, 99 |