Đặc biệt | 44450 |
Giải nhất | 80569 |
Giải nhì | 92755 04311 |
Giải ba | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
Giải tư | 9009 2018 3546 8513 |
Giải năm | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
Giải sáu | 475 989 682 |
Giải bảy | 69 93 05 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 50, 70 |
1 | 11, 71 |
2 | 02, 82, 82 |
3 | 13, 23, 73, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 55, 65, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 59, 69, 69, 89 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |