3.75 star / 1.189 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Kon Tum: 10-48 Khánh Hòa: 83-82 Thừa Thiên Huế: 46-51 | Trượt |
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 84-96 Quảng Ngãi: 32-59 Đắk Nông: 73-88 | Trượt |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 98-23 Ninh Thuận: 31-97 | Trượt |
| 09/04/2026 | Bình Định: 60-25 Quảng Trị: 70-17 Quảng Bình: 60-52 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 34-45 Khánh Hòa: 24-64 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 14-26 Quảng Nam: 91-25 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-46 Phú Yên: 50-71 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 12-46 Khánh Hòa: 72-69 Thừa Thiên Huế: 82-32 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 99-26 Quảng Ngãi: 48-97 Đắk Nông: 44-54 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 64-12 Ninh Thuận: 32-39 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 88-32 Quảng Trị: 61-18 Quảng Bình: 46-20 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 41-55 Khánh Hòa: 94-56 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 30-99 Quảng Nam: 63-85 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-93 Phú Yên: 84-38 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 36-79 Khánh Hòa: 63-40 Thừa Thiên Huế: 21-52 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 48-19 Quảng Ngãi: 64-49 Đắk Nông: 93-62 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 97-58 Ninh Thuận: 82-79 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 27-51 Quảng Trị: 41-26 Quảng Bình: 39-84 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 18-61 Khánh Hòa: 25-77 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 99-55 Quảng Nam: 86-91 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-56 Phú Yên: 53-20 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 96-24 Khánh Hòa: 67-46 Thừa Thiên Huế: 97-35 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 27-90 Quảng Ngãi: 39-82 Đắk Nông: 31-13 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 73-76 Ninh Thuận: 54-56 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 99-88 Quảng Trị: 77-12 Quảng Bình: 84-37 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 79-41 Khánh Hòa: 61-37 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 49-12 Quảng Nam: 91-51 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-93 Phú Yên: 67-73 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 94-40 Khánh Hòa: 44-91 Thừa Thiên Huế: 30-20 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 33-31 Quảng Ngãi: 48-49 Đắk Nông: 22-29 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 48-58 Ninh Thuận: 76-60 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 41-30 Quảng Trị: 16-22 Quảng Bình: 25-56 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 73-65 Khánh Hòa: 25-82 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 15-60 Quảng Nam: 68-92 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-79 Phú Yên: 20-18 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 78-45 Khánh Hòa: 81-79 Thừa Thiên Huế: 72-46 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 64-26 Quảng Ngãi: 81-68 Đắk Nông: 23-32 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 68-47 Ninh Thuận: 39-26 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 21-84 Quảng Trị: 34-33 Quảng Bình: 55-90 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 72-15 Khánh Hòa: 28-18 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 31-33 Quảng Nam: 65-73 | TRÚNG Đắk Lắk 31 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-97 Phú Yên: 93-60 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 25-22 Khánh Hòa: 61-31 Thừa Thiên Huế: 97-55 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 39 | 24 |
| Giải bảy | 183 | 467 |
| Giải sáu | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| Giải năm | 7130 | 9817 |
| Giải tư | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| Giải ba | 54335 63721 | 76867 76983 |
| Giải nhì | 78002 | 99482 |
| Giải nhất | 22283 | 70476 |
| Đặc biệt | 259939 | 243524 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | |
| 1 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 21 | 24, 24, 28 |
| 3 | 30, 35, 39, 39 | 39 |
| 4 | 42, 46 | 41, 47, 49 |
| 5 | 55, 57 | 52 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 | |
| 7 | 78 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 83, 84 | 82, 83 |
| 9 | 90 |