3.6 star / 995 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | Gia Lai: 873-724 Ninh Thuận: 797-355 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 806-431 Quảng Trị: 942-768 Quảng Bình: 914-483 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 282-795 Khánh Hòa: 951-740 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 481-440 Quảng Nam: 705-293 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 980-134 Phú Yên: 593-630 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 353-563 Khánh Hòa: 458-271 Thừa Thiên Huế: 876-104 | TRÚNG Kon Tum 563 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 839-135 Quảng Ngãi: 203-414 Đắk Nông: 520-532 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 670-704 Ninh Thuận: 440-529 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 467-742 Quảng Trị: 182-911 Quảng Bình: 556-934 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 237-761 Khánh Hòa: 422-648 | TRÚNG Khánh Hòa 422 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 911-600 Quảng Nam: 394-476 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 738-195 Phú Yên: 292-125 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 335-412 Khánh Hòa: 361-231 Thừa Thiên Huế: 433-836 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 837-223 Quảng Ngãi: 722-727 Đắk Nông: 844-597 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 474-653 Ninh Thuận: 297-846 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 994-849 Quảng Trị: 142-535 Quảng Bình: 668-376 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 403-803 Khánh Hòa: 658-602 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 309-673 Quảng Nam: 950-562 | TRÚNG Quảng Nam 562 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 980-876 Phú Yên: 751-610 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 444-113 Khánh Hòa: 940-127 Thừa Thiên Huế: 963-933 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 951-541 Quảng Ngãi: 887-899 Đắk Nông: 218-479 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 953-123 Ninh Thuận: 220-542 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 314-855 Quảng Trị: 897-175 Quảng Bình: 676-147 | TRÚNG Quảng Trị 897 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 795-774 Khánh Hòa: 489-659 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 225-856 Quảng Nam: 651-633 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-962 Phú Yên: 777-881 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 796-180 Khánh Hòa: 349-513 Thừa Thiên Huế: 748-358 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 432-379 Quảng Ngãi: 280-564 Đắk Nông: 423-835 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 172-610 Ninh Thuận: 125-313 | TRÚNG Gia Lai 610 |
24/04/2025 | Bình Định: 760-256 Quảng Trị: 413-654 Quảng Bình: 274-717 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 749-203 Khánh Hòa: 798-823 | TRÚNG Khánh Hòa 823 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 877-640 Quảng Nam: 299-981 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 273-208 Phú Yên: 518-211 | TRÚNG Phú Yên 518 |
20/04/2025 | Kon Tum: 552-179 Khánh Hòa: 861-324 Thừa Thiên Huế: 922-924 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 459-703 Quảng Ngãi: 256-671 Đắk Nông: 568-768 | TRÚNG Đắk Nông 568 |
18/04/2025 | Gia Lai: 508-547 Ninh Thuận: 552-688 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 868-221 Quảng Trị: 411-851 Quảng Bình: 654-132 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 900-249 Khánh Hòa: 460-251 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 123-181 Quảng Nam: 602-414 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 417-487 Phú Yên: 388-747 | TRÚNG Phú Yên 388 |
13/04/2025 | Kon Tum: 858-597 Khánh Hòa: 487-556 Thừa Thiên Huế: 692-231 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 164-417 Quảng Ngãi: 987-834 Đắk Nông: 267-397 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 512-200 Ninh Thuận: 676-284 | TRÚNG Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 198-980 Quảng Trị: 745-921 Quảng Bình: 306-214 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 356-926 Khánh Hòa: 343-650 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 460-233 Quảng Nam: 133-268 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 952-512 Phú Yên: 591-216 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 914-792 Khánh Hòa: 774-397 Thừa Thiên Huế: 466-533 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 843-512 Quảng Ngãi: 425-797 Đắk Nông: 980-230 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 496-235 Ninh Thuận: 215-982 | TRÚNG Gia Lai 496 |
03/04/2025 | Bình Định: 361-727 Quảng Trị: 664-864 Quảng Bình: 589-380 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 918-340 Khánh Hòa: 900-207 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 476-227 Quảng Nam: 486-329 | TRÚNG Đắk Lắk 227 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |