3.6 star / 1.083 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | Bình Định: 637-983 Quảng Trị: 489-421 Quảng Bình: 749-562 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 586-550 Khánh Hòa: 340-306 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 885-616 Quảng Nam: 642-252 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 730-318 Phú Yên: 919-804 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 433-205 Khánh Hòa: 644-878 Thừa Thiên Huế: 212-190 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 824-259 Quảng Ngãi: 481-973 Đắk Nông: 439-536 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 488-477 Ninh Thuận: 202-758 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 528-779 Quảng Trị: 502-323 Quảng Bình: 773-910 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 552-993 Khánh Hòa: 621-847 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 815-103 Quảng Nam: 867-221 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 447-931 Phú Yên: 824-772 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 945-521 Khánh Hòa: 804-976 Thừa Thiên Huế: 394-827 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 446-377 Quảng Ngãi: 603-431 Đắk Nông: 487-196 | TRÚNG Đắk Nông 487 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 318-485 Ninh Thuận: 794-936 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 405-207 Quảng Trị: 533-882 Quảng Bình: 303-197 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 385-151 Khánh Hòa: 625-109 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 250-665 Quảng Nam: 167-372 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 518-479 Phú Yên: 491-281 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 350-760 Khánh Hòa: 112-338 Thừa Thiên Huế: 835-235 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 428-193 Quảng Ngãi: 185-577 Đắk Nông: 765-354 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 687-738 Ninh Thuận: 715-495 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 373-367 Quảng Trị: 400-695 Quảng Bình: 992-942 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 656-905 Khánh Hòa: 769-502 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 381-504 Quảng Nam: 371-539 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 480-220 Phú Yên: 242-193 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 156-428 Khánh Hòa: 708-718 Thừa Thiên Huế: 238-219 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 383-748 Quảng Ngãi: 490-617 Đắk Nông: 218-398 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 373-591 Ninh Thuận: 762-248 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 627-915 Quảng Trị: 382-732 Quảng Bình: 533-226 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 203-553 Khánh Hòa: 871-608 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 413-336 Quảng Nam: 619-756 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 711-734 Phú Yên: 643-508 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 236-918 Khánh Hòa: 414-397 Thừa Thiên Huế: 671-617 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 702-634 Quảng Ngãi: 733-312 Đắk Nông: 278-296 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 536-817 Ninh Thuận: 903-140 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 946-916 Quảng Trị: 288-840 Quảng Bình: 243-968 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 930-894 Khánh Hòa: 561-630 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 455-753 Quảng Nam: 568-870 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 652-740 Phú Yên: 785-401 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 412-986 Khánh Hòa: 404-742 Thừa Thiên Huế: 774-307 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 164-269 Quảng Ngãi: 911-560 Đắk Nông: 527-979 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 924-994 Ninh Thuận: 742-170 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 552-169 Quảng Trị: 334-807 Quảng Bình: 266-224 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| Giải ba | 53473 47554 | 84748 37972 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 37, 37 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 54 | 50, 50, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |