3.6 star / 1.051 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/11/2025 | Bình Định: 917-314 Quảng Trị: 839-679 Quảng Bình: 774-606 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 184-490 Khánh Hòa: 992-726 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 700-517 Quảng Nam: 111-299 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-643 Phú Yên: 361-157 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 560-183 Khánh Hòa: 832-219 Thừa Thiên Huế: 794-758 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 381-872 Quảng Ngãi: 438-264 Đắk Nông: 729-646 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 899-691 Ninh Thuận: 433-738 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 466-743 Quảng Trị: 609-297 Quảng Bình: 907-582 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 746-418 Khánh Hòa: 803-272 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 346-290 Quảng Nam: 125-769 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 946-713 Phú Yên: 715-437 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 872-916 Khánh Hòa: 605-672 Thừa Thiên Huế: 575-908 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 365-962 Quảng Ngãi: 781-802 Đắk Nông: 276-608 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 464-948 Ninh Thuận: 474-702 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 985-720 Quảng Trị: 632-993 Quảng Bình: 973-461 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 404-930 Khánh Hòa: 317-576 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 140-786 Quảng Nam: 757-437 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-336 Phú Yên: 919-476 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 860-400 Khánh Hòa: 385-410 Thừa Thiên Huế: 955-333 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 432-570 Quảng Ngãi: 207-477 Đắk Nông: 547-978 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 131-968 Ninh Thuận: 406-271 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 719-135 Quảng Trị: 957-633 Quảng Bình: 777-585 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 885-876 Khánh Hòa: 643-278 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 511-491 Quảng Nam: 487-837 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 220-658 Phú Yên: 151-169 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 942-228 Khánh Hòa: 448-657 Thừa Thiên Huế: 136-569 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 155-410 Quảng Ngãi: 401-323 Đắk Nông: 424-433 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 798-605 Ninh Thuận: 345-921 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 993-515 Quảng Trị: 726-372 Quảng Bình: 361-535 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 414-609 Khánh Hòa: 600-178 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 253-949 Quảng Nam: 467-324 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 294-735 Phú Yên: 236-254 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 890-532 Khánh Hòa: 584-456 Thừa Thiên Huế: 783-973 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 259-139 Quảng Ngãi: 334-923 Đắk Nông: 786-953 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 853-323 Ninh Thuận: 232-729 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 949-889 Quảng Trị: 601-281 Quảng Bình: 574-690 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 182-697 Khánh Hòa: 790-855 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |