3.6 star / 1.034 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/09/2025 | Bình Định: 327-734 Quảng Trị: 750-302 Quảng Bình: 505-939 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 689-593 Khánh Hòa: 532-261 | TRÚNG Khánh Hòa 261 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 505-307 Quảng Nam: 954-323 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 889-913 Phú Yên: 927-713 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 566-199 Khánh Hòa: 132-981 Thừa Thiên Huế: 662-184 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 640-287 Quảng Ngãi: 162-201 Đắk Nông: 296-261 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 938-310 Ninh Thuận: 885-913 | TRÚNG Ninh Thuận 913 |
11/09/2025 | Bình Định: 592-748 Quảng Trị: 191-507 Quảng Bình: 216-428 | TRÚNG Quảng Bình 428 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 493-231 Khánh Hòa: 625-143 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 825-487 Quảng Nam: 312-203 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 119-436 Phú Yên: 675-587 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 371-829 Khánh Hòa: 441-781 Thừa Thiên Huế: 818-701 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 847-118 Quảng Ngãi: 137-141 Đắk Nông: 659-663 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 846-149 Ninh Thuận: 555-714 | TRÚNG Ninh Thuận 714 |
04/09/2025 | Bình Định: 624-318 Quảng Trị: 671-580 Quảng Bình: 369-404 | TRÚNG Quảng Bình 369 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 623-451 Khánh Hòa: 279-240 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 261-636 Quảng Nam: 571-190 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-146 Phú Yên: 483-306 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 415-330 Khánh Hòa: 300-149 Thừa Thiên Huế: 343-277 | TRÚNG Khánh Hòa 300 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 124-563 Quảng Ngãi: 794-826 Đắk Nông: 690-165 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 536-217 Ninh Thuận: 427-250 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 858-440 Quảng Trị: 352-107 Quảng Bình: 496-683 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 764-542 Khánh Hòa: 752-513 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 231-836 Quảng Nam: 914-511 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 605-728 Phú Yên: 199-603 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 124-891 Khánh Hòa: 287-893 Thừa Thiên Huế: 555-270 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 539-194 Quảng Ngãi: 324-933 Đắk Nông: 718-717 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 826-658 Ninh Thuận: 900-495 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 550-454 Quảng Trị: 676-491 Quảng Bình: 744-586 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 960-621 Khánh Hòa: 745-392 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 648-894 Quảng Nam: 643-691 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 804-692 Phú Yên: 942-674 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 345-861 Khánh Hòa: 828-441 Thừa Thiên Huế: 699-399 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 384-996 Quảng Ngãi: 704-968 Đắk Nông: 683-408 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 162-431 Ninh Thuận: 888-709 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 107-369 Quảng Trị: 221-959 Quảng Bình: 915-973 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 893-273 Khánh Hòa: 403-640 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 906-851 Quảng Nam: 320-695 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 451-928 Phú Yên: 818-544 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 981-746 Khánh Hòa: 194-520 Thừa Thiên Huế: 189-274 | TRÚNG Kon Tum 981 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 182-718 Quảng Ngãi: 302-703 Đắk Nông: 198-433 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 428-465 Ninh Thuận: 103-231 | TRÚNG Ninh Thuận 231 |
07/08/2025 | Bình Định: 226-705 Quảng Trị: 266-385 Quảng Bình: 225-972 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 791-684 Khánh Hòa: 387-539 | TRÚNG Đà Nẵng 684 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 647-143 Quảng Nam: 800-515 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-384 Phú Yên: 271-524 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 700-902 Khánh Hòa: 537-483 Thừa Thiên Huế: 483-591 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 198-166 Quảng Ngãi: 579-464 Đắk Nông: 402-564 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 311-502 Ninh Thuận: 407-331 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |