3.6 star / 1.066 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/12/2025 | Kon Tum: 355-314 Khánh Hòa: 426-334 Thừa Thiên Huế: 909-734 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 439-281 Quảng Ngãi: 913-721 Đắk Nông: 887-918 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 258-977 Ninh Thuận: 201-612 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 656-783 Quảng Trị: 595-804 Quảng Bình: 618-110 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 285-732 Khánh Hòa: 747-442 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 942-984 Quảng Nam: 768-929 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 611-870 Phú Yên: 228-918 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 730-793 Khánh Hòa: 592-125 Thừa Thiên Huế: 978-740 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 674-988 Quảng Ngãi: 650-396 Đắk Nông: 351-194 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 698-319 Ninh Thuận: 164-651 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 231-865 Quảng Trị: 742-572 Quảng Bình: 588-572 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 517-625 Khánh Hòa: 492-348 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 586-570 Quảng Nam: 994-563 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 848-901 Phú Yên: 620-908 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 204-414 Khánh Hòa: 338-603 Thừa Thiên Huế: 118-748 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 369-955 Quảng Ngãi: 870-497 Đắk Nông: 803-809 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 829-801 Ninh Thuận: 678-111 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 402-915 Quảng Trị: 375-546 Quảng Bình: 584-782 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 473-878 Khánh Hòa: 289-673 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 405-521 Quảng Nam: 674-312 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 747-850 Phú Yên: 639-860 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 850-221 Khánh Hòa: 170-404 Thừa Thiên Huế: 880-490 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 473-582 Quảng Ngãi: 615-818 Đắk Nông: 682-365 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 179-851 Ninh Thuận: 184-729 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 388-904 Quảng Trị: 507-979 Quảng Bình: 230-500 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 156-388 Khánh Hòa: 448-924 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 302-949 Quảng Nam: 227-277 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 590-486 Phú Yên: 683-250 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 389-116 Khánh Hòa: 467-903 Thừa Thiên Huế: 142-951 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 211-971 Quảng Ngãi: 380-169 Đắk Nông: 760-300 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 305-481 Ninh Thuận: 978-597 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 418-512 Quảng Trị: 934-556 Quảng Bình: 427-543 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 128-705 Khánh Hòa: 808-936 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 521-519 Quảng Nam: 868-154 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 481-901 Phú Yên: 476-452 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 213-363 Khánh Hòa: 100-132 Thừa Thiên Huế: 231-286 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 469-800 Quảng Ngãi: 496-321 Đắk Nông: 225-241 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 677-365 Ninh Thuận: 143-712 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 217-363 Quảng Trị: 964-214 Quảng Bình: 856-729 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 128-871 Khánh Hòa: 378-118 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 723-800 Quảng Nam: 170-797 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 825-401 Phú Yên: 232-376 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 349-943 Khánh Hòa: 689-186 Thừa Thiên Huế: 185-707 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 574-586 Quảng Ngãi: 820-242 Đắk Nông: 280-261 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 395-241 Ninh Thuận: 438-308 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 917-314 Quảng Trị: 839-679 Quảng Bình: 774-606 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 184-490 Khánh Hòa: 992-726 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 700-517 Quảng Nam: 111-299 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-643 Phú Yên: 361-157 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 560-183 Khánh Hòa: 832-219 Thừa Thiên Huế: 794-758 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 381-872 Quảng Ngãi: 438-264 Đắk Nông: 729-646 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 09 | 55 |
| Giải bảy | 644 | 106 |
| Giải sáu | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 |
| Giải năm | 2623 | 2794 |
| Giải tư | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| Giải ba | 16511 02282 | 41801 58676 |
| Giải nhì | 64267 | 03932 |
| Giải nhất | 25005 | 30283 |
| Đặc biệt | 229204 | 195492 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 07, 09 | 01, 06 |
| 1 | 11 | 11, 15 |
| 2 | 23, 29 | 21 |
| 3 | 32, 37 | |
| 4 | 41, 41, 44, 47 | |
| 5 | 54 | 54, 55 |
| 6 | 61, 63, 63, 67 | 63, 67 |
| 7 | 76, 77 | |
| 8 | 82 | 83, 84, 89 |
| 9 | 92, 94 |