3.6 star / 1.101 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 691-836 Khánh Hòa: 782-780 Thừa Thiên Huế: 534-266 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 923-165 Quảng Ngãi: 349-469 Đắk Nông: 990-444 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 350-936 Ninh Thuận: 158-598 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 984-478 Quảng Trị: 976-279 Quảng Bình: 569-976 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 275-474 Khánh Hòa: 730-395 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 640-608 Quảng Nam: 442-150 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 674-564 Phú Yên: 519-523 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 749-744 Khánh Hòa: 328-821 Thừa Thiên Huế: 602-309 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 151-890 Quảng Ngãi: 612-627 Đắk Nông: 623-488 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 350-493 Ninh Thuận: 559-323 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 533-717 Quảng Trị: 842-791 Quảng Bình: 165-142 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 938-343 Khánh Hòa: 180-551 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 228-547 Quảng Nam: 288-283 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 282-197 Phú Yên: 506-676 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 882-364 Khánh Hòa: 813-928 Thừa Thiên Huế: 357-639 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 396-751 Quảng Ngãi: 202-188 Đắk Nông: 413-848 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 476-472 Ninh Thuận: 631-184 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 203-670 Quảng Trị: 575-771 Quảng Bình: 362-551 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 954-188 Khánh Hòa: 691-225 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 707-156 Quảng Nam: 131-589 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 129-336 Phú Yên: 942-486 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 813-618 Khánh Hòa: 564-774 Thừa Thiên Huế: 211-982 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 190-631 Quảng Ngãi: 987-449 Đắk Nông: 521-832 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 213-381 Ninh Thuận: 254-404 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 450-288 Quảng Trị: 951-318 Quảng Bình: 651-929 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 681-616 Khánh Hòa: 521-468 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 795-462 Quảng Nam: 514-243 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 296-891 Phú Yên: 413-231 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 435-552 Khánh Hòa: 327-225 Thừa Thiên Huế: 764-817 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 612-331 Quảng Ngãi: 646-568 Đắk Nông: 657-580 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 868-436 Ninh Thuận: 785-777 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 211-537 Quảng Trị: 493-765 Quảng Bình: 864-369 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 231-955 Khánh Hòa: 542-513 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 579-731 Quảng Nam: 140-336 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 654-923 Phú Yên: 321-304 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 863-128 Khánh Hòa: 906-866 Thừa Thiên Huế: 254-143 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 12, 12 | 15 |
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 |
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 |
| 4 | 46, 47 | 42, 46 |
| 5 | 51 | 53 |
| 6 | 61, 67 | 60 |
| 7 | 70 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 |