3.6 star / 1.086 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 706-893 Khánh Hòa: 148-385 Thừa Thiên Huế: 406-560 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 491-479 Quảng Ngãi: 455-381 Đắk Nông: 608-396 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 323-241 Ninh Thuận: 825-901 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 637-983 Quảng Trị: 489-421 Quảng Bình: 749-562 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 586-550 Khánh Hòa: 340-306 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 885-616 Quảng Nam: 642-252 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 730-318 Phú Yên: 919-804 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 433-205 Khánh Hòa: 644-878 Thừa Thiên Huế: 212-190 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 824-259 Quảng Ngãi: 481-973 Đắk Nông: 439-536 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 488-477 Ninh Thuận: 202-758 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 528-779 Quảng Trị: 502-323 Quảng Bình: 773-910 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 552-993 Khánh Hòa: 621-847 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 815-103 Quảng Nam: 867-221 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 447-931 Phú Yên: 824-772 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 945-521 Khánh Hòa: 804-976 Thừa Thiên Huế: 394-827 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 446-377 Quảng Ngãi: 603-431 Đắk Nông: 487-196 | TRÚNG Đắk Nông 487 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 318-485 Ninh Thuận: 794-936 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 405-207 Quảng Trị: 533-882 Quảng Bình: 303-197 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 385-151 Khánh Hòa: 625-109 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 250-665 Quảng Nam: 167-372 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 518-479 Phú Yên: 491-281 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 350-760 Khánh Hòa: 112-338 Thừa Thiên Huế: 835-235 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 428-193 Quảng Ngãi: 185-577 Đắk Nông: 765-354 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 687-738 Ninh Thuận: 715-495 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 373-367 Quảng Trị: 400-695 Quảng Bình: 992-942 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 656-905 Khánh Hòa: 769-502 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 381-504 Quảng Nam: 371-539 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 480-220 Phú Yên: 242-193 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 156-428 Khánh Hòa: 708-718 Thừa Thiên Huế: 238-219 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 383-748 Quảng Ngãi: 490-617 Đắk Nông: 218-398 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 373-591 Ninh Thuận: 762-248 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 627-915 Quảng Trị: 382-732 Quảng Bình: 533-226 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 203-553 Khánh Hòa: 871-608 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 413-336 Quảng Nam: 619-756 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 711-734 Phú Yên: 643-508 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 236-918 Khánh Hòa: 414-397 Thừa Thiên Huế: 671-617 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 702-634 Quảng Ngãi: 733-312 Đắk Nông: 278-296 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 536-817 Ninh Thuận: 903-140 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 946-916 Quảng Trị: 288-840 Quảng Bình: 243-968 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 930-894 Khánh Hòa: 561-630 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 455-753 Quảng Nam: 568-870 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 652-740 Phú Yên: 785-401 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 412-986 Khánh Hòa: 404-742 Thừa Thiên Huế: 774-307 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 164-269 Quảng Ngãi: 911-560 Đắk Nông: 527-979 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 924-994 Ninh Thuận: 742-170 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 552-169 Quảng Trị: 334-807 Quảng Bình: 266-224 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |