4.3 star / 1.234 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-5-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 83-72-07-16-54 | TRÚNG 83, 07, 16, 54x2 |
| 26/02/2026 | 79-43-28-91-09 | TRÚNG 28, 09 |
| 25/02/2026 | 29-94-67-12-50 | TRÚNG 67, 50 |
| 24/02/2026 | 60-90-31-85-04 | TRÚNG 85, 04x2 |
| 23/02/2026 | 21-75-58-14-32 | TRÚNG 32 |
| 22/02/2026 | 09-23-59-16-65 | TRÚNG 09x2, 16 |
| 21/02/2026 | 76-09-91-28-13 | TRÚNG 09x2, 91x2, 13 |
| 20/02/2026 | 83-39-16-92-74 | TRÚNG 83, 16, 92x2, 74 |
| 15/02/2026 | 31-51-87-52-98 | TRÚNG 51 |
| 14/02/2026 | 79-25-59-68-13 | TRÚNG 68, 13 |
| 13/02/2026 | 67-83-51-70-09 | TRÚNG 83, 09 |
| 12/02/2026 | 78-35-27-63-81 | TRÚNG 63, 81 |
| 11/02/2026 | 50-76-64-92-47 | TRÚNG 64, 92x2, 47 |
| 10/02/2026 | 02-69-90-35-18 | TRÚNG 02, 90 |
| 09/02/2026 | 94-83-45-76-10 | TRÚNG 76 |
| 08/02/2026 | 56-90-21-83-14 | TRÚNG 21 |
| 07/02/2026 | 07-16-40-85-71 | TRÚNG 16, 85 |
| 06/02/2026 | 47-61-05-90-79 | TRÚNG 61, 05, 79 |
| 05/02/2026 | 19-38-23-57-06 | TRÚNG 23, 57x2 |
| 04/02/2026 | 15-93-82-57-06 | TRÚNG 15, 82 |
| 03/02/2026 | 72-50-34-08-10 | TRÚNG 72, 08 |
| 02/02/2026 | 92-19-34-65-26 | Trượt |
| 01/02/2026 | 25-91-59-63-78 | TRÚNG 59, 63 |
| 31/01/2026 | 17-91-63-75-28 | TRÚNG 75 |
| 30/01/2026 | 52-10-47-66-31 | Trượt |
| 29/01/2026 | 38-29-54-96-23 | TRÚNG 29, 54 |
| 28/01/2026 | 27-42-58-73-09 | TRÚNG 09 |
| 27/01/2026 | 73-27-12-96-43 | TRÚNG 43 |
| 26/01/2026 | 73-87-95-46-18 | Trượt |
| 25/01/2026 | 35-87-91-18-64 | TRÚNG 35, 91 |
| 24/01/2026 | 70-57-25-01-83 | TRÚNG 83 |
| 23/01/2026 | 08-25-71-50-89 | TRÚNG 71, 89 |
| 22/01/2026 | 08-95-24-46-13 | TRÚNG 46 |
| 21/01/2026 | 43-96-88-25-60 | TRÚNG 96x2, 60 |
| 20/01/2026 | 01-96-85-47-72 | Trượt |
| 19/01/2026 | 30-67-78-95-61 | TRÚNG 95 |
| 18/01/2026 | 98-35-18-20-39 | TRÚNG 98, 39x2 |
| 17/01/2026 | 58-83-27-92-48 | TRÚNG 48 |
| 16/01/2026 | 80-46-38-25-02 | TRÚNG 46 |
| 15/01/2026 | 41-09-10-76-47 | TRÚNG 76, 47 |
| 14/01/2026 | 37-26-92-78-05 | TRÚNG 37, 78x2 |
| 13/01/2026 | 67-16-59-92-41 | TRÚNG 16 |
| 12/01/2026 | 45-26-07-51-32 | TRÚNG 45 |
| 11/01/2026 | 64-07-34-76-88 | Trượt |
| 10/01/2026 | 51-98-67-44-71 | Trượt |
| 09/01/2026 | 35-26-10-84-69 | TRÚNG 26, 10 |
| 08/01/2026 | 36-83-78-41-60 | TRÚNG 41 |
| 07/01/2026 | 63-52-29-70-87 | Trượt |
| 06/01/2026 | 50-04-28-64-37 | TRÚNG 50x2 |
| 05/01/2026 | 14-20-71-89-56 | TRÚNG 20 |
| 04/01/2026 | 58-80-36-94-68 | TRÚNG 58, 36, 68 |
| 03/01/2026 | 69-94-12-86-45 | TRÚNG 12x2, 86 |
| 02/01/2026 | 75-54-82-16-41 | TRÚNG 75, 41 |
| 01/01/2026 | 57-24-16-95-43 | Trượt |

| Đặc biệt | 47891 |
| Giải nhất | 23959 |
| Giải nhì | 00926 60107 |
| Giải ba | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| Giải tư | 9607 4464 5447 3035 |
| Giải năm | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| Giải sáu | 094 495 672 |
| Giải bảy | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 59 |