4.25 star / 1.143 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | Gia Lai: 92-12 Ninh Thuận: 48-69 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
22/05/2025 | Bình Định: 61-99 Quảng Trị: 11-34 Quảng Bình: 38-67 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 98-20 Khánh Hòa: 88-85 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 99-32 Quảng Nam: 41-99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-47 Phú Yên: 29-83 | TRÚNG Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 69-79 Khánh Hòa: 67-59 Thừa Thiên Huế: 46-82 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 82-78 Quảng Ngãi: 36-66 Đắk Nông: 74-93 | TRÚNG Quảng Ngãi 36 |
16/05/2025 | Gia Lai: 95-35 Ninh Thuận: 56-45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 54-85 Quảng Trị: 43-05 Quảng Bình: 46-64 | TRÚNG Quảng Trị 05 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 92-68 Khánh Hòa: 69-99 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 12-72 Quảng Nam: 72-34 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-90 Phú Yên: 14-36 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 31-84 Khánh Hòa: 16-58 Thừa Thiên Huế: 95-68 | TRÚNG Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 08-42 Quảng Ngãi: 49-69 Đắk Nông: 92-12 | TRÚNG Đà Nẵng 08 |
09/05/2025 | Gia Lai: 20-80 Ninh Thuận: 54-45 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 53-58 Quảng Trị: 91-43 Quảng Bình: 55-53 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Trị 91 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 28-92 Khánh Hòa: 76-36 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 93-28 Quảng Nam: 14-87 | TRÚNG Quảng Nam 87 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-51 Phú Yên: 26-55 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 16-49 Khánh Hòa: 55-15 Thừa Thiên Huế: 47-35 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 39-26 Quảng Ngãi: 41-92 Đắk Nông: 57-44 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 86-88 Ninh Thuận: 41-10 | TRÚNG Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 33-65 Quảng Trị: 60-53 Quảng Bình: 13-40 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 14-26 Khánh Hòa: 43-95 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 59-45 Quảng Nam: 35-79 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-35 Phú Yên: 94-51 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 23 |
27/04/2025 | Kon Tum: 49-19 Khánh Hòa: 98-18 Thừa Thiên Huế: 45-80 | TRÚNG Khánh Hòa 18 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 71-79 Quảng Ngãi: 78-65 Đắk Nông: 84-29 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 21-37 Ninh Thuận: 38-57 | TRÚNG Gia Lai 21 |
24/04/2025 | Bình Định: 55-61 Quảng Trị: 95-24 Quảng Bình: 51-24 | TRÚNG Bình Định 55 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 84-93 Khánh Hòa: 54-56 | TRÚNG Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 15-79 Quảng Nam: 76-24 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-22 Phú Yên: 55-80 | TRÚNG Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 25-90 Khánh Hòa: 57-43 Thừa Thiên Huế: 61-50 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 34-71 Quảng Ngãi: 91-66 Đắk Nông: 95-39 | TRÚNG Đắk Nông 95 |
18/04/2025 | Gia Lai: 72-94 Ninh Thuận: 73-16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 02-63 Quảng Trị: 57-26 Quảng Bình: 65-59 | TRÚNG Bình Định 02 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 16-31 Khánh Hòa: 48-28 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 86-11 Quảng Nam: 08-33 | TRÚNG Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-86 Phú Yên: 69-85 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 39-67 Khánh Hòa: 50-32 Thừa Thiên Huế: 52-58 | TRÚNG Kon Tum 39 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 34-97 Quảng Ngãi: 81-72 Đắk Nông: 36-53 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 17-87 Ninh Thuận: 20-80 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 70-51 Quảng Trị: 36-63 Quảng Bình: 85-48 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 98-60 Khánh Hòa: 72-25 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 42-62 Quảng Nam: 57-36 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-91 Phú Yên: 57-86 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 91 |
06/04/2025 | Kon Tum: 66-50 Khánh Hòa: 95-43 Thừa Thiên Huế: 59-29 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 23-97 Quảng Ngãi: 59-61 Đắk Nông: 27-75 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 95-26 Ninh Thuận: 29-72 | TRÚNG Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 25-93 Quảng Trị: 68-34 Quảng Bình: 17-10 | TRÚNG Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 56-42 Khánh Hòa: 96-65 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 97-16 Quảng Nam: 17-12 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |