4.25 star / 1.205 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 23-37 Quảng Nam: 63-23 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-57 Phú Yên: 54-77 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 86-25 Khánh Hòa: 31-33 Thừa Thiên Huế: 95-22 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 23-35 Quảng Ngãi: 83-36 Đắk Nông: 50-14 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 63-72 Ninh Thuận: 63-15 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 87-73 Quảng Trị: 72-39 Quảng Bình: 58-89 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 46-20 Khánh Hòa: 35-95 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 72-65 Quảng Nam: 39-10 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-75 Phú Yên: 52-88 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 91-54 Khánh Hòa: 98-79 Thừa Thiên Huế: 68-22 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 41-47 Quảng Ngãi: 83-74 Đắk Nông: 30-66 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 53-59 Ninh Thuận: 60-76 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 16-94 Quảng Trị: 77-20 Quảng Bình: 82-90 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 39-27 Khánh Hòa: 92-99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 26-88 Quảng Nam: 69-56 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-37 Phú Yên: 45-44 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 47-77 Khánh Hòa: 94-53 Thừa Thiên Huế: 60-70 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 27-43 Quảng Ngãi: 33-45 Đắk Nông: 63-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 33 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 91-61 Ninh Thuận: 80-52 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 94-28 Quảng Trị: 78-68 Quảng Bình: 44-82 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 89-57 Khánh Hòa: 92-57 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 48-88 Quảng Nam: 62-65 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-11 Phú Yên: 81-63 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 58-94 Khánh Hòa: 13-20 Thừa Thiên Huế: 69-16 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 83-89 Quảng Ngãi: 61-93 Đắk Nông: 91-39 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 86-33 Ninh Thuận: 46-84 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 69-61 Quảng Trị: 55-51 Quảng Bình: 52-61 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 75-79 Khánh Hòa: 33-30 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 96-95 Quảng Nam: 17-66 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-23 Phú Yên: 57-38 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 81-58 Khánh Hòa: 51-78 Thừa Thiên Huế: 46-53 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 97-35 Quảng Ngãi: 53-85 Đắk Nông: 45-69 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 24-80 Ninh Thuận: 29-86 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 68-22 Quảng Trị: 60-82 Quảng Bình: 30-11 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 43-13 Khánh Hòa: 55-65 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 39-80 Quảng Nam: 55-35 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-37 Phú Yên: 92-64 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 33-22 Khánh Hòa: 65-90 Thừa Thiên Huế: 69-13 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 92-28 Quảng Ngãi: 33-30 Đắk Nông: 33-74 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 38-54 Ninh Thuận: 56-14 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 39-43 Quảng Trị: 45-67 Quảng Bình: 76-23 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42-68 Khánh Hòa: 30-72 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 21-51 Quảng Nam: 83-39 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-80 Phú Yên: 30-62 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 38-67 Khánh Hòa: 11-32 Thừa Thiên Huế: 61-22 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 48-35 Quảng Ngãi: 22-71 Đắk Nông: 75-74 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 59-37 Ninh Thuận: 84-47 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 45-32 Quảng Trị: 43-59 Quảng Bình: 39-18 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 36-50 Khánh Hòa: 27-12 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 74-73 Quảng Nam: 49-18 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-99 Phú Yên: 34-86 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 12-98 Khánh Hòa: 43-28 Thừa Thiên Huế: 83-59 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 15-88 Quảng Ngãi: 25-16 Đắk Nông: 86-69 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 61-74 Ninh Thuận: 74-73 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 15-65 Quảng Trị: 69-48 Quảng Bình: 83-14 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 32-28 Khánh Hòa: 95-56 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |