4.25 star / 1.194 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/10/2025 | Gia Lai: 24-80 Ninh Thuận: 29-86 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 68-22 Quảng Trị: 60-82 Quảng Bình: 30-11 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 43-13 Khánh Hòa: 55-65 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 39-80 Quảng Nam: 55-35 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-37 Phú Yên: 92-64 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 33-22 Khánh Hòa: 65-90 Thừa Thiên Huế: 69-13 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 92-28 Quảng Ngãi: 33-30 Đắk Nông: 33-74 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 38-54 Ninh Thuận: 56-14 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 39-43 Quảng Trị: 45-67 Quảng Bình: 76-23 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42-68 Khánh Hòa: 30-72 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 21-51 Quảng Nam: 83-39 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-80 Phú Yên: 30-62 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 38-67 Khánh Hòa: 11-32 Thừa Thiên Huế: 61-22 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 48-35 Quảng Ngãi: 22-71 Đắk Nông: 75-74 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 59-37 Ninh Thuận: 84-47 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 45-32 Quảng Trị: 43-59 Quảng Bình: 39-18 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 36-50 Khánh Hòa: 27-12 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 74-73 Quảng Nam: 49-18 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-99 Phú Yên: 34-86 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 12-98 Khánh Hòa: 43-28 Thừa Thiên Huế: 83-59 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 15-88 Quảng Ngãi: 25-16 Đắk Nông: 86-69 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 61-74 Ninh Thuận: 74-73 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 15-65 Quảng Trị: 69-48 Quảng Bình: 83-14 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 32-28 Khánh Hòa: 95-56 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 95-63 Quảng Nam: 64-58 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-80 Phú Yên: 45-77 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 42-36 Khánh Hòa: 10-47 Thừa Thiên Huế: 57-73 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 26-95 Quảng Ngãi: 17-77 Đắk Nông: 43-34 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 33-55 Ninh Thuận: 25-81 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 57-88 Quảng Trị: 83-59 Quảng Bình: 25-41 | TRÚNG Bình Định 88 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 63-53 Khánh Hòa: 18-60 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 11-52 Quảng Nam: 11-74 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-97 Phú Yên: 13-68 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 11-22 Khánh Hòa: 59-45 Thừa Thiên Huế: 72-52 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 25-34 Quảng Ngãi: 81-61 Đắk Nông: 48-78 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Quảng Ngãi 81 TRÚNG Đắk Nông 78 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 30-14 Ninh Thuận: 14-84 | TRÚNG Gia Lai 14 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 76-58 Quảng Trị: 88-81 Quảng Bình: 59-70 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Trị 88 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 87-18 Khánh Hòa: 88-68 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 96-80 Quảng Nam: 18-87 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-68 Phú Yên: 38-69 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 91-52 Khánh Hòa: 20-32 Thừa Thiên Huế: 84-41 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 43-96 Quảng Ngãi: 22-30 Đắk Nông: 28-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 45-40 Ninh Thuận: 34-17 | TRÚNG Ninh Thuận 17 |
| 11/09/2025 | Bình Định: 18-77 Quảng Trị: 49-59 Quảng Bình: 16-75 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 33-48 Khánh Hòa: 10-20 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 75-39 Quảng Nam: 64-42 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-19 Phú Yên: 43-85 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 92-25 Khánh Hòa: 87-65 Thừa Thiên Huế: 93-63 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 20-17 Quảng Ngãi: 59-67 Đắk Nông: 12-81 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 37-35 Ninh Thuận: 10-11 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 62-29 Quảng Trị: 35-89 Quảng Bình: 49-46 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 34-14 Khánh Hòa: 11-67 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 32-77 Quảng Nam: 82-75 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-85 Phú Yên: 84-53 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| Giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 |
| 3 | 37 | 33, 38 |
| 4 | 42, 47 | 43, 44 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82, 83 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |