3.8 star / 1.050 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/06/2025 | Đồng Nai: 82-81 Cần Thơ: 24-41 Sóc Trăng: 91-29 | TRÚNG Đồng Nai 81 |
17/06/2025 | Bến Tre: 95-41 Vũng Tàu: 59-37 Bạc Liêu: 86-92 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13-87 Đồng Tháp: 61-76 Cà Mau: 10-53 | TRÚNG Cà Mau 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 87-39 Kiên Giang: 76-98 Đà Lạt: 70-15 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-91 Long An: 31-75 Bình Phước: 47-92 Hậu Giang: 22-49 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 30-76 Bình Dương: 60-91 Trà Vinh: 81-37 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 13-94 An Giang: 18-31 Bình Thuận: 83-78 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 95-24 Cần Thơ: 31-29 Sóc Trăng: 22-42 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 73-72 Vũng Tàu: 35-49 Bạc Liêu: 98-62 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 85-12 Đồng Tháp: 75-66 Cà Mau: 59-84 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 71-81 Kiên Giang: 41-45 Đà Lạt: 64-30 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 87-39 Long An: 88-24 Bình Phước: 41-96 Hậu Giang: 98-68 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 79-77 Bình Dương: 84-17 Trà Vinh: 19-61 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 78-92 An Giang: 12-94 Bình Thuận: 77-71 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 58-88 Cần Thơ: 41-16 Sóc Trăng: 57-23 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 13-84 Vũng Tàu: 63-93 Bạc Liêu: 68-26 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49-53 Đồng Tháp: 30-44 Cà Mau: 48-20 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 59-45 Kiên Giang: 10-26 Đà Lạt: 87-12 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 36-56 Long An: 18-79 Bình Phước: 30-63 Hậu Giang: 51-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 39-32 Bình Dương: 45-20 Trà Vinh: 35-77 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 59-19 An Giang: 25-73 Bình Thuận: 57-43 | TRÚNG An Giang 73 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 72-15 Cần Thơ: 40-73 Sóc Trăng: 52-74 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 82-67 Vũng Tàu: 92-81 Bạc Liêu: 68-47 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 67-12 Đồng Tháp: 60-75 Cà Mau: 21-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 66-20 Kiên Giang: 12-22 Đà Lạt: 71-46 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-55 Long An: 62-36 Bình Phước: 75-59 Hậu Giang: 26-15 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 19-80 Bình Dương: 33-31 Trà Vinh: 70-56 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 32-47 An Giang: 70-83 Bình Thuận: 13-73 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 46-73 Cần Thơ: 29-31 Sóc Trăng: 96-10 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 14-55 Vũng Tàu: 81-68 Bạc Liêu: 20-64 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 52-25 Đồng Tháp: 18-48 Cà Mau: 35-64 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 98-76 Kiên Giang: 53-26 Đà Lạt: 71-82 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 74-94 Long An: 55-26 Bình Phước: 94-44 Hậu Giang: 27-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 10-31 Bình Dương: 41-90 Trà Vinh: 77-57 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 83-61 An Giang: 82-66 Bình Thuận: 81-87 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 90-12 Cần Thơ: 17-74 Sóc Trăng: 00-77 | TRÚNG Sóc Trăng 00 |
13/05/2025 | Bến Tre: 26-35 Vũng Tàu: 57-10 Bạc Liêu: 16-28 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 36-96 Đồng Tháp: 16-56 Cà Mau: 63-46 | TRÚNG Cà Mau 46 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 88-39 Kiên Giang: 61-40 Đà Lạt: 21-63 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 86-52 Long An: 53-26 Bình Phước: 65-40 Hậu Giang: 16-75 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 92-34 Bình Dương: 66-70 Trà Vinh: 93-81 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 89-47 An Giang: 75-59 Bình Thuận: 12-20 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 20-52 Cần Thơ: 22-56 Sóc Trăng: 96-16 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 90-74 Vũng Tàu: 52-63 Bạc Liêu: 55-61 | TRÚNG Bến Tre 90 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 75-23 Đồng Tháp: 51-85 Cà Mau: 86-32 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 63-65 Kiên Giang: 31-37 Đà Lạt: 54-36 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 57-29 Long An: 88-79 Bình Phước: 97-30 Hậu Giang: 17-71 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 86-48 Bình Dương: 65-98 Trà Vinh: 11-77 | TRÚNG Vĩnh Long 86 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 83-79 An Giang: 13-24 Bình Thuận: 50-77 | TRÚNG Tây Ninh 83 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 6K3 |
Cần Thơ L: K3T6 |
Sóc Trăng L: K3T6 |
Giải tám | 34 | 44 | 37 |
Giải bảy | 145 | 980 | 675 |
Giải sáu | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
Giải năm | 8628 | 0989 | 4430 |
Giải tư | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
Giải ba | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
Giải nhì | 69790 | 97094 | 42127 |
Giải nhất | 36853 | 75276 | 62642 |
Đặc biệt | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 06 | 03, 09 |
1 | 19 | 18 | 13 |
2 | 28 | 22, 27, 28 | |
3 | 34, 35, 38 | 39 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 40, 45, 48 | 40, 42, 43, 44 | 42, 46 |
5 | 53, 53 | 59 | |
6 | 68 | 62, 63, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 76 | 73, 75 |
8 | 81 | 80, 89 | 81, 85, 88 |
9 | 90 | 93, 94, 99 |