4.2 star / 1.279 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/06/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 60 | TRÚNG Đồng Nai 53x2 |
17/06/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 96 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 26 | TRÚNG Cà Mau 26 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 14 | TRÚNG Tiền Giang 78 TRÚNG Kiên Giang 88 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 16 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 72 | TRÚNG Vĩnh Long 32x2 TRÚNG Bình Dương 32x2 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 46 An Giang: 97 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 46 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 80 | TRÚNG Đồng Nai 48 TRÚNG Sóc Trăng 80 |
10/06/2025 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 15 | TRÚNG Vũng Tàu 94x2 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 56 | TRÚNG Tiền Giang 45x2 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 58 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Bình Phước 45 TRÚNG Hậu Giang 23 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 73 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Bình Dương 73 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 72 Bình Thuận: 20 | TRÚNG Bình Thuận 20 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Đồng Nai 68 TRÚNG Sóc Trăng 28x2 |
03/06/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 86 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 23 Cà Mau: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 66 TRÚNG Cà Mau 59 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 70 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Đà Lạt 72 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 20 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 15 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 03 Bình Thuận: 44 | TRÚNG An Giang 03 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 98 | TRÚNG Sóc Trăng 98 |
27/05/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 38 | TRÚNG Bến Tre 90 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 40 | TRÚNG Tiền Giang 79 TRÚNG Đà Lạt 40x2 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 04 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Long An 04 TRÚNG Hậu Giang 82x2 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 04 Trà Vinh: 64 | TRÚNG Bình Dương 04 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 11 Bình Thuận: 26 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 81 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 51 | TRÚNG Vũng Tàu 56 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 99 | TRÚNG Đồng Tháp 49 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 27 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 95 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 26 | TRÚNG Long An 95 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 69 | TRÚNG Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 23 Bình Thuận: 84 | TRÚNG Tây Ninh 75 TRÚNG An Giang 23 TRÚNG Bình Thuận 84 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 53 | TRÚNG Sóc Trăng 53 |
13/05/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 32 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 46 | TRÚNG Đồng Tháp 57 TRÚNG Cà Mau 46 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 14 | TRÚNG Tiền Giang 53 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 22 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 81 | TRÚNG Long An 22 TRÚNG Bình Phước 47 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 20 | TRÚNG Vĩnh Long 94 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 93 An Giang: 90 Bình Thuận: 72 | TRÚNG Tây Ninh 93 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 89 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
06/05/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 77 | TRÚNG Cà Mau 77 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 97 | TRÚNG Kiên Giang 82 TRÚNG Đà Lạt 97 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 16 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 11 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Vĩnh Long 37 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 97 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 6K3 |
Cần Thơ L: K3T6 |
Sóc Trăng L: K3T6 |
Giải tám | 34 | 44 | 37 |
Giải bảy | 145 | 980 | 675 |
Giải sáu | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
Giải năm | 8628 | 0989 | 4430 |
Giải tư | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
Giải ba | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
Giải nhì | 69790 | 97094 | 42127 |
Giải nhất | 36853 | 75276 | 62642 |
Đặc biệt | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 06 | 03, 09 |
1 | 19 | 18 | 13 |
2 | 28 | 22, 27, 28 | |
3 | 34, 35, 38 | 39 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 40, 45, 48 | 40, 42, 43, 44 | 42, 46 |
5 | 53, 53 | 59 | |
6 | 68 | 62, 63, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 76 | 73, 75 |
8 | 81 | 80, 89 | 81, 85, 88 |
9 | 90 | 93, 94, 99 |