3.9 star / 1.173 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | 87-03-19-32-64-95 | TRÚNG 19, 95 |
| 03/03/2026 | 01-84-37-56-95-10 | TRÚNG 84, 37x2, 10 |
| 02/03/2026 | 01-94-39-24-50-78 | TRÚNG 24 |
| 01/03/2026 | 63-05-31-46-90-82 | TRÚNG 90, 82 |
| 28/02/2026 | 98-01-42-15-27-86 | TRÚNG 27, 86 |
| 27/02/2026 | 48-83-72-07-16-54 | TRÚNG 83, 07, 16, 54x2 |
| 26/02/2026 | 80-79-43-28-91-09 | TRÚNG 28, 09 |
| 25/02/2026 | 35-29-94-67-12-50 | TRÚNG 35, 67, 50 |
| 24/02/2026 | 28-60-90-31-85-04 | TRÚNG 28, 85, 04x2 |
| 23/02/2026 | 98-21-75-58-14-32 | TRÚNG 32 |
| 22/02/2026 | 23-09-16-65-59-84 | TRÚNG 09x2, 16 |
| 21/02/2026 | 09-91-28-13-76-48 | TRÚNG 09x2, 91x2, 13 |
| 20/02/2026 | 82-39-16-92-83-74 | TRÚNG 16, 92x2, 83, 74 |
| 15/02/2026 | 73-72-60-58-62-41 | TRÚNG 60, 62x2, 41 |
| 14/02/2026 | 87-79-25-59-68-13 | TRÚNG 68, 13 |
| 13/02/2026 | 12-67-83-51-70-09 | TRÚNG 83, 09 |
| 12/02/2026 | 19-78-35-27-63-81 | TRÚNG 63, 81 |
| 11/02/2026 | 28-50-76-64-92-47 | TRÚNG 64, 92x2, 47 |
| 10/02/2026 | 71-02-69-90-35-18 | TRÚNG 02, 90 |
| 09/02/2026 | 06-94-83-45-76-10 | TRÚNG 76 |
| 08/02/2026 | 87-56-90-21-83-14 | TRÚNG 21 |
| 07/02/2026 | 35-07-16-40-85-71 | TRÚNG 16, 85 |
| 06/02/2026 | 38-47-61-05-90-79 | TRÚNG 38, 61, 05, 79 |
| 05/02/2026 | 52-19-38-23-57-06 | TRÚNG 23, 57x2 |
| 04/02/2026 | 21-15-93-82-57-06 | TRÚNG 15, 82 |
| 03/02/2026 | 96-72-50-34-08-10 | TRÚNG 72, 08 |
| 02/02/2026 | 43-92-19-34-65-26 | Trượt |
| 01/02/2026 | 42-25-91-59-63-78 | TRÚNG 59, 63 |

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |