3.9 star / 1.158 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | 35-18-20-39-98-25 | TRÚNG 39x2, 98, 25 |
| 17/01/2026 | 30-58-83-27-92-48 | TRÚNG 48 |
| 16/01/2026 | 96-46-38-25-02-40 | TRÚNG 46, 40 |
| 15/01/2026 | 36-41-09-10-76-47 | TRÚNG 76, 47 |
| 14/01/2026 | 84-37-26-92-78-05 | TRÚNG 84, 37, 78x2 |
| 13/01/2026 | 24-67-16-59-92-41 | TRÚNG 24, 16 |
| 12/01/2026 | 94-45-26-07-51-32 | TRÚNG 94, 45 |
| 11/01/2026 | 20-64-07-34-76-88 | Trượt |
| 10/01/2026 | 13-51-98-67-44-71 | TRÚNG 13 |
| 09/01/2026 | 35-26-10-84-52-69 | TRÚNG 26, 10, 52 |
| 08/01/2026 | 02-36-83-78-41-60 | TRÚNG 02, 41 |
| 07/01/2026 | 09-63-52-29-70-87 | TRÚNG 09 |
| 06/01/2026 | 12-50-04-28-64-37 | TRÚNG 12, 50x2 |
| 05/01/2026 | 83-14-20-71-89-56 | TRÚNG 83, 20 |
| 04/01/2026 | 43-58-80-36-94-68 | TRÚNG 43, 58, 36, 68 |
| 03/01/2026 | 76-69-94-12-86-45 | TRÚNG 76, 12x2, 86 |
| 02/01/2026 | 80-37-55-48-21-64 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 83-57-24-16-95-43 | Trượt |
| 31/12/2025 | 15-63-94-70-43-85 | TRÚNG 63, 85 |
| 30/12/2025 | 03-28-59-83-15-94 | TRÚNG 03 |
| 29/12/2025 | 42-14-97-83-01-67 | TRÚNG 42, 14x2, 97, 01 |
| 28/12/2025 | 01-42-75-34-19-85 | TRÚNG 19, 85 |
| 27/12/2025 | 32-54-81-40-96-68 | TRÚNG 40x2 |
| 26/12/2025 | 09-15-36-44-81-93 | TRÚNG 15, 36 |
| 25/12/2025 | 79-61-25-10-44-19 | TRÚNG 79x2, 61, 19 |
| 24/12/2025 | 21-27-14-01-85-70 | TRÚNG 21, 85 |
| 23/12/2025 | 07-79-90-43-58-61 | TRÚNG 58, 61 |
| 22/12/2025 | 92-50-01-19-47-38 | TRÚNG 92, 50, 19, 47 |
| 21/12/2025 | 78-26-85-50-64-52 | TRÚNG 78, 85, 52 |
| 20/12/2025 | 74-09-31-86-50-95 | TRÚNG 74x2, 95 |
| 19/12/2025 | 50-93-21-68-36-02 | TRÚNG 93, 21, 68, 36 |
| 18/12/2025 | 98-60-12-29-85-18 | TRÚNG 98 |
| 17/12/2025 | 63-32-29-61-87-15 | TRÚNG 32, 15x2 |
| 16/12/2025 | 05-54-27-63-80-32 | TRÚNG 05, 27 |
| 15/12/2025 | 67-74-32-50-45-43 | Trượt |
| 14/12/2025 | 71-29-02-98-16-69 | TRÚNG 71, 98 |
| 13/12/2025 | 42-05-12-61-74-99 | TRÚNG 42, 61 |
| 12/12/2025 | 24-93-19-86-45-50 | TRÚNG 24, 93 |
| 11/12/2025 | 83-21-80-48-34-71 | TRÚNG 21, 34 |
| 10/12/2025 | 64-39-25-83-12-75 | TRÚNG 64, 39, 25x2, 75 |
| 09/12/2025 | 52-27-80-18-32-64 | TRÚNG 52 |
| 08/12/2025 | 46-13-68-01-52-70 | TRÚNG 01x2 |
| 07/12/2025 | 09-72-93-41-16-37 | TRÚNG 93, 16 |
| 06/12/2025 | 91-15-08-74-57-83 | TRÚNG 91, 15 |
| 05/12/2025 | 01-42-25-58-63-74 | TRÚNG 01, 25x2 |
| 04/12/2025 | 20-05-63-76-57-84 | TRÚNG 05x2, 76 |
| 03/12/2025 | 89-30-47-54-62-05 | TRÚNG 47, 54 |
| 02/12/2025 | 39-94-50-61-75-86 | TRÚNG 39, 61, 75, 86 |
| 01/12/2025 | 02-92-85-40-27-79 | TRÚNG 92x2, 27 |

| Đặc biệt | 17151 |
| Giải nhất | 22960 |
| Giải nhì | 73303 33180 |
| Giải ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáu | 139 283 310 |
| Giải bảy | 94 16 52 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 60, 80 |
| 1 | 21, 21, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 04, 34, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 29, 39, 39, 89 |