3.65 star / 1.008 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | 07-94-89-20 | TRÚNG 94, 89, 20 |
| 12/11/2025 | 36-48-15-64 | TRÚNG 36, 64 |
| 11/11/2025 | 04-13-28-57 | TRÚNG 04, 13, 57 |
| 10/11/2025 | 23-67-96-75 | TRÚNG 75 |
| 09/11/2025 | 34-47-71-18 | TRÚNG 47, 71, 18 |
| 08/11/2025 | 18-56-87-20 | TRÚNG 56, 87, 20 |
| 07/11/2025 | 45-12-95-69 | TRÚNG 12, 69 |
| 06/11/2025 | 09-45-78-13 | TRÚNG 45, 13x2 |
| 05/11/2025 | 83-09-67-24 | TRÚNG 83, 09, 24 |
| 04/11/2025 | 91-14-65-08 | TRÚNG 91x3 |
| 03/11/2025 | 81-09-27-64 | TRÚNG 27, 64x2 |
| 02/11/2025 | 54-16-75-42 | TRÚNG 16, 75x2, 42 |
| 01/11/2025 | 27-48-04-35 | TRÚNG 48, 04, 35 |
| 31/10/2025 | 03-32-48-79 | TRÚNG 79x3 |
| 30/10/2025 | 19-78-61-32 | TRÚNG 19 |
| 29/10/2025 | 23-94-15-09 | TRÚNG 94, 09 |
| 28/10/2025 | 38-05-40-17 | TRÚNG 38, 05 |
| 27/10/2025 | 17-23-85-48 | TRÚNG 23 |
| 26/10/2025 | 14-07-90-39 | Trượt |
| 25/10/2025 | 40-17-65-09 | TRÚNG 17, 65x2 |
| 24/10/2025 | 01-23-84-36 | TRÚNG 01x2, 23, 84 |
| 23/10/2025 | 31-80-79-06 | TRÚNG 79 |
| 22/10/2025 | 71-09-83-15 | TRÚNG 15 |
| 21/10/2025 | 36-81-04-25 | TRÚNG 81x3, 04 |
| 20/10/2025 | 03-71-58-90 | TRÚNG 71x2, 90 |
| 19/10/2025 | 72-64-43-18 | TRÚNG 64, 18 |
| 18/10/2025 | 03-91-25-74 | TRÚNG 91, 25 |
| 17/10/2025 | 93-78-47-36 | TRÚNG 47 |
| 16/10/2025 | 63-94-15-27 | TRÚNG 15, 27 |
| 15/10/2025 | 79-12-25-68 | TRÚNG 25, 68 |
| 14/10/2025 | 04-52-37-75 | TRÚNG 04, 75 |
| 13/10/2025 | 89-34-13-25 | TRÚNG 34, 13, 25 |
| 12/10/2025 | 63-12-07-94 | TRÚNG 12, 07 |
| 11/10/2025 | 02-48-13-96 | TRÚNG 13x2 |
| 10/10/2025 | 21-05-86-75 | TRÚNG 21x2, 05 |
| 09/10/2025 | 34-29-60-25 | TRÚNG 29, 60 |
| 08/10/2025 | 35-90-06-54 | TRÚNG 06 |
| 07/10/2025 | 98-65-40-12 | TRÚNG 98, 65, 40, 12 |
| 06/10/2025 | 26-78-07-40 | TRÚNG 26, 40 |
| 05/10/2025 | 73-14-38-06 | TRÚNG 14, 06 |
| 04/10/2025 | 89-24-32-40 | TRÚNG 24, 32 |
| 03/10/2025 | 37-48-90-06 | TRÚNG 48, 06 |
| 02/10/2025 | 02-94-23-65 | TRÚNG 94, 23 |
| 01/10/2025 | 04-16-45-39 | TRÚNG 16, 39 |

| Đặc biệt | 34950 |
| Giải nhất | 34109 |
| Giải nhì | 73742 87446 |
| Giải ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải tư | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải sáu | 917 794 988 |
| Giải bảy | 55 77 72 90 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 90 |
| 1 | |
| 2 | 02, 42, 72 |
| 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 04, 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 46, 46, 66, 66, 66 |
| 7 | 17, 17, 77, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 09, 89 |