3.7 star / 1.042 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 533-920 Bình Dương: 978-730 Trà Vinh: 670-343 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 511-700 An Giang: 323-908 Bình Thuận: 792-859 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 431-506 Cần Thơ: 379-586 Sóc Trăng: 320-905 | TRÚNG Sóc Trăng 905 |
20/05/2025 | Bến Tre: 210-886 Vũng Tàu: 560-825 Bạc Liêu: 365-552 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 761-909 Đồng Tháp: 577-728 Cà Mau: 234-353 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 891-565 Kiên Giang: 452-198 Đà Lạt: 311-879 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 738-966 Long An: 300-140 Bình Phước: 304-598 Hậu Giang: 662-577 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 915-808 Bình Dương: 278-191 Trà Vinh: 898-156 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 429-657 An Giang: 744-471 Bình Thuận: 844-380 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 761-610 Cần Thơ: 793-425 Sóc Trăng: 244-459 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 693-988 Vũng Tàu: 350-034 Bạc Liêu: 437-200 | TRÚNG Vũng Tàu 034 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 834-659 Đồng Tháp: 709-679 Cà Mau: 891-829 | TRÚNG Đồng Tháp 679 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 477-634 Kiên Giang: 137-699 Đà Lạt: 257-802 | TRÚNG Tiền Giang 634 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 753-278 Long An: 786-789 Bình Phước: 417-876 Hậu Giang: 195-324 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 998-294 Bình Dương: 710-910 Trà Vinh: 665-332 | TRÚNG Vĩnh Long 294 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 282-259 An Giang: 327-829 Bình Thuận: 374-630 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 971-309 Cần Thơ: 659-569 Sóc Trăng: 942-795 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 486-152 Vũng Tàu: 343-737 Bạc Liêu: 884-215 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 808-202 Đồng Tháp: 729-209 Cà Mau: 603-663 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 231-617 Kiên Giang: 942-650 Đà Lạt: 601-408 | TRÚNG Đà Lạt 601 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 217-947 Long An: 744-695 Bình Phước: 121-993 Hậu Giang: 920-294 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 182-189 Bình Dương: 141-350 Trà Vinh: 838-766 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 315-783 An Giang: 761-932 Bình Thuận: 911-350 | TRÚNG Tây Ninh 783 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 399-641 Cần Thơ: 148-811 Sóc Trăng: 967-352 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 971-822 Vũng Tàu: 588-384 Bạc Liêu: 534-776 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 772-232 Đồng Tháp: 977-956 Cà Mau: 716-174 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 746-507 Kiên Giang: 959-198 Đà Lạt: 281-610 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 626-196 Long An: 647-993 Bình Phước: 290-442 Hậu Giang: 267-142 | TRÚNG Long An 993 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 200-442 Bình Dương: 155-806 Trà Vinh: 553-746 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 838-876 An Giang: 151-714 Bình Thuận: 365-140 | TRÚNG Bình Thuận 140 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 980-898 Cần Thơ: 958-811 Sóc Trăng: 305-614 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 474-519 Vũng Tàu: 301-153 Bạc Liêu: 909-130 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 400-457 Đồng Tháp: 339-271 Cà Mau: 633-795 | TRÚNG Cà Mau 633 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 162-197 Kiên Giang: 203-734 Đà Lạt: 779-252 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 367-181 Long An: 610-378 Bình Phước: 342-357 Hậu Giang: 569-564 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 242-229 Bình Dương: 449-949 Trà Vinh: 427-583 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 894-560 An Giang: 550-311 Bình Thuận: 862-629 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 255-580 Cần Thơ: 954-195 Sóc Trăng: 717-316 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 348-999 Vũng Tàu: 375-714 Bạc Liêu: 512-541 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 821-961 Đồng Tháp: 236-159 Cà Mau: 360-356 | TRÚNG Cà Mau 360 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 641-479 Kiên Giang: 806-262 Đà Lạt: 708-647 | TRÚNG Tiền Giang 641 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 989-132 Long An: 349-106 Bình Phước: 510-283 Hậu Giang: 957-814 | TRÚNG Hậu Giang 814 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 957-875 Bình Dương: 692-650 Trà Vinh: 170-965 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 472-241 An Giang: 899-919 Bình Thuận: 553-919 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 751-732 Cần Thơ: 231-881 Sóc Trăng: 423-137 | TRÚNG Sóc Trăng 423 |
08/04/2025 | Bến Tre: 870-553 Vũng Tàu: 703-983 Bạc Liêu: 132-347 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 639-448 Đồng Tháp: 913-696 Cà Mau: 208-325 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 220-169 Kiên Giang: 289-460 Đà Lạt: 123-818 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 148-351 Long An: 678-847 Bình Phước: 211-407 Hậu Giang: 426-576 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 181-275 Bình Dương: 717-847 Trà Vinh: 857-510 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 531-126 An Giang: 843-845 Bình Thuận: 494-961 | TRÚNG Tây Ninh 531 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 895-335 Cần Thơ: 561-108 Sóc Trăng: 922-902 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 592-814 Vũng Tàu: 537-501 Bạc Liêu: 799-362 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 70369 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 70369 | 16112 | 91741 | |
Giải nhất | 57782 | |||
Đặc biệt | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 01, 03 | 03 | |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 25, 27 | 22, 27, 27 | ||
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 | ||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85 | 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90 | 92, 98 |