3.7 star / 1.100 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 530-785 Cần Thơ: 847-236 Sóc Trăng: 555-384 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 657-242 Vũng Tàu: 230-709 Bạc Liêu: 115-755 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 897-622 Đồng Tháp: 785-156 Cà Mau: 520-350 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 206-153 Kiên Giang: 667-709 Đà Lạt: 340-727 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 447-314 Long An: 508-894 Bình Phước: 132-933 Hậu Giang: 426-307 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 333-287 Bình Dương: 741-169 Trà Vinh: 461-389 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 201-964 An Giang: 138-255 Bình Thuận: 660-985 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 551-846 Cần Thơ: 942-917 Sóc Trăng: 332-756 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 579-942 Vũng Tàu: 561-623 Bạc Liêu: 760-597 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 971-179 Đồng Tháp: 209-572 Cà Mau: 683-479 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 928-979 Kiên Giang: 453-159 Đà Lạt: 454-421 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 894-270 Long An: 703-141 Bình Phước: 189-495 Hậu Giang: 566-883 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 110-960 Bình Dương: 256-541 Trà Vinh: 330-703 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 430-625 An Giang: 514-242 Bình Thuận: 801-708 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 263-672 Cần Thơ: 610-195 Sóc Trăng: 878-492 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 915-903 Vũng Tàu: 547-283 Bạc Liêu: 207-811 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 716-591 Đồng Tháp: 422-783 Cà Mau: 763-569 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 256-694 Kiên Giang: 419-287 Đà Lạt: 515-458 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 187-659 Long An: 243-742 Bình Phước: 322-123 Hậu Giang: 345-154 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 359-134 Bình Dương: 291-761 Trà Vinh: 310-273 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 599-848 An Giang: 352-496 Bình Thuận: 376-143 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 506-638 Cần Thơ: 367-462 Sóc Trăng: 806-390 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 657-253 Vũng Tàu: 475-532 Bạc Liêu: 283-443 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 567-460 Đồng Tháp: 260-648 Cà Mau: 293-241 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 618-411 Kiên Giang: 331-831 Đà Lạt: 391-930 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 705-251 Long An: 921-781 Bình Phước: 365-578 Hậu Giang: 197-231 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 493-993 Bình Dương: 623-241 Trà Vinh: 584-873 | TRÚNG Vĩnh Long 993 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 817-264 An Giang: 592-201 Bình Thuận: 251-804 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 354-992 Cần Thơ: 902-402 Sóc Trăng: 714-270 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 477-788 Vũng Tàu: 404-663 Bạc Liêu: 806-114 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 318-598 Đồng Tháp: 570-546 Cà Mau: 121-839 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 412-480 Kiên Giang: 986-770 Đà Lạt: 977-271 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 884-880 Long An: 188-137 Bình Phước: 872-543 Hậu Giang: 415-717 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 129-795 Bình Dương: 906-629 Trà Vinh: 858-767 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 481-957 An Giang: 114-867 Bình Thuận: 133-959 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 277-242 Cần Thơ: 549-205 Sóc Trăng: 613-663 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 944-706 Vũng Tàu: 732-735 Bạc Liêu: 628-290 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 333-855 Đồng Tháp: 224-665 Cà Mau: 186-414 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 785-233 Kiên Giang: 974-862 Đà Lạt: 230-498 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 906-405 Long An: 293-726 Bình Phước: 367-124 Hậu Giang: 762-491 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 936-326 Bình Dương: 525-901 Trà Vinh: 972-266 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 439-547 An Giang: 658-969 Bình Thuận: 393-594 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 157-245 Cần Thơ: 959-182 Sóc Trăng: 181-326 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K2 |
Cần Thơ L: K2T11 |
Sóc Trăng L: K2T11 |
| Giải tám | 52 | 31 | 04 |
| Giải bảy | 367 | 044 | 801 |
| Giải sáu | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| Giải năm | 0246 | 3576 | 5130 |
| Giải tư | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| Giải ba | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| Giải nhì | 39891 | 97990 | 06713 |
| Giải nhất | 51959 | 53461 | 11047 |
| Đặc biệt | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 19 | 13, 15 | |
| 2 | 22 | 21, 23 | 20 |
| 3 | 31 | 30, 31 | |
| 4 | 41, 46, 49 | 42, 44, 47, 47 | 47, 48 |
| 5 | 52, 54, 59 | 55 | 53, 54, 55 |
| 6 | 67 | 60, 61 | 66, 66 |
| 7 | 71, 73, 78 | 71, 71, 76 | 75, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 | 87 | |
| 9 | 91 | 90, 92, 95 |