3.7 star / 1.076 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 814-176 Đồng Tháp: 443-858 Cà Mau: 404-640 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 178-815 Kiên Giang: 561-746 Đà Lạt: 893-441 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 909-809 Long An: 207-600 Bình Phước: 717-316 Hậu Giang: 285-420 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 746-729 Bình Dương: 936-592 Trà Vinh: 763-596 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 618-257 An Giang: 952-969 Bình Thuận: 356-251 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 545-889 Cần Thơ: 328-590 Sóc Trăng: 273-587 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 297-211 Vũng Tàu: 927-351 Bạc Liêu: 435-133 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 161-154 Đồng Tháp: 941-742 Cà Mau: 714-776 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 200-507 Kiên Giang: 471-351 Đà Lạt: 975-860 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 438-457 Long An: 427-187 Bình Phước: 252-841 Hậu Giang: 579-777 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 353-533 Bình Dương: 348-474 Trà Vinh: 171-739 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 170-127 An Giang: 642-320 Bình Thuận: 775-314 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 769-371 Cần Thơ: 189-311 Sóc Trăng: 911-719 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 737-859 Vũng Tàu: 914-739 Bạc Liêu: 875-315 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 766-964 Đồng Tháp: 609-436 Cà Mau: 432-689 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 287-437 Kiên Giang: 327-858 Đà Lạt: 422-959 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 371-488 Long An: 932-296 Bình Phước: 899-464 Hậu Giang: 425-893 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 467-778 Bình Dương: 500-976 Trà Vinh: 786-136 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 387-550 An Giang: 385-778 Bình Thuận: 395-107 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 901-955 Cần Thơ: 787-925 Sóc Trăng: 861-203 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 188-723 Vũng Tàu: 865-819 Bạc Liêu: 848-656 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 447-565 Đồng Tháp: 361-559 Cà Mau: 817-123 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 733-524 Kiên Giang: 579-535 Đà Lạt: 168-659 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 214-479 Long An: 154-127 Bình Phước: 926-169 Hậu Giang: 562-642 | TRÚNG Bình Phước 169 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 835-651 Bình Dương: 662-114 Trà Vinh: 224-810 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 630-660 An Giang: 781-325 Bình Thuận: 406-734 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 473-783 Cần Thơ: 354-760 Sóc Trăng: 468-774 | TRÚNG Cần Thơ 354 |
05/08/2025 | Bến Tre: 206-788 Vũng Tàu: 821-977 Bạc Liêu: 665-646 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 138-269 Đồng Tháp: 703-551 Cà Mau: 836-141 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 744-296 Kiên Giang: 110-298 Đà Lạt: 300-442 | TRÚNG Đà Lạt 300 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 385-730 Long An: 162-740 Bình Phước: 952-228 Hậu Giang: 929-531 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 813-113 Bình Dương: 704-908 Trà Vinh: 614-833 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9A2 |
Đồng Tháp L: T35 |
Cà Mau L: 25-T09K1 |
Giải tám | 40 | 13 | 05 |
Giải bảy | 091 | 571 | 227 |
Giải sáu | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
Giải năm | 0230 | 4668 | 9264 |
Giải tư | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
Giải ba | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
Giải nhì | 37878 | 56756 | 07889 |
Giải nhất | 95073 | 54354 | 67469 |
Đặc biệt | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 05, 05, 08 | |
1 | 11, 15 | 13, 16 | |
2 | 23 | 23, 27 | |
3 | 30, 30, 32, 34, 38 | 30, 39 | 39 |
4 | 40, 47 | 42 | 48 |
5 | 54, 56 | 59 | |
6 | 60, 68 | 63, 64, 66, 69 | |
7 | 72, 73, 73, 78 | 71 | 73, 79 |
8 | 80, 85 | 81, 85, 87, 88 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 92 | 92, 93 | 92 |