3.7 star / 1.057 vote
Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Dàn lô xiên 3 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthantai.com/dan-lo-xien-3-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/11/2025 | 75-91-24 | TRÚNG 75, 24 |
| 16/11/2025 | 41-32-97 | TRÚNG 41, 97 |
| 15/11/2025 | 54-68-30 | TRÚNG 30 |
| 14/11/2025 | 18-01-75 | TRÚNG 18, 01x2 |
| 13/11/2025 | 94-89-20 | TRÚNG 94, 89, 20 |
| 12/11/2025 | 48-15-64 | TRÚNG 64 |
| 11/11/2025 | 13-28-57 | TRÚNG 13, 57 |
| 10/11/2025 | 67-96-75 | TRÚNG 75 |
| 09/11/2025 | 47-71-18 | TRÚNG 47, 71, 18 |
| 08/11/2025 | 56-87-20 | TRÚNG 56, 87, 20 |
| 07/11/2025 | 12-95-69 | TRÚNG 12, 69 |
| 06/11/2025 | 45-78-13 | TRÚNG 45, 13x2 |
| 05/11/2025 | 09-67-24 | TRÚNG 09, 24 |
| 04/11/2025 | 14-65-08 | Trượt |
| 03/11/2025 | 09-27-64 | TRÚNG 27, 64x2 |
| 02/11/2025 | 16-75-42 | TRÚNG 16, 75x2, 42 |
| 01/11/2025 | 48-04-35 | TRÚNG 48, 04, 35 |
| 31/10/2025 | 32-48-79 | TRÚNG 79x3 |
| 30/10/2025 | 78-61-32 | Trượt |
| 29/10/2025 | 94-15-09 | TRÚNG 94, 09 |
| 28/10/2025 | 05-40-17 | TRÚNG 05 |
| 27/10/2025 | 23-85-48 | TRÚNG 23 |
| 26/10/2025 | 90-07-39 | Trượt |
| 25/10/2025 | 17-65-09 | TRÚNG 17, 65x2 |
| 24/10/2025 | 23-84-36 | TRÚNG 23, 84 |
| 23/10/2025 | 80-79-06 | TRÚNG 79 |
| 22/10/2025 | 09-83-15 | TRÚNG 15 |
| 21/10/2025 | 81-04-25 | TRÚNG 81x3, 04 |
| 20/10/2025 | 71-58-90 | TRÚNG 71x2, 90 |
| 19/10/2025 | 64-43-18 | TRÚNG 64, 18 |
| 18/10/2025 | 91-25-74 | TRÚNG 91, 25 |
| 17/10/2025 | 78-47-36 | TRÚNG 47 |
| 16/10/2025 | 94-15-27 | TRÚNG 15, 27 |
| 15/10/2025 | 12-25-68 | TRÚNG 25, 68 |
| 14/10/2025 | 52-37-75 | TRÚNG 75 |
| 13/10/2025 | 34-13-25 | TRÚNG 34, 13, 25 |
| 12/10/2025 | 12-07-94 | TRÚNG 12, 07 |
| 11/10/2025 | 48-13-96 | TRÚNG 13x2 |
| 10/10/2025 | 05-86-75 | TRÚNG 05 |
| 09/10/2025 | 60-25-74 | TRÚNG 60, 74 |
| 08/10/2025 | 90-06-54 | TRÚNG 06 |
| 07/10/2025 | 65-40-12 | TRÚNG 65, 40, 12 |
| 06/10/2025 | 78-07-40 | TRÚNG 40 |
| 05/10/2025 | 14-38-06 | TRÚNG 14, 06 |
| 04/10/2025 | 24-32-40 | TRÚNG 24, 32 |
| 03/10/2025 | 48-90-06 | TRÚNG 48, 06 |
| 02/10/2025 | 94-23-65 | TRÚNG 94, 23 |
| 01/10/2025 | 16-45-39 | TRÚNG 16, 39 |

| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 36, 36, 36 |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 79 |