
| Đặc biệt | 84522 |
| Giải nhất | 41647 |
| Giải nhì | 68429 43071 |
| Giải ba | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| Giải tư | 8476 1756 8256 3416 |
| Giải năm | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| Giải sáu | 497 368 374 |
| Giải bảy | 21 00 14 71 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50, 60 |
| 1 | 21, 61, 71, 71 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 39, 99 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL03 |
Bình Dương L: 01K03 |
Trà Vinh L: 35TV03 |
| Giải tám | 21 | 55 | 51 |
| Giải bảy | 350 | 558 | 079 |
| Giải sáu | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| Giải năm | 3940 | 3903 | 1609 |
| Giải tư | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| Giải ba | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| Giải nhì | 30287 | 88816 | 26125 |
| Giải nhất | 74917 | 91562 | |
| Đặc biệt | 674308 | 962925 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
| 1 | 16, 17 | 10 | |
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25, 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
| 7 | 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 |
| 8 | 87, 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |