Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K5 |
An Giang L: AG-5K5 |
Bình Thuận L: 5K5 |
Giải tám | 42 | 40 | 12 |
Giải bảy | 442 | 269 | 030 |
Giải sáu | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
Giải năm | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải tư | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
Giải ba | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
Giải nhì | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải nhất | 08794 | 34805 | 51448 |
Đặc biệt | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 00, 01 | |
1 | 10, 14, 19 | 18 | 12 |
2 | 27 | 27 | 20 |
3 | 30 | 38 | 30, 37 |
4 | 41, 42, 42, 45 | 40, 40, 43 | 41, 42, 42, 48 |
5 | 56, 59 | 55, 55 | 53 |
6 | 68 | 68, 69 | 63, 65, 69 |
7 | 74, 77, 77 | 71, 73, 74, 79 | |
8 | 87 | 88 | 80, 86 |
9 | 94, 99 | 91, 94 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 51 | 53 |
Giải bảy | 898 | 409 | 424 |
Giải sáu | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
Giải năm | 2123 | 2129 | 3086 |
Giải tư | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
Giải ba | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
Giải nhì | 30392 | 92445 | 20021 |
Giải nhất | 07980 | 32838 | 65136 |
Đặc biệt | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 16, 18 | ||
2 | 22, 23, 27 | 27, 29, 29 | 21, 21, 24, 25 |
3 | 34, 39 | 38, 38 | 36, 36 |
4 | 43 | 41, 45, 48 | |
5 | 51 | 51, 54 | 51, 53, 56 |
6 | 68 | 68 | |
7 | 72, 78 | 70, 74, 79 | 70, 75 |
8 | 80, 81, 86 | 88 | 82, 86 |
9 | 91, 92, 98 | 93 |