
| Đặc biệt | 00974 |
| Giải nhất | 79993 |
| Giải nhì | 49666 66441 |
| Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáu | 294 739 215 |
| Giải bảy | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1E2 |
Đồng Tháp L: V04 |
Cà Mau L: 26-T01K4 |
| Giải tám | 20 | 57 | 29 |
| Giải bảy | 180 | 943 | 717 |
| Giải sáu | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| Giải năm | 6667 | 7290 | 3023 |
| Giải tư | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| Giải ba | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| Giải nhì | 56143 | 31070 | 84937 |
| Giải nhất | 84622 | 55538 | 13984 |
| Đặc biệt | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 | ||
| 1 | 11, 12 | 13 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 22 | 21 | 23, 24, 24, 29 |
| 3 | 31, 34 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56, 58, 59 | 52, 57 | 58 |
| 6 | 67 | 62, 67 | 62, 64 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 76 |
| 8 | 80, 82, 86, 89 | 81, 84, 88 | |
| 9 | 92, 98 | 90, 92, 92, 96 | 94 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải nhất | 76669 |
| Đặc biệt | 243372 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 96, 97 |